W20 Argentina W20Argentina

N° 175050/15 Aviso del Boletín Oficial

TINUVIEL S.A.

Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES viernes, 11 de diciembre de 2015

Texto del aviso

TINUVIEL S.A.

NOTIFICACIÓN DE CESIÓN DE CRÉDITOS. Conforme lo establecen los artículos 1614,1620 y

concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación se notifica a los acreedores, terceros

interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por TINUVIEL SA con domicilio

en calle 25 de Mayo 195 Piso 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por el contrato de

cesión de cartera de créditos de fecha 26 de noviembre de 2015 suscripto entre Tinuviel S.A. y el

Banco Municipal de Rosario, Tinuviel S.A. ha cedido en propiedad al Banco, una cartera de crédi-

tos determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente

se individualiza por CUIL, número de préstamo y fecha de otorgamiento:

27047422596-263157-25/08/2015; 27045998296-263264-26/08/2015; 27357470639-263403-

27/08/2015; 27250483878-263410-28/08/2015; 27051310239-263417-28/08/2015; 27061631076-

263508-28/08/2015; 27061631076-263515-28/08/2015; 27062038301-263516-28/08/2015;

27168665070-263518-01/09/2015; 27142377514-263519-27/08/2015; 27168665070-263520-

01/09/2015; 27062038301-263522-28/08/2015; 27142377514-263524-27/08/2015; 27020455220-

263571-28/08/2015; 27131365514-263581-31/08/2015; 27131365514-263583-31/08/2015;

27061790468-263601-28/08/2015; 27061790468-263604-28/08/2015; 23923839534-263848-

02/09/2015; 23923839534-263849-02/09/2015; 27091695419-263934-02/09/2015; 20077738747-

263941-02/09/2015; 27120735638-263987-02/09/2015; 27120735638-263990-02/09/2015;

27100451994-264552-28/09/2015; 27100451994-264558-28/09/2015; 27056692946-264649-

09/10/2015; 23187073294-264933-22/09/2015; 27122654651-264954-21/09/2015; 27056968011-

265045-21/09/2015; 20076428248-265138-21/09/2015; 27305533373-265226-23/09/2015;

27281796416-265310-07/10/2015; 27064315027-265362-22/09/2015; 27064315027-265365-

22/09/2015; 20117698816-265389-22/09/2015; 27225795059-265390-23/09/2015; 27145714813-

265396-23/09/2015; 27141145377-265415-23/09/2015; 20350036394-265424-21/09/2015;

27141145377-265427-23/09/2015; 27057143822-265481-22/09/2015; 27239555107-265486-

21/09/2015; 27160915434-265510-22/09/2015; 27160915434-265511-22/09/2015; 23048671004-

265557-28/09/2015; 23131080379-265561-23/09/2015; 23078484659-265572-23/09/2015;

20068080518-265592-21/09/2015; 20066586708-265636-21/09/2015; 27049414663-265639-

21/09/2015; 23216145674-265645-24/09/2015; 20076824348-265661-21/09/2015; 27099818560-

265665-22/09/2015; 27099818560-265666-22/09/2015; 27163327967-265692-22/09/2015;

27216889105-265700-21/09/2015; 27202878089-265718-22/09/2015; 23167237894-265741-

28/09/2015; 23167237894-265742-28/09/2015; 27201078917-265774-23/09/2015; 20052216266-

265789-21/09/2015; 27053015102-265791-21/09/2015; 27229967741-265796-21/09/2015;

20135516652-265802-22/09/2015; 23250911009-265804-22/09/2015; 20082293508-265807-

23/09/2015; 20072069847-265811-21/09/2015; 27057542441-265816-21/09/2015; 27113448518-

265822-21/09/2015; 27057878474-265833-25/09/2015; 27286912082-265853-22/09/2015;

27286912082-265857-22/09/2015; 27115097925-265863-22/09/2015; 27115097925-265864-

22/09/2015; 27131603806-265869-22/09/2015; 27131603806-265870-22/09/2015; 20043725905-

265880-05/10/2015; 27115152276-265885-22/09/2015; 23231508759-265887-22/09/2015;

23231508759-265889-22/09/2015; 20068888981-265904-22/09/2015; 20050732992-265908-

Viernes 11 de diciembre de 2015

Segunda

22/09/2015; 20050732992-265909-22/09/2015; 20241457487-265921-21/09/2015; 20241457487-

265927-21/09/2015; 27127249305-265928-22/09/2015; 20131173718-265936-21/09/2015;

27055715659-265942-22/09/2015; 27057261922-265946-22/09/2015; 20306492366-265982-

24/09/2015; 20306492366-265983-24/09/2015; 27297838348-266019-23/09/2015; 20165653638-

266043-22/09/2015; 27278774347-266049-22/09/2015; 27278774347-266050-22/09/2015;

27045041609-266063-23/09/2015; 20165653638-266091-22/09/2015; 23180614494-266094-

02/10/2015; 27052776134-266098-22/09/2015; 27056662648-266099-23/09/2015; 23139447174-

266112-22/09/2015; 27173711706-266117-24/09/2015; 27316668572-266120-25/09/2015;

27111420276-266121-28/09/2015; 27316668572-266122-25/09/2015; 27308297573-266129-

23/09/2015; 27373437994-266130-23/09/2015; 20169992348-266138-24/09/2015; 27057916287-

266140-23/09/2015; 20169992348-266143-24/09/2015; 20106583359-266148-22/09/2015;

20106583359-266149-22/09/2015; 27059342156-266150-05/10/2015; 20255821718-266152-

28/09/2015; 27128009022-266165-23/09/2015; 27128009022-266166-23/09/2015; 20363044884-

266184-24/09/2015; 20363044884-266185-24/09/2015; 27167266342-266186-06/10/2015;

20223656766-266187-24/09/2015; 20065504570-266206-23/09/2015; 27265446022-266215-

24/09/2015; 27265446022-266217-24/09/2015; 27129500781-266218-23/09/2015; 20107937979-

266221-25/09/2015; 20107937979-266222-25/09/2015; 27053221772-266224-23/09/2015;

20129125455-266225-28/09/2015; 27213050929-266228-24/09/2015; 27237513768-266233-

25/09/2015; 27277734368-266238-29/09/2015; 27305607202-266250-24/09/2015; 27106179986-

266253-24/09/2015; 27106179986-266262-24/09/2015; 27102378542-266268-24/09/2015;

27178267685-266269-24/09/2015; 27178267685-266270-24/09/2015; 27047755498-266272-

24/09/2015; 27162387796-266276-24/09/2015; 27162387796-266277-24/09/2015; 27056875730-

266287-24/09/2015; 27184248838-266303-28/09/2015; 27184248838-266305-28/09/2015;

27059487650-266327-24/09/2015; 27142821597-266347-28/09/2015; 27142821597-266348-

28/09/2015; 27059487650-266351-24/09/2015; 27121213767-266355-28/09/2015; 27283140887-

266357-24/09/2015; 27283140887-266360-24/09/2015; 27035293553-266370-25/09/2015;

27035293553-266372-25/09/2015; 27221994715-266382-25/09/2015; 27221994715-266383-

25/09/2015; 27270815885-266395-25/09/2015; 27270815885-266396-25/09/2015; 20249693961-

266397-25/09/2015; 20249693961-266399-25/09/2015; 23160266104-266404-30/09/2015;

27260973474-266425-24/09/2015; 27260973474-266428-24/09/2015; 23262459004-266441-

29/09/2015; 20319682865-266442-25/09/2015; 20319682865-266446-25/09/2015; 27065499040-

266448-24/09/2015; 27132190556-266449-01/10/2015; 27137353151-266452-02/10/2015;

27137353151-266453-02/10/2015; 27064299064-266459-05/10/2015; 27062836186-266465-

02/10/2015; 20329187366-266469-28/09/2015; 20329187366-266470-28/09/2015; 27239004682-

266471-28/09/2015; 27239004682-266472-28/09/2015; 27172127229-266476-29/09/2015;

27172127229-266477-29/09/2015; 20235250811-266481-30/09/2015; 20061355554-266487-

30/09/2015; 27179914072-266493-25/09/2015; 23236072444-266501-25/09/2015; 27170761257-

266510-09/10/2015; 27932729712-266516-28/09/2015; 27219740609-266517-28/09/2015;

27117371609-266518-25/09/2015; 27117371609-266519-25/09/2015; 20124235392-266521-

28/09/2015; 27297193789-266522-09/10/2015; 27110799883-266532-30/09/2015; 20103849943-

266535-25/09/2015; 27227288634-266536-29/09/2015; 20171057397-266548-28/09/2015;

20171057397-266549-28/09/2015; 27229104875-266572-25/09/2015; 23056377174-266582-

05/10/2015; 20167465529-266588-28/09/2015; 27056917182-266599-28/09/2015; 27056917182-

266600-28/09/2015; 27057655823-266613-06/10/2015; 27114286864-266614-25/09/2015;

27139167703-266621-29/09/2015; 27139167703-266622-29/09/2015; 27164135891-266624-

29/09/2015; 27064923906-266646-01/10/2015; 27319193370-266649-05/10/2015; 27319193370-

266650-05/10/2015; 27215540419-266660-06/10/2015; 27120997500-266671-28/09/2015;

27120997500-266672-28/09/2015; 23037186554-266673-01/10/2015; 27133952964-266692-

25/09/2015; 27218401878-266701-28/09/2015; 27218401878-266702-28/09/2015; 27177072384-

266705-29/09/2015; 27099804063-266724-29/09/2015; 27099804063-266725-29/09/2015;

27057228151-266729-28/09/2015; 20287810297-266735-29/09/2015; 20287810297-266739-

29/09/2015; 20164467660-266741-06/10/2015; 20082130765-266750-07/10/2015; 20082130765-

266753-07/10/2015; 27100784144-266754-28/09/2015; 27213772223-266787-29/09/2015;

27213772223-266789-29/09/2015; 23164707679-266792-30/09/2015; 27145744461-266793-

29/09/2015; 27291220350-266803-08/10/2015; 20047514429-266808-29/09/2015; 20047514429-

266809-29/09/2015; 20178373847-266810-29/09/2015; 20178373847-266811-29/09/2015;

20138255817-266828-29/09/2015; 20138255817-266834-29/09/2015; 27230592816-266839-

29/09/2015; 27119193759-266845-29/09/2015; 27362021303-266847-06/10/2015; 27054379280-

266848-29/09/2015; 27054379280-266849-29/09/2015; 27050961554-266859-30/09/2015;

27046111457-266862-01/10/2015; 27101940247-266866-06/10/2015; 20120404769-266869-

29/09/2015; 27101940247-266870-06/10/2015; 20057480980-266871-29/09/2015; 27113729282-

266884-29/09/2015; 20106512265-266885-30/09/2015; 20106512265-266886-30/09/2015;

27145414178-266891-01/10/2015; 27136600481-266894-05/10/2015; 20067632479-266899-

05/10/2015; 20067632479-266900-05/10/2015; 27145864998-266905-01/10/2015; 27294292220-

266909-30/09/2015; 27126292487-266933-01/10/2015; 20119379181-266943-01/10/2015;

27138425466-266946-01/10/2015; 27138425466-266947-01/10/2015; 27184508872-266948-

01/10/2015; 27161650639-266950-30/09/2015; 27201232312-266968-01/10/2015; 20134082330-

266969-01/10/2015; 20134082330-266971-01/10/2015; 27047114816-266974-01/10/2015;

27253975577-266999-07/10/2015; 27058611358-267006-01/10/2015; 20078629186-267013-

02/10/2015; 20052592772-267017-01/10/2015; 20052592772-267020-01/10/2015; 20070086124-

267028-05/10/2015; 20070086124-267030-02/10/2015; 27291563967-267046-13/10/2015;

27378930834-267053-01/10/2015; 27132538374-267054-02/10/2015; 27303360757-267063-

02/10/2015; 23118540344-267086-01/10/2015; 20046245890-267091-06/10/2015; 27049892484-

267097-01/10/2015; 27049892484-267098-01/10/2015; 27176144470-267099-01/10/2015;

20044478138-267134-02/10/2015; 27136342881-267138-01/10/2015; 27136342881-267144-

01/10/2015; 27018294236-267146-02/10/2015; 20086061792-267148-05/10/2015; 20086061792-

267149-05/10/2015; 20059435664-267156-02/10/2015; 20059435664-267158-02/10/2015;

27101501359-267162-01/10/2015; 27147823040-267183-06/10/2015; 20080585285-267192-

02/10/2015; 27227217273-267225-02/10/2015; 27162148309-267238-05/10/2015; 27056232392-

267256-06/10/2015; 27056232392-267258-06/10/2015; 27177814941-267320-05/10/2015;

27177814941-267322-05/10/2015; 23235963914-267391-06/10/2015; 23235963914-267393-

06/10/2015; Autorizado según instrumento público Esc. Nº 204 de fecha 06/02/2013 Reg. Nº 501

María de Luján Claro - T°: 52 F°: 251 C.P.A.C.F.

e. 11/12/2015 N° 175050/15 v. 11/12/2015