W20 Argentina W20Argentina

N° 5230917 Aviso del Boletín Oficial

TINUVIEL S.A.

Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES lunes, 19 de diciembre de 2016

Texto del aviso

TINUVIEL S.A.

- 05/09/2016; 20069660275 - 307877 - 30/08/2016; 20069660275 - 307878 - 30/08/2016;

20080299959 - 307880 - 02/09/2016; 20172015760 - 307883 - 30/08/2016; 20172015760 - 307886

NOTIFICACIÓN DE CESIÓN DE CRÉDITOS. Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620 y - 30/08/2016; 23108579404 - 307891 - 30/08/2016; 27262880260 - 307898 - 31/08/2016;

concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación se notifica a los acreedores, terceros 20069390928 - 307903 - 30/08/2016; 27143431776 - 307905 - 13/09/2016; 27120606188 - 307906

interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por TINUVIEL SA con domicilio - 30/08/2016; 20137036844 - 307907 - 30/08/2016; 20149640496 - 307909 - 05/09/2016;

en calle 25 de Mayo 195 Piso 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por el contrato de 20364896620 - 307954 - 30/08/2016; 20364896620 - 307960 - 30/08/2016; 27047868209 - 307962

cesión de cartera de créditos de fecha 22 de Noviembre de 2016 suscripto entre Tinuviel S.A. y el - 30/08/2016; 27178313741 - 307973 - 14/09/2016; 27044657851 - 307994 - 30/08/2016;

Banco Municipal de Rosario, Tinuviel S.A. ha cedido en propiedad al Banco, una cartera de crédi- 20053936408 - 308017 - 01/09/2016; 20317104066 - 308018 - 07/09/2016; 27248036163 - 308028

tos determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente - 02/09/2016; 27344469259 - 308029 - 31/08/2016; 20080115491 - 308033 - 01/09/2016;

se individualiza por CUIL, número de préstamo y fecha de otorgamiento:

27219048209 - 308041 - 31/08/2016; 23166522129 - 308042 - 01/09/2016; 23166522129 - 308043

- 01/09/2016; 20114680754 - 308044 - 31/08/2016; 20317586486 - 308045 - 31/08/2016;

27101732660 - 308054 - 31/08/2016; 27177799950 - 308056 - 31/08/2016; 27053940221 - 308059 27181059791 - 296188 - 05/10/2016; 27181059791 - 296192 - 05/10/2016; 27050038330 - 302221

- 05/09/2016; 27139100471 - 308063 - 31/08/2016; 20049765518 - 308064 - 01/09/2016; - 04/08/2016; 20293459054 - 303104 - 03/08/2016; 20293459054 - 303105 - 03/08/2016;

27139100471 - 308065 - 31/08/2016; 27149825784 - 308066 - 01/09/2016; 27149825784 - 308067 20375386756 - 303265 - 04/08/2016; 20375386756 - 303266 - 04/08/2016; 27209822607 - 303484

- 18/08/2016; 27113453503 - 303568 - 02/08/2016; 20100716020 - 303617 - 02/08/2016; - 01/09/2016; 27118457477 - 308070 - 31/08/2016; 27118457477 - 308073 - 31/08/2016; 27227168779

27295674089 - 303726 - 04/08/2016; 27183969086 - 303872 - 03/08/2016; 27213169500 - 304034 - 308075 - 05/09/2016; 27228940866 - 308081 - 30/08/2016; 20162553225 - 308085 - 01/09/2016;

27133185548 - 308092 - 09/09/2016; 27146718715 - 308101 - 02/09/2016; 20260430301 - 308106 - 05/08/2016; 20406587747 - 304116 - 16/08/2016; 20406587747 - 304117 - 16/08/2016; 27177804881

- 07/09/2016; 27226955866 - 308110 - 07/09/2016; 23374301349 - 308111 - 01/09/2016; 27135590091 - 304156 - 11/08/2016; 27177804881 - 304161 - 11/08/2016; 20121175143 - 304271 - 05/08/2016;

- 308112 - 31/08/2016; 27161603452 - 308115 - 31/08/2016; 20080444568 - 308116 - 01/09/2016; 27256284419 - 304321 - 10/08/2016; 27217922343 - 304512 - 16/08/2016; 27217922343 - 304514

23374301349 - 308117 - 01/09/2016; 20188421653 - 308121 - 07/09/2016; 27292043444 - 308124 - 16/08/2016; 23243828333 - 304553 - 16/08/2016; 27220604743 - 304660 - 16/08/2016;

20256425409 - 304693 - 11/08/2016; 27276372527 - 304695 - 11/08/2016; 27275224265 - 304716 - 06/09/2016; 27106766482 - 308136 - 01/09/2016; 27187783882 - 308139 - 31/08/2016;

- 11/08/2016; 20085358414 - 304728 - 12/08/2016; 20085358414 - 304729 - 12/08/2016; 27135734557 - 308145 - 31/08/2016; 27262991054 - 308150 - 31/08/2016; 27169347846 - 308151

- 06/09/2016; 23147923074 - 308152 - 12/09/2016; 23069346499 - 308161 - 02/09/2016; 27241669268 - 304799 - 16/08/2016; 27113143296 - 304803 - 16/08/2016; 23135978124 - 304858

23078703199 - 308168 - 01/09/2016; 27116797572 - 308169 - 08/09/2016; 20277362318 - 308170 - 22/08/2016; 23135978124 - 304861 - 22/08/2016; 27126410293 - 304867 - 17/08/2016;

- 01/09/2016; 20277362318 - 308171 - 01/09/2016; 27168151492 - 308173 - 09/09/2016; 27050093110 27066357444 - 304869 - 11/08/2016; 24305622466 - 304882 - 10/08/2016; 23162565974 - 304906

- 308175 - 02/09/2016; 27141901163 - 308176 - 02/09/2016; 27141901163 - 308178 - 02/09/2016; - 11/08/2016; 20081948640 - 304957 - 12/08/2016; 27118312193 - 305092 - 16/08/2016;

20112443658 - 305103 - 12/08/2016; 20112443658 - 305107 - 12/08/2016; 27233902662 - 305148 23058685569 - 308179 - 01/09/2016; 27122873531 - 308181 - 01/09/2016; 27122873531 - 308183

- 12/08/2016; 27244442795 - 305149 - 12/08/2016; 20328131154 - 305153 - 12/08/2016; 27138673117 - 01/09/2016; 20143685927 - 308184 - 07/09/2016; 20111714992 - 308188 - 20/09/2016; 20080115491

- 308190 - 01/09/2016; 27216040762 - 308192 - 01/09/2016; 20331310418 - 308194 - 01/09/2016; - 305159 - 18/08/2016; 27186744875 - 305184 - 12/08/2016; 27115232989 - 305200 - 16/08/2016;

27272456459 - 308196 - 02/09/2016; 27214090266 - 308198 - 02/09/2016; 27325706177 - 308202 20123284357 - 305238 - 11/08/2016; 20123284357 - 305248 - 11/08/2016; 27232621120 - 305443

- 02/09/2016; 20331310418 - 308203 - 01/09/2016; 20291826483 - 308204 - 05/09/2016; - 22/08/2016; 27357329324 - 305609 - 06/09/2016; 20398937687 - 305611 - 18/08/2016;

27240290044 - 305660 - 19/08/2016; 20071199224 - 305669 - 22/08/2016; 27065470999 - 305700 20084693252 - 308208 - 01/09/2016; 20065962323 - 308209 - 08/09/2016; 20348908899 - 308212

- 17/08/2016; 27053269902 - 305704 - 19/08/2016; 27173437000 - 305810 - 18/08/2016; - 07/09/2016; 27112229367 - 308216 - 05/09/2016; 27113058000 - 308219 - 06/09/2016;

27173437000 - 305812 - 18/08/2016; 20305450945 - 305848 - 18/08/2016; 27102905925 - 305849 27112229367 - 308221 - 05/09/2016; 27048227495 - 308223 - 01/09/2016; 27217806955 - 308227

- 08/09/2016; 20404365054 - 308229 - 02/09/2016; 27381079177 - 308230 - 05/09/2016; - 22/08/2016; 27181120431 - 305857 - 17/08/2016; 20232581191 - 305879 - 18/08/2016; 27165659320

27058859341 - 308231 - 01/09/2016; 20145415722 - 308238 - 12/09/2016; 27384737256 - 308240 - 305881 - 22/08/2016; 27202667274 - 305894 - 17/08/2016; 23047261864 - 305938 - 30/08/2016;

- 02/09/2016; 23311700464 - 308241 - 01/09/2016; 27384737256 - 308244 - 02/09/2016; 27127189957 - 305950 - 23/08/2016; 27127189957 - 305957 - 23/08/2016; 27314991554 - 305978

- 23/08/2016; 27314991554 - 305990 - 23/08/2016; 27056935768 - 306065 - 22/08/2016; 27170450960 - 308246 - 02/09/2016; 27130526328 - 308250 - 02/09/2016; 23137264269 - 308251

20163819490 - 306068 - 23/08/2016; 27286744864 - 306079 - 25/08/2016; 27286744864 - 306080 - 02/09/2016; 27062633277 - 308252 - 01/09/2016; 27116809554 - 308253 - 05/09/2016;

- 25/08/2016; 23407650689 - 306081 - 26/08/2016; 23407650689 - 306082 - 26/08/2016; 27327782067 - 308255 - 02/09/2016; 20238835144 - 308258 - 02/09/2016; 20078549867 - 308268

- 01/09/2016; 27161647964 - 308274 - 05/09/2016; 20272784796 - 308278 - 09/09/2016; 27248286941 - 306123 - 22/08/2016; 27188386437 - 306166 - 19/08/2016; 27047883356 - 306221

27061924995 - 308281 - 02/09/2016; 20080153962 - 308290 - 08/09/2016; 27047779850 - 308291 - 30/08/2016; 27273070880 - 306331 - 22/08/2016; 27144170259 - 306333 - 24/08/2016;

- 06/09/2016; 20216868529 - 308293 - 01/09/2016; 27044698663 - 308313 - 01/09/2016; 27061726719 - 306335 - 22/08/2016; 27061726719 - 306337 - 22/08/2016; 27290300474 - 306366

- 26/08/2016; 27220701161 - 306368 - 25/08/2016; 27272231139 - 306376 - 23/09/2016; 27210961092 - 308317 - 02/09/2016; 27210961092 - 308318 - 02/09/2016; 27209022384 - 308330

27261634940 - 306403 - 24/08/2016; 27056585228 - 306405 - 01/09/2016; 23178412914 - 306430 - 01/09/2016; 27046374490 - 308333 - 01/09/2016; 20141723082 - 308336 - 02/09/2016;

- 22/08/2016; 27178551863 - 306447 - 26/08/2016; 27269724744 - 306462 - 25/08/2016; 27107399319 - 308338 - 05/09/2016; 27286848880 - 308342 - 05/09/2016; 27286848880 - 308343

- 05/09/2016; 20081439673 - 308344 - 05/09/2016; 27056544661 - 308349 - 02/09/2016; 27269724744 - 306467 - 25/08/2016; 23108193824 - 306470 - 24/08/2016; 20058291235 - 306473

27103316478 - 308352 - 06/09/2016; 27057622119 - 308357 - 07/09/2016; 23044655594 - 308358 - 24/08/2016; 27342737779 - 306500 - 23/08/2016; 27062062210 - 306547 - 23/08/2016;

27280273819 - 306569 - 22/08/2016; 27280273819 - 306572 - 22/08/2016; 23141502964 - 306600 - 05/09/2016; 27214090266 - 308364 - 02/09/2016; 27226854458 - 308374 - 15/09/2016;

- 22/08/2016; 27925477015 - 306603 - 24/08/2016; 23291215084 - 306606 - 22/08/2016; 20185053475 - 308377 - 05/09/2016; 20185053475 - 308378 - 05/09/2016; 27162887578 - 308380

23291215084 - 306607 - 22/08/2016; 20264877068 - 306612 - 22/08/2016; 20264877068 - 306613 - 07/09/2016; 23225878714 - 308383 - 01/09/2016; 27116084444 - 308387 - 02/09/2016;

- 22/08/2016; 20342424938 - 306626 - 26/08/2016; 27320988379 - 306627 - 29/08/2016; 20168683619 - 308388 - 02/09/2016; 27178669309 - 308391 - 02/09/2016; 27179873147 - 308398

- 02/09/2016; 27234217564 - 308408 - 02/09/2016; 27145193910 - 308411 - 06/09/2016; 20342424938 - 306628 - 26/08/2016; 27320988379 - 306633 - 29/08/2016; 20068964416 - 306658

27041899366 - 308412 - 02/09/2016; 27041899366 - 308416 - 02/09/2016; 20078562405 - 308417 - 22/08/2016; 23140656569 - 306681 - 24/08/2016; 27263043796 - 306695 - 25/08/2016;

20147960825 - 306696 - 22/08/2016; 27163660887 - 306700 - 02/09/2016; 20147960825 - 306713 - 05/09/2016; 27237653500 - 308418 - 02/09/2016; 27237653500 - 308419 - 02/09/2016;

- 22/08/2016; 20922164127 - 306715 - 25/08/2016; 20246533793 - 306738 - 23/08/2016; 27060651383 - 308424 - 02/09/2016; 27327518505 - 308425 - 05/09/2016; 20180009958 - 308426

20213741412 - 306752 - 02/09/2016; 27124575295 - 306772 - 26/08/2016; 27243432060 - 306775 - 01/09/2016; 20180009958 - 308427 - 01/09/2016; 27353915644 - 308428 - 02/09/2016;

- 22/08/2016; 27124101064 - 306808 - 24/08/2016; 27124101064 - 306809 - 24/08/2016; 27111842340 - 308429 - 02/09/2016; 27327518505 - 308430 - 05/09/2016; 27379787172 - 308433

- 02/09/2016; 27235714200 - 308434 - 08/09/2016; 27353915644 - 308435 - 02/09/2016; 20078223198 - 306821 - 06/09/2016; 27108888097 - 306840 - 23/08/2016; 20138330541 - 306847

27379787172 - 308437 - 02/09/2016; 20079676617 - 308438 - 05/09/2016; 20101683398 - 308439 - 25/08/2016; 20138330541 - 306848 - 25/08/2016; 23267748659 - 306859 - 23/08/2016;

27396756094 - 306871 - 24/08/2016; 27396756094 - 306872 - 24/08/2016; 27178231028 - 306873 - 02/09/2016; 27230623975 - 308441 - 02/09/2016; 27138605359 - 308442 - 05/09/2016;

- 26/08/2016; 27107480507 - 306881 - 23/08/2016; 20057018039 - 306888 - 25/08/2016; 27039667792 - 308443 - 05/09/2016; 27039608818 - 308446 - 01/09/2016; 27253755429 - 308451

20273342088 - 306896 - 25/08/2016; 23065484854 - 306900 - 24/08/2016; 23065484854 - 306904 - 05/09/2016; 27146228890 - 308458 - 02/09/2016; 27143723769 - 308460 - 05/09/2016;

- 24/08/2016; 20085977440 - 306910 - 24/08/2016; 20085977440 - 306911 - 24/08/2016; 27344433289 - 308461 - 01/09/2016; 27344433289 - 308462 - 01/09/2016; 20065472911 - 308468

- 07/09/2016; 27111832256 - 308471 - 07/09/2016; 27211362400 - 308472 - 02/09/2016; 20171233357 27130601990 - 306916 - 24/08/2016; 20326315428 - 306937 - 25/08/2016; 20218958274 - 306945

- 308474 - 05/09/2016; 20171233357 - 308476 - 05/09/2016; 27247950945 - 308481 - 02/09/2016; - 25/08/2016; 20218958274 - 306946 - 25/08/2016; 27235963596 - 306958 - 25/08/2016;

27235963596 - 306960 - 25/08/2016; 20120724399 - 306978 - 08/09/2016; 20120724399 - 306991 27216729035 - 308482 - 02/09/2016; 27011944049 - 308483 - 05/09/2016; 27011944049 - 308486

- 08/09/2016; 20130566171 - 307007 - 24/08/2016; 27181798098 - 307011 - 01/09/2016; - 05/09/2016; 27063434979 - 308488 - 05/09/2016; 27139485330 - 308489 - 07/09/2016;

27039135529 - 307024 - 25/08/2016; 27162143188 - 307033 - 24/08/2016; 27926731799 - 307038 27244184508 - 308490 - 02/09/2016; 20080542810 - 308494 - 02/09/2016; 27185030259 - 308496

- 26/08/2016; 27111103548 - 307041 - 29/08/2016; 27241079215 - 307086 - 25/08/2016; 27220814101 - 02/09/2016; 20073818487 - 308499 - 09/09/2016; 27148384660 - 308504 - 05/09/2016;

20333318491 - 308507 - 07/09/2016; 27243192515 - 308510 - 05/09/2016; 27056039614 - 308511 - 307090 - 26/08/2016; 27220814101 - 307091 - 26/08/2016; 27339970047 - 307101 - 25/08/2016;

20273342088 - 307111 - 25/08/2016; 27059509646 - 307119 - 01/09/2016; 20138881688 - 307147 - 07/09/2016; 27103177745 - 308512 - 05/09/2016; 20229427548 - 308515 - 05/09/2016;

- 23/08/2016; 27363291622 - 307149 - 13/09/2016; 27363291622 - 307150 - 14/09/2016; 27057316891 - 308516 - 07/09/2016; 20175056085 - 308517 - 06/09/2016; 20126884703 - 308521

20271293268 - 307159 - 25/08/2016; 27221248754 - 307160 - 25/08/2016; 20271293268 - 307161 - 05/09/2016; 27100114858 - 308522 - 02/09/2016; 20080181206 - 308526 - 09/09/2016;

- 25/08/2016; 27129057632 - 307171 - 29/08/2016; 27221680672 - 307177 - 02/09/2016; 20127213330 - 308528 - 05/09/2016; 27180405939 - 308530 - 09/09/2016; 23216295889 - 308537

23180381244 - 307180 - 29/08/2016; 27222061798 - 307182 - 25/08/2016; 27222061798 - 307183 - 06/09/2016; 20350769111 - 308538 - 05/09/2016; 27027566958 - 308541 - 05/09/2016;

27047064614 - 308542 - 07/09/2016; 27027566958 - 308544 - 05/09/2016; 27185518863 - 308545 - 25/08/2016; 27149424623 - 307208 - 06/09/2016; 27102421669 - 307213 - 25/08/2016;

27114910797 - 307214 - 31/08/2016; 27112659280 - 307227 - 25/08/2016; 27128926025 - 307231 - - 02/09/2016; 20082031260 - 308549 - 07/09/2016; 27116005226 - 308551 - 06/09/2016;

13/09/2016; 20338599898 - 307236 - 25/08/2016; 27311297940 - 307241 - 29/08/2016; 27311297940 20223882103 - 308557 - 05/09/2016; 20324914235 - 308559 - 05/09/2016; 27046646229 - 308560

- 307242 - 29/08/2016; 27113424759 - 307243 - 25/08/2016; 27113424759 - 307244 - 25/08/2016; - 07/09/2016; 20324914235 - 308561 - 05/09/2016; 23169461104 - 308564 - 05/09/2016;

20318454796 - 307252 - 26/08/2016; 20072564317 - 307254 - 26/08/2016; 27238927973 - 307255 27143665645 - 308568 - 05/09/2016; 27225230574 - 308570 - 06/09/2016; 20384390324 - 308571

- 26/08/2016; 23136119184 - 307274 - 25/08/2016; 27064910596 - 307278 - 26/08/2016; - 06/09/2016; 20384390324 - 308575 - 06/09/2016; 20083777118 - 308579 - 06/09/2016;

27041150365 - 308580 - 06/09/2016; 20130070850 - 308592 - 06/09/2016; 20130070850 - 308594 23039116014 - 307304 - 25/08/2016; 27110559947 - 307342 - 02/09/2016; 27124347926 - 307346

- 26/08/2016; 20176288435 - 307356 - 31/08/2016; 20176288435 - 307358 - 31/08/2016; - 06/09/2016; 27047247042 - 308596 - 12/09/2016; 27032000288 - 308599 - 06/09/2016;

27200169986 - 307419 - 26/08/2016; 27114974337 - 307427 - 26/08/2016; 27135222726 - 307451 - 27058943636 - 308607 - 07/09/2016; 27051287245 - 308611 - 05/09/2016; 20336589801 - 308613

30/08/2016; 27178228469 - 307473 - 26/08/2016; 27024383887 - 307474 - 02/09/2016; 27167792923 - 05/09/2016; 27177413815 - 308620 - 06/09/2016; 20264534705 - 308623 - 05/09/2016;

- 307478 - 26/08/2016; 27106337581 - 307505 - 30/08/2016; 20081521809 - 307547 - 06/09/2016; 27119530291 - 308625 - 13/09/2016; 27271487806 - 308629 - 06/09/2016; 23049431074 - 308630

27222083481 - 307557 - 26/08/2016; 27247078733 - 307561 - 31/08/2016; 20169960594 - 307570 - 07/09/2016; 27148942426 - 308632 - 06/09/2016; 20065609666 - 308634 - 06/09/2016;

- 26/08/2016; 20079862682 - 307573 - 26/08/2016; 27121176748 - 307584 - 29/08/2016; 27137721630 - 308635 - 07/09/2016; 20047090246 - 308637 - 06/09/2016; 27137721630 - 308638

27059584257 - 307587 - 29/08/2016; 27120648204 - 307593 - 31/08/2016; 27182730039 - 307594 - 07/09/2016; 23023320924 - 308640 - 06/09/2016; 27368140703 - 308641 - 13/10/2016;

- 29/08/2016; 20136440617 - 307597 - 31/08/2016; 27187919628 - 307600 - 01/09/2016; 20184325919 - 308644 - 06/09/2016; 20082998757 - 308645 - 06/09/2016; 27168365018 - 308647

27247078733 - 307624 - 31/08/2016; 27047279807 - 307633 - 31/08/2016; 27135134223 - 307649 - 06/09/2016; 27064791651 - 308651 - 13/09/2016; 27054607739 - 308654 - 07/09/2016;

- 31/08/2016; 27345812259 - 307665 - 31/08/2016; 20054872055 - 307666 - 29/08/2016; 27128315646 - 308659 - 07/09/2016; 20112574507 - 308660 - 06/09/2016; 20112574507 - 308662

27118059382 - 307667 - 15/09/2016; 27345812259 - 307669 - 31/08/2016; 27124168703 - 307684 - 06/09/2016; 20130420304 - 308664 - 08/09/2016; 27285889354 - 308668 - 08/09/2016;

- 29/08/2016; 27310943059 - 307694 - 30/08/2016; 27310943059 - 307697 - 30/08/2016; 20128409131 - 308669 - 06/09/2016; 20109852067 - 308672 - 05/09/2016; 27148054997 - 308674

20078843145 - 307708 - 29/08/2016; 20147496312 - 307713 - 29/08/2016; 27932275533 - 307716 - 09/09/2016; 23115747614 - 308684 - 08/09/2016; 27298804730 - 308691 - 06/09/2016;

- 01/09/2016; 20081075833 - 307722 - 05/09/2016; 27054074773 - 307740 - 29/08/2016; 27149203139 - 308695 - 07/09/2016; 23142443414 - 308699 - 09/09/2016; 20055420417 - 308700

27167673282 - 307741 - 01/09/2016; 27041297633 - 307745 - 29/08/2016; 20144871481 - 307755 - - 06/09/2016; 20055420417 - 308703 - 06/09/2016; 27105906809 - 308715 - 07/09/2016;

01/09/2016; 27179949542 - 307769 - 01/09/2016; 27103169955 - 307786 - 31/08/2016; 27223579111 20118802412 - 308717 - 07/09/2016; 20118802412 - 308718 - 07/09/2016; 20135516652 - 308734 -

08/09/2016; 27240644024 - 308743 - 07/09/2016; 20081557277 - 308748 - 08/09/2016; 20275226050 - 307797 - 08/09/2016; 20117667252 - 307837 - 30/08/2016; 20077654748 - 307842 - 01/09/2016;

23349933764 - 307845 - 30/08/2016; 23349933764 - 307847 - 30/08/2016; 27109530307 - 307849 - 308761 - 07/09/2016; 20049877111 - 308762 - 08/09/2016; 27108555012 - 308766 - 06/09/2016;

- 02/09/2016; 27946689160 - 307853 - 30/08/2016; 27065406638 - 307869 - 07/09/2016; 20321169644 - 308774 - 13/09/2016; 27241967889 - 308776 - 14/09/2016; 27935975765 - 308777

20325188708 - 307872 - 30/08/2016; 23073789869 - 307875 - 30/08/2016; 20058804178 - 307876 - 08/09/2016; 23215279294 - 308778 - 09/09/2016; 27935975765 - 308779 - 08/09/2016;

18 Lunes 19 de diciembre de 2016

Segunda Sección

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.525

27925303564 - 308781 - 09/09/2016; 27925303564 - 308782 - 09/09/2016; 23165780914 - 308785 - 13/09/2016; 27179379118 - 309648 - 14/09/2016; 27178325596 - 309650 - 15/09/2016;

- 07/09/2016; 20068842825 - 308788 - 08/09/2016; 27220471905 - 308794 - 07/09/2016; 27244640775 - 309654 - 13/09/2016; 27204892380 - 309660 - 13/09/2016; 27170519200 - 309661

20081741221 - 308797 - 06/09/2016; 27110344215 - 308802 - 09/09/2016; 27269283985 - 308807 - 13/09/2016; 20079397599 - 309664 - 12/09/2016; 20079397599 - 309665 - 12/09/2016;

- 09/09/2016; 27222893467 - 308808 - 09/09/2016; 27316122200 - 308809 - 08/09/2016; 27296416725 - 309666 - 20/09/2016; 27137059660 - 309670 - 16/09/2016; 27165689874 - 309671

23068765129 - 308810 - 09/09/2016; 23185466639 - 308816 - 07/09/2016; 20176645467 - 308826 - 14/09/2016; 23057493054 - 309672 - 14/09/2016; 27171359495 - 309673 - 13/09/2016;

- 08/09/2016; 23176091134 - 308833 - 07/09/2016; 20135906213 - 308835 - 16/09/2016; 27087856289 - 309674 - 13/09/2016; 23185752909 - 309676 - 15/09/2016; 27111873130 - 309679

23234680714 - 308847 - 08/09/2016; 20243429820 - 308848 - 12/09/2016; 20258405251 - 308862 - 14/09/2016; 20257100201 - 309913 - 16/09/2016; 23373951889 - 311404 - 23/09/2016;

- 08/09/2016; 27165866431 - 308865 - 13/09/2016; 27127831918 - 308870 - 07/09/2016; 27284823597 - 311537 - 26/09/2016; 20133192558 - 311696 - 20/10/2016; 27127732138 - 311720 -

20045735967 - 308871 - 07/09/2016; 27136137307 - 308872 - 13/09/2016; 27042069413 - 308874 11/10/2016; 20173538228 - 311743 - 07/10/2016; 27201572350 - 311759 - 17/10/2016; 27229711607

- 16/09/2016; 27344434730 - 308878 - 06/09/2016; 27398564206 - 308879 - 08/09/2016; - 311983 - 18/10/2016; 20078627299 - 312001 - 07/10/2016; 20104979514 - 312419 - 13/10/2016;

27248268110 - 308880 - 08/09/2016; 27248268110 - 308882 - 08/09/2016; 20119641013 - 308887 27924733867 - 312433 - 03/10/2016; 20184294258 - 312471 - 18/10/2016; 27129795900 - 312473 -

- 07/09/2016; 27119747843 - 308890 - 06/09/2016; 27246814347 - 308891 - 08/09/2016; 18/10/2016; 20311954440 - 312476 - 18/10/2016; 27172930447 - 312486 - 14/10/2016; 20141788982

20086850541 - 308893 - 07/09/2016; 27166680706 - 308894 - 07/09/2016; 27054493253 - 308895 - 312536 - 27/10/2016; 20047280568 - 312726 - 17/10/2016; 27258812471 - 312782 - 13/10/2016;

- 07/09/2016; 24252707464 - 308898 - 07/09/2016; 27105329178 - 308900 - 08/09/2016; 27148828712 - 312918 - 28/10/2016; 27140753608 - 312960 - 07/10/2016; 23117577899 - 312988 -

20083869985 - 308903 - 07/09/2016; 20075818840 - 308904 - 07/09/2016; 27148766407 - 308909 19/10/2016; 27147817881 - 312996 - 13/10/2016; 27089435205 - 313021 - 12/10/2016; 27293897323

- 16/09/2016; 27229868719 - 308910 - 07/09/2016; 27222836072 - 308914 - 12/09/2016; - 313140 - 14/10/2016; 20177125211 - 313158 - 12/10/2016; 27102414387 - 313159 - 14/10/2016;

23107484884 - 308927 - 07/09/2016; 27207840136 - 308931 - 08/09/2016; 27250653013 - 308933 27124699393 - 313174 - 14/10/2016; 27102701572 - 313180 - 13/10/2016; 23049468504 - 313182 -

- 09/09/2016; 27130256991 - 308934 - 07/09/2016; 27061662176 - 308936 - 08/09/2016; 13/10/2016; 27167592088 - 313196 - 17/10/2016; 27167592088 - 313203 - 17/10/2016; 27316257300

27185104724 - 308939 - 08/09/2016; 20172166424 - 308942 - 07/09/2016; 27126577929 - 308943 - 313222 - 12/10/2016; 27142242023 - 313233 - 13/10/2016; 27101461276 - 313254 - 11/10/2016;

- 14/09/2016; 27058199279 - 308958 - 08/09/2016; 23248485124 - 308959 - 08/09/2016; 27060599233 - 313284 - 12/10/2016; 27273508576 - 313309 - 13/10/2016; 20062872919 - 313320

27105189171 - 308963 - 09/09/2016; 27047859552 - 308964 - 13/09/2016; 27105106586 - 308968 - 13/10/2016; 27262685506 - 313338 - 21/10/2016; 20927169429 - 313343 - 13/10/2016;

- 13/09/2016; 20261056012 - 308984 - 09/09/2016; 27337570742 - 308985 - 08/09/2016; 27122434961 - 313376 - 24/10/2016; 27124102850 - 313398 - 13/10/2016; 23141973614 - 313434 -

27337570742 - 308987 - 08/09/2016; 20290755221 - 308988 - 13/09/2016; 20166889619 - 308990 14/10/2016; 27139284327 - 313435 - 13/10/2016; 27273319838 - 313439 - 13/10/2016; 27101004355

- 09/09/2016; 27278779241 - 308996 - 20/09/2016; 27177796412 - 308997 - 07/09/2016; - 313442 - 13/10/2016; 20055350710 - 313469 - 13/10/2016; 20324482424 - 313474 - 13/10/2016;

23068826349 - 308998 - 09/09/2016; 27173421880 - 309000 - 08/09/2016; 27173421880 - 309002 27267680146 - 313476 - 27/10/2016; 20217819483 - 313483 - 13/10/2016; 20217819483 - 313485 -

- 08/09/2016; 27263026077 - 309003 - 07/09/2016; 27142492062 - 309006 - 14/09/2016; 13/10/2016; 20327075021 - 313491 - 14/10/2016; 20327075021 - 313492 - 14/10/2016; 27218511797

27295344321 - 309009 - 09/09/2016; 27295344321 - 309010 - 09/09/2016; 27232265227 - 309014 - 313494 - 14/10/2016; 27296496133 - 313513 - 13/10/2016; 27249322011 - 313525 - 13/10/2016;

- 07/09/2016; 27143647264 - 309019 - 08/09/2016; 20220741916 - 309022 - 13/09/2016; 23942013159 - 313543 - 13/10/2016; 27271440958 - 313545 - 17/10/2016; 20169094676 - 313547

23132042314 - 309025 - 14/09/2016; 23132042314 - 309027 - 14/09/2016; 27257605936 - 309031 - 14/10/2016; 27271440958 - 313548 - 17/10/2016; 27114962525 - 313553 - 18/10/2016; 27250348695

- 09/09/2016; 20221592019 - 309035 - 08/09/2016; 20221592019 - 309036 - 08/09/2016; - 313555 - 18/10/2016; 20083250608 - 313562 - 14/10/2016; 20066981089 - 313566 - 13/10/2016;

27131860019 - 309040 - 08/09/2016; 27265977028 - 309041 - 15/09/2016; 20140248259 - 309042 27111452488 - 313567 - 18/10/2016; 27057803741 - 313589 - 14/10/2016; 27044846514 - 313596 -

- 08/09/2016; 27056880645 - 309043 - 08/09/2016; 20081848328 - 309045 - 16/09/2016; 14/10/2016; 27143390638 - 313617 - 13/10/2016; 20100431972 - 313624 - 25/10/2016; 23925693774

20079907511 - 309050 - 09/09/2016; 20111321982 - 309055 - 08/09/2016; 27214322140 - 309058 - 313628 - 17/10/2016; 27171476831 - 313641 - 17/10/2016; 27280604017 - 313665 - 13/10/2016;

- 09/09/2016; 27226622409 - 309061 - 13/09/2016; 27161372752 - 309062 - 09/09/2016; 27115632081 - 313677 - 17/10/2016; 27132282434 - 313684 - 13/10/2016; 27062682723 - 313710 -

27214322140 - 309063 - 09/09/2016; 27161372752 - 309064 - 09/09/2016; 27161569165 - 309066 14/10/2016; 27045544449 - 313717 - 17/10/2016; 27262027312 - 313718 - 17/10/2016; 27354223274

