W20 Argentina W20Argentina

N° 3858/18 Aviso del Boletín Oficial

BANCO DE SAN JUAN S.A.

Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES miércoles, 24 de enero de 2018

Texto del aviso

BANCO DE SAN JUAN S.A.

MODELO CONTRATO: TEXTO AVISO EN BOLETÍN OFICIAL A DEUDORES CEDIDOS

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017

Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620, siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial, se notifica

a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por PLURAL

COOPERATIVA DE CREDITO, CONSUMO, VIVIENDA LTDA.(LA COOPERATIVA) con domicilio en calle Rivadavia

1523 Piso 8° Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,, cuyo cobro se efectúa mediante deducción de sus

haberes y aplicación del Código de Descuento de titularidad de LA COOPERATIVA que por el Contrato de Cesión

de Cartera de Créditos de fecha 26 de DICIEMBRE de 2017, suscripto entre LA EMPRESA y el BANCO DE SAN

JUAN S.A. (EL BANCO), con domicilio en calle Cerrito 702 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, LA EMPRESA

ha cedido en propiedad al BANCO, una cartera de créditos determinada, conforme el detalle de beneficiarios y

operaciones crediticias que seguidamente se individualiza:

NOMBRE Y APELLIDO BENEFICIARIO DNI NRO NRO OPERACION FECHA OTORGAMIENTO ABALLAY ANDRES

CORSINO 6868648 1691337 02/10/2017; ACCASTELLI NORMA 4664727 1690805 29/09/2017; ACCASTELLI

NORMA 4664727 1690913 02/10/2017; ACOSTA ANGELA TERESA 3227273 1691007 02/10/2017; ACOSTA

PETRONA SUSANA 12282676 1692248 09/10/2017; AGUERO ROSALIA AURISTELA 4999119 1691378 04/10/2017;

AGUILAR NORMA SUSANA 12044506 1690721 28/09/2017; AGUILAR SILVIO RUBEN 8543107 1692726 26/10/2017;

AGUIRRE NELIDA 4763166 1691134 28/09/2017; ALAGASTIN NORBERTO ENRIQUE 17361999 1691173 02/10/2017;

ALVAREZ MERCEDES ALICIA 2741000 1690695 27/09/2017; ALVAREZ NANCY MABEL 12635341 1691130

28/09/2017; AMAYA JOSE CARLOS 10847360 1691230 03/10/2017; ANDRIBET DIT BRASCQ HORACIO 4958970

1690827 29/09/2017; ARAGON MARIO BELTRAN 10016985 1690900 02/10/2017; ARCE LUIS ANGEL 4709277

1691308 18/09/2017; ARDILES HUGO ALBERTO 10659112 1692062 26/10/2017; ARDITO ITALO RAUL 12233127

1692665 28/11/2017; ARIAS EMA ISIDORA 5326428 1691196 03/10/2017; ARREYES MIRTA IMELDA 5997523

1690705 27/09/2017; ARRIETA NORMA EMILCE 11428671 1690707 27/09/2017; ARRIETA OSCAR ERICO 6772558

1693133 01/12/2017; ASAF RODOLFO RUBEN 5096115 1692329 20/10/2017; ASSAD HORTENSIA JULIA 4517989

1690787 29/09/2017; ASSAD HORTENSIA JULIA 4517989 1690789 29/09/2017; ASTUDILLO EUFEMIA FRANCISCA

5981573 1691252 03/10/2017; ATENCIO JUAN CECILIO 8343022 1693201 13/11/2017; AVILA NILDA RUTH 11679007

1691132 28/09/2017; AYALA LUCIA 5873760 1692678 28/11/2017; BACCI ANIBAL DANIEL 5334295 1691294

04/10/2017; BAEZ RICARDO LUIS 4987590 1690747 28/09/2017; BAEZ ROSA 6340612 1692131 28/09/2017;

BAIGORRIA ELISA NORMA 4589448 1692364 17/10/2017; BALMACEDA GRACIELA AMANDA 10807918 1692378

23/11/2017; BARBOZA ELBA DINA 10645797 1692376 23/11/2017; BARRA ANGELICA ROSALIA 13474055 1692313

16/11/2017; BECERRA ANA LUCIA 11629494 1693143 01/12/2017; BELLUSCI LUCIA ASUNCION MARIA 93186795

1691291 04/10/2017; BEPRE ANGELICA ISABEL 3537940 1691140 29/09/2017; BIBBO RAUL RUBEN 5084019

1691126 28/09/2017; BLANCO ANGEL WALTER 12158478 1691234 03/10/2017; BORDA RAMONA ELENA 10232038

1692951 08/11/2017; BRESCIA BRIGIDA CRISTINA 6498806 1691319 27/09/2017; BRITO CELESTINA 11445257

1692327 19/10/2017; BULACIO DOMINGO DAVID 11531013 1691449 05/10/2017; BULACIO NELLI ELBECIA

5648747 1691368 04/10/2017; BURGOS ANDRES ELEODORO 7258059 1691335 02/10/2017; CABRERA ISIDORA

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.798 - Segunda Sección 68 Miércoles 24 de enero de 2018

6481128 1692815 28/11/2017; CABRERA MARIA ELENA 5122314 1693112 30/11/2017; CABRERA PETRONA

NICOLASA 5722869 1692838 28/11/2017; CANCINO MIRTHA ISABEL 12846302 1692229 06/10/2017; CANOVAS

MAFALDA FLORA 3776948 1692734 28/11/2017; CARLETTI LUIS ANTONIO 8038643 1692679 28/11/2017;

CAROBENE TERESA ESTER 5866557 1691370 04/10/2017; CARRANZA TERESA BEATRIZ 4844547 1692570

25/10/2017; CARRIZO JORGE GREGORIO 8070994 1692154 02/11/2017; CATTOLICA JORGE ALBERTO 5521794

1690903 02/10/2017; CEJAS CARLOS ALBERTO 6038703 1692584 09/11/2017; CEJAS IRMA DEL VALLE 5219938

1691433 05/10/2017; CEJAS PATRICIA MARCELA 24105301 1691355 03/10/2017; CHAVEZ ELENA 11583827

1691171 02/10/2017; CHAYLE RAMON ANTONIO 17526053 1692244 04/10/2017; CHAZARRETA CASIMIRO

4928376 1692133 02/10/2017; COLLINAO GERARDO 5523455 1691650 05/10/2017; CONTRERA ZULMA GLADIS

4534006 1690798 29/09/2017; CORDOBA MARIA INES 5499706 1691455 05/10/2017; CORONEL LUCIA RAMONA

10838666 1691128 28/09/2017; CORONEL MARGARA AZUCENA 4231810 1692594 28/11/2017; CUEVAS TERESA

ELISA 10191475 1692074 25/10/2017; DI MARCO JOSE RAMON 14756450 1691384 04/10/2017; DIAZ CATALINA

CLARA 5736991 1691664 06/10/2017; DIAZ DA SILVA ROGELIO 6068896 1691094 15/09/2017; DIAZ JORGE

10863057 1691036 03/10/2017; DIAZ NILDA ELVIRA 10577695 1691881 18/10/2017; DIAZ OMAR 12036527 1691120

27/09/2017; DIAZ ROSA PASCUALA 11969474 1691841 06/10/2017; DOMINGUEZ DESIDERIO 8140045 1691273

04/10/2017; ENRIQUEZ CERVANDO 8606585 1691441 05/10/2017; ESPINOZA ELIDIA MARIA 4443302 1692114

02/11/2017; FARACI FRANCISCA HAYDE 10592715 1691347 03/10/2017; FARFAN CELINA 6416971 1692046

06/10/2017; FARIAS JESUS NIDIA 13084223 1691072 03/10/2017; FERNANDEZ CLEMENTE FELIX 7662307

1691179 02/10/2017; FERNANDEZ GUILLERMO ANTONIO 14084047 1690837 02/10/2017; FERNANDEZ

GUILLERMO ANTONIO 14084047 1691241 03/10/2017; FERNANDEZ MARTA DEL VALLE 6215409 1692879

29/11/2017; FERNANDEZ MARTA DEL VALLE 6215409 1692887 29/11/2017; FERNANDEZ WALTER ADRIAN

17869076 1691191 03/10/2017; FET BLANCA SUSANA 10679202 1691236 03/10/2017; FIGUEROA MARIA

SEGUNDA 2777985 1690976 27/09/2017; FIGUEROA RAMON HIPOLITO 6519955 1692813 28/11/2017; FIZ LOBO

CRISTINA DEL VALLE 11707592 1690907 02/10/2017; FLORES ARNALDO CESAR 5409280 1691100 20/09/2017;

FLORES JUAN 8612050 1691652 06/10/2017; FREDES JULIO CESAR 6882380 1691058 03/10/2017; GALLO MARIA

CRISTINA 5923505 1691248 03/10/2017; GALUCCI JUAN CARLOS 6141857 1692250 07/11/2017; GAVINO ANDREA

93719865 1692242 29/09/2017; GIGENA NICOLASA 10301415 1690924 02/10/2017; GOMEZ AGUSTINA CATALINA

3294865 1690911 02/10/2017; GOMEZ CRISTINA 5258995 1693167 01/12/2017; GOMEZ FRANCISCO 16296312

1691353 03/10/2017; GOMEZ JUANA ELVA 13449552 1690968 19/09/2017; GOMEZ TEODORA ESTHER 6550459

1691223 03/10/2017; GOMEZ TEODORA ESTHER 6550459 1691225 03/10/2017; GONZALEZ DOMINGO JOSE

8155682 1692304 15/11/2017; GONZALEZ GLADIS ANA 6136782 1692613 28/11/2017; GONZALEZ GLADIS ANA

6136782 1692621 28/11/2017; GONZALEZ NOLBERTA OLGA 6171946 1691386 04/10/2017; GRAMAJO SANDRA

CLAUDIA 21658841 1690909 02/10/2017; GUANCA LUIS NOLBERTO 14391158 1692368 18/10/2017; GUINAZU

ORLANDO DARIO 6886403 1691461 05/10/2017; GUZMAN LUISA JULIANA 4427412 1691228 03/10/2017; HEILAND

NILDA MARIA 4767150 1692293 10/10/2017; HERENU JUAN ALBERTO 6053058 1692143 04/10/2017; HERRERA

MARIA DEL VALLE 12325875 1690966 18/09/2017; IBARRA MARIA DELINA 11909226 1692334 17/11/2017; IBARRA

MARIA DELINA 11909226 1692337 21/11/2017; IMAS STELLA MARIS 11430205 1692156 03/11/2017 JAIME BENITO

ROQUE 8095253 1692325 19/10/2017; JAIME JOSE ALBERTO 5518060 1692748 29/11/2017; JAJARAVILLA OSCAR

RODOLFO 12201754 1692129 03/10/2017; JOFRE LEOPOLDO MARIO 6772076 1690753 29/09/2017; JOFRE

MARIA MAGDALENA 6708613 1693114 30/11/2017; JOSE JUAN CARLOS 13286001 1692602 28/11/2017; JUAREZ

LUISA FERNANDA 4972581 1690902 02/10/2017; JUAREZ WALDINA AZUCENA 5000342 1691168 02/10/2017;

JUAREZ WALDINA AZUCENA 5000342 1691170 02/10/2017; KASABIAN ISAAC JOSE 7993294 1691374 04/10/2017;

LABAYEN HORTENSIA NORMA 5406453 1692676 28/11/2017; LAZO NATIVIDAD DEL CARMEN 9979708 1691357

03/10/2017; LEAL MARIA ELIANA 14169347 1691104 25/09/2017; LEDESMA ERNESTO ROBERTO 8088161

1690673 26/09/2017; LEGUIZAMON MARIA ESTER 5597342 1691420 04/10/2017; LEIVA JOSE ALFREDO 7006238

1691046 03/10/2017; LEIVA MERCEDES 11376107 1690685 27/09/2017; LEIVA MERCEDES 5808841 1690933

02/10/2017; LEYRIA MARIA EVA 10727000 1691321 28/09/2017; LEZCANO ROBERTO 7864566 1693250 04/12/2017;

LOPEZ BELISARIO 7572552 1690866 02/10/2017; LOPEZ ELIZABETH VICTORIA DEL C 14543975 1691164

02/10/2017; LOPEZ MIGUEL ANGEL 16452653 1692372 18/10/2017; LOPEZ TOMAS 8203242 1691388 04/10/2017;

LUCERO ALBERTO CIRO 6894669 1690703 27/09/2017; LUCERO GREGORIA ELENA 4867748 1691443 05/10/2017;

LUNA ANA ZULEMA 4972794 1692374 13/11/2017; LUNA ANA ZULEMA 4972794 1692375 13/11/2017; LUNA ANA

ZULEMA 4972794 1692919 30/11/2017; LUNA CLARA ESTELA BEATRIZ 5335839 1691922 24/10/2017; LUNA

CLARA ESTELA BEATRIZ 5335839 1691923 24/10/2017; LUNA JUANA RAMONA 5257402 1690970 20/09/2017;

LUNA LILIA ALICIA 11910005 1690783 29/09/2017; MALAGRINO MARIA ESTHER 3713361 1693056 28/11/2017;

MALAGUARNERA ELIDA DEL VALLE 12524654 1690843 02/10/2017; MANSILLA OLGA ARGENTINA 5860011

1690759 29/09/2017; MARCHAN FERNANDO INOCENCIO 8142328 1690874 02/10/2017; MARINI RUBEN

HERALDO 4966768 1691869 17/10/2017; MATILLA SILVIA MARGARITA 5938863 1690713 28/09/2017; MAZA JOSE

ELOY 12878424 1692917 30/11/2017; MAZZUCHINI ESTELA DORA 4616456 1690928 02/10/2017; MEDINA

MANUEL BERNARDO 7008967 1691138 29/09/2017; MEDINA RAMONA ANTONIA 17269482 1692335 21/11/2017;

MEDINA ROSA DEL VALLE 11620710 1690984 27/09/2017; MENDEZ MIRTA CARMEN 4206173 1691070 03/10/2017;

MERCAU JOSE ARMANDO 18266237 1691403 04/10/2017; MIGUELES VICTOR HUGO 7200833 1690890

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.798 - Segunda Sección 69 Miércoles 24 de enero de 2018

02/10/2017; MIGUELES VICTOR HUGO 7200833 1691359 03/10/2017; MILLARES MARIA MERCEDES 6234819

1691267 04/10/2017; MONASTERIO LAURA ELENA 10355172 1692370 18/10/2017; MONRROY ALBERTO NICOLAS

12779858 1691329 29/09/2017; MONSERRAT SUSANA DEL VALLE 11195305 1692572 26/10/2017; MONSERRAT

YOLANDA ISABEL 5738278 1691343 02/10/2017; MONTES ROBERTO EDUARDO 8342655 1690807 29/09/2017;

MONTIVERO MARIA CRISTINA 18546319 1691011 02/10/2017; MONTIVERO NICOLAS ROBERTO 6902975

1690914 02/10/2017; MORENO ELMIRA EDITH 5709173 1690765 29/09/2017; MORENO HECTOR OSVALDO

7690407 1691345 03/10/2017; NARANJO MIGUEL ANGEL 8084589 1692094 29/09/2017; NARVAEZ MIRTHA

GLADYS 11281434 1691162 02/10/2017; NAVARRO EVA MAGDALENA 1730517 1690785 29/09/2017; NIETO

MIGUEL FLORENCIO 6946102 1690699 27/09/2017; NOGUERA ELBA ALICIA 10325375 1690790 29/09/2017;

NORBERTO RICARDO DIMARCO 10493282 1692060 25/10/2017; NUNEZ MARGARITA 4142437 1691306

15/09/2017; OCHOA SANDRA TERESITA 17124724 1692576 31/10/2017; OLLER JOSE ANTONIO 7260482 1691254

03/10/2017; ORAINDI AMANDA NOEMI 17793502 1691110 26/09/2017; ORELLANA PAZ ROQUE RAMON 10293221

1691108 26/09/2017; PACHILLA MARIA ANGELICA 1671959 1690847 02/10/2017; PADILLA JULIA MARGARITA

6072893 1691118 27/09/2017; PAEZ JUAN MANUEL 8054390 1691314 19/09/2017; PAEZ MIGUEL ANDRES

17171431 1691204 03/10/2017; PALOMINO PEDRO DANIEL 8070439 1690719 28/09/2017; PAREDES VICTOR

OSCAR 14867913 1692101 19/10/2017; PARLARES GLORIA ELVIRA 5182305 1691372 04/10/2017; PASCUAL

EDELMIRA PASTORA 5463631 1691639 04/10/2017; PASTEN CARMEN RAMONA 6051545 1691366 04/10/2017;

PEREA JUANA YOLANDA 6028359 1691142 29/09/2017; PEREZ MARIA BEATRIZ 13546960 1691277 04/10/2017;

PEREZ SUSANA NELIDA 4409668 1690745 28/09/2017; PERIZO JESUS 11240231 1692127 03/10/2017; PERIZO

JESUS 11240231 1692333 16/11/2017; PIOVESAN NORMA DEL VALLE 5148393 1692607 28/11/2017; POMARES

NORMA DEL CARMEN 13848152 1692236 01/11/2017; PONCE MARTIN OROFIL 6393454 1690850 02/10/2017;

POSADAS PABLO ALFREDO 14298269 1692116 26/09/2017; QUINTEROS MARTA ESTHER 6387793 1691160

02/10/2017; QUIROGA MERCEDES 6614074 1691028 02/10/2017; RAMOS FIDELA 5246546 1691662 15/09/2017;

REALE NELIDA BEATRIZ 10271327 1691259 03/10/2017; REYNALS SILVIO DAMIAN 24372049 1691633 03/10/2017;

RIVERO LUIS MANUEL 11072687 1692656 28/11/2017; RODRIGUEZ JUAN CARLOS 7199831 1691208 03/10/2017;

RODRIGUEZ MARIA JOSEFA 3774053 1692938 30/11/2017; RODRIGUEZ YOLANDA TERESA 10001225 1691056

03/10/2017; ROJO VICTOR RENE 8177093 1691044 03/10/2017; ROLDAN EUGENIA AMERICA 5929009 1690733

28/09/2017; ROMERO EMMA SUSANA 4674790 1691250 03/10/2017; RUEDA ELVA DOMINGA 12649332 1692945

04/10/2017; RUIZ ROJAS ROBERTO ROGER 11033724 1691453 05/10/2017; SALINAS HORACIO ABEL 7647474

1691232 03/10/2017; SALOMON OSCAR ELIAS 8336753 1691467 05/10/2017; SANCHEZ LUIS MARIO 10536622

1692139 03/10/2017; SANCHEZ MARIA 9973715 1691861 18/10/2017; SANCHEZ MARIANI MARIO ALEJANDR

10099966 1690817 29/09/2017; SAVINO DOMINGA ELENA 5434409 1693229 30/11/2017; SEGUNDO MARIA

LUJAN 12778274 1690779 29/09/2017; SEGURA AGUEDA TERESA 10957079 1691175 02/10/2017; SORIA ANTONIA

IRMA 12119204 1691096 18/09/2017; SOSA FLORENCIO 7857542 1691395 04/10/2017; SOTO LUISA 4499652

1691092 15/09/2017; SOTO RAMONA IRENE 5336284 1692231 07/11/2017; SUAREZ ROSA MABEL 17139939

1691648 05/10/2017; SUAYA IRMA ESTER 6504809 1690775 29/09/2017; TALAMONTI ADALGISA 93985140

1690964 15/09/2017; TISSANDIE NANCI ELISABET 20176743 1690792 29/09/2017; TOLEDO JOSE ANTONIO

8370180 1691088 15/09/2017; TORRES TOMAS 7263746 1692865 29/11/2017; TRONCOSO ILDA 4116275 1691193

03/10/2017; TULIAN MARIA ZULMA DEL VALLE 4112571 1693136 01/12/2017; UNATES NORA LUZ DEL VALLE

6499249 1691310 18/09/2017; URETA AURORA LUISA 4848206 1690723 28/09/2017; VARGAS CORONEL

HERCULANO 92094732 1693169 01/12/2017; VARGAS ROSA CARMEN 10389287 1691474 05/10/2017; VAZQUEZ

DANIEL 7084245 1691005 02/10/2017; VERON EUGENIA ILDA 11124506 1691283 04/10/2017; VICENTE ALICIA

10300544 1690905 02/10/2017; VIDELA EDILIA NORMA 11013914 1691631 02/10/2017; VIDELA EVA MONICA

20414129 1691256 03/10/2017; VILCHES OLGA MARIA 5645573 1692863 29/11/2017; VILCHEZ JORGE EDUARDO

20887641 1690829 29/09/2017; VILLAFANE IRENE DEL CARMEN 11828721 1691391 04/10/2017; VILLAGRA

FRANCISCO ENRIQUE 7838468 1691146 29/09/2017; VILLARREAL YOLANDA 6484088 1691339 02/10/2017;

VILLEGAS OSCAR JUAN 6803849 1691425 05/10/2017; VIOLA MARIA ELENA 4557310 1692567 23/10/2017;

WORESKY ROSA HAIDEE 4761418 1690739 28/09/2017; YAQUINEZ OMAR WALTER 13734741 1691068 03/10/2017;

YBANEZ GREGORIA DEL CARMEN 10712078 1691202 03/10/2017; YBANEZ MANUEL RAYMUNDO 8060032

1691351 03/10/2017; ZABALETA LUCIA ELVECIA 6022042 1690833 02/10/2017; ZARATE OLGA BELKYS 6368241

1693098 28/11/2017; ZURBARAN DE ARANA RICARDO HECT 6033302 1691393 04/10/2017

Según Escritura 389 Folio 1018 fecha 10-6-14 Martin Donovan Registro 1296

APODERADO - FABIO EDISON OYOLA

APODERADO - GUSTAVO FABIÁN VOLONTÉ

Certificación emitida por: Martín Luis Buasso. Registro Nº: 362. Matrícula Nº: 2741. Fecha: 04/01/2018. Acta Nº:

56. Libro N°: 158.

e. 24/01/2018 N° 3858/18 v. 24/01/2018