W20 Argentina W20Argentina

N° 6218/18 Aviso del Boletín Oficial

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS, CREDITO,

Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES martes, 6 de febrero de 2018

Texto del aviso

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS, CREDITO,

CONSUMO, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES CUENCA DEL SALADO LIMITADA

Según los contratos de Cesión de Cartera entre Cooperativa de Provisión de Obras, Servicios Públicos, Crédito,

Consumo, Vivienda y Servicios Sociales Cuenca del Salado Ltda. y Banco Municipal de Rosario con fechas 15-01-

2018 y el 31-01-2018. Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter Presidente a los efectos de notificarle que

Cooperativa de Provisión de Obras, Servicios Públicos, Crédito, Consumo, Vivienda y Servicios Sociales Cuenca

del Salado Ltda. cedió en propiedad al BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO, los derechos crediticios emergentes de

los prestamos: CR 367345 MEDINA 21934191/CR 366223 MUJICA 13906751/CR 368968 MUJICA 13906751/CR

369519 TOLEDO 8182476/CR 370061 MALDONADO 9488803/CR 370220 SALAS 13725611/CR 370451 SANCHEZ

4452695/CR 370493 PEREZ 11656245/CR 370519 BENITEZ 12380973/CR 370801 VALDEZ 8172699/CR 370824

VILLANUEVA 11081382/CR 370855 PORTAL 7253704/CR 370884 GONZALEZ 18747722/CR 370896 BRITO

1632657/CR 370948 BARDI 6163913/CR 370961 ONTIVEROS 10337884/CR 370987 CASTILLO 24014919/CR 371037

PINTOS 14672623/CR 371057 PAEZ 8176024/CR 371068 SOLER 16414875/CR 371093 NARVAEZ 22714593/CR

371139 GONZALEZ 14781628/CR 371141 GIRALDEZ 12957275/CR 371185 CHAVEZ 7249403/CR 371195 TOLEDO

10091514/CR 371236 MARTINEZ 37897989/CR 371243 SALDAÑA 17581959/CR 371272 ESTEFANO 28636436/

CR 371274 GALLARDO 6147771/CR 371279 VELASQUEZ 14075360/CR 371283 BEJARANO 12959892/CR 371299

ARRIETA 3732352/CR 371331 CORIA 29270400/CR 371345 CABRERA 6344177/CR 371438 SUAREZ 5315420/

CR 371446 MONSALVES 18757286/CR 371449 CARI 14342615/CR 371491 GONZALEZ 17446428/CR 371507

PAGANI 20238814/CR 371541 MOYA 11402807/CR 371564 FLORES 35654972/CR 371566 GALVAN 33777354/CR

371567 ROJAS 18382206/CR 371570 FIGUEROA 30078399/CR 371622 IANINI 20037708/CR 371633 PORTILLA

36051772/CR 371674 HAROS 7323312/CR 371676 CASCIO 33558863/CR 371683 PAREDES 30725632/CR 371689

ARANCIBIA 7850053/CR 371765 MOYANO 24550749/CR 371780 CITERONI 16052405/CR 371783 GUGLIARA

26993186/CR 371787 GOMEZ 33626694/CR 371813 MANRIQUEZ 10147136/CR 371819 MUÑOZ 28691003/

CR 371820 GIL 10146896/CR 371829 ASTROZA 13970923/CR 371832 BARROS 12065302/CR 371844 PESOA

16872070/CR 371857 FERRARO 28735333/CR 371858 FERRARO 28735333/CR 371859 FERRARO 28735333/

CR 371867 GUILLEN 16518771/CR 371868 ARDILES 13501065/CR 371875 PINO 10027747/CR 371880 VILDOZA

22219339/CR 371881 TALMA 18289919/CR 371886 MORENO 34113935/CR 371955 CHANCALAY 25638632/

CR 371960 VELAZQUEZ 27750945/CR 371968 BEJARANO 27926802/CR 371969 TOLAVA 14479733/CR 371975

GAYESKY 12013002/CR 371989 ARRIETA 22944512/CR 371996 GALASSO 23124149/CR 372001 GUILLEN

16518771/CR 372025 SAUZA 16982546/CR 369999 CRUZ 10167559/CR 370245 CACERES 14239743/CR 370797

ROJAS 13194178/CR 370889 ALVAREZ 4708587/CR 370895 DUARTE 10203262/CR 370930 CHILIGUAY 8174130/

CR 371049 AGUIRRE 18123377/CR 371208 GUIGUEZ 23665344/CR 371213 SANCHEZ 6147096/CR 371232 DIAZ

4453283/CR 371333 ALFONZO 27773416/CR 371335 BENITEZ 12380973/CR 371370 AGUIRRE 25388194/CR

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.807 - Segunda Sección 44 Martes 6 de febrero de 2018

371397 LOPEZ 11283926/CR 371409 BENITEZ 18802522/CR 371429 AQUINO 4980346/CR 371460 MANRIQUEZ

18836543/CR 371492 SAPIAIN 25163323/CR 371514 RODRIGUEZ 8554940/CR 371532 DIAZ 20301429/CR 371533

ROCHA 24736315/CR 371539 LEIVA 17041972/CR 371556 ROMERO 31142516/CR 371624 ARIAS 33908675/CR

371669 PEREYRA 23383784/CR 371682 PAZ 22973881/CR 371690 GAMARRA 25980582/CR 371693 BARZOLA

16569758/CR 371702 EIZAGUIRRE 35306013/CR 371755 MAMANI 10616565/CR 371761 OCAMPO 31601703/CR

371763 CRUZ 35282281/CR 371788 SILVERA 18572486/CR 371789 GIL 26340331/CR 371815 CHOFFI 17717484/

CR 371827 ALMADA 13958662/CR 371838 CASTRO 30702473/CR 371852 PICCIRILLO 24917122/CR 371862

ROVITTI 20431324/CR 371865 CUELLAR 29738863/CR 371871 AEDO 21380150/CR 371982 BERRUEZO 26767217/

CR 371985 GUTIERREZ 28054515/CR 372004 HEYNEN 33529167/CR 372036 ARIAS 5288944/CR 372042 SOLER

16414875/CR 372050 RIOS 20076969/CR 372053 HUENCHUAL 23114739/CR 372054 CARRIZO 25619514/CR

372055 MALDONADO 18027024/CR 372075 CATALAN 11388917/CR 372076 MARTINEZ 34705640/CR 372080

BUSTOS 22876059/CR 372085 BARRERA 29746690/CR 372089 RAZONGLES 13637004/CR 372101 VAZQUEZ

12162233/CR 372110 GUTIERREZ 28054515/CR 372119 SIDE 13657337/CR 372121 STANICH 23275664/CR 372122

ORTUVIA 8029203/CR 372150 JARAMILLO 25407876/CR 372277 PEREZ 25808592/CR 372278 THUL 35943503/

CR 372280 CEJAS 38301189/CR 372281 AZCONA 26683540/CR 372282 DIAZ 29387992/CR 372283 GONZALEZ

33934136/CR 372284 MADURI 18528821/CR 372285 ENSEÑAT 21432788/CR 372286 ARAN 33432994/CR 372287

MENDOZA 31654055/CR 372288 GOMEZ 10655656/CR 372289 PAIS 30625964/CR 372290 MARTINEZ 32635651/

CR 372291 ALBORNOZ 36383906/CR 372292 CHENA 20025701/CR 372293 ROJAS 31823683/CR 372294 BAEZ

30945366/CR 372295 ALMEYRA 30513306/CR 372296 MARTINEZ 33134604/CR 372297 PORTILLO 36761106/

CR 372298 AYALA 35042307/CR 372299 YSLAS 31493109/CR 372300 MONSERRAT 20186349/CR 372301

INSAURRALDE 25778913/CR 372302 PONCE 39272946/CR 372303 SOSA 16263413/CR 372304 COLATRUGLIO

35356738/CR 372305 RIVAROLA 33294895/CR 372306 ROINA 13110853/CR 372307 CORIA 38277757/CR 372308

TARELLI 29577463/CR 372309 PUERTO 36749941/CR 372310 MERLO 25270142/CR 372311 COSERES 30114096/

CR 372312 CENTURION 39485191/CR 372313 EYARCH 32701372/CR 372314 VIOLA 21986061/CR 372315

IRALA 36570831/CR 372316 LLANOS 34107561/CR 372317 LEIVA 33950148/CR 372318 RODRIGUEZ 32141252/

CR 372319 GONZALEZ 37342111/CR 372320 LUNA 40184663/CR 372321 GRANERO 21004068/CR 372322

LUCERO 32973201/CR 372323 RUIZ 24105223/CR 372324 PAEZ 36085227/CR 372325 BERNAL 30699020/CR

372326 AGUERO 28972965/CR 372327 BALDOCCHI 28737388/CR 372328 MONTENEGRO 35820336/CR 372329

LUENGO 25606346/CR 372330 RAMOS 30450647/CR 372331 GOMEZ 31326478/CR 372332 RODRIGUEZ

35866131/CR 372333 PEBAY 26050360/CR 372334 SOTO 38100309/CR 372335 BARRIOS 37675620/CR 372336

AROCENA 18655168/CR 372337 CABANOLA 36169944/CR 372338 CORDERO 36903946/CR 372339 CACERES

21945798/CR 372340 BENITEZ 35764232/CR 372341 SEGOVIA 28722277/CR 372342 DEPLACIDO 33212331/

CR 372343 NUÑEZ 36395827/CR 372344 AYALA 32381416/CR 372345 AGUILAR 27623667/CR 372346 GALVAN

23919549; que oportunamente le fuera otorgado y respecto del cual Ud. resulta ser deudor. Por tal motivo, el

BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO ha adquirido el carácter de acreedor, con los mismos derechos y acciones que

poseía y correspondían a Cooperativa de Provisión de Obras, Servicios Públicos, Crédito, Consumo, Vivienda y

Servicios Sociales Cuenca del Salado Ltda. Queda Ud. notificado. No obstante lo expuesto, todo pago pendiente

con imputación al crédito antes referenciado, será abonado en de la misma forma en que se venían abonando

hasta la fecha de la presente notificación.

Designado según instrumento privado Acta de Consejo de Administracion N° 330 de fecha 21/4/2017 Pablo

Gustavo Ruggeri - Presidente

e. 06/02/2018 N° 6218/18 v. 06/02/2018