W20 Argentina W20Argentina

N° 71310/18 Aviso del Boletín Oficial

GRUPO PRESTAFACIL S.A.

Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES miércoles, 26 de septiembre de 2018

Texto del aviso

GRUPO PRESTAFACIL S.A.

Conformen lo establecen los artículos 1620, 1623 y concordantes del nuevo código Civil y Comercial, se notifica

a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por Grupo

Prestafacil S.A. (en adelante “LA CEDENTE”) con domicilio en la calle Olaga Cossenttini 340, Piso 4º de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, cuyo cobro se efectúa mediante deducción de sus haberes y aplicación del Código

de Descuento de titularidad de “LA CEDENTE” que por las ofertas de Cesión de Cartera de Créditos que a

continuación se detallan, suscriptas entre “LA CEDENTE” y el BANCO BICA S.A., con domicilio en la calle 25 de

Mayo 2446 de la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, “LA CEDENTE” ha cedido en propiedad a BANCO

BICA S.A. una cartera de créditos determinada, conforme al detalle de beneficiarios y operaciones crediticias

que seguidamente se individualizan con Apellido y Nombre, DNI, Nro de Operación, Fecha de Otorgamiento a)

Oferta de Cesión de Créditos de Cartera de Fecha 13/09/2018 ROJAS FRANCISCO JAVIER, 12637040, 3564,

12/03/2018; LOPEZ CARLA FERNANDA, 21366952, 3567, 12/03/2018; VEGA RAUL ANIBAL, 16695374, 3583,

13/03/2018; GIMENEZ ALICIA NATALIA, 25637073, 3594, 14/03/2018; BARRIOS LUIS OSCAR, 23383682, 3638,

21/03/2018; LEGUIZAMON MARISA AMANDA, 14469010, 3687, 03/04/2018; LINDSTROM LORENA ALEJANDRA,

24573263, 3704, 03/04/2018; GAUNA LAURA ALICIA, 24218803, 3731, 05/04/2018; DIAZ ASUNCION MEDARDO,

23788816, 3807, 12/04/2018; ROJAS RUBEN OSCAR, 28065340, 3823, 16/04/2018; SANTA CRUZ CAMILA

BELEN, 34366328, 3842, 17/04/2018; HEPPNER NEMEK PATRICIA ANDREA, 18823900, 3896, 25/04/2018;

SOSA ALEJANDRIN, 10193805, 3903, 26/04/2018; GAUNA JOSE, 11497544, 3904, 26/04/2018; PINTOS GARRO

GUADALUPE NOEMI ESTELA, 23354271, 3915, 28/04/2018; TEJERO SILVINA MARIA ANDREA, 26374080,

4124, 14/05/2018; BORUTZKY MARIA DEL CARMEN, 21723488, 4193, 21/05/2018; SILVERO LUIS ALBERTO,

25201984, 4199, 21/05/2018; DIAZ ELVIRA, 20475575, 4227, 23/05/2018; VEGA RAUL ANIBAL, 16695374, 4229,

23/05/2018; MEAURIO DIEGO MARTIN, 26960623, 4232, 23/05/2018; GARCIA GONZALO RODOLFO, 33907565,

4244, 23/05/2018; DUTRA LUCIA ESTER, 12939899, 4261, 29/05/2018; MELGAREJO CARLOS JAVIER, 24294603,

4269, 30/05/201; ABALLAY ALEXANDER RUBEN, 40414422, 4277, 31/05/2018; RECALDE RODOLFO MARTIN,

37325134, 4289, 01/06/2018; ARRUA JUAN CARLOS, 17518098, 4296, 04/06/2018; ACOSTA GUSTAVO EMANUEL

39223212 4326 06/06/2010; 8MEAURIO DIEGO MARTIN, 26960623, 4328, 06/06/2018; GOMEZ OSVALDO

GABRIEL, 24655761, 4342, 07/06/2018; LEGUIZAMON MARISA AMANDA, 14469010, 4414, 18/06/2018; LEMES

GLADIS NOELIA, 29143290, 4447, 26/06/2018; CASTILLO ANA, 13803467, 4462, 26/06/2018; ARRUA JUAN

CARLOS, 17518098, 4469, 27/06/2018; MEAURIO DIEGO MARTIN, 26960623, 4474, 27/06/2018; SCHEEREN

MIGUEL, 14960476, 4478, 28/06/2018; GONZALEZ MARIA SILVIA, 18504015, 4494, 29/06/2018; ACOSTA PABLO

ALEJANDRO, 29874596, 4507, 29/06/2018; DA ROSA CARLOS ARIEL, 24545455, 4605, 10/07/2018; DURE

ANDREA NATALIA, 24600236, 4607, 10/07/2018; PEDROZO HUGO ANDRES, 16211822, 4612, 10/07/2018; ROJAS

FRANCISCO JAVIER, 12637040, 4613, 10/07/2018; WINCK ILAINE, 21103076, 4615, 10/07/2018; ZAPF GRICELDA

ISABEL, 22166336, 4664, 13/07/2018; PEDROZO HUGO ANDRES, 16211822, 4665, 13/07/2018; CARDOZO TEOFILA

HUMBERTA, 17484432, 4666, 13/07/2018; DE LUCA MARIA L CARMEN, 4744016, 4676, 16/07/2018; VILLALBA

FRANCISCO, 6153553, 692, 17/07/2018; VEGA RAUL ANIBAL, 16695374, 4698, 18/07/2018; RICHTER MARILI

VICTORIA, 38381841, 4701, 18/07/2018; LAPALMA GUSTAVO ISMAEL, 39226587, 4734, 23/07/2018; RUPPEL

HORACIO MARCELO, 22317647, 4740, 24/07/2018; VAQUERA PABLO ANTONIO, 28532446, 4743, 24/07/2018;

CACERES CHRISTIAN LUIS, 26610033, 4746, 24/07/2018; VERON MARGARITA DE LAS NIEVES, 17742836, 4770,

26/07/2018; LEGUIZAMON MARIA ISIDORA, 17702709, 4783, 27/07/2018; BOHACZENKO FRANCISCA FIDELINA

, 29333681, 4791, 27/07/2018; BORUTZKY MARIA DEL CARMEN, 21723488, 4804, 30/07/2018; MELGAREJO

CARLOS JAVIER, 24294603, 4816, 31/07/2018; ROJAS RICARDO RAUL, 22814438, 4824, 01/08/2018; VELAZQUEZ

MARIA EUGENIA, 30791169, 4843, 01/08/; HECTOR DANIEL, 29010342, 4857, 02/08/2018; LEGUIZAMON MARISA

AMANDA, 14469010, 4909, 07/08/2018; CHRISTIN LEONARDO FABIAN, 25985020, 4926, 08/08/2018; SOTO

JUAN CARLOS, 26654771, 4928, 08/08/2018; ZAYAS CARLOS AUGUSTO, 11519923, 4930, 08/08/2018; LEZCANO

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.962 - Segunda Sección 43 Miércoles 26 de septiembre de 2018

ROFFIGNAC MARIANELA A, 33423431, 4967, 09/08/2018; BARRIOS LUIS OSCAR , 23383682, 4979, 09/08/2018;

CACERES NORCELO RAMON, 20407599, 4982, 09/08/2018; AVALOS JUSTINA, 4150634, 4990, 10/08/2018; DIAZ

ELVIRA, 20475575, 4991, 10/08/2018; AQUINO JULIO CESAR, 21709346, 5063, 15/08/2018; VERON MARGARITA

DE LAS NIEVES, 17742836, 5065, 15/08/2018; PEREYRA CRISTIAN GABRIEL, 29417036, 5080, 16/08/2018; VEGA

RAUL ANIBAL, 16695374, 5085, 17/08/2018; SAN MARTIN PABLO ARIEL, 21723642, 5088, 17/08/2018; BALKUNAS

MARIA EUGENIA – Contadora Publica. Autorizada según instrumento público Esc. Nº 2384de fecha 23/12/2016

Reg. Nº 15 María Eugenia Balkunas – Tº 359 Fº 155 C.P.C.E.C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc.

Nº 2384 de fecha 23/12/2016 Reg. Nº 15

Maria Eugenia Balkunas - T°: 359 F°: 155 C.P.C.E.C.A.B.A.

e. 26/09/2018 N° 71310/18 v. 26/09/2018