W20 Argentina W20Argentina

N° 588/19 Aviso del Boletín Oficial

NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.

Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES viernes, 11 de enero de 2019

Texto del aviso

NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.

AVISO Y DETALLE DE DEUDORES CEDIDOS (ANEXO IV)

Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620 siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial, se notifica

a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por Collins

SA (cedente) con domicilio en calle Chacabuco Nro 119 de la ciudad de Gualeguaychu, cuyo cobro se efectúa

mediante deducción de sus haberes y aplicación del debito directo de titularidad de Collins SA que por el contrato

celebrado el 27/08/18 entre COLLINS SA y el Nuevo Banco de Entre Rios SA (NBERSA) con domicilio en calle Monte

Caseros 128 de la Ciudad de Parana, Provincia de Entre Rios, Collins SA ha cedido en propiedad al NBERSA, una

cartera de creditos determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente

se individualiza:

APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO TIPO Y N° DE DOCU MN° DE OPERACIÓ FECHA OTORGAMIENTO

Lafon Bermudez, Nestor Waldemar 20263676921 03 - 000885 7/20/2017

Bentancour, Laura Ramona 27024546905 03 - 001022 8/25/2017

Perez, Yanina Veronica 27252888476 03 - 001038 8/29/2017

Tarragona, Alfredo Lisandro 23123858069 03 - 001048 9/1/2017

Martinelli, Adriana Carina 27229751919 03 - 001077 9/7/2017

Cometti, Ernesto Enrique 20303234765 03 - 001081 9/8/2017

Caviglia, Silvana Ines 27291699044 03 - 001109 9/14/2017

Aguilar, Julio Domingo 20200996101 03 - 001189 10/5/2017

Romero, Lidia Ramona 27050166355 03 - 001199 10/7/2017

Delfino, Teofilo Juan Alfredo 23058669989 03 - 001227 10/13/2017

Aguirre, Jesus Maria 20283496156 03 - 001254 10/20/2017

Lopez, Osvaldo Martin 20242451830 03 - 001256 10/20/2017

Carro, Ismael Igancio 20135933903 03 - 001257 10/20/2017

Serorena, Elisa Beatriz 27057250661 03 - 001263 10/23/2017

Martinez, Hugo Andres 20315674892 03 - 001270 10/24/2017

Coceres, Andres Filiberto 20203430427 03 - 001294 10/28/2017

Sotelo, Martin Guillermo 23252971769 03 - 001296 10/30/2017

Zapata, Teresa Olga 27050818522 03 - 001305 11/1/2017

Gareta, Daiana Salome 27361712051 03 - 001313 11/3/2017

Cassaglia, Maria Alejandra 27044517774 03 - 001317 11/3/2017

Broggi, Pedro Hugo 20120951875 03 - 001319 11/4/2017

Arostegui, Ricardo Jose 20229752783 03 - 001321 11/8/2017

Palacios, Luis Alberto 20270209581 03 - 001332 11/8/2017

De Giusto, Maria Isabel 27142151435 03 - 001359 11/11/2017

Migueles, Nelida Maria Cristin 27062536883 03 - 001360 11/11/2017

De La Cruz, Susana Mercedes 27049239357 03 - 001379 11/15/2017

Gable, Sebastián Osvaldo 20276451244 03 - 001381 11/16/2017

Sanchez, David Exequiel 20350410237 03 - 001386 11/16/2017

Sire, Maria Ines 27138157062 03 - 001416 11/24/2017

Bouchat, Agustina Teresa 27052170473 03 - 001423 11/27/2017

Martinez, Miriam Raquel 27284582379 03 - 001436 11/30/2017

Munilla, Leonardo Miguel 20058843068 03 - 001438 12/1/2017

Sanchez, Miriam Natalia 27268311322 03 - 001443 12/4/2017

Vera, Osvaldo Daniel 20163466865 03 - 001448 12/5/2017

Sotto, Amalia Raquel 27045023899 03 - 001463 12/11/2017

Rojas, Gustavo Oscar 20291695389 03 - 001475 12/14/2017

Cristaldo, Delia Marta 27037814569 03 - 001482 12/19/2017

Villalba, Daiana Denise 27345062837 03 - 001487 12/18/2017

Rodriguez, Diana Maria 27066962933 03 - 001497 12/29/2017

Vergara, Florencio Miguel Ang 20084406970 03 - 001508 12/22/2017

Villalva, Cristian Roberto 20230519235 03 - 001509 12/26/2017

Cubilla, Nazareno Mario 20267508071 03 - 001510 12/23/2017

Denis, Pedro Antonio 20163464048 03 - 001516 12/27/2017

Del Monte, Carlos Fabian 23174598169 03 - 001520 12/28/2017

Gomez, Carlos Alberto 20085373200 03 - 001528 1/2/2018

Montechiarini, Dario Ambrosio 20060793094 03 - 001532 1/3/2018

Machicotte, Margarita Francisca 27056801699 03 - 001534 1/3/2018

Pereira, Ramona Leticia 27128099420 03 - 001539 1/4/2018

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.032 - Segunda Sección 45 Viernes 11 de enero de 2019

APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO TIPO Y N° DE DOCU MN° DE OPERACIÓ FECHA OTORGAMIENTO

Retamoza, Vicente Ramon 20049924470 03 - 001547 1/6/2018

Rafart, Vladimir Arturo 20259376573 03 - 001554 1/16/2018

Villegas, Sabrina Marcela Sole 27343505073 03 - 001587 1/15/2018

Ayala, Juan Angel 20351164337 03 - 001588 1/16/2018

Jaime, Fabiana Adela Gloria 27181587348 03 - 001590 1/16/2018

Actis, Pablo Jesus 20333759390 03 - 001593 1/18/2018

Araujo, Alejandra Mariela 27209459480 03 - 001610 1/22/2018

De La Cruz, Pablo Luis 23168503369 03 - 001616 1/22/2018

Fernandez, Dora Rosa 27064165726 03 - 001637 1/27/2018

Coacci, Lidia Elsa 27048349752 03 - 001640 1/26/2018

Villarreal, Andrea María 27265381591 03 - 001641 1/29/2018

Aguirre, Mario Cesar 20180991264 03 - 001643 1/27/2018

Abalos, Ines Argentina 27064167486 03 - 001651 1/31/2018

Alberto, Silvia Carola 27325467539 03 - 001655 2/1/2018

Pedroza, Carina Isabel 27247431387 03 - 001659 2/2/2018

Bonzon, Marta Itati 27166104128 03 - 001663 2/3/2018

Ceballos, Marisa Estela 27182742827 03 - 001679 2/7/2018

Tesouro, Ramiro Alberto 23115506579 03 - 001699 2/10/2018

Pereyra, Patricia Susana 27234353239 03 - 001718 2/17/2018

Gaitan, Miguel Angel 20163469066 03 - 001723 2/20/2018

Michel, Horacio Daniel 20178764145 03 - 001726 2/20/2018

Martinez, Maria Isabel 27123855286 03 - 001728 2/20/2018

Frola, Roxina Solange 27368815107 03 - 001730 2/20/2018

Fabani, Ruben Dario 20120959086 03 - 001738 2/21/2018

Martinez, Andrea Celeste 27316895048 03 - 001746 2/24/2018

Reynoso, Damian Alfredo 20331601609 03 - 001754 2/24/2018

Farabello, Marcelo Edgardo 20163465931 03 - 001757 2/26/2018

Cabeza, Anibal Daniel 20341103690 03 - 001777 3/6/2018

Sandoval, Susana Beatriz 23166104424 03 - 001778 3/7/2018

Benitez, Ramona Magdalena 27176845045 03 - 001780 3/6/2018

Merlo, Maria Cristina 27117727519 03 - 001785 3/7/2018

Almiron, Luis Ismael 20166106312 03 - 001797 3/10/2018

Michel, Aldo Pedro Alberto 23180993509 03 - 001799 3/10/2018

Cabeza, Angel Esteban 20256608244 03 - 001808 3/12/2018

Marchesini, Mariano Antonio 20080064862 03 - 001812 3/12/2018

Melgar, Rosendo Arturo 20225248207 03 - 001813 3/12/2018

Martinez, Emiliano Alfredo 20324541935 03 - 001814 3/13/2018

Gimenez, Marcos Antonio 20312363217 03 - 001815 3/17/2018

Campoamor, Nestor Ramon 20167618473 03 - 001821 3/13/2018

Adriel, Juan Valentin 23113153709 03 - 001836 3/17/2018

Echepare, Maria Eugenia 27351160298 03 - 001872 3/23/2018

Bernard, Mariano Roberto 20276825047 03 - 001882 3/29/2018

Lencina, Beatriz 27044516166 03 - 001891 3/28/2018

Indarte, Monica Leticia 27142156356 03 - 001893 3/27/2018

Migueles, Teresa Maria Ester 27050741341 03 - 001894 3/28/2018

Frizzo, Diego Gabriel 23330140119 03 - 001905 4/3/2018

Ocampo, Mirta Leticia Martin 27061359481 03 - 001906 4/3/2018

Rios, Mariana Alejandra 27385704955 03 - 001916 4/5/2018

Lazcano, Jorge Alberto 20315672954 03 - 001942 4/11/2018

Gebhardt, Jorge Agustin 20328334918 03 - 001945 4/11/2018

Maiztegui, Norberto Antonio 20225244546 03 - 001949 4/12/2018

Viviani, Yolanda Solange 27311126631 03 - 001956 4/13/2018

Lado, Renato Hernan 20233866831 03 - 001957 4/14/2018

Bentancourt, Graciela Beatriz 27176846343 03 - 001959 4/13/2018

Barros, Maria Claudia 27163464077 03 - 001961 4/13/2018

Zivelonghi, Angel Andres 20286994114 03 - 001964 4/16/2018

Bustos, Roberto Carlos 20202966889 03 - 001967 4/16/2018

Pedroza, Marisa Elvira 27229530947 03 - 001976 4/19/2018

Manito, Hilda Elena 23056493034 03 - 001984 4/20/2018

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.032 - Segunda Sección 46 Viernes 11 de enero de 2019

APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO TIPO Y N° DE DOCU MN° DE OPERACIÓ FECHA OTORGAMIENTO

Gonzalez, Silvia Raquel 27161820992 03 - 001985 4/20/2018

Lopez, Norma Ines 27061359678 03 - 001989 4/20/2018

Barrios, Juan Carlos 20108773619 03 - 001992 4/23/2018

Galante, Mirta Graciela 27123852457 03 - 001994 4/23/2018

Arellano, Yolanda Del Carmen 27052121944 03 - 001997 4/23/2018

Schol, Eduardo 20115508653 03 - 002000 4/24/2018

Gonzalez, Hilda Graciela 27106674030 03 - 002001 4/24/2018

Rodriguez, Jorge Eduardo 20142155754 03 - 002002 4/24/2018

Lopez, Ceferina 27138151552 03 - 002007 4/25/2018

Vera, Delia Ester 27053239345 03 - 002009 4/26/2018

Laforcada, Carlos Daniel 20283587275 03 - 002011 4/26/2018

Arias, Antonio Nicolas 20334871828 03 - 002013 4/26/2018

Vera, Leonardo David 20241873790 03 - 002015 4/27/2018

Sanchez, Nidia Susana 27272727657 03 - 002017 4/27/2018

Gonzalez, Marta Graciela 27135938241 03 - 002018 4/28/2018

Borro, Edelmira Tomasa Tere 27047195271 03 - 002020 4/28/2018

Perez, Mirta Raquel 27056800889 03 - 002028 5/3/2018

Daniello, Alfredo 20076121649 03 - 002029 5/3/2018

Sanchez, Julio Ismael 20238363978 03 - 002030 5/4/2018

Navarro, Cesar Leonel 20336792763 03 - 002036 5/4/2018

Lopez, Maria Del Carmen 27161465858 03 - 002041 5/7/2018

Aguilera, Gabriela Ester 27237100390 03 - 002042 5/4/2018

Broggi, Hugo Roberto 20108771136 03 - 002046 5/7/2018

Dun, Maria Angelica Josef 27053238632 03 - 002047 5/7/2018

Manzo, Alicia Beatriz 27123854360 03 - 002048 5/7/2018

Bentancourt, Elvio Nieves 20078867737 03 - 002049 5/7/2018

Mugherli, Orlando Angel 20138351654 03 - 002050 5/7/2018

Rodriguez, Zulma Ana 27120950709 03 - 002054 5/7/2018

Larrivey, Silvina Andrea 27215128801 03 - 002057 5/8/2018

Roa, Franco Emanuel 20297666380 03 - 002059 5/8/2018

Mattos, Pablo Jesus 20123850220 03 - 002060 5/8/2018

Rodriguez, Antonio Maria 20268307851 03 - 002062 5/9/2018

Barroso, Julio Cesar 20112762850 03 - 002063 5/9/2018

Mansilla, Maria Luisa 23113152354 03 - 002064 5/9/2018

Traba, Nilda Teresita 27045863528 03 - 002065 5/9/2018

Borini, Elba Antonia 27117725133 03 - 002066 5/9/2018

Perez, Nestor Fabian 23171817749 03 - 002067 5/9/2018

Aguilar, Olga Marina 27110574571 03 - 002068 5/9/2018

Lisseri, Aida Rosa 23108774274 03 - 002069 5/9/2018

Fernandez, Beatriz Angelica 27283498498 03 - 002071 5/10/2018

Alegre, Hector Alberto 20167967370 03 - 002073 5/10/2018

Villarreal, Elvira Raquel 27128092264 03 - 002076 5/11/2018

Bentancour, Vanesa Soledad 23278131084 03 - 002078 5/11/2018

Martinez, Maria De Los Angeles 27225247965 03 - 002080 5/12/2018

Viollaz, Juan Carlos Jose 20256612888 03 - 002081 5/14/2018

Hernandez, Hilda Natividad 27133162599 03 - 002082 5/12/2018

Botto, Maria Guadalupe 27259375334 03 - 002083 5/14/2018

Vargas, Maria Rosa 27101994118 03 - 002084 5/14/2018

Ochoa, Anabel Mariana Carol 27303910900 03 - 002086 5/14/2018

Peciña, Marta Maria 27104562952 03 - 002087 5/15/2018

Carrizzo, Mirta Beatriz 27054935140 03 - 002089 5/15/2018

Molina, Rosa Flora 27048349795 03 - 002094 5/16/2018

Garcia, Carlos Alfredo 20104894373 03 - 002098 5/18/2018

Garcia, Jose Carlos 20214267234 03 - 002100 5/18/2018

Farias, Luis Ramon 20104563768 03 - 002101 5/18/2018

Melgarejo, Maria Elsa 27110575071 03 - 002102 5/18/2018

Ferreyra, Alberto Faustino 20106859753 03 - 002104 5/18/2018

Dearmas, Estela Mabel 27113153437 03 - 002105 5/18/2018

Marin, Olga Beatriz 23047018404 03 - 002112 5/22/2018

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.032 - Segunda Sección 47 Viernes 11 de enero de 2019

APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO TIPO Y N° DE DOCU MN° DE OPERACIÓ FECHA OTORGAMIENTO

Sack, Leonardo Gabriel 20260092236 03 - 002113 5/22/2018

Piedrabuena, Maria Cecilia 27049239586 03 - 002114 5/22/2018

Heit, Marcelo Alejandro 20215128165 03 - 002115 5/23/2018

Chaves, Marta Delia 27054936295 03 - 002116 5/23/2018

Estalder, Maria Concepcion 27134636683 03 - 002117 5/23/2018

Basaldua, Nestor Juan 20128094998 03 - 002120 5/23/2018

Monsalvo, Eduardo Ismael 20142154073 03 - 002123 5/24/2018

Somaini, Mirta Susana 27117729198 03 - 002128 5/28/2018

Abreo, Jose Armando 23169576289 03 - 002129 5/29/2018

Lonardi, Daniel Maria 20128095269 03 - 002130 5/29/2018

Soto, Angelica Graciela 27058870965 03 - 002132 5/29/2018

Bentancour, Isidro Omar 20078867818 03 - 002134 5/30/2018

Albornoz, Susana Beatriz 27053078686 03 - 002135 5/30/2018

Perez, Martin Pablo 20058863506 03 - 002140 5/31/2018

Lenciate, Eduardo Daniel 20058835995 03 - 002141 5/31/2018

Basin, Nancy Mariela 27268307295 03 - 002142 5/31/2018

Nass, Edith Cristina 27233868332 03 - 002145 5/31/2018

Roa, Orlando Martin 20160020289 03 - 002152 6/2/2018

Muller, Veronica Maria Marce 27267508475 03 - 002166 6/6/2018

Ponce, Orlando Julian 20113079267 03 - 002170 6/7/2018

Ramirez, Hugo Hildemar 20058811689 03 - 002178 6/8/2018

Aranda, Veronica Mariel 27311982635 03 - 002179 6/8/2018

Pereyra, Cristian Adrian 20317000848 03 - 002181 6/23/2018

Perez, Martin Jacinto 20268311638 03 - 002185 6/11/2018

Telechea, Carlos Enrique 20058792404 03 - 002187 6/11/2018

Gebhardt, Angelica Luisa 27142157964 03 - 002188 6/12/2018

Lopez, Luis Albino 20117728839 03 - 002193 6/12/2018

Sinisgalli, Maria Dolores 27052170260 03 - 002199 6/13/2018

Veron, Mariano Gabriel 20354591058 03 - 002201 6/23/2018

Fiorotto, Walter Juan 20291707530 03 - 002205 6/14/2018

Silva, Maria Jose 27250316661 03 - 002206 6/14/2018

Espindola, Maria Graciela 27173448096 03 - 002213 6/18/2018

Blas, Marisa Lorena 27271587193 03 - 002221 6/19/2018

Otto, Alicia Beatriz 27056805309 03 - 002223 6/21/2018

Medina, Emiliano Cristobal 20058836150 03 - 002225 6/21/2018

Insaurralde, Juan Domingo 20050973914 03 - 002229 6/23/2018

Ovelar, Juan Carlos 20313897622 03 - 002235 6/26/2018

Acevedo, Tadeo Nicolas 20283582532 11 - 000023 5/5/2018

Sanabria, Noemi 27136182159 11 - 000025 5/4/2018

Soto, Zulema Esther 27045787996 11 - 000028 5/5/2018

Ramos, Angel Ricardo 20333493692 11 - 000034 5/8/2018

Luque, Ramiro Sebastian 20398411103 11 - 000037 5/9/2018

Larrosa, Jorge Ruben 20084187489 11 - 000039 5/10/2018

Cotto, Dominga Clara 23108193824 11 - 000040 5/11/2018

Grego, Julio Alcides 20045363776 11 - 000047 5/16/2018

Iribarren, Marina Silvia 27184443754 11 - 000056 5/17/2018

Sposito, Liliana Maria 27128545870 11 - 000059 5/21/2018

Seijas, Mirta Aurora 27117119705 11 - 000066 5/23/2018

Gonzalez, Emiliano Nicolas 20299715346 11 - 000067 5/24/2018

Pavon, Alberto Ricardo 23080396899 11 - 000068 5/28/2018

Sotelo, Maximilano Juan Pabl 20263740328 11 - 000070 5/29/2018

Campodonico, Eduardo Adrian 20215832121 11 - 000071 6/7/2018

Cepeda, Franco Agustin 20375473993 11 - 000073 6/1/2018

Sanabria, Noemi 27136182159 11 - 000075 6/5/2018

Paulete, Maria Del Carmen 27147937011 11 - 000076 6/5/2018

Castro, Monica Graciela 27181939023 11 - 000079 6/12/2018

Juarbe, Teresa Iris 23921689764 11 - 000080 6/12/2018

Mistrorigo, Ofelia Cristela 27181210503 11 - 000082 6/13/2018

Salvagno, Liliana Beatriz 27135997558 11 - 000083 6/13/2018

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.032 - Segunda Sección 48 Viernes 11 de enero de 2019

APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO TIPO Y N° DE DOCU MN° DE OPERACIÓ FECHA OTORGAMIENTO

Ramos, Diego Andres 24263742903 11 - 000085 6/14/2018

Luna, Alba Cristina 27115100144 11 - 000087 6/14/2018

Nuñez, Raul Alberto 20102162189 11 - 000088 6/18/2018

Machado, Gisela Marilin 27330709575 11 - 000090 6/21/2018

Barreto, Alberto Marcos 20115101421 11 - 000091 6/21/2018

Morard, Maria Del Carmen 27061570298 11 - 000093 6/21/2018

Salcedo, Juan Carlos German 20261016878 11 - 000094 6/22/2018

Farias, Teresa Ramona 27059550875 11 - 000095 6/22/2018

Saffores, Nadia Gisela 27344645499 11 - 000096 6/22/2018

Pavon, Jorge Ramon 20102800495 11 - 000097 6/25/2018

Candia, Marcelo Fabian 20235312019 11 - 000098 6/26/2018

Delaloye, Stella Maris 23170722264 11 - 000102 6/28/2018

Villavicencio, Sandra Marcela 27242098981 11 - 000103 6/29/2018

Falcon, Carlos Alberto 20085624718 11 - 000104 6/29/2018

Aranda, Mirta Rosa 27136181535 11 - 000105 6/30/2018

Beron, Elba Aurora 27105890333 13 - 000019 5/5/2018

Gomez Claus, Noelia Alejandra Gua 27315785486 13 - 000023 5/8/2018

Aranda, Juana De La Cruz 27059222940 13 - 000024 5/8/2018

Aguiar, Sofia Micalea 23407749774 13 - 000028 5/11/2018

Barrios, Lidia Carmen 23114955434 13 - 000029 5/14/2018

Aguirre, Ricardo Ramon 20170593422 13 - 000038 5/18/2018

Dieterle, Maria Isabel 23216471814 13 - 000040 5/18/2018

Gomez, Hector Nicolas 20085629752 13 - 000047 5/22/2018

Caceres, Zulema Belqui 27102821853 13 - 000052 5/24/2018

Cañete, Jose Agustin 20224997931 13 - 000054 5/29/2018

Viana, Juan Carlos 20105892579 13 - 000055 5/29/2018

Zaragoza, Maria Rosa 27252611822 13 - 000056 5/30/2018

Fischer, Sara 27059271305 13 - 000058 5/30/2018

Cabaña, Pedro Lujan 20114955842 13 - 000059 6/1/2018

Roda, Carmen Noelia 27237086711 13 - 000061 6/2/2018

Gomez, Leandro Exequiel 20366511793 13 - 000066 6/5/2018

Enrique, Francisco 20164659284 13 - 000069 6/6/2018

Zalazar, Maria Alejandra 27183385718 13 - 000070 6/6/2018

Campodonico, Dina Ester 27049942899 13 - 000071 6/7/2018

Martinez, Teresa Del Carmen 27110142752 13 - 000074 6/9/2018

Gomez, Fabian Ceferino 20285120870 13 - 000076 6/12/2018

Benitez, Isidro Antonio 20278345786 13 - 000078 6/12/2018

Cuenca, Eduardo Roberto 20207355004 13 - 000079 6/13/2018

Vega, Ramon Cenobio 20182395561 13 - 000081 6/14/2018

Silva, Rudecindo Ramon Bres 20076229776 13 - 000082 6/14/2018

Medina, Bruno Rene 20385153318 13 - 000083 6/14/2018

Rodriguez, Genara Felisa 27138778849 13 - 000086 6/15/2018

Grandoli, Ramon Miguel 23059565249 13 - 000087 6/15/2018

Mauri, Graciela Beatriz 27261622772 13 - 000088 6/15/2018

Hernandez, Gladis Ramona 27170594296 13 - 000089 6/18/2018

Romero, Ariel Hernan 20375435277 13 - 000090 6/19/2018

Gueli, Marlene Maria Jose 27341213083 13 - 000092 6/21/2018

Gomez, Miryam Susana 27232084397 13 - 000094 6/22/2018

Beron, Emanuel Arnaldo 20285120579 13 - 000097 6/25/2018

Brest, Julio Cesar 20275910326 13 - 000099 6/28/2018

Quinteros, Josefa Norma 27247742153 13 - 000100 6/29/2018

Pereyra, Juana Ester 27064079064 25 - 000011 5/4/2018

Maquiavelo, Marta Susana 27179371176 25 - 000012 5/4/2018

Buffet, Gustavo Rodolfo 23220129659 25 - 000014 5/8/2018

Moren, Martin Jose 20115101847 25 - 000015 5/9/2018

Rodriguez, Graciela Beatriz 23143077594 25 - 000019 5/11/2018

Woeffray, Adolfo Ramon 20083570432 25 - 000020 5/11/2018

Acevedo, Ines Beatriz 27145983954 25 - 000021 5/11/2018

Barboza, Jose Ismael 23129504919 25 - 000023 5/12/2018

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.032 - Segunda Sección 49 Viernes 11 de enero de 2019

APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO TIPO Y N° DE DOCU MN° DE OPERACIÓ FECHA OTORGAMIENTO

Lucero, Maria Mercedes 27056885167 25 - 000026 5/16/2018

Labriola, Maria Gladis 27144242705 25 - 000028 5/16/2018

Bochaton, Ines Aurora 27051135100 25 - 000030 5/17/2018

Torrant, Sergio Ramon 20054034351 25 - 000032 5/18/2018

Galarraga, Juan Alberto 20247092758 25 - 000033 5/21/2018

Pollian, Miguel Angel 20084215806 25 - 000034 5/21/2018

Sampallo, Inmaculada Concepció 27061570115 25 - 000035 5/21/2018

Gerez, Maria Valeria 27338049469 25 - 000036 5/22/2018

Odiard, Griselda Ofelia 27145984764 25 - 000038 5/23/2018

Mena, Mirta Agrispina 27102789895 25 - 000039 5/24/2018

Benitez, Estela 27057361625 25 - 000040 5/24/2018

Ortiz, Sandra Cristina 27229769044 25 - 000041 5/28/2018

Urquijo, Rita Beatriz 27100730907 25 - 000042 5/28/2018

Segovia, Marta Catalina 27056884098 25 - 000047 6/1/2018

Rios, Norberto 20224375329 25 - 000050 6/8/2018

ADRIANA MONSERRAT APODERADA

e. 11/01/2019 N° 588/19 v. 11/01/2019