W20 Argentina W20Argentina

N° 13218/19 Aviso del Boletín Oficial

NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.

Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES miércoles, 6 de marzo de 2019

Texto del aviso

NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.

AVISO Y DETALLE DE DEUDORES CEDIDOS (ANEXO IV)

Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620 siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial, se notifica

a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por Caja

de Crédito Cuenca Cooperativa limitada (cedente) con domicilio en calle Sarmiento 670 de la ciudad autonoma

de Buenos Aires, cuyo cobro se efectúa mediante deducción de sus haberes y aplicación del debito directo de

titularidad de Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada, que por el contra de Cesion de Cartera de Créditos

de fecha 31/01/2019, suscripto ente Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada (cedente) y el Nuevo Banco de

Entre Ríos S. A (el NBERSA), con domicilio en calle Monte Caseros 128 de la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre

Ríos, Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada (cedente) ha cedido en propiedad al NBERSA, una cartera

de créditos determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se

individualiza:

APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO TIPO Y N° DE DOCN ° DE OPERACIÓN F OTORGAMIENTO

RAMIREZ IRMA GRACIELA 27204527569 1054712 12/7/2018

PANIAGUA RAUL OSVALDO 20382359934 1055798 12/19/2018

MORENO DOROTEA LORENZA 27115758468 1056136 12/20/2018

VARGAS FEDERICO RAMON 24366779104 1056541 12/26/2018

SANCHEZ DAIANA CLAUDIA 27292287475 1057450 1/8/2019

RIQUELME JUAN ROMAN 20431367808 1057453 1/8/2019

VIDELA WALTER DANIEL 20220777783 1057462 1/8/2019

BENITEZ MARIA MERCEDES 27140666217 1057467 1/8/2019

GOMEZ RITA GUILLERMINA 27046647837 1057479 1/8/2019

VELASQUEZ TEOFILO SORUCO 20081904082 1057480 1/8/2019

LOPEZ IRMA 27184247432 1057482 1/8/2019

GUEVARA CLAUDIA TELMA 27206846440 1057501 1/8/2019

GONZALEZ FRANCISCA ROSARIO 27207563779 1057505 1/8/2019

VERA SAUL ORLANDO 20082825119 1057508 1/8/2019

RUZS JORGE FERMIN 20169985740 1057509 1/8/2019

JIMENEZ JOSE RAMIRO 20283366961 1057510 1/8/2019

MILLICAY STELLA MARIS 27329392126 1057516 1/8/2019

SAYAS CELINA DEIDAMIA 27133185904 1057521 1/8/2019

KILLO ALBERTO 20122129536 1057522 1/8/2019

GUTIERREZ NATALIA SOLEDAD 27311292396 1057559 1/8/2019

SOSA PATRICIA GABRIELA 27279826200 1057572 1/8/2019

ZIMERMANN BAEZ KAREN BELEN 27417768659 1057578 1/8/2019

ALVAREZ ROSA INES 27114911009 1057618 1/9/2019

CASTRO CLARA SOLEDAD 27336690752 1057622 1/9/2019

SALINAS MARIA BELEN 27286847221 1057623 1/9/2019

VELAZQUEZ LAURA MONICA 27141799415 1057632 1/9/2019

AZAGUATE CORNELIO RAMON 20081518360 1057637 1/9/2019

JUSTINIANO AMANDA IRENE 27146442078 1057643 1/9/2019

GIMENEZ GABRIELA ALEJANDRA 27237345474 1057677 1/9/2019

MONTES SERGIO FAVIO 20111138797 1057694 1/9/2019

DIAZ GUILLERMO JOAQUIN 20128600958 1057710 1/9/2019

PEÑAFLOR PILAR DEL VALLE 23054252374 1057726 1/9/2019

ARAYA ANGEL CARLOS 20069065121 1057729 1/9/2019

GUERREÑO JULIO ALBERTO 20102716966 1057743 1/9/2019

FARIA MAURICIO EZEQUIEL 20379646604 1057769 1/9/2019

CASTRO DIOLINDA ELISABET 27346980198 1057786 1/10/2019

GOMEZ ISABEL 27122506970 1057787 1/10/2019

OLIVARES LIDIA MABEL 27185065389 1057807 1/10/2019

ARCE NELIDA NOEMI 27066675020 1057811 1/10/2019

ZAPATA DANIEL ISAAC 20083680734 1057813 1/10/2019

RECALDE SERGIA CLAUDELINA 23125713734 1057814 1/10/2019

VACASUR EDUARDO RAFAEL 20080402164 1057816 1/10/2019

LOPEZ MIRTA GLADYS 27168014606 1057839 1/10/2019

RODRIGUEZ JOSE MEDARDO 20148057312 1057854 1/10/2019

OLIVERA ROXANA BEATRIZ 27279686484 1057876 1/10/2019

ARDILES HECTOR RAMON 20070917980 1057878 1/10/2019

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.068 - Segunda Sección 53 Miércoles 6 de marzo de 2019

APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO TIPO Y N° DE DOCN ° DE OPERACIÓN F OTORGAMIENTO

OCAREZ GUERRA MARIELA AUDETH 27929427829 1057927 1/10/2019

GONZALEZ NILDA MABEL 27318416783 1057930 1/10/2019

CORVALAN MARIA JIMENA 27311686068 1057968 1/11/2019

CIFUENTES ZAPATA RIGOBERTO 20924564440 1057974 1/11/2019

PONCE ESTHER ALICIA 27169532902 1057994 1/11/2019

SCACCIA SANDRA MABEL 27205517990 1058005 1/11/2019

LAIME JUANA 27331385927 1058012 1/11/2019

ROJAS JUAN CARLOS 20086250471 1058016 1/11/2019

HERNANDEZ VICTOR HUGO 20181199874 1058018 1/11/2019

CORTES GLADYS NAZARIA 27110131432 1058026 1/11/2019

CARO DANIEL 20300322108 1058037 1/11/2019

CUPPI GABRIELA NORA 27202246775 1058038 1/11/2019

PONCE MARIA PAULINA 27050711345 1058044 1/11/2019

FRANCO CARLOS ENRIQUE 20168862653 1058045 1/11/2019

PEREIRA ANA LILIANA 27131355926 1058050 1/11/2019

TRIGO MONICA ESTER 27261350993 1058052 1/11/2019

BORDON NELIDA MARGARITA 27058725981 1058058 1/11/2019

ROGE MAYRA DAYANA 27393561594 1058063 1/11/2019

PASAYO FELIPE DONATO 20081836311 1058084 1/11/2019

YSNARDI MARIELA ODILA 27239024985 1058092 1/11/2019

AGUERO MONICA BEATRIZ 27205325072 1058098 1/11/2019

PARRA EUFRASIA 27103022997 1058108 1/11/2019

ESTRADA CANCHI SERGIO MANUEL 23392333479 1058111 1/11/2019

ALOQUI MARIA NORMA 27030362352 1058113 1/11/2019

ALOQUI MARIA NORMA 27030362352 1058114 1/11/2019

MAYOL ANDREA ERICA 20300084266 1058136 1/11/2019

DIAZ MARIA INES 27123680044 1058178 1/14/2019

LINARES SIXTO LEANDRO 20307352282 1058189 1/14/2019

NUPYACAE SUSANA 27232691757 1058190 1/14/2019

PEREZ JESUS NAZARENO 20363921710 1058193 1/14/2019

PASINI AMELIA MABEL 27037775601 1058206 1/14/2019

MONTOYA MILVA YESICA 23334640094 1058246 1/14/2019

JAIME CLAUDIO MARTIN 20262970192 1058293 1/14/2019

FLORES CATALINA 27144027014 1058302 1/14/2019

AGUERO DURE ANIANO GREGORIO 20186090498 1058313 1/15/2019

MARTINEZ RAMON RUBEN 20137713609 1058317 1/15/2019

PALACIOS CELIA LORENZA 23044356864 1058326 1/15/2019

GALARZA RENE RODOLFO 20114143376 1058327 1/15/2019

ARGUELLO PETRONA MARIA OLIVIA 27041125972 1058329 1/15/2019

CACERES ELENA BEATRIZ 27057146414 1058332 1/15/2019

RIOS ELIZABETH MERCEDES 27224840026 1058341 1/15/2019

MARTINEZ LUIS MIGUEL 20306050916 1058345 1/15/2019

CENTURION FRANCO DARIO 20366776649 1058349 1/15/2019

MEDINA RAMON DONATO 20133213369 1058356 1/15/2019

GONZALEZ BEATRIZ ELSA 27130652099 1058359 1/15/2019

GIRALDEZ ISABEL SUSANA 27064153833 1058362 1/15/2019

NUÑEZ DANIEL HECTOR 20121877563 1058375 1/15/2019

PEÑA MARIA ESTER 27102757640 1058377 1/15/2019

GOMEZ ANTONIO JULIO 20119250790 1058410 1/15/2019

CAMPOS HUGO ARMANDO 20081588776 1058414 1/15/2019

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.068 - Segunda Sección 54 Miércoles 6 de marzo de 2019

APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO TIPO Y N° DE DOCN ° DE OPERACIÓN F OTORGAMIENTO

YEPEZ SERGIO HUMBERTO 20268534505 1058452 1/15/2019

AVILA TITO 20188248064 1058462 1/15/2019

GARRO MIGUEL ANGEL 20120548388 1058467 1/15/2019

GOMEZ ELIZABETH CLAUDIA 27276126364 1058472 1/15/2019

FERREYRA MIRTHA MABEL 27116094725 1058495 1/16/2019

VIDELA JORGE FABIAN 20203868813 1058545 1/16/2019

VELEZ CRISTINA ANGELICA 27058722427 1058549 1/16/2019

DUARTE MARTIMIANO 20055409537 1058563 1/16/2019

MENDEZ PROSPERO ELOY 20104241523 1058570 1/16/2019

AGUILAR FELIPE 20080345284 1058600 1/16/2019

VEGA RAMON ALEJANDRO 20124100136 1058611 1/16/2019

DOMINGUEZ JOSE FERNANDO 20069073965 1058619 1/16/2019

REYES TERESITA DEL CARMEN 27162839239 1058646 1/16/2019

GOMEZ MARISA ADELA 27241055618 1058652 1/16/2019

ALCARAZ ALICIA RAQUEL 27254437811 1058678 1/17/2019

MARTIN ELENA 27054418847 1058700 1/17/2019

SERAPIO CHACON GERMAN 20930305430 1058704 1/17/2019

GALLOTO IRMA CLELIA 23035373454 1058729 1/17/2019

MARTINEZ MARIA ROSA 27137041591 1058742 1/17/2019

FERNANDEZ JOSE LUIS 20140655490 1058760 1/17/2019

DALL ORSO MARIA DEL LUJAN 27227040462 1058762 1/17/2019

MEDINA CRISTIAN 20313608914 1058767 1/17/2019

MENESES FREDY ALVARO 20263616767 1058775 1/17/2019

GOMEZ MERCEDES ANGELA 27118604593 1058790 1/17/2019

ZAVALA MARQUEZ JAVIER ANDRES 20398431015 1058809 1/17/2019

CESPEDES RAMONA AURELIA 27137628428 1058814 1/17/2019

LUCERO ALICIA IRIS 27042820445 1058838 1/17/2019

SARMIENTO MARIA ANTONIA 27140253982 1058885 1/18/2019

DELFINO ELIDA BEATRIZ 27246100972 1058900 1/18/2019

ROMERO RAMON OSCAR 20067540434 1058902 1/18/2019

TALABERA JUANA 27163757767 1058909 1/18/2019

ROBLEDO MAGDALENA 23104165214 1058913 1/18/2019

ALBORNOZ JUAN CARLOS 20240575818 1058935 1/18/2019

FRANCO EUGENIO NICOLAS 20173748699 1058954 1/18/2019

MAIDANA CEFERINA ANALIA 23327192914 1058963 1/18/2019

COLOM MARGARITA LILIA 27259282719 1058968 1/18/2019

VERON ROSA ESTELA 27123049956 1058969 1/18/2019

ACIAR IVAN SERGIO JAVIER 23355539709 1058977 1/18/2019

YBARRA JOSE DOMINGO 20130839259 1058989 1/18/2019

TOLOSA STELLA MARIS 27171735578 1059016 1/18/2019

FRIAS MIGUEL CELIN 20109722821 1059190 1/21/2019

RUIZ RAUL MARCELO 20398890311 1059196 1/21/2019

Adriana Monserrat - Apoderada

e. 06/03/2019 N° 13218/19 v. 06/03/2019