W20 Argentina W20Argentina

N° 35236/19 Aviso del Boletín Oficial

AMARGOT CREDITOS Y SERVICIOS S.A.

Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES miércoles, 22 de mayo de 2019

Texto del aviso

AMARGOT CREDITOS Y SERVICIOS S.A.

Conforme lo establecen los art. 1614, 1620 y siguientes de Código Civil y Comercial, se notifica a todos los

acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por AMARGOT CREDITOS

Y SERVICIOS SA (en adelante AMARGOT), cuyo cobro efectúa mediante débito de sus haberes, que por la Oferta

de Cesión de Cartera de Créditos de fecha 17/5/2019, suscripto entre AMARGOT y el Banco Municipal de Rosario,

AMARGOT ha cedido en propiedad a Banco Municipal de Rosario SA, una cartera de créditos determinada,

conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se individualizan con Nro. de

Operación, Apellido y DNI: 6488 GONZALEZ 5747852/6517 SAYAGO 14875225/6520 VALLEJOS 14847305/6616

SINCHICAY 11606208/6623 SZODO 14783303/6630 AREVALO 20339530/6635 ANTENUCHI 22341932/6645

GONZALEZ 11006124/6646 AGUILAR 25999346/6661 PADILLA 20843195/6671 MARTINEZ 31811630/6677

VALLEJOS 14847305/6694 ALARCON 12594093/6716 VALLEJOS 18196801/6738 AGUILAR 32498921/6767

TAPIA 33010342/6772 SOSA 17760396/6801 ANGULO 27879133/6818 ARAUJO 18521162/6827 MUNTZELL

18777851/6839 LAZZARANO 12963647/6856 ROSSI 13524402/6863 TEVEZ 20297421/6865 MUSRI 14667957/6884

BAZAN 25935711/6905 BUSETA 35975746/6965 FERNANDEZ 22390721/7002 CASTRO 7792489/7007 MORANO

20151763/7043 CAIA 16996521/7076 MONZON 14498859/7081 SUAREZ 25312132/7099 GIGENA 31538613/7110

GIMENEZ 25936810/7111 ORTIZ 28028613/7119 ALVAREZ 22322136/7138 GOMEZ 25102336/7153 GONZALEZ

17024101/7317 CELES 25334876/12888 NUÑEZ 32923906/12921 LEAL 20136028/12949 KWASNIEWSKI

14423726/12961 MENDEZ 35274269/12968 ALBORNOZ 13821696/13003 ESCUDERO 39993515/13038 LINARES

4263273/13042 SANDOVAL 35001404/13046 SINGLER 27092406/13050 CORREA 12354114/13057 RUBILAR

10147251/13059 OANES 31774222/13060 QUIROGA 16180230/13066 NOGUES 31350817/13068 CUMILAF

24777068/13072 COLINAMUN 8396116/13073 URQUIZA 11241384/13103 SANCHEZ 18543861/13104 NARDOZZA

14883856/13116 FARÍAS 10030965/13117 SALONE 14909600/13128 FERNANDEZ 94711039/13131 MAMMARELLA

17163342/13136 CASSANI 21476634/13141 VILLAN 36900253/13177 OLIVELLA 17450785/13182 QUINTULEN

38813787/13183 LIGUORI 20993720/13196 SAENZ 34974975.

Designado según instrumento privado acta directorio 43 de fecha 24/4/2017 marcelo jorge basaldua torassa -

Presidente

e. 22/05/2019 N° 35236/19 v. 22/05/2019