N° 51098/19 Aviso del Boletín Oficial
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
Texto del aviso
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620 siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial, se notifica
a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorga- das por Caja
de Crédito Cuenca Cooperativa limitada (cedente) con domicilio en calle Sarmiento 670 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, cuyo cobro se efectúa mediante deducción de sus haberes y aplicación del débito directo de
titularidad de Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada, que por el contrato de Cesión de Cartera de Créditos
de fecha 28/06/2019, suscripto ente Caja de Crédito Cuenca Coop. Limitada (cedente) y el Nuevo Banco de Entre
Ríos S. A (el NBERSA), con domicilio en calle Monte Caseros 128 de la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre
Ríos, Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada (cedente) ha cedido en propiedad al NBERSA, una cartera
de créditos determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se
individualiza:
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.157 - Segunda Sección 55 Viernes 19 de julio de 2019
TIPO Y N° DE
APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO N° DE OPERACIÓN F OTORGAMIENTO
DOCUMENTO
MONTECINO MARIO OSVALDO 20110146141 1069976 22/04/2019
MARCIAL GLADYS SUSANA 27210574293 1070047 23/04/2019
MAURENTE JUAN JOSE 20123477805 1070099 23/04/2019
SANCHEZ NINFA VIVIANA 23226626344 1070165 24/04/2019
CABALLERO GRACIELA SUSANA 27176798616 1070249 25/04/2019
RANOLDO REINA ISABEL 27244432129 1070287 25/04/2019
ZARATE ESPERANZA DEL CARMEN 27064379017 1070381 26/04/2019
LUCERO MARIA DEL CARMEN 27170765406 1070389 26/04/2019
PEREYRA SILVIA BEATRIZ 27210065658 1070418 26/04/2019
DO SANTOS ESTHER 27059100640 1070457 26/04/2019
SUVIA MERCEDES 27114003242 1070464 29/04/2019
YERINO JORGE SALVADOR 20045200079 1070476 29/04/2019
NUÑEZ LUISA INES 27239910209 1070479 29/04/2019
DOS SANTOS JORGE ALBERTO 20245077875 1070511 29/04/2019
PACHECO CLARA ESTELA 27102878502 1070543 29/04/2019
DURAN ROBERTO RAUL 20171434778 1070576 30/04/2019
PARRA MARTA VENTURA 27037750420 1070651 02/05/2019
AGUERO LORENZO 20105051183 1070666 02/05/2019
RUIZ CARLA VIVIANA 27361362530 1070675 02/05/2019
BARRIOS JUDITH BEATRIZ 27359065510 1070750 03/05/2019
GARCIA ROBERTO HORACIO 20075901187 1070762 03/05/2019
GARGIULO JUAN CARLOS 23043762389 1070837 06/05/2019
ARZA ANA BEATRIZ 27118927007 1070847 06/05/2019
GALEANO JUAN ANTONIO 20082876015 1070917 07/05/2019
FERNANDEZ GALDAME DIEGO ARTURO 20347479706 1070949 07/05/2019
BALCARZA JUAN CARLOS 20081935859 1070964 08/05/2019
OROSCO ADELA BARBARITA 27054877973 1070985 08/05/2019
PANIAGUA PASCUALA RITA 23148413274 1071001 08/05/2019
JOFRE DELGADO MARIA ESTHER 27123738972 1071003 08/05/2019
GOMEZ ALBERTO RAMON 20141938003 1071004 08/05/2019
MENDOZA CLEMENTINA FLORENCIA 27326840152 1071034 08/05/2019
STEIN LUISA CATALINA 27049384616 1071035 08/05/2019
MARTINEZ MARCELA DIOLINDA 27213838860 1071054 08/05/2019
FLORES SERGIO VICTORIANO 20254423417 1071067 09/05/2019
RAMIREZ SILVIA MARIA 27262244259 1071092 09/05/2019
BECHERAN MARCELA ALEJANDRA 23220471543 1071132 09/05/2019
DUARTES DORILA NELIDA 27183037183 1071144 09/05/2019
RUIZ MATIAS DANIEL 23315041619 1071147 09/05/2019
RIVERO MARIA DEL CARMEN 27345558964 1071152 09/05/2019
AIBAR ROSA BEATRIZ 27165296171 1071197 10/05/2019
LIENDO ESTEFANIA ANAHI 27352778570 1071227 10/05/2019
SANCHEZ ANGELA PETRONA 27110938395 1071250 10/05/2019
CARRANZA ENRIQUE ALEJANDRO 20101758207 1071283 10/05/2019
VILLALBA RICARDO 20241502369 1071297 13/05/2019
DONCOFF LAURA FERNANDA 27244912317 1071322 13/05/2019
PAEZ GUSTAVO ALEJANDRO 20161309320 1071338 13/05/2019
AGUERO FRANCISCO LORENZO 20067208472 1071442 14/05/2019
CRUZ CELSO 20072594003 1071527 15/05/2019
RAPIMAN JOSE CEFERINO 20118618093 1071530 15/05/2019
NERIS LILIANA RAQUEL 27364704955 1071539 15/05/2019
PEREIRA ANA LILIANA 27131355926 1071564 15/05/2019
MENCHON CARMEN CONSUELO 27045336714 1071569 15/05/2019
LOPEZ YOLANDA FATIMA 27133827086 1071599 15/05/2019
APARICIO ANGELICA DEL VALLE 27175992842 1071624 16/05/2019
GIMENEZ FELIX OMAR 20116878047 1071625 16/05/2019
MARTINEZ SINECIO RAMON 20244408053 1071663 16/05/2019
GUANES DEL PILAR 27145228250 1071677 16/05/2019
DI FRANCISCO STELLA MARIS 27184045953 1071679 16/05/2019
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.157 - Segunda Sección 56 Viernes 19 de julio de 2019
TIPO Y N° DE
APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO N° DE OPERACIÓN F OTORGAMIENTO
DOCUMENTO
GIRON MARCELINO MAMERTO 23928881989 1071688 16/05/2019
GONZALEZ ANTONIA BLANCA 27121419985 1071717 16/05/2019
FIGUEROA JUAN CARLOS 20081056308 1071748 17/05/2019
TABANI ESTEBAN ALEJANDRO 20124810524 1071786 17/05/2019
RUIZ AVELINA 27045211113 1071821 17/05/2019
MOYANO BERNARDINO 20069377131 1071918 20/05/2019
HERRERA ROSA MERCEDES 27057708560 1071941 20/05/2019
MALVIDO MERCEDES IRMA 27163209484 1071971 21/05/2019
MEDINA ISABEL 23338397054 1071996 21/05/2019
RAMIREZ MARIA EVA 27113953093 1072119 22/05/2019
USTARES MARIA NELLY 27127017757 1072145 22/05/2019
CALIPO JUAN CARLOS 20083699389 1072173 22/05/2019
DALPOSO MAGDALENA 23039080494 1072191 23/05/2019
LIENDRO SANTO LUCIA 27168327019 1072267 23/05/2019
ALTAMIRANDA MARIA GRACIELA 27125677571 1072301 24/05/2019
MEDINA ELISA EVA 27051785229 1072374 27/05/2019
RODAS ORLANDO CIPRIANO 20161675823 1072437 27/05/2019
BOYKO ALBA BEATRIZ 27106698452 1072459 28/05/2019
BUSTOS ROBERTO CARLOS 20294129368 1072470 28/05/2019
MOGRO TERESA 27132201086 1072475 28/05/2019
ZABALA GLADYS MABEL 27120997853 1072492 28/05/2019
GUIÑEZ ISABEL MARGOT 23229320114 1072509 28/05/2019
FELTAÑO ROSA AMELIA 27052883658 1072537 28/05/2019
PIERMARIA MIGUEL ANGEL 20120926757 1072555 29/05/2019
LOPEZ LILIANA EDIT 27175368588 1072560 29/05/2019
OCHOA GLADYS 23132045844 1072581 29/05/2019
ESCOBAR ROSA MARIA 27181120326 1072601 30/05/2019
MIRANDA ALBERTO 20057027674 1072641 30/05/2019
MACIEL GODOY CECILIA ANDREA 27307550860 1072687 31/05/2019
AVILA ROSANA NELLY 27216624586 1072739 31/05/2019
IMILQUEO CLAUDIA ABELINA 23223400574 1072744 31/05/2019
GALVEZ RAMONA REINA 27053201208 1072762 31/05/2019
GUZMAN SILVINA PAOLA 23262953254 1072774 03/06/2019
MAGNO EUGENIA FORTUNATA 27112821339 1072792 03/06/2019
ABALLAY LAURA CRISTINA 27116704957 1072801 03/06/2019
BENITEZ MIGUEL 20311213203 1072812 04/06/2019
RIOS RAUL OSVALDO 20116683068 1072879 05/06/2019
GONZALEZ SILVIA 27166716433 1072891 05/06/2019
DIAZ MARIA ANTONIA 27062278450 1072951 06/06/2019
VILLALBA STELLA MARIS 27142209247 1072979 06/06/2019
NICOLI MARIA 27237888435 1073001 06/06/2019
BENITEZ MONICA CAROLINA 27300316250 1073004 06/06/2019
VELEIZAN ELSA RAMONA 27270045117 1073047 07/06/2019
AGUIAR CARINA SOLEDAD 27287238490 1073056 07/06/2019
MAMANI MARIA CRISITNA 27160347304 1073109 10/06/2019
MORALES ELADIA 27050887621 1073112 10/06/2019
RAMIREZ ANTONIA GABRIELA 27265446022 1073123 10/06/2019
MOLINA JUAN CARLOS 20112390708 1073130 10/06/2019
FORTETE VERONICA 27163324429 1073146 10/06/2019
MONTENEGRO ALBERTO SIMON 20178090012 1073175 11/06/2019
ARIAS MARIA INES 27046095850 1073198 11/06/2019
PARDO MARIA ELSA 27037095872 1073209 11/06/2019
MARTINEZ RAUL MARTIREZ 20076350974 1073228 11/06/2019
HUENCHUNAO ALFREDO ARIEL 20271287357 1073230 11/06/2019
JARA JUAN CARLOS 20140880680 1073235 11/06/2019
ZAVALA ROQUE ANTONIO 20201691010 1073270 12/06/2019
ARECO DELICIA VERENCIANA 27121654259 1073272 12/06/2019
PEREYRA DA SILVA JUAN 20138130828 1073295 12/06/2019
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.157 - Segunda Sección 57 Viernes 19 de julio de 2019
TIPO Y N° DE
APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO N° DE OPERACIÓN F OTORGAMIENTO
DOCUMENTO
FABIAN FELISA 27047349716 1073307 12/06/2019
GODOY GRACIELA BEATRIZ 27187893688 1073358 13/06/2019
CACERES ISABEL 27942110036 1073385 13/06/2019
VEGA MARGARITA 27056469619 1073389 13/06/2019
SANDOVAL EDI NAZARENA 27307344950 1073407 13/06/2019
ROMERO ELVIO ALBERTO 20108754126 1073458 14/06/2019
MIERES GUSTAVO CARLOS DANIEL 20175144421 1073512 18/06/2019
VIERA RAMON 20294829076 1073536 18/06/2019
ADRIANA MONSERRAT APODERADA
e. 19/07/2019 N° 51098/19 v. 19/07/2019