W20 Argentina W20Argentina

N° 77108/19 Aviso del Boletín Oficial

BANCO DE SAN JUAN S.A.

Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES viernes, 11 de octubre de 2019

Texto del aviso

BANCO DE SAN JUAN S.A.

Buenos Aires, 3 de octubre de 2019

Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, se

notifica a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por

SICOM S.A., con domicilio en calle Lamadrid 191, San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, cuyo cobro se efectúa

mediante deducción de sus haberes y aplicación del Código de Descuento de titularidad de la ASOCIACION CIVIL

DEL PERSONAL NO DOCENTE (ACIPEND), que por el Contrato de Cesión de Cartera de Créditos de fecha 03

de Octubre de 2019, suscripto entre SICOM S.A., ACIPEND y el BANCO DE SAN JUAN S.A. CUIT 30500009442

(BANCO), con domicilio en calle Cerrito 702 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, SICOM SA ha cedido en

propiedad al BANCO, una cartera de créditos determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones

crediticias que seguidamente se individualiza:

NOMBRE Y APELLIDO BENEFICIARIO DNI NRO. NRO OPERACIÓN FECHA OTORGAMIENTO

CUPARE, ALEJANDRA GABRIELA 28157063 641280 25/09/2019

CAMPOS, MAURICIO IGNACIO 29976435 619608 06/06/2019

CALIZAYA FLORENCIO 18675260 581165 16/11/2018

BARBAGELATA, MONICA ALEJANDRA 29942538 619866 11/06/2019

IRIARTE CLAUDIA MAGDALENA 14637953 547193 22/03/2018

SLEIVE, ZULMA DEL VALLE 18359319 622607 02/07/2019

SLEIVE, ZULMA DEL VALLE 18359319 628829 25/07/2019

SLEIVE, ZULMA DEL VALLE 18359319 639423 12/09/2019

ARAYA CALISTO SAMUEL 16524981 592181 08/02/2019

SOTO, CARLOS HORACIO 11830739 565601 09/08/2018

SOSA LAURA BEATRIZ 22583034 580999 16/11/2018

JACINTO, MARIA ISABEL 18178374 641046 20/09/2019

CHILLAN EZEQUIEL ZACARIAS 34183593 581135 16/11/2018

ALMIRON RAMON ORLANDO 13105547 546423 15/03/2018

BARRERA, MARIA GABRIELA 14986029 636675 05/09/2019

BARRERA, MARIA GABRIELA 14986029 640901 19/09/2019

CONDORI, LIDIA MARINA 17330867 639790 18/09/2019

ORTIZ, JUAN CARLOS 16481466 639502 14/09/2019

IRAHOLA MARIA ALEJANDRA 16433817 592205 08/02/2019

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.217 - Segunda Sección 40 Viernes 11 de octubre de 2019

NOMBRE Y APELLIDO BENEFICIARIO DNI NRO. NRO OPERACIÓN FECHA OTORGAMIENTO

VIDES MARIA CRISTINA 23430048 581006 16/11/2018

CARDOZO NELSON FABIAN 29293455 572276 28/09/2018

AÑASGO, RODRIGO IVAN 25954902 622457 29/06/2019

AMADOR, RAFAEL HORACIO 17661038 641146 23/09/2019

ALFONSO, MARIA DEL VALLE 20870396 641228 24/09/2019

QUISPE, NILO CIPRIANO 14666285 641453 27/09/2019

VACAFLOR BURGOS, EDGARDO 17475277 584276 11/12/2018

CALISAYA CLAUDIA MATILDE 20177538 592128 07/02/2019

QUIROZ GABRIELA TATIANA 31810915 572208 27/09/2018

MAMANI, ISABEL MONICA 16815744 604143 23/04/2019

TORRES, JOSE ANTONIO 25970767 627712 12/07/2019

SOSA, MATIAS JAVIER 30726813 589341 17/01/2019

GIRON MARCELA PATRICIA 28063771 579809 15/11/2018

RUIZ, HUGO MARCELO 13889943 634238 14/08/2019

JUAREZ SILVIA NOEMI 29443756 581129 16/11/2018

ABACARI, ORLANDO FABIAN 23157166 641255 25/09/2019

RODRIGUEZ, MARIA INES 24947947 599886 29/03/2019

PAREDES, JAVIER JOSE LUIS 28124868 565625 09/08/2018

PANIAGUA, CARLOS RAUL 14192499 572116 27/09/2018

MAMANI, GLADIS ALICIA 16031811 639612 16/09/2019

SAIQUITA SUSANA AMELIA 16031825 549526 13/04/2018

CHAILE, SILVINA MARIA DEL VALLE 23868253 634114 13/08/2019

JEREZ SILVIA DEL ROSARIO 14553770 581105 16/11/2018

VARGAS, ELVIRA CANDELARIA 14553925 639660 17/09/2019

TORENA, CARLOS FRANCISCO 20398965 641254 25/09/2019

CONTRERAS, GLORIA MABEL 24612458 639514 14/09/2019

ZERDA, OSVALDO ENRIQUE 17931829 641456 27/09/2019

SAMAN CINTIA GABRIELA 30766356 594244 18/02/2019

FLORES CESAR DELFIN 12006496 547310 24/03/2018

FLORES ELVA ESTER 16781146 546865 19/03/2018

CALDERON, MARIA MARCELA 23946991 641380 26/09/2019

NIEVA, JUAN JESUS 18447077 636613 04/09/2019

NIEVA, JUAN JESUS 18447077 641467 27/09/2019

GUERRA, ELVA GABRIELA 21758493 641449 27/09/2019

ROMERO JORGE HECTOR ORLANDO 27111071 546744 17/03/2018

QUINTANA, RAMON ROMULO 11663518 627689 12/07/2019

QUINTANA, RAMON ROMULO 11663518 627692 12/07/2019

QUINTANA, RAMON ROMULO 11663518 627711 12/07/2019

LOPEZ, LUIS 11663534 622295 27/06/2019

PAZ CASAS ESTEBAN JAVIER 17651999 549826 17/04/2018

PAZ CASAS ESTEBAN JAVIER 17651999 569584 11/09/2018

CASTILLO ARIEL IVAN 25064297 546875 19/03/2018

CUETO, MABEL FERNANDA 21576580 591726 01/02/2019

ALVAREZ, TEOFILO RAMON 21752767 599361 22/03/2019

RUIZ HECTOR RENE 23325148 546896 19/03/2018

LOBO MARIA LAURA 25780549 549807 17/04/2018

TOLAY, SILVIA DEL VALLE 22715952 627470 08/07/2019

ALBORNOZ, MIRTA GLADIS 21846592 641358 26/09/2019

CAÑAS, ANGELICA INES 21846606 641134 21/09/2019

FLORES RAMON UBALDO 25287001 549753 17/04/2018

GUTIERREZ JUAN RAMON 12718800 592108 07/02/2019

TORRES SANDRA DEL VALLE 17561431 571930 25/09/2018

TORRES, SANDRA DEL VALLE 17561431 639602 16/09/2019

ARIAS, NELLY BEATRIZ 13675958 641400 27/09/2019

ALANCAY, RAMON HECTOR 16509480 641479 28/09/2019

ANGEL, ALBERTO 12139480 641205 24/09/2019

CUELLAR, LILIANA NATALIA 26988161 620910 11/06/2019

MERCADO, CARLOS ALBERTO 21181332 641232 24/09/2019

FLORES, MARCELO JUAN 28205996 587403 11/01/2019

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.217 - Segunda Sección 41 Viernes 11 de octubre de 2019

NOMBRE Y APELLIDO BENEFICIARIO DNI NRO. NRO OPERACIÓN FECHA OTORGAMIENTO

AVILA JESUS ROBERTO 31590599 546542 15/03/2018

ROJAS LAURA ARGELIA 16815805 568062 06/09/2018

FIRME, ROSARIO DEL VALLE 20437032 591252 25/01/2019

FIRME, ROSARIO DEL VALLE 20437032 593599 12/02/2019

ALZOGARAY, MIRTHA ANTONIA 20104057 641272 25/09/2019

RODRIGUEZ MONICA PATRICIA 20756813 580902 15/11/2018

RUEDA, HECTOR ANGEL 14993930 641304 25/09/2019

CASTILLO, ALBERTO 14553981 639643 16/09/2019

VAZQUEZ MONTENEGRO CRISTIAN 26501907 581021 16/11/2018

RUIZ, NORMA SOLEDAD 22461001 639860 18/09/2019

VERGARA ROBERTO ATILIO 24850456 581272 17/11/2018

LOPEZ, HILDA BEATRIZ 20502252 628528 20/07/2019

TORRES, NOEMI MABEL 17053172 622128 25/06/2019

TORRES, NOEMI MABEL 17053172 639858 18/09/2019

FLORES INES 20103819 550962 17/04/2018

CALISAYA, VICENTA 20104640 641443 27/09/2019

SILISQUE CATALINA 14438409 579645 14/11/2018

FERNANDEZ MIRIAM ROSA 13520516 579770 15/11/2018

DIAZ, ROSA BEATRIZ DEL CARMEN 21914411 641469 27/09/2019

VALE, OLGA BEATRIZ 24324362 591183 25/01/2019

VALERIO, ELVA ADRIANA 24324716 622661 03/07/2019

ZERPA, MIRTA ISABEL 20291570 639737 17/09/2019

DIAZ, TERECITA ISABEL 17262822 641265 25/09/2019

ARIAS, ROSA AMANDA 22270139 641185 23/09/2019

ORTEGA, SILVIA VIVIANA 22270248 641398 27/09/2019

FARFAN GRISELDA MARIELA 22534476 549751 17/04/2018

VITINGAY SERGIO ADRIAN 26967755 593605 12/02/2019

BARRIONUEVO, LETICIA SUSANA 16538451 641135 21/09/2019

BAEZ MARIA DE LOS ANGELES 17451770 547456 27/03/2018

CHUMACERO, NORMA BEATRIZ 20363189 639706 17/09/2019

VASQUEZ SONIA DEL VALLE 18256359 581024 16/11/2018

SURRIALE LILIANA 18256369 547375 26/03/2018

PEREDA, MELISA MARIELA 39894125 593809 13/02/2019

GUARI DOMINGA ESTELA 18184402 581182 17/11/2018

CONDORI, CRISTINA CLAUDIA 22340772 612371 14/05/2019

CONDORI, CRISTINA CLAUDIA 22340772 612418 14/05/2019

CONDORI, CRISTINA CLAUDIA 22340772 621294 14/06/2019

IÑIGO, ELDA ALEJANDRA DEL VALLE 21752786 641114 20/09/2019

RIVERA, ELENA FRANCISCA 21753002 629199 01/08/2019

FLORES, ANGELICA DEL VALLE 17081911 641007 20/09/2019

ARTEAGA, PATRICIA ALBINA DEL VALLE 20836110 639775 17/09/2019

ROSEL, ANGELA LOURDES 36836733 590990 23/01/2019

ROSEL, ANGELA LOURDES 36836733 605980 30/04/2019

MONTENEGRO, OSCAR ALFREDO 17350254 639598 16/09/2019

MONTENEGRO, OSCAR ALFREDO 17350254 639717 17/09/2019

BRANDAN, CARLOS ALBERTO 17350338 634324 15/08/2019

CARDOZO, MIGUEL ANGEL 18027950 564147 03/08/2018

PALACIOS, JOSE RICARDO 22137998 640993 20/09/2019

CHOQUE VILCA, LUIS FERNANDO 22249622 593814 13/02/2019

BARBITO, LEONARDO MARTIN 22249790 636594 03/09/2019

CHUMACERO ZEBALLOS ROMULO 17680794 568213 10/09/2018

CHUMACERO ZEBALLOS, ROMULO 17680794 640937 19/09/2019

CHUMACERO ZEBALLOS, ROMULO 17680794 641251 24/09/2019

PRIMERO OLGA BERTA 14294860 581093 16/11/2018

CRUZ, NORA BEATRIZ 14089192 641156 23/09/2019

RUIZ, JOSE ALBERTO 16750316 591594 30/01/2019

GUTIERREZ, RAUL ESTEBAN 24153198 604029 22/04/2019

FLORES, JAIME CESAR GUILLERMO 17451877 639864 18/09/2019

ALVERGU, NESTOR ROLANDO 18156737 634839 21/08/2019

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.217 - Segunda Sección 42 Viernes 11 de octubre de 2019

NOMBRE Y APELLIDO BENEFICIARIO DNI NRO. NRO OPERACIÓN FECHA OTORGAMIENTO

BENITEZ MIRTA LILIANA 22521607 581156 16/11/2018

GARCIA NANCI CRISTINA 22521649 579635 13/11/2018

GARCIA, NANCI CRISTINA 22521649 639639 16/09/2019

GUTIERREZ, SANTIAGO DIEGO 25780659 639760 17/09/2019

SOTO, JUAN CARLOS 17502594 639519 14/09/2019

MOLLO, MARIA ANGELICA 16991322 565618 09/08/2018

ALARCON, MARGARITA ZULEMA 16108720 591046 24/01/2019

VALDIVIEZO, PATRICIA EUGENIA 23581188 641493 28/09/2019

MARTINEZ ELSA DELFINA 16790293 549873 17/04/2018

SALAS ERICO 14353929 546404 15/03/2018

TORREJON ROBERTO BELARMINO 21642414 581294 20/11/2018

VILTE, JOSE ROLANDO 16421890 627842 15/07/2019

LIZARRAGA, MARIA DANIELA 23654455 641148 23/09/2019

LOPEZ, SILVIA CRISTINA 29653143 639568 16/09/2019

BALDERRAMA, EDUARDO REYES 12718875 641222 24/09/2019

GALLARDO PEREYRA, GUADALUPE 23752217 639881 18/09/2019

FLORES, GLORIA NOEMI 16887998 641474 27/09/2019

ALBORNOZ, PATRICIA EVELIA 18360386 639724 17/09/2019

LOPEZ, MARINO 16233921 639843 18/09/2019

RUEDA RAUL 12005273 546402 15/03/2018

MANSILLA SANDRA NOEMI 24574323 581098 16/11/2018

ACOSTA, LILIANA DEL VALLE 17855948 641413 27/09/2019

ALVAREZ LEONOR MARIA 22677918 579504 13/11/2018

BOLIVAR, JULIA CATALINA 14787589 587400 10/01/2019

GUTIERREZ MIRTA GLADIS 21324442 594063 15/02/2019

SIVILA, MARIO ROGELIO 11663032 641488 28/09/2019

BRIZUELA EDGARDO SEBASTIAN 27160858 568074 07/09/2018

SAJAMA, ELIDA ESTHER 16421986 628801 25/07/2019

TORRES CLAUDIA MAGDALENA 22844730 567951 06/09/2018

TOLAY ZAMBRANO, FERNANDA 17502867 639744 17/09/2019

PAZ, DORYS DEL VALLE 17502892 639892 18/09/2019

PAZ, DORYS DEL VALLE 17502892 639893 18/09/2019

IBAÑEZ, AMERICA SOLEDAD DE LOS 21102470 639710 17/09/2019

FRIAS, FERNANDO EDUARDO 22583107 641213 24/09/2019

TOCONAS, SILVIA ELENA 14787158 639765 17/09/2019

CHAPURE, CECILIA CLARA 22137945 626466 04/07/2019

CHOQUE VILMA SANDRA 21665238 571696 21/09/2018

MIRANDA, ADRIANA NOEMI 21665324 564211 04/08/2018

AIMA, SILVINA DEL MILAGRO 21665419 622444 29/06/2019

PORTAL, DANIEL FERNANDO 23625556 586521 28/12/2018

CRUZ, RENE FERNANDO 24611844 641351 26/09/2019

MARTINEZ, CEFERINO 24612034 641203 24/09/2019

GARZON CARLOS FELIPE 24612139 581263 17/11/2018

JULIAN, OSCAR ERNESTO 24612287 641166 23/09/2019

GARCIA ADRIANA DEL ROSARIO 22538373 549599 13/04/2018

RUIZ GLADYS DEL ROSARIO 27557374 546204 13/03/2018

ABAN, JUAN ANTONIO 23809337 594215 18/02/2019

ABAN, JUAN ANTONIO 23809337 627606 11/07/2019

GOMEZ, MARIA LUISA DEL VALLE 22094088 639705 17/09/2019

MENA, PATRICIA DEL VALLE 13921942 641110 20/09/2019

GALLARDO, MARIEL ELOISA 17865438 622376 28/06/2019

TOLABA, LILIANA GRACIELA 24959482 622325 27/06/2019

ALARCON, ALVARO SEBASTIAN 26793488 641437 27/09/2019

MEALLA, ZULMA LAURA 14168512 641372 26/09/2019

VILCA DANIEL VICENTE 27275257 581426 20/11/2018

SUAREZ, VICTOR SEVERO 21576767 639804 18/09/2019

DIGAN SILVIA ADRIANA 17561043 549897 17/04/2018

REYES, CLAUDIA LILIANA 27225186 641039 20/09/2019

VALDEZ ROSALINA 17220374 593515 11/02/2019

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.217 - Segunda Sección 43 Viernes 11 de octubre de 2019

NOMBRE Y APELLIDO BENEFICIARIO DNI NRO. NRO OPERACIÓN FECHA OTORGAMIENTO

MENDEZ, SILVIA AGUSTINA 14312540 628885 26/07/2019

GUZMAN NICOLASA 14773453 546300 14/03/2018

EGUEZ BEATRIZ 14061986 546568 16/03/2018

HERRERA, ROBERTO ABRAHAM 29496481 641199 24/09/2019

LEAL ENRIQUE ANGEL 16631308 579500 13/11/2018

LEAL, ENRIQUE ANGEL 16631308 603819 18/04/2019

OTAIZA, VICTOR ARIEL 24360276 641164 23/09/2019

MACIAS, ANTONIO EDUARDO 29735733 641036 20/09/2019

RODRIGUEZ EMMA ERMELINDA 22747808 581265 17/11/2018

ARIAS CELIN JESUS 17818472 566307 15/08/2018

ARIAS, CELIN JESUS 17818472 641171 23/09/2019

GUTIERREZ, JAVIER LUIS 21696961 627942 15/07/2019

SORAIRE, JUAN CARLOS VALENTIN 27097911 640978 19/09/2019

SALAZAR, CESAR EMILIO 28175254 613127 18/05/2019

COPA, JULIA RUFINA 22188659 639501 14/09/2019

ARQUIZA, IVONE DEL VALLE 17181032 641139 21/09/2019

TINTE, MARCELA ALICIA 18416851 628230 17/07/2019

PANIAGUA LILIANA 20479579 593643 12/02/2019

ARJONA MONICA AZUCENA 18256705 549588 13/04/2018

CALIBA ADA ELIDA 18431604 546308 14/03/2018

OVANDO, GREGORIO 21321363 641023 20/09/2019

VILCA, VIOLETA DE LOS ANGELES 17194103 639615 16/09/2019

MARTINEZ, CLAUDIA SILVANA 20061934 634362 15/08/2019

MARTINEZ, CLAUDIA SILVANA 20061934 641119 21/09/2019

TORRES RICARDO ARIEL 24947917 568142 07/09/2018

PAZ, VANESA CARLA DANIELA 30991992 621756 21/06/2019

PELOC VERONICA PATRICIA 27726896 581347 20/11/2018

ZARATE DANIEL OMAR 21032643 546501 15/03/2018

ISASMENDI, SONIA DEL CARMEN 17350080 627771 12/07/2019

ISASMENDI, SONIA DEL CARMEN 17350080 639593 16/09/2019

ISASMENDI, SONIA DEL CARMEN 17350080 639865 18/09/2019

CRUZ, ALDO VIRGILIO 22281008 641109 20/09/2019

FLORES LAURA VIRGINIA 14374426 546378 15/03/2018

FLORES LAURA VIRGINIA 14374426 549857 17/04/2018

LOPEZ SANTOS RUPERTO 13016268 543835 09/03/2018

GUERRERO, ORLANDO MARCOS 14957235 639762 17/09/2019

LARA VERONICA SOLEDAD 28402480 550909 17/04/2018

JULIAN, ALICIA SOLEDAD 29629383 639648 17/09/2019

ROMERO ALEJANDRA DEL VALLE 17259883 546650 16/03/2018

GUTIERREZ, WALTER HERNAN 16210060 641132 21/09/2019

FARFAN, LEANDRO RODRIGO 37633521 636873 11/09/2019

VILTE ERMELINDA, PIA DEL VALLE 18537447 641454 27/09/2019

SUARES, WALTER EDUARDO 17832990 634828 21/08/2019

SUARES, WALTER EDUARDO 17832990 639714 17/09/2019

MAMANI, ROSA LAURA 25165363 641367 26/09/2019

SANDOVAL, LETICIA MARIA INES 25165876 641184 23/09/2019

GONZALEZ, ALEJANDRA BEATRIZ 14913950 641405 27/09/2019

FLORES, HUGO ARIEL 25660032 622389 28/06/2019

LLANES JORGE MARIO 16031582 566426 16/08/2018

CARDOZO, PATRICIA MERCEDES 18425824 639845 18/09/2019

FLORES, VERONICA FERNANDA 29293165 612614 15/05/2019

PEREYRA, SILVIA ALEJANDRA 20423896 641229 24/09/2019

DEGOY VARGAS, ROBERTO RAFAEL 29948392 641050 20/09/2019

SORIA ADRIANA DEL CARMEN 18117137 592117 07/02/2019

MORENO, MIRIAN NILDA 14977240 641215 24/09/2019

COLQUE, ANTONIO HERNANDO 13514233 640995 20/09/2019

ELIAS, MARIELA FABIANA 20216493 641298 25/09/2019

CABRERA, MARIA SOLEDAD 26232115 634358 15/08/2019

CABRERA, MARIA SOLEDAD 26232115 639524 16/09/2019

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.217 - Segunda Sección 44 Viernes 11 de octubre de 2019

NOMBRE Y APELLIDO BENEFICIARIO DNI NRO. NRO OPERACIÓN FECHA OTORGAMIENTO

JEREZ, SANDRA ESTER 24009364 639621 16/09/2019

BURGOS, IVANA MARIEL 29653076 628886 26/07/2019

GONZALEZ, ALFREDO 13639558 622520 01/07/2019

GONZALEZ, ALFREDO 13639558 636742 06/09/2019

CAPITOLI, PAOLA ELVIRA 24589819 591620 30/01/2019

CAPITOLI, PAOLA ELVIRA 24589819 601457 10/04/2019

MAMANI, VERONICA CECILIA 34972557 641269 25/09/2019

GUZMAN, FABIO ORLANDO 34912739 591777 01/02/2019

CORBALAN, JIMENA GABRIELA 26501619 641438 27/09/2019

GONZALEZ, MARCELINA 18574170 641407 27/09/2019

CAMPERO, MARIA ALEJANDRA 23755640 639617 16/09/2019

CHARCAS, ELIZABETH FABIANA 23755678 641291 25/09/2019

JUAREZ, MARIA RITA 20966593 634162 13/08/2019

JUAREZ, MARIA RITA 20966593 639671 17/09/2019

TARIFA, ESTER DEL VALLE 14373970 641465 27/09/2019

RAMOS CELIA MARGARITA 16446313 566180 15/08/2018

BECERRA, VICTORIA 14787531 639709 17/09/2019

SOTELOS CLARA SABINA 16667627 550949 17/04/2018

SOTELOS, CLARA SABINA 16667627 639646 16/09/2019

SANCHEZ, CESAR OVIDIO 20103083 634461 15/08/2019

CHUYCHUY CARLOS ALEJANDRO 20103395 550911 17/04/2018

GOMEZ DORA VIVIANA 20363280 547086 21/03/2018

JULIAN, MIRTA OLINDA 14475025 641478 27/09/2019

AVILA, CRISTOBAL ISIDRO 14089550 639684 17/09/2019

GRAFION MARTA ISABEL 17081901 549775 17/04/2018

ONTIVERO, HUGO OMAR 14127815 639751 17/09/2019

FERNANDEZ SANTOS 17496002 580962 16/11/2018

FERNANDEZ, SANTOS 17496002 641000 20/09/2019

MAMANI, RAMON 16971681 639677 17/09/2019

SEGUNDO JOSE EDUARDO 16840477 572070 26/09/2018

NAVARRO, RUBEN MARINO 20798891 639752 17/09/2019

CALISAYA YOLANDA MARTA 22249791 592122 07/02/2019

ORTEGA, GABRIELA MARIANA 24504113 639410 12/09/2019

VELAZQUEZ LUIS ALBERTO 28444023 546233 13/03/2018

CABRERA, OSVALDO RUBEN 14192587 634348 15/08/2019

PADILLA, ISABEL MATILDE 14811545 641417 27/09/2019

MENDEZ, JAVIER EDUARDO 24611065 591165 24/01/2019

HOYOS CANEVARI CLAUDIA MARCELA 22579440 581490 21/11/2018

VILLANUEVA, PATRICIA ALEJANDRA 22579482 639663 17/09/2019

FERREIRA, ADRIANA DEL MILAGRO 17345036 634357 15/08/2019

NIEVE, CARMEN YOLANDA 24029963 641241 24/09/2019

ORTEGA, SILVIA MARIELA 26908072 641120 21/09/2019

LOPEZ, MARIELA ELSA 26908485 636605 03/09/2019

QUINTANA, ROSANA DEL VALLE 18092260 641045 20/09/2019

RIVERO, SONIA 18092263 639811 18/09/2019

TITO, LUIS 18256800 639477 13/09/2019

GIMENEZ, MARIO OMAR 13284067 639592 16/09/2019

BRIZUELA, ROLANDO ANDRES 24146234 641253 25/09/2019

CABRERA CRISTINA ISABEL 14443059 563775 27/07/2018

VARGAS, GRACIELA MARISEL 33003811 622516 01/07/2019

CABALLERO SILVINA INES 26988026 579592 13/11/2018

RUIZ, DAMIAN ENRIQUE 23986027 641151 23/09/2019

SOSA, SERGIO HERNAN 32519666 639512 14/09/2019

RAMIREZ, MONICA SUSANA 22188119 639498 13/09/2019

ARMELLA, VERONICA DELIA 22188562 639385 12/09/2019

PALOMINO ANA SILVINA 18581260 550924 17/04/2018

MORENO DANIEL 28187618 572042 26/09/2018

ORTIZ, ARTURO 16364860 641271 25/09/2019

LLANOS MABEL DEL ROSARIO 18130770 568258 10/09/2018

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.217 - Segunda Sección 45 Viernes 11 de octubre de 2019

NOMBRE Y APELLIDO BENEFICIARIO DNI NRO. NRO OPERACIÓN FECHA OTORGAMIENTO

VILLALOBO MARIA CRISTINA 24009405 579779 15/11/2018

FERNANDEZ, ENRIQUE MARIO 28420217 621576 19/06/2019

VEGA, MARIA ELVIRA 13849363 641235 24/09/2019

SAJAMA, LAURA LETICIA 24611930 622447 29/06/2019

CRUZ RUIZ, JORGE ANTONIO 22484464 634546 16/08/2019

MACHACA, CECILIA ADRIANA 29211352 641324 26/09/2019

TOLABA, MARIO MARTIN 23167652 636651 04/09/2019

VASQUEZ, CARMEN ROSA 23985852 641121 21/09/2019

ONTIVEROS CLAUDIA SILVANA 25159411 594261 18/02/2019

ACUÑA, ALBERTO RUBEN 18647468 636771 07/09/2019

MAMANI, GLADYS BENITA 21768279 639696 17/09/2019

CHOQUE, BLANCA ROSA 20240377 582839 07/12/2018

CHOQUE, BLANCA ROSA 20240377 636728 06/09/2019

BORJAS, ROSA MONICA 16479331 627951 15/07/2019

CAMINO, GLADIS LILIANA 20549384 641240 24/09/2019

ROBLES AURORA ISABEL 14553467 550920 17/04/2018

GARECA, PATRICIA ARGENTINA 23000696 641345 26/09/2019

JUAN, GISELA NOEMI 27844625 627459 08/07/2019

AGÜERO, MIRIAM ELINA 14521269 639655 17/09/2019

FLORES MARTA NOEMI 25377082 581086 16/11/2018

ANDRADE, EDGAR 11725811 591237 25/01/2019

ONTIVEROS HUGO BERNABE 22037554 571851 22/09/2018

ALVAREZ TERESA ISABEL 22968677 546771 17/03/2018

PEÑALOZA, TERESA ALEJANDRA 23744222 639543 16/09/2019

TOCONAS, NANCY 20104931 641206 24/09/2019

MANZANARES, YOLANDA DEL VALLE 20105728 639803 18/09/2019

CORTEZ, FABIANA DEL VALLE 20358712 628464 19/07/2019

CORTEZ, FABIANA DEL VALLE 20358712 640935 19/09/2019

RIVERO VIVIANA DEL VALLE 23185735 593656 12/02/2019

LESCANO, HUGO RENE 18562398 641303 25/09/2019

LOPEZ, FABIO MANUEL 16780711 639651 17/09/2019

MAIZARES FARFAN GRISELDA DEL 17523243 581439 20/11/2018

MAIZARES FARFAN, GRISELDA DEL 17523243 636606 03/09/2019

MAIZARES FARFAN, GRISELDA DEL 17523243 641030 20/09/2019

TOLABA, PATRICIA SORAYA 30107345 634555 16/08/2019

FLORES, DANIEL GREGORIO 22188623 639608 16/09/2019

JIGENA, CLAUDIA PATRICIA 25985854 641160 23/09/2019

SANCHEZ ALEJANDRA DEL HUERTO 23140924 571940 25/09/2018

COGNETTA, MARTA RAQUEL 14553548 641227 24/09/2019

IRADES BERNARDO HECTOR 27788107 579676 14/11/2018

CALAPEÑA FERNANDA RAQUEL 24849768 579609 13/11/2018

CALAPEÑA, FERNANDA RAQUEL 24849768 641122 21/09/2019

CARDOZO PEDRO 16186616 549770 17/04/2018

QUISPE, HECTOR EMILIO 24616988 641016 20/09/2019

RIOS DELFINA PETRONA 22538173 593693 12/02/2019

RAMOS, VALENTINA IRENE 13701637 622678 04/07/2019

FARFAN, WALTER ROLANDO 18510029 538086 16/01/2018

SAJAMA, SILVIA NANCY 17402120 639742 17/09/2019

NAVARRO, LILIANA DEL VALLE 28543007 639799 18/09/2019

GUAYMAS NOELIA LORENA 28543404 572062 26/09/2018

ALMEDA SARA NELLY 13661438 593899 14/02/2019

MIRANDA, ROSANA CAROLINA DEL 22747869 641288 25/09/2019

AYUZA, PATRICIA ALEJANDRA 22747879 639821 18/09/2019

AYUZA, PATRICIA ALEJANDRA 22747879 639827 18/09/2019

MARQUEZ NORMA BEATRIZ 22747978 547391 26/03/2018

DAZA FERNANDO JAVIER 16788828 568230 10/09/2018

NAVARRO GABRIELA ALEJANDRA 23053617 542690 19/02/2018

COMBA FERNANDA SOLEDAD 29206647 571960 25/09/2018

FERNANDEZ, MARIA DEL ROSARIO 13889797 628263 17/07/2019

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.217 - Segunda Sección 46 Viernes 11 de octubre de 2019

NOMBRE Y APELLIDO BENEFICIARIO DNI NRO. NRO OPERACIÓN FECHA OTORGAMIENTO

TINTE, NAHIR ARACELI DINA 35911710 640936 19/09/2019

RIVERO, JUAN MANUEL 32707269 639607 16/09/2019

LEDESMA PASTRANA MIRIAM DEL 16780611 571958 25/09/2018

GUTIERREZ, MONICA VALERIA 31036032 641028 20/09/2019

CAJAL, MARIO ALEJANDRO 21531040 622535 01/07/2019

CAJAL, MARIO ALEJANDRO 21531040 636601 03/09/2019

MAIZARES ROSANA DEL VALLE 22013838 580916 15/11/2018

MAIZARES, ROSANA DEL VALLE 22013838 641366 26/09/2019

RUIZ CLAUDIA SILVINA 21698414 579796 15/11/2018

QUISPE, MARIA 17455036 594080 15/02/2019

QUISPE MARIA 17455036 594081 15/02/2019

LEDESMA, EDGARDO ROLANDO 13520448 639546 16/09/2019

NIETO MARTIN GABRIEL 29653074 579820 15/11/2018

SALVA, MARTA JUANA 33257402 634605 17/08/2019

SALVA, MARTA JUANA 33257402 640957 19/09/2019

VILLAGRA LUIS ORLANDO 24504392 579698 14/11/2018

FARFAN ARMONIA, CARLOS EUGENIO 20256809 641032 20/09/2019

GRIGORAS NANCY VIVIANA 18405967 563713 26/07/2018

GRIGORAS NANCY VIVIANA 18405967 593645 12/02/2019

GRIGORAS, NANCY VIVIANA 18405967 639500 13/09/2019

BACA, CLAUDIA MARISA 23762471 627673 11/07/2019

IBAÑEZ, PEDRO HECTOR 21914489 640955 19/09/2019

DAZA, LEONOR 25256755 613593 22/05/2019

