N° 78276/19 Aviso del Boletín Oficial
BANCO DE SAN JUAN S.A.
Texto del aviso
BANCO DE SAN JUAN S.A.
Buenos Aires, 11 de octubre de 2019
Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620, siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial, se
notifica a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.221 - Segunda Sección 48 Viernes 18 de octubre de 2019
SICOM S.A., con domicilio en calle Lamadrid 191, San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, cuyo cobro se efectúa
mediante aplicación de débito automático en cuenta corriente o caja de ahorro de titularidad de los mismos abierta
en el Banco de la Nación Argentina y/o pago voluntario, que por el Contrato de Cesión de Cartera de Créditos de
fecha 11 de OCTUBRE de 2019, suscripto entre SICOM S.A. y el BANCO DE SAN JUAN S.A. CUIT 30500009442
(EL BANCO), con domicilio en calle Cerrito 702 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, SICOM ha cedido en
propiedad al BANCO, una cartera de créditos determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones
crediticias que seguidamente se individualiza:
NOMBRE Y APELLIDO BENEFICIARIO DNI NRO. NRO OPERACIÓN FECHA OTORGAMIENTO
OLEA MARCELO OMAR 20682204 628915 29/07/2019
OLEA MARCELO OMAR 20682204 628916 29/07/2019
OLEA MARCELO OMAR 20682204 628917 29/07/2019
OLEA MARCELO OMAR 20682204 628920 29/07/2019
LUNA YESSICA GISELLE 33139213 639797 18/09/2019
LUNA YESSICA GISELLE 33139213 639798 18/09/2019
LUNA YESSICA GISELLE 33139213 639800 18/09/2019
FRIAS JUAN CARLOS 12414197 629007 30/07/2019
ZELAYA JOSE LUIS 11084688 641346 26/09/2019
ZELAYA JOSE LUIS 11084688 641347 26/09/2019
TORRES ADRIAN MAXIMILIANO 31052584 629154 01/08/2019
TORRES ADRIAN MAXIMILIANO 31052584 629155 01/08/2019
LAZARTE JOSE OSCAR 20311146 628764 25/07/2019
LAZARTE JOSE OSCAR 20311146 628767 25/07/2019
BRUNOTTO CARLOS ALBERTO 16540377 639715 17/09/2019
RODRIGUEZ MIGUEL CEFERINO 18523283 634142 13/08/2019
RODRIGUEZ MIGUEL CEFERINO 18523283 634145 13/08/2019
RODRIGUEZ MIGUEL CEFERINO 18523283 634147 13/08/2019
RODRIGUEZ MIGUEL CEFERINO 18523283 641609 02/10/2019
PEREZ MARIO ROLANDO 11762233 641277 25/09/2019
NUÑEZ MARIA MAGDALENA 16881853 639848 18/09/2019
NUÑEZ MARIA MAGDALENA 16881853 639851 18/09/2019
ROMERO JOSE NICOLAS 11762609 633969 12/08/2019
ROMERO JOSE NICOLAS 11762609 633970 12/08/2019
ROMERO JOSE NICOLAS 11762609 633971 12/08/2019
TORRES TERESA DEL TRANSITO 17973018 641585 01/10/2019
BRIZUELA PABLO MARTIN MARCELO 20498820 629414 05/08/2019
BRIZUELA PABLO MARTIN MARCELO 20498820 629416 05/08/2019
BRIZUELA PABLO MARTIN MARCELO 20498820 629417 05/08/2019
BRIZUELA PABLO MARTIN MARCELO 20498820 629418 05/08/2019
ATENCIA HUGO MAURICIO 34185287 640948 19/09/2019
ATENCIA HUGO MAURICIO 34185287 640956 19/09/2019
GRAMAJO JULIO EDUARDO 14084967 629430 05/08/2019
GRAMAJO JULIO EDUARDO 14084967 629431 05/08/2019
GRAMAJO JULIO EDUARDO 14084967 629433 05/08/2019
GALVAN PABLO GUILLERMO 28791167 634152 13/08/2019
GALVAN PABLO GUILLERMO 28791167 634153 13/08/2019
GALVAN PABLO GUILLERMO 28791167 639780 18/09/2019
REYNOSO JOSE FRANCISCO 22652601 628018 16/07/2019
CONCHA MIGUEL ANGEL 14984488 628961 29/07/2019
CONCHA MIGUEL ANGEL 14984488 628962 29/07/2019
CONCHA MIGUEL ANGEL 14984488 641580 01/10/2019
CONCHA MIGUEL ANGEL 14984488 641581 01/10/2019
SANCHEZ JUAN OMAR 24621415 636551 03/09/2019
NUÑEZ MARIA MAGDALENA 16881853 639852 18/09/2019
NUÑEZ MARIA MAGDALENA 16881853 639853 18/09/2019
REYES DANIEL ABEL 18047135 639665 17/09/2019
REYES DANIEL ABEL 18047135 639667 17/09/2019
REYES DANIEL ABEL 18047135 639668 17/09/2019
SOSA MERCEDES DEL VALLE 18366252 636525 02/09/2019
SOSA MERCEDES DEL VALLE 18366252 636527 02/09/2019
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.221 - Segunda Sección 49 Viernes 18 de octubre de 2019
NOMBRE Y APELLIDO BENEFICIARIO DNI NRO. NRO OPERACIÓN FECHA OTORGAMIENTO
SOSA MERCEDES DEL VALLE 18366252 636528 02/09/2019
ALBORNOZ JOSE DOMINGO 14359532 628183 17/07/2019
ALBORNOZ JOSE DOMINGO 14359532 628185 17/07/2019
ALBORNOZ JOSE DOMINGO 14359532 636512 02/09/2019
CHASAMPI JOSE RAUL ANTONIO 17494592 636457 02/09/2019
CHASAMPI JOSE RAUL ANTONIO 17494592 636458 02/09/2019
CHASAMPI JOSE RAUL ANTONIO 17494592 636460 02/09/2019
RODRIGUEZ SANTIAGO OSVALDO 17494869 641666 03/10/2019
MAMANI GRACIELA LUCRECIA 18592004 629221 01/08/2019
MAMANI GRACIELA LUCRECIA 18592004 629224 01/08/2019
MAMANI GRACIELA LUCRECIA 18592004 629225 01/08/2019
ROCHA HUMBERTO NICOLAS 18464762 636459 02/09/2019
ROCHA HUMBERTO NICOLAS 18464762 636461 02/09/2019
ROCHA HUMBERTO NICOLAS 18464762 636463 02/09/2019
SANCHEZ JUAN OMAR 24621415 636552 03/09/2019
OLLETA OSVALDO CARLOS 20220208 628261 17/07/2019
OLLETA OSVALDO CARLOS 20220208 628262 17/07/2019
SANCHEZ MANUEL EMILIO 14660927 636726 06/09/2019
SANCHEZ MANUEL EMILIO 14660927 636727 06/09/2019
SANCHEZ MANUEL EMILIO 14660927 636729 06/09/2019
SANCHEZ MANUEL EMILIO 14660927 641658 03/10/2019
JEREZ ATILIO MIGUEL 17615239 640925 19/09/2019
MIRANDA JUAN ANTONIO 12733094 641546 01/10/2019
RAMOS MIGUEL ANTONIO 12734395 641348 26/09/2019
SANDOVAL SEGUNDO OSCAR 12734987 641602 02/10/2019
SANDOVAL SEGUNDO OSCAR 12734987 641603 02/10/2019
SANDOVAL SEGUNDO OSCAR 12734987 641604 02/10/2019
FRIAS PEDRO DANIEL 12463710 634236 14/08/2019
FRIAS PEDRO DANIEL 12463710 634237 14/08/2019
FRIAS PEDRO DANIEL 12463710 634239 14/08/2019
ARDILES RICARDO ANTONIO 24098454 636574 03/09/2019
ARDILES RICARDO ANTONIO 24098454 636575 03/09/2019
ARDILES RICARDO ANTONIO 24098454 636576 03/09/2019
PAEZ MARCOS RODOLFO 14023731 633994 12/08/2019
PAEZ MARCOS RODOLFO 14023731 641672 03/10/2019
ORIETA ANA MARIA 18184970 629487 06/08/2019
CORDOBA DOMINGO RAMON 18464780 634009 12/08/2019
CORDOBA DOMINGO RAMON 18464780 634014 12/08/2019
CORDOBA DOMINGO RAMON 18464780 634015 12/08/2019
SOTO RICARDO ANDRES 20991310 636474 02/09/2019
SOTO RICARDO ANDRES 20991310 636476 02/09/2019
SOTO RICARDO ANDRES 20991310 636479 02/09/2019
BRITO PAOLA 27370458 641557 01/10/2019
BRITO PAOLA 27370458 641558 01/10/2019
BRITO PAOLA 27370458 641559 01/10/2019
CORREA MARIA SOLEDAD 27371691 629458 06/08/2019
CORREA MARIA SOLEDAD 27371691 629459 06/08/2019
CORREA MARIA SOLEDAD 27371691 629460 06/08/2019
GUZMAN BEATRIZ DEL VALLE 16784143 629585 08/08/2019
GUZMAN BEATRIZ DEL VALLE 16784143 629586 08/08/2019
MAMBRINI GRACIELA ELENA 16784403 636547 03/09/2019
MAMBRINI GRACIELA ELENA 16784403 636548 03/09/2019
PEREZ HUGO RAMON 14659696 641595 02/10/2019
PEREZ HUGO RAMON 14659696 641596 02/10/2019
PEREZ HUGO RAMON 14659696 641619 02/10/2019
OTAROLA ALBERTO MARCELO 20759490 639575 16/09/2019
OTAROLA ALBERTO MARCELO 20759490 639576 16/09/2019
OTAROLA ALBERTO MARCELO 20759490 639577 16/09/2019
CORREA RICARDO ALBERTO 20759552 639379 12/09/2019
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.221 - Segunda Sección 50 Viernes 18 de octubre de 2019
NOMBRE Y APELLIDO BENEFICIARIO DNI NRO. NRO OPERACIÓN FECHA OTORGAMIENTO
CORREA RICARDO ALBERTO 20759552 639381 12/09/2019
CORREA RICARDO ALBERTO 20759552 639382 12/09/2019
PAZ CARLOS MARIO 20759876 628748 25/07/2019
PAZ CARLOS MARIO 20759876 628751 25/07/2019
PAZ CARLOS MARIO 20759876 628754 25/07/2019
LOTO CARLOS ARGENTINO 20760150 639364 11/09/2019
DALE EMILIO ROBERTO 11708590 640986 19/09/2019
JIMENEZ PEDRO OSVALDO 11915531 629509 07/08/2019
JIMENEZ PEDRO OSVALDO 11915531 629513 07/08/2019
JIMENEZ PEDRO OSVALDO 11915531 629515 07/08/2019
DIAZ PASCUAL HORACIO 20818842 629395 05/08/2019
DIAZ PASCUAL HORACIO 20818842 636869 11/09/2019
SEGURA LUIS SEBASTIAN 27594420 628820 25/07/2019
SEGURA LUIS SEBASTIAN 27594420 628821 25/07/2019
SEGURA LUIS SEBASTIAN 27594420 628822 25/07/2019
BRANDAN ALBERTO VALENTIN 11226904 641195 23/09/2019
BRANDAN ALBERTO VALENTIN 11226904 641196 23/09/2019
DORAO OSCAR MANUEL 22246830 636448 02/09/2019
DORAO OSCAR MANUEL 22246830 636449 02/09/2019
ORIETA ANA MARIA 18184970 629488 06/08/2019
ORIETA ANA MARIA 18184970 629489 06/08/2019
GIMENEZ LUIS ORLANDO 21893574 641639 02/10/2019
GIMENEZ LUIS ORLANDO 21893574 641640 02/10/2019
CARDOZO CEFERINO ANTONIO 21893634 636719 06/09/2019
CARDOZO CEFERINO ANTONIO 21893634 636720 06/09/2019
CARDOZO CEFERINO ANTONIO 21893634 636721 06/09/2019
BUENO JOSE MARIA 22336290 629375 03/08/2019
BUENO JOSE MARIA 22336290 636503 02/09/2019
BUENO JOSE MARIA 22336290 636504 02/09/2019
ORDOÑEZ ENRIQUE ERNESTO 18184819 629312 02/08/2019
ORDOÑEZ ENRIQUE ERNESTO 18184819 629314 02/08/2019
ORDOÑEZ ENRIQUE ERNESTO 18184819 629320 02/08/2019
CORONEL SERGIO RICARDO 22450338 628761 25/07/2019
CORONEL SERGIO RICARDO 22450338 628762 25/07/2019
CORONEL SERGIO RICARDO 22450338 628763 25/07/2019
ZARATE ELIANA DEL CARMEN 23518210 639356 11/09/2019
ZARATE ELIANA DEL CARMEN 23518210 639358 11/09/2019
ZARATE ELIANA DEL CARMEN 23518210 639359 11/09/2019
SALGUERO RAUL EDUARDO 12091316 628841 26/07/2019
ANDRADA ANGEL DOMINGO 17859703 629226 01/08/2019
ANDRADA ANGEL DOMINGO 17859703 629227 01/08/2019
ALVAREZ LEDESMA CLAUDIO MARTIN 30442774 639525 16/09/2019
ALVAREZ LEDESMA CLAUDIO MARTIN 30442774 639526 16/09/2019
ALVAREZ LEDESMA CLAUDIO MARTIN 30442774 639529 16/09/2019
IGLESIAS ANTONIO JOAQUIN 17458170 639463 13/09/2019
IGLESIAS ANTONIO JOAQUIN 17458170 639465 13/09/2019
SAIRE FABIO DAVID 16132441 641357 26/09/2019
DIAZ RAMON ALBERTO 14351902 639351 11/09/2019
DIAZ RAMON ALBERTO 14351902 639352 11/09/2019
MOLINA JUAN SEBASTIAN 27118097 629480 06/08/2019
MOLINA JUAN SEBASTIAN 27118097 629481 06/08/2019
MOLINA JUAN SEBASTIAN 27118097 641158 23/09/2019
GARCIA OMAR HUMBERTO 16458136 636445 02/09/2019
GARCIA OMAR HUMBERTO 16458136 636446 02/09/2019
OSORES CLAUDIA ALEJANDRA 26138457 636566 03/09/2019
POLI MIRTA BEATRIZ 17270629 629256 02/08/2019
POLI MIRTA BEATRIZ 17270629 629257 02/08/2019
POLI MIRTA BEATRIZ 17270629 629258 02/08/2019
POLI MIRTA BEATRIZ 17270629 629261 02/08/2019
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.221 - Segunda Sección 51 Viernes 18 de octubre de 2019
NOMBRE Y APELLIDO BENEFICIARIO DNI NRO. NRO OPERACIÓN FECHA OTORGAMIENTO
RAMIREZ MARIA ALEJANDRA 17376336 636686 05/09/2019
RAMIREZ MARIA ALEJANDRA 17376336 636687 05/09/2019
RAMIREZ MARIA ALEJANDRA 17376336 636688 05/09/2019
GALARZA LUIS ANTONIO 17861165 641335 26/09/2019
LEZANA FERNANDO JAVIER 25844241 636532 02/09/2019
LEZANA FERNANDO JAVIER 25844241 636534 02/09/2019
LEZANA FERNANDO JAVIER 25844241 636536 02/09/2019
BELLOR FERNANDO GUSTAVO 18203566 636550 03/09/2019
RODRIGUEZ OMAR SANTIAGO 17019656 629394 05/08/2019
RODRIGUEZ OMAR SANTIAGO 17019656 636560 03/09/2019
FLORES JOSE EDUARDO 20580854 629472 06/08/2019
FLORES JOSE EDUARDO 20580854 629473 06/08/2019
FLORES JOSE EDUARDO 20580854 629474 06/08/2019
SORIA ROLANDO ALBERTO 16811300 636637 04/09/2019
GALVAN MARCELO DANIEL 29741453 641147 23/09/2019
FLORES RAMON PASTOR 18531338 636469 02/09/2019
FLORES RAMON PASTOR 18531338 636470 02/09/2019
DIAZ SERGIO EDGARDO 13950363 641608 02/10/2019
DIAZ LUIS ALBERTO 17269038 641421 27/09/2019
DIAZ LUIS ALBERTO 17269038 641422 27/09/2019
ORTIZ ARNOLDO EDUARDO 17269437 636816 10/09/2019
RUIZ GUILLERMO RAFAEL 17269959 636497 02/09/2019
RUIZ GUILLERMO RAFAEL 17269959 636498 02/09/2019
RUIZ GUILLERMO RAFAEL 17269959 636499 02/09/2019
MOLINA ADRIANA DEL ROSARIO 17376577 641150 23/09/2019
ZELARAYAN MARIA CRISTINA 17376678 628778 25/07/2019
ZELARAYAN MARIA CRISTINA 17376678 628779 25/07/2019
ZELARAYAN MARIA CRISTINA 17376678 628780 25/07/2019
POSADA FLORINDA LILIAN 13950871 636529 02/09/2019
POSADA FLORINDA LILIAN 13950871 636530 02/09/2019
POSADA FLORINDA LILIAN 13950871 636531 02/09/2019
VARGAS JOSEFINA BEATRIZ 13475646 629439 05/08/2019
VARGAS JOSEFINA BEATRIZ 13475646 629442 05/08/2019
VARGAS JOSEFINA BEATRIZ 13475646 629446 05/08/2019
GUTIERREZ GRACIELA DEL VALLE 18187391 641330 26/09/2019
GUTIERREZ GRACIELA DEL VALLE 18187391 641331 26/09/2019
GUTIERREZ GRACIELA DEL VALLE 18187391 641332 26/09/2019
GUTIERREZ GRACIELA DEL VALLE 18187391 641333 26/09/2019
ZERPA CRISTINA FATIMA 13357649 636629 04/09/2019
ZERPA CRISTINA FATIMA 13357649 636630 04/09/2019
ZERPA CRISTINA FATIMA 13357649 636632 04/09/2019
PONCE FEDERICO HORACIO 17182532 636667 05/09/2019
PONCE FEDERICO HORACIO 17182532 636668 05/09/2019
PONCE FEDERICO HORACIO 17182532 636669 05/09/2019
CASARES ALFREDO ERNESTO 11238650 629109 31/07/2019
CASARES ALFREDO ERNESTO 11238650 629110 31/07/2019
CASARES ALFREDO ERNESTO 11238650 629111 31/07/2019
CASARES ALFREDO ERNESTO 11238650 640982 19/09/2019
MEDINA MARTA ANTONIA 11475719 636736 06/09/2019
MEDINA MARTA ANTONIA 11475719 636737 06/09/2019
MEDINA MARTA ANTONIA 11475719 636738 06/09/2019
PRADO ANTONIO SABINO 10386698 641188 23/09/2019
OVEJERO MERCEDES ANTONIA 14661178 641577 01/10/2019
OVEJERO MERCEDES ANTONIA 14661178 641578 01/10/2019
OVEJERO MERCEDES ANTONIA 14661178 641579 01/10/2019
PEÑALOZA MARIO RAMON 25922966 629610 08/08/2019
PEÑALOZA MARIO RAMON 25922966 629611 08/08/2019
PEÑALOZA MARIO RAMON 25922966 629612 08/08/2019
VILLAGRA JULIO ZENON 12389744 641582 01/10/2019
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.221 - Segunda Sección 52 Viernes 18 de octubre de 2019
NOMBRE Y APELLIDO BENEFICIARIO DNI NRO. NRO OPERACIÓN FECHA OTORGAMIENTO
VILLAGRA JULIO ZENON 12389744 641583 01/10/2019
VILLAGRA JULIO ZENON 12389744 641584 01/10/2019
TOLABA ABEL EDUARDO 18547265 629514 07/08/2019
TOLABA ABEL EDUARDO 18547265 629520 07/08/2019
TOLABA ABEL EDUARDO 18547265 629521 07/08/2019
DIAZ JOSEFINA ALEJANDRA 18471266 636661 04/09/2019
DIAZ JOSEFINA ALEJANDRA 18471266 636662 04/09/2019
DIAZ JOSEFINA ALEJANDRA 18471266 636663 04/09/2019
RUIZ GUILLERMO RAFAEL 17269959 636500 02/09/2019
NIEVA MIGUEL ANGEL 17270791 636633 04/09/2019
PERALTA MANUEL ANTONIO 14480268 641287 25/09/2019
CISTERNA JULIO RENE 14480894 629468 06/08/2019
CISTERNA JULIO RENE 14480894 629469 06/08/2019
CISTERNA JULIO RENE 14480894 641021 20/09/2019
DE BENEDETTI CARLOS DANTE 25444843 636863 11/09/2019
DE BENEDETTI CARLOS DANTE 25444843 636865 11/09/2019
PAZ WALTER FELICIANO 25446762 629592 08/08/2019
ALBARRAN MARCELA MARINA 20311929 636477 02/09/2019
ALBARRAN MARCELA MARINA 20311929 636478 02/09/2019
ALBARRAN MARCELA MARINA 20311929 636480 02/09/2019
AVILA ANGEL RODOLFO 12919225 641270 25/09/2019
JUAREZ JOSE EDUARDO 14073487 628770 25/07/2019
RIVERO MARTA ELENA 13784196 628361 18/07/2019
ROJAS VICTOR HUGO 12449746 636824 10/09/2019
ROJAS VICTOR HUGO 12449746 636825 10/09/2019
DOMINGUEZ LUIS ALBINO 12779337 629455 06/08/2019
CARRANZA SERGIO RAUL 20443059 636697 05/09/2019
CARRANZA SERGIO RAUL 20443059 636698 05/09/2019
CARRANZA SERGIO RAUL 20443059 636699 05/09/2019
BAZAN CESAR FABIAN 25498342 639376 12/09/2019
AGUILERA MARTIN LUIS 18469180 636454 02/09/2019
CARRANZA GRACIELA ELENA 17859017 629390 05/08/2019
CARRANZA GRACIELA ELENA 17859017 629391 05/08/2019
CARRANZA GRACIELA ELENA 17859017 629392 05/08/2019
SILVA DOLORES ESTELA 26585156 636674 05/09/2019
SILVA DOLORES ESTELA 26585156 636676 05/09/2019
SILVA DOLORES ESTELA 26585156 636677 05/09/2019
KERMES RAUL JULIO 20311836 629378 03/08/2019
PEREZ JORGE ALBERTO 11476025 641378 26/09/2019
DIAZ JOSE REINALDO 11476638 636643 04/09/2019
DIAZ JOSE REINALDO 11476638 636644 04/09/2019
DIAZ JOSE REINALDO 11476638 636645 04/09/2019
ALBORNOZ HERDT NATALIA VERONICA 24748998 641593 02/10/2019
ALBORNOZ HERDT NATALIA VERONICA 24748998 641594 02/10/2019
ALBORNOZ HERDT NATALIA VERONICA 24748998 641597 02/10/2019
ALVAREZ ALVAREZ PATRICIA 25843207 634222 13/08/2019
CARO NOEMI DEL VALLE 22336218 629462 06/08/2019
CARO NOEMI DEL VALLE 22336218 629463 06/08/2019
CARO NOEMI DEL VALLE 22336218 629464 06/08/2019
CARO NOEMI DEL VALLE 22336218 641676 03/10/2019
ROJAS JUAN CARLOS 12448833 639673 17/09/2019
ROJAS JUAN CARLOS 12448833 639675 17/09/2019
VEGA PEDRO ALBERTO 17755728 636618 04/09/2019
MEDINA SANDRA MARCELA 23566421 629299 02/08/2019
MEDINA SANDRA MARCELA 23566421 636544 02/09/2019
MEDINA SANDRA MARCELA 23566421 636545 02/09/2019
MEDINA SANDRA MARCELA 23566421 636546 02/09/2019
USLENGHI MARTA ISABEL 18203472 629218 01/08/2019
USLENGHI MARTA ISABEL 18203472 629219 01/08/2019
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.221 - Segunda Sección 53 Viernes 18 de octubre de 2019
NOMBRE Y APELLIDO BENEFICIARIO DNI NRO. NRO OPERACIÓN FECHA OTORGAMIENTO
ROSALES MARIA JOSE 31644719 634130 13/08/2019
ROSALES MARIA JOSE 31644719 634133 13/08/2019
PACHILLA MARIA AGUSTINA 14225280 629334 02/08/2019
PACHILLA MARIA AGUSTINA 14225280 629336 02/08/2019
PACHILLA MARIA AGUSTINA 14225280 629338 02/08/2019
CORVERA LEONOR DEL CARMEN 11910014 641576 01/10/2019
SALAZAR CLAUDIO ALEJANDRO 24147363 641369 26/09/2019
IÑIGO RODRIGO NICOLAS 41446037 640991 20/09/2019
FACIANO LORENZO ROQUE DANIEL 27575069 636517 02/09/2019
FACIANO LORENZO ROQUE DANIEL 27575069 636518 02/09/2019
FACIANO LORENZO ROQUE DANIEL 27575069 641174 23/09/2019
TASCHETTA VICTOR JOSE 23055150 634069 12/08/2019
TASCHETTA VICTOR JOSE 23055150 640934 19/09/2019
SORIA PEDRO JESUS 22030020 636441 02/09/2019
ROJAS JUAN CARLOS 12448833 639676 17/09/2019
MONJES MERCEDES NOEMI 16617285 629393 05/08/2019
MONJES MERCEDES NOEMI 16617285 639805 18/09/2019
MONJES MERCEDES NOEMI 16617285 639806 18/09/2019
QUINTERO MARTA ESTELA 14353280 636520 02/09/2019
QUINTERO MARTA ESTELA 14353280 636522 02/09/2019
QUINTERO MARTA ESTELA 14353280 636523 02/09/2019
URUEÑA NATALIA DE LOS ANGELES 32775629 639367 11/09/2019
URUEÑA NATALIA DE LOS ANGELES 32775629 639368 11/09/2019
URUEÑA NATALIA DE LOS ANGELES 32775629 639369 11/09/2019
NUÑEZ DANIEL ROBERTO 26138361 639395 12/09/2019
NUÑEZ DANIEL ROBERTO 26138361 639396 12/09/2019
RODRIGUEZ ESTEBAN CLAUDIO 26139879 639685 17/09/2019
RODRIGUEZ ESTEBAN CLAUDIO 26139879 639686 17/09/2019
ANDRADA PEDRO BENITO 12352131 629408 05/08/2019
ANDRADA PEDRO BENITO 12352131 636707 05/09/2019
BERNACHI MANUEL AMADEO 16314689 628947 29/07/2019
BERNACHI MANUEL AMADEO 16314689 629650 09/08/2019
BERNACHI MANUEL AMADEO 16314689 629651 09/08/2019
BURELA MIGUEL ALEJANDRO 34202502 639720 17/09/2019
BURELA MIGUEL ALEJANDRO 34202502 639722 17/09/2019
BURELA MIGUEL ALEJANDRO 34202502 639725 17/09/2019
GEREZ CARLOS ALBERTO 34202587 636555 03/09/2019
LAZARTE ROBERTO LEANDRO 21337057 629235 01/08/2019
ALBARRACIN ALBERTO SERGIO 21337263 634124 13/08/2019
ALBARRACIN ALBERTO SERGIO 21337263 634125 13/08/2019
ALBARRACIN ALBERTO SERGIO 21337263 634127 13/08/2019
GONZALEZ MARIA JOSEFA DEL VALLE 17182610 641662 03/10/2019
ZELAYA FLAVIA ROMINA 32201717 641012 20/09/2019
ZELAYA FLAVIA ROMINA 32201717 641013 20/09/2019
LEYES JORGE ARIEL 22078340 641587 02/10/2019
VARGAS CARLOS ALBERTO 20327285 636524 02/09/2019
GAO HECTOR RENE 14661511 639436 12/09/2019
GAO HECTOR RENE 14661511 639437 12/09/2019
GAO HECTOR RENE 14661511 639439 12/09/2019
JEREZ SERGIO EDUARDO 25212121 636596 03/09/2019
JEREZ SERGIO EDUARDO 25212121 636597 03/09/2019
JEREZ SERGIO EDUARDO 25212121 636607 03/09/2019
LEGUIZAMON JOSE ARMANDO 25212424 636854 11/09/2019
LEGUIZAMON JOSE ARMANDO 25212424 636855 11/09/2019
LEGUIZAMON JOSE ARMANDO 25212424 636856 11/09/2019
LESCANO SERGIO DANIEL 25212633 629243 01/08/2019
LESCANO SERGIO DANIEL 25212633 629244 01/08/2019
LESCANO SERGIO DANIEL 25212633 629245 01/08/2019
ROCHA MARIO ALBERTO 22031909 636798 09/09/2019
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.221 - Segunda Sección 54 Viernes 18 de octubre de 2019
NOMBRE Y APELLIDO BENEFICIARIO DNI NRO. NRO OPERACIÓN FECHA OTORGAMIENTO
ROCHA MARIO ALBERTO 22031909 636800 09/09/2019
ROCHA MARIO ALBERTO 22031909 636801 09/09/2019
VIRGOLINI FABIAN ALEJANDRO 20651256 636447 02/09/2019
BARRAZA ANTONIO HUMBERTO 18471252 639429 12/09/2019
BARRAZA ANTONIO HUMBERTO 18471252 639432 12/09/2019
BARRAZA ANTONIO HUMBERTO 18471252 639433 12/09/2019
VILLA JUAN JOSE 21027184 636780 09/09/2019
VILLA JUAN JOSE 21027184 636781 09/09/2019
FIGUEROA RICARDO ANTONIO 21028698 636641 04/09/2019
FIGUEROA RICARDO ANTONIO 21028698 636642 04/09/2019
MIRK CARLOS ALBERTO 22756072 641149 23/09/2019
GALLARDO GERARDO FABIAN 23565363 640988 20/09/2019
GALLARDO GERARDO FABIAN 23565363 640989 20/09/2019
GALLARDO GERARDO FABIAN 23565363 640990 20/09/2019
QUIROGA JAVIER ALEJANDRO 23565379 641547 01/10/2019
MORENO SERGIO ANTONIO 16685486 636564 03/09/2019
MORENO SERGIO ANTONIO 16685486 636565 03/09/2019
MAIDANA CARLOS RAUL 16685715 629482 06/08/2019
MAIDANA CARLOS RAUL 16685715 629485 06/08/2019
MAIDANA CARLOS RAUL 16685715 636587 03/09/2019
REINOSO JULIO CESAR 18574371 628036 16/07/2019
MORETA LUIS GUSTAVO 26378538 636599 03/09/2019
MORETA LUIS GUSTAVO 26378538 636600 03/09/2019
ROLDAN MARIO EDUARDO 22181779 636450 02/09/2019
ROLDAN MARIO EDUARDO 22181779 636452 02/09/2019
ROLDAN MARIO EDUARDO 22181779 636453 02/09/2019
ALCARAZ SARA DEL VALLE 17012134 628909 29/07/2019
CABEZA CARLOS ALBERTO 27364644 636455 02/09/2019
CABEZA CARLOS ALBERTO 27364644 636456 02/09/2019
TOLEDO ROQUE OSVALDO 20159308 629398 05/08/2019
TOLEDO ROQUE OSVALDO 20159308 629399 05/08/2019
TOLEDO ROQUE OSVALDO 20159308 629400 05/08/2019
LOPEZ CLAUDIA PATRICIA 22180165 636465 02/09/2019
LOPEZ CLAUDIA PATRICIA 22180165 636466 02/09/2019
LOPEZ CLAUDIA PATRICIA 22180165 636467 02/09/2019
SALAZAR DELIA NILSA 22180853 636494 02/09/2019
SALAZAR DELIA NILSA 22180853 636495 02/09/2019
SALAZAR DELIA NILSA 22180853 636496 02/09/2019
BROCOLO JULIO CESAR 12149343 639871 18/09/2019
BROCOLO JULIO CESAR 12149343 639874 18/09/2019
LEDESMA ROBERTO ANTONIO 24432512 636614 04/09/2019
LEDESMA ROBERTO ANTONIO 24432512 636615 04/09/2019
LEDESMA ROBERTO ANTONIO 24432512 636616 04/09/2019
ABDALA FORTE FELIX AUGUSTO 23826423 634066 12/08/2019
ALDERETE FRANCISCO ALBERTO 23826890 628306 17/07/2019
ALDERETE FRANCISCO ALBERTO 23826890 641554 01/10/2019
ALDERETE FRANCISCO ALBERTO 23826890 641555 01/10/2019
CELIS PASSINI GENARO ARIEL 23828813 629220 01/08/2019
CELIS PASSINI GENARO ARIEL 23828813 629222 01/08/2019
CELIS PASSINI GENARO ARIEL 23828813 629223 01/08/2019
CELIS PASSINI GENARO ARIEL 23828813 629457 06/08/2019
CASARES EDUARDO ARIEL 31274513 628776 25/07/2019
CASARES EDUARDO ARIEL 31274513 628777 25/07/2019
AVILA MARCELA FABIANA 21894006 641152 23/09/2019
AVILA MARCELA FABIANA 21894006 641154 23/09/2019
AVILA MARCELA FABIANA 21894006 641343 26/09/2019
GONZALEZ MARIA BELEN 27732923 639448 13/09/2019
GONZALEZ MARIA BELEN 27732923 639449 13/09/2019
