W20 Argentina W20Argentina

N° 79778/19 Aviso del Boletín Oficial

NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.

Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES miércoles, 23 de octubre de 2019

Texto del aviso

NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.

Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620 siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial, se notifica

a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por Caja

de Crédito Cuenca Cooperativa limitada CUIT 30540410085 (cedente) con domicilio en calle Sarmiento 670 de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo cobro se efectúa mediante pago voluntario que por el contrato de

Cesión de Cartera de Créditos de fecha 25/07/2019, suscripto entre Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada

(cedente) y el Nuevo Banco de Entre Ríos S. A el NBERSA), con domicilio en calle Monte Caseros 128 de la

Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada (cedente) ha cedido en

propiedad al NBERSA una cartera de créditos determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones

crediticias que seguidamente se individualiza:

APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO TIPO Y N° DE DOCUMENTO N° DE OPERACIÓN FECHA OTORGAMIENTO

FIORETTI SABRINA GISELA 27284977810 1056494 10/08/2019

ESTIGARRIBIA ANA IRENE 27221349984 1056569 10/08/2019

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.224 - Segunda Sección 78 Miércoles 23 de octubre de 2019

APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO TIPO Y N° DE DOCUMENTO N° DE OPERACIÓN FECHA OTORGAMIENTO

ETCHEGARAY CRISTINA DEL CARMEN 27147414000 1056702 10/08/2019

LEIVA MARIA BELEN 27335045764 1056704 10/08/2019

FERNANDEZ VICTORIA GABRIELA 27210729327 1056850 10/08/2019

VILLALOBOS CATTANI ZOE EZPERANZA 23283309614 1056988 10/08/2019

CASTAÑO SERGIO ANTONIO 20288130818 1057207 10/08/2019

PRADO HORACIO ESTEBAN 20144561091 1057485 10/08/2019

COLLADOS JULIAN RAUL 20253863758 1057840 10/08/2019

FRUCI ROXANA NOEMI 27179483225 1058156 10/08/2019

ROMERO GALVAN LEANDRO EZEQUIEL 20325252260 1058192 10/08/2019

MEDINA SAMARA YANINA 23281125524 1058386 10/08/2019

GIMENEZ JUAN HUMBERTO 20271592516 1058430 10/08/2019

RAMIREZ GABRIEL ERNESTO 23148853789 1059035 10/08/2019

GONZALEZ ALICIA ISABEL 27141429480 1059168 10/08/2019

PRIOTTI NORMA BEATRIZ 27163321365 1059347 10/08/2019

RODAS CARDOZO MIRIAM PETRONA 27186992593 1059408 10/08/2019

XAMENA FERNANDO CARLOS 20203237694 1059676 10/08/2019

GRECO DAVID OMAR 20312586550 1059869 10/08/2019

AGUILAR DARIO MARCELO 20166319464 1059931 10/08/2019

ALOMO ALEJANDRA ELIZABETH 27236024631 1059933 10/08/2019

ETCHEGARAY CRISTINA DEL CARMEN 27147414000 1060070 10/08/2019

ROMERO GALVAN LEANDRO EZEQUIEL 20325252260 1060100 10/08/2019

AREVALO GABRIELA BEATRIZ 23232561114 1060734 10/08/2019

SOSA LUCIA RAMONA 27148417542 1060898 10/08/2019

SOSA CINTIA FABIANA 27255830630 1061054 10/08/2019

TABORDA NANCY VERONICA 27231782767 1061570 10/08/2019

HIDALGO DIEGO HERNAN 20288972096 1061839 10/09/2019

RESUMIL MARCELA INES 27275930992 1061886 10/08/2019

RIQUELME HUGO WALTER 20224668377 1062234 10/08/2019

BONGIARDINA VIRGINIA LAURA 27184343482 1062349 10/08/2019

LERZUNDI YESSICA NOEMI 27940729713 1062418 10/08/2019

SCHETTINI MONICA GRACIELA 27182864418 1063156 10/08/2019

PALAVECINO NATALIA LILIANA 23268431284 1063772 10/08/2019

RUIZ LEONARDO GABRIEL 20291081445 1063954 10/08/2019

AMORES BRANDAN FERNANDO SEBASTIAN 20341089639 1064362 10/08/2019

JEROCHIM ALEJANDRA 27225036042 1065004 10/08/2019

SOTELO LEONARDO RAMON 20252247409 1065043 10/08/2019

LOPEZ JUANA ANDREA 27142376038 1065245 10/08/2019

DOMINGUEZ GUSTAVO ENRIQUE 20136543815 1065446 10/09/2019

GIMENEZ JUAN HUMBERTO 20271592516 1066777 10/08/2019

SARMIENTO CRISTINA LUCIA 27202496828 1066815 10/08/2019

PRIOTTI NORMA BEATRIZ 27163321365 1066817 10/08/2019

LAVALLE SILVIA MARCELA 27268407575 1066824 10/08/2019

LERZUNDI YESSICA NOEMI 27940729713 1066884 10/08/2019

SANTILLAN FERNANDO SEBASTIAN 20325978059 1067600 10/08/2019

LEGUIZAMON MARTIN 20223463445 1067606 10/08/2019

NUÑEZ MAXIMINA FATIMA 27928891645 1067633 10/08/2019

DIAZ KARINA MARIELA 27302645634 1068568 10/08/2019

CABRERA MARY JOSEFINA 27924965180 1068580 10/08/2019

DONADIO MARIA PAOLA 27183873844 1068599 10/08/2019

WASSER CELIA ALEJANDRA 27182500750 1068872 10/08/2019

VILLARRUEL FEDERICO ARIEL 20273863878 1069165 10/09/2019

MERLO MARIA SOL 27210904234 1069474 10/08/2019

VILLALOBOS CATTANI ZOE EZPERANZA 23283309614 1069529 10/08/2019

FERNANDEZ JESSICA VALERIA 27264354957 1069625 10/08/2019

SICILIANO MARIA ANGELICA 27171061852 1069679 10/08/2019

TABORDA NANCY VERONICA 27231782767 1069845 10/08/2019

FERNANDEZ GRACIELA NELIDA 27176971164 1069861 10/08/2019

LEGUIZAMON MARTIN 20223463445 1069871 10/08/2019

ABELEDO JUAN JOSE 20117343562 1069895 10/08/2019

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.224 - Segunda Sección 79 Miércoles 23 de octubre de 2019

APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO TIPO Y N° DE DOCUMENTO N° DE OPERACIÓN FECHA OTORGAMIENTO

RUIZ LEONARDO GABRIEL 20291081445 1069994 10/08/2019

VERA LEANDRO MATIAS 20310902501 1070007 10/08/2019

XAMENA FERNANDO CARLOS 20203237694 1070169 10/08/2019

ANDRADE ELIZABETH 27277131116 1070439 10/08/2019

AVALOS LORENA LEONARDA 27252279682 1070903 10/08/2019

GONZALEZ MIRELLA 27250635058 1071393 10/08/2019

VICTOREL SERGIO MARTIN MARCOS 20168915293 1072067 10/08/2019

ULLUA CELIA EVANGELINA 27205743737 1072075 10/08/2019

ALBORNOZ DORILA ELIZABETH 27254368240 1072420 10/08/2019

RODAS CARDOZO MIRIAM PETRONA 27186992593 1072672 10/08/2019

SOLEY CARMEN ALICIA 27186768340 1072754 10/09/2019

FLORES CINTIA ARACELI 23263953304 1073624 10/08/2019

TRUJILLO RUIZ CARMEN 27937755940 1073886 10/08/2019

HEISECKE GUILLERMO EMILIO 23287477589 1074166 10/08/2019

LAVALLE SILVIA MARCELA 27268407575 1074795 10/08/2019

ADRIANA MONSERRAT APODERADA

e. 23/10/2019 N° 79778/19 v. 23/10/2019