N° 79634/19 Aviso del Boletín Oficial
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
Texto del aviso
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620 siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial, se notifica
a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por Crédito
Regional Compañía Financiera S.A.CUIT 30716226944 (cedente), con domicilio en calle Sarmiento 670 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuyo cobro se efectúa mediante aplicación del débito directo, que por el contrato de
Cesión de Cartera de Créditos de fecha 29/08/2019, suscripto ente y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.
(cedente), y el Nuevo Banco de Entre Ríos S. A. (el NBERSA), con domicilio en calle Monte Caseros 128 de la
Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, la primera ha cedido en propiedad al NBERSA, una cartera de créditos
determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se individualiza
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
AREVALO CRISTINA DEL VALLE 27132193032 1076877 02/08/2019
GARCIA ENRIQUETA 27051184470 1076879 02/08/2019
GIL ESTELA MARIA 27239809133 1076884 02/08/2019
MONZON ELBIO ISAAC 20058335526 1076887 02/08/2019
CANTEROS MIGUEL ANGEL 20117307280 1076888 02/08/2019
BACHI VALERIA SOLEDAD 27366338662 1076895 02/08/2019
TONELLI LEONILDE JULIA 27053224429 1076906 02/08/2019
PALOMO RAUL MANUEL 20119589151 1076911 02/08/2019
D AMBROSIO DAIANA BELEN 27355602082 1076914 02/08/2019
QUILAPAN TRANSITO EDGARDO 20237528302 1076926 05/08/2019
SUAREZ JOSE LUIS 20047478449 1076931 05/08/2019
TARANTINI MARIA MARGARITA 27065375015 1076934 05/08/2019
MARTINES CLAUDIA BEATRIZ 27201138421 1076935 05/08/2019
RETA ANA MARIA 27148138651 1076964 05/08/2019
CASTILLO GUSTAVO ROQUE 20253684837 1076970 05/08/2019
OVIEDO ROSARIO MARGARITA 27162939780 1076974 05/08/2019
GRAMPIN RODRIGUEZ JULIO LUCIANO 20188962476 1076983 05/08/2019
GONZALEZ RUFINO ENRIQUE 20070085985 1076986 05/08/2019
BILLORDO BELERMINA RAQUEL 27062179770 1076987 05/08/2019
MARTINEZ EMILIO RAMON 23170447409 1077007 05/08/2019
GASPAR ROSA 27253641709 1077025 06/08/2019
FERNANDEZ DE ROITEGUI MARIA ANDREA 27186413674 1077026 06/08/2019
BAZAN CARLOS HECTOR 20067672519 1077053 06/08/2019
MARTINEZ VICTOR SALVADOR 20059489993 1077058 06/08/2019
BOUGNET CESAR HUGO 20112750984 1077059 06/08/2019
CHAVARRIA RUFINA MARGARIT 23172642764 1077066 06/08/2019
ZAPATA OTILIA 27039063110 1077078 06/08/2019
AYALA ISABEL 27064886652 1077080 06/08/2019
RAMIREZ VICTOR ALEXIS JAVIER 20305599698 1077081 06/08/2019
RAMIREZ ARMINDA 27052467182 1077086 06/08/2019
CUELLO CLAUDIA GABRIELA 20270352635 1077090 06/08/2019
RECABARREN DANIEL ISAIAS 23083687029 1077096 06/08/2019
OJEDA MIRIAM ELIZABETH 27255725365 1077098 06/08/2019
ALVAREZ CESAR GABRIEL 20255116453 1077106 06/08/2019
ALEGRE IRMA SILVINA 27317255689 1077114 06/08/2019
SILBESTRE ESTRADA 20072479298 1077132 07/08/2019
RIVEIRO ADRIANA BEATRIZ 27219521427 1077137 07/08/2019
BURGOS PAULO MATIAS 20309320884 1077161 07/08/2019
BUGAY MIGUEL JOSE 20049568089 1077167 07/08/2019
ORTIZ LILIANA SILVIA 27107473489 1077173 07/08/2019
VILLANUEVA JORGE RUBEN 20263663552 1077184 07/08/2019
PAEZ GLADYS ELISA LUJAN 27141150559 1077188 07/08/2019
LOPEZ JOHANA ELIZABETH 27412487066 1077199 07/08/2019
CATULO ALDANA EMILCE 27252451337 1077202 07/08/2019
LUCERO TERESITA DEL CARMEN 27141221715 1077203 07/08/2019
RODRIGUEZ SATURNINO BLAS 23072864069 1077206 07/08/2019
FUNES EVA DEL CARMEN 23132280584 1077214 07/08/2019
COSENTINO LILIANA 27105480917 1077240 08/08/2019
MEDINA CALIXTO 20084190897 1077242 08/08/2019
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.231 - Segunda Sección 61 Viernes 1 de noviembre de 2019
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
GONZALEZ FRANCISCO RAFAEL 20134273845 1077253 08/08/2019
ESPINDOLA MIRTA GLADIS 27123201391 1077256 08/08/2019
ORQUERA SANTOS CARLOS 20136963504 1077290 08/08/2019
VALENZUELA ROSA 27124185799 1077293 08/08/2019
RAMOS ROBERTO O 20128144707 1077312 08/08/2019
NOVILLO NELIDA 27112048621 1077316 08/08/2019
ALVAREZ MARIA ESTELA 27181175406 1077320 08/08/2019
OLGUIN PASCUA ALICIA 27039059350 1077330 08/08/2019
SOSA MARIA EVA 27135271433 1077340 08/08/2019
NORIEGA SUSANA BEATRIZ 27168658309 1077354 08/08/2019
VERA OSVALDO VICENTE 20210211382 1077360 08/08/2019
CABRERA JOSE JUSTINO 20082310577 1077376 08/08/2019
ALBASINI CRISTINA BEATRIZ 27122765208 1077378 08/08/2019
GEREZ JORGE MAXIMILIANO 20303568450 1077380 09/08/2019
MARTINEZ JUAN LUIS ARNOLDO 20106050245 1077382 09/08/2019
BAEZ GRACIELA SUSANA 27129057632 1077383 09/08/2019
BRAVO FABIAN GERARDO 20215696031 1077386 09/08/2019
AGUERO ESTANISLAO MAURO 20100291631 1077387 09/08/2019
SUAREZ LEONOR CRISANTA 27047028995 1077393 09/08/2019
CHICCO GLADYS ESTER 27039295941 1077403 09/08/2019
SILVA HILDA ESTER 27132354583 1077405 09/08/2019
FLECHTER MARCELO ALEJANDRO 20202258019 1077410 09/08/2019
LUJAN ANGELA DEL CARMEN 27100549498 1077411 09/08/2019
IBAÑEZ RAMONA LUCIA 23173475594 1077414 09/08/2019
ORTIZ DANIEL 20187814171 1077415 09/08/2019
GENES PEDRO ALEJANDRO 20273000985 1077419 09/08/2019
GUIRIN FELIX DOMINGO 20084695778 1077435 09/08/2019
OLMOS AMELIA ELSA 27047751565 1077438 09/08/2019
ALTAMIRANDA HUGO ENRIQUE 20102949081 1077440 09/08/2019
JOFRE CARMEN VICTORIA 27052184806 1077441 09/08/2019
ACOSTA CLAUDIA MARIA 27146469413 1077442 09/08/2019
OCAMPO GUSTAVO JAVIER 20321128697 1077445 09/08/2019
GOMEZ MANUEL ANICETO 20122738273 1077457 09/08/2019
VILLALBA ANDREA RAQUEL 27184655654 1077461 09/08/2019
CORZO VARGAS ALICIA A 27201303953 1077466 09/08/2019
GIMENEZ FRANCISCO ALFREDO 20071926452 1077484 09/08/2019
CORREGIDOR PEDRO DARIO 20134100959 1077485 09/08/2019
VILLARROEL RODOLFO ESTEBAN 20163847397 1077500 09/08/2019
VERON MARIA LUISA 27062116523 1077507 09/08/2019
VELIZ HUGO RENE 20070540631 1077508 09/08/2019
COLANGELO MARIA IRENE 27122013362 1077516 12/08/2019
GONZALEZ SILVIA MARIA 27178756015 1077529 13/08/2019
DIAZ GUSTAVO EDUARDO 20080516488 1077532 13/08/2019
PEREZ VICTOR ANTONIO 20140959171 1077533 13/08/2019
VERGARA RAFAEL ALBERTO 20079843432 1077549 13/08/2019
DOS SANTOS JORGE ALBERTO 20245077875 1077558 14/08/2019
MONGES MARTA ELENA 27107683882 1077562 14/08/2019
MORALES JOSE EDUARDO 20069367799 1077568 14/08/2019
VALDIVIA ELBA ESPERANZA 27108522173 1077611 14/08/2019
FUENZALIDA HILDA TERESA 27180982367 1077616 14/08/2019
RAMIREZ ANA MARIA 27262907215 1077621 14/08/2019
VARGAS AMELIA ARGENTINA 27041163548 1077640 15/08/2019
BARBUYANI ZUNILDA DEL VALLE 27038846162 1077656 15/08/2019
DIAZ ROSA MABEL 27225294289 1077663 15/08/2019
LEIVAS ALAN FEDERICO 23422120769 1077668 15/08/2019
RAMOS CRISTIAN CLAUDIO 20347824632 1077670 15/08/2019
OLAS LILIANA MIRIAN 27228680066 1077671 15/08/2019
RODRIGUEZ AMALIA MERCEDES 27065296891 1077685 15/08/2019
GALEANO ELBA ELSA 27040098904 1077687 15/08/2019
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.231 - Segunda Sección 62 Viernes 1 de noviembre de 2019
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
SOTO MARCELO DOMI 20342261702 1077702 15/08/2019
FLORES JUAN DANIEL 20135564800 1077719 15/08/2019
SANTANA MARIA ESTER 27163944141 1077721 15/08/2019
QUIROGA ARSENIO ESTEBAN 20138436994 1077726 15/08/2019
ATENCIO MARIA DEL CARMEN 27134435262 1077731 15/08/2019
SOLARI SEBASTIAN RAUL 20268667564 1077746 15/08/2019
BLANCO ISABEL MARIA 27108542603 1077747 15/08/2019
AREVALO ANGEL ENRIQUE 20076538205 1077751 15/08/2019
CHAVERO MARIA VITERMINA 27052979639 1077757 15/08/2019
LESCANO SALVADOR ANTONIO 20101884393 1077759 15/08/2019
ICARDO GLADYS M 27181519326 1077769 15/08/2019
CACERES MARIO ARTURO 20263663625 1077772 15/08/2019
KALAMIAN ROBERTO AGUSTIN 20121007666 1077788 15/08/2019
ROMERO SANDRA BEATRIZ 27250915344 1077789 15/08/2019
ROSALES LAURA ELIZABETH 27221427101 1077799 15/08/2019
ELIZONDO MARIA ANTONIA 27213614539 1077802 15/08/2019
AVALOS ELSA 27014687004 1077819 16/08/2019
QUINTEROS MARIA ROSA 27053057743 1077829 16/08/2019
MORETA CELESTINO WALTER 20165097379 1077837 16/08/2019
LEIVA LUCIA NOEMI 27253251307 1077838 16/08/2019
ALMIRON NELIDA LEONOR 27061564603 1077846 16/08/2019
ABALLAY VERA ANTONIO ALBERTO 23209433079 1077853 16/08/2019
DECASTELLI JOSE ROBERTO 20058225372 1077854 16/08/2019
ANDRADA ESTER BEATRIZ 27216114014 1077860 16/08/2019
ROJAS FIAMA NOEL 27350057299 1077873 16/08/2019
ROLDAN SILVIA GLORIA 23234034944 1077880 16/08/2019
MORALES SUSANA PAULINA 27175494605 1077889 16/08/2019
NAVARRO ROBERTO 20056100335 1077901 16/08/2019
NUÑEZ SARA EMILIA 27056193052 1077915 20/08/2019
VITALE MIRTA GRACIELA 27129253164 1077917 20/08/2019
ABARANTE NORMA GRACIELA 27120485682 1077918 20/08/2019
BONAZZOLA ROMINA SOLEDAD 23387718494 1077932 20/08/2019
ROJAS ANGELA GRACIELA 27204571665 1077934 20/08/2019
GUEVARA HECTOR HUGO 20080313161 1077936 20/08/2019
MATURANO GRACIELA INES 27305014619 1077941 20/08/2019
ARAYA ETELVINA ALEJANDRIN 27170608289 1077949 20/08/2019
RODRIGUEZ RAUL SANTIAGO 20216972660 1077987 20/08/2019
GIMENEZ ANDRES AVELINO 20087860966 1077988 20/08/2019
REGGIO MARGARITA ISABEL 27061832314 1078002 21/08/2019
GALLEGOS CELIA LEA 20039572703 1078016 21/08/2019
LUNA ANA MARIA 27121698191 1078017 21/08/2019
SAAVEDRA ADRIANA MARIA 27315349325 1078024 21/08/2019
DELSART ERNESTO ALBERTO 23143078639 1078028 21/08/2019
VILLALBA NESTOR OMAR 20322775092 1078053 21/08/2019
KETCHEJIAN SERGIO DANIEL 20137992893 1078058 21/08/2019
BARBOZA LIDIA INES 27104874393 1078063 21/08/2019
CARBALLO PEDRO PABLO 20143648363 1078065 21/08/2019
PINTOS JOHANA SOLEDAD 23345979514 1078075 21/08/2019
MARTINEZ MATILDE BEATRIZ 27180425794 1078083 21/08/2019
SALTO RAUL ALBERTO 23295344229 1078091 21/08/2019
DAVIRE MIRIAM ALEJANDRA RAMONA 27185685638 1078101 21/08/2019
DELSART ERNESTO ALBERTO 23143078639 1078103 21/08/2019
MARTINEZ LEONOR 27121394184 1078110 21/08/2019
GARNICA TEODOSIA 27029269438 1078121 21/08/2019
BRUNDES MARGARITA CATALINA 27165920096 1078130 22/08/2019
IUDICELLO FRANCISCA ASUNTA 27051107964 1078131 22/08/2019
DIAZ MAGDALENA 27054200744 1078137 22/08/2019
POLO RAMON OSVALDO 20121268796 1078143 22/08/2019
ROMERO BEATRIZ DEL VALLE 27259548166 1078217 22/08/2019
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.231 - Segunda Sección 63 Viernes 1 de noviembre de 2019
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
GUTIERREZ SOFIA MACARENA 27510102121 1078223 22/08/2019
TRAUT NELIDA ALCIRA 27056010675 1078224 22/08/2019
MIRANDA MARIA ELENA 27180712262 1078230 22/08/2019
ALANIZ SATURNINO ANDRES 20067112459 1078254 23/08/2019
ESQUIVEL JAVIER EFRAIN 20281569040 1078262 23/08/2019
RODRIGUEZ MANUEL 20058196739 1078268 23/08/2019
LEITES LETICIA MARIA CECILIA 27313945567 1078277 23/08/2019
NILSSON PEDRO ANDRES 20178671597 1078287 23/08/2019
TOPICH PLAZA ALICIA MARIA 27062274528 1078299 23/08/2019
ZAMORA GOMEZ LUIS 20113120089 1078321 23/08/2019
QUIROGA SILVIA ESPERANZA 27139528471 1078326 23/08/2019
RUBIO RAMONA ELSA 27144052485 1078330 23/08/2019
VILLEGA ANTONIO ARMANDO 20121834856 1078334 23/08/2019
DRUETTA MARIEL EUGENIA 27309830305 1078342 23/08/2019
ZORIA TERESA AMALIA 27063551819 1078350 23/08/2019
RODRIGUEZ ERNESTO EDMUNDO 20076536784 1078351 23/08/2019
PAZ REGINALDO SAUL 20202849610 1078356 23/08/2019
OCAÑA GLADYS SUSANA 27103235591 1078357 23/08/2019
PASCUALINI ESTHER IRENE 27040953200 1078360 23/08/2019
ADRIANA JORGELINA MONSERRAT - APODERADA
e. 01/11/2019 N° 79634/19 v. 01/11/2019