N° 41458/20 Aviso del Boletín Oficial
AMARGOT CREDITOS Y SERVICIOS S.A.
Texto del aviso
AMARGOT CREDITOS Y SERVICIOS S.A.
“30-71182064-3. Conforme lo establecen los art. 1614, 1620 y siguientes de Código Civil y Comercial, se notifica a
todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por AMARGOT
CREDITOS Y SERVICIOS SA (en adelante AMARGOT), cuyo cobro efectúa mediante débito de sus haberes, que
por la Oferta de Cesión de Cartera de Créditos de fecha 25/6/2019, suscrito entre AMARGOT y SMART CASH
SA, AMARGOT ha cedido en propiedad a SMART CASH SA, una cartera de créditos determinada, conforme el
detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se individualizan con Nro. de Operación,
Apellido y DNI: 4395 BASTIDA 22326860/4448 VEGA 18195077/4500 VERA 25831975/4554 CHEIN 16110558/4581
DIAZ 18324626/4601 CAPONE 4795379/4638 VELLIDO 5764586/4705 CORREA BRITO 27751691/4708 YGNACIO
23685599/4751 CASTRO 7792489/4828 FRANZOLINI 16516757/4871 LISANTTI 25667057/4911 BUSTOS
12138578/4923 SOSA 26767542/5112 IBAÑEZ 37017579/5128 VIDAL 12816495/5184 GONZALEZ 16136272/5249
VERON 27410398/5331 RODRIGUEZ 21933911/5339 ROLLERI 23272381/5340 ROLLERI 23272381/5386
CASETTARI 4639692/5426 SORIANO 29664877/5429 GOMEZ 16296424/5446 COURTADE 16800767/5485
VERA 25831975/5534 SANTILLI 7789838/5548 TREJO 17390759/5559 MINNUTO 26409383/5560 MINNUTO
26409383/5566 ESPINDOLA 16150423/5599 CASTELLI 12188494/5719 ALVAREZ 22213959/5741 SALARI
25196262/5773 MOREYRA 18394120/5815 FERREYRA 21453184/5965 GIMENEZ 30988353/5966 ILDARRAZ
28774683/5967 SOSA 30419581/5969 CORALES 8343019/5977 YANES 34354383/5980 CUEVAS 28164580/5983
VILLALBA 33882699/5984 BENITEZ 20955025/5991 GAMARRA 16434299/5992 OLDANO 16772539/5994 CEPEDA
5214673/6007 DEL CASTILLO 13115427/6016 ACOSTA 24168211/6049 ARESTIA 10428648/6064 LEGUIZAMON
35300967/6070 FAIJO 4626632/6095 BARRA 24342230/6109 MINGO 38345386/6117 ARBANITIS 20198707/6208
MENDEZ 31958615/6220 ROSALES 27504214/6289 BRAVO 31670350/6303 VELASCO 34063525/6321 DE
SANTIS 26049782/6404 ORTUVIA 25835081/6439 DAGLIO 29733600/6448 LEGUIZAMON 22301974/6452 ARAN
33432994/6454 MOLINA 36943997/6463 RIOS 25177543/6493 RANUA 10078149/6498 PUEBLA 32019988/6500
SAROME 16441435/6510 ALCARAZ 14796942/6518 VILLCA ROJAS 32598948/6519 LUNA 36994476/6523
CASANOVAS 24382279/6530 GAUNA 17056990/6539 GALDAME 24796156/6547 ILLANES 24426644/6561
ALCARAZ 14796942/6567 OLIVARES 20419833/6568 ESCOBAR 23840065/6570 FARIAS 25354690/6590
AGUILAR 26463066/6598 SOSA 4098362/6606 FERNANDEZ 17257194/6615 RAMIREZ 16011027/6620 LILLO
20559850/6636 ALVEAR 17368643/6639 GUILLAZA 16462092/6640 MARTINEZ 10185307/6655 AREVALO
24465597/6659 BROULLOUD 14756595/6667 HIDALGO 28839059/6684 CASTRO 17846540/6692 ZURITA
14115604/6695 OLIVARES 14736686/6699 CALIVA 23593673/6705 URBINO 16820090/6707 FELIPA 4679025/6709
BRENNER 5412163/6710 BARREDO 11813446/6713 RODRIGUEZ 11105972/6715 LARREA 13793669/6729
FERNANDEZ 35023096/6743 OVIEDO 17119856/6744 DELGADO DE PANICIS 32593460/6745 RAMOS
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.482 - Segunda Sección 34 Jueves 24 de septiembre de 2020
25198586/6752 BALMACEDA CARPIO 28952188/6780 CABALLERO 28844725/6784 PEREYRA 37516043/6785
CARDONE 21379177/6795 PANTALEON 34254026/6797 ALCARAZ 14796942/6798 SORIA 34191789/6800
GUARDIA 18092965/6808 MARTINEZ 16801221/6821 ELIAS 33092888/6846 AVILES 23595820/6847 PONTIS
16588866/6848 ESCUDERO 13781590/6859 KRAITERMAN 18078092/6866 BENAVIDEZ BARROSO 29513516/6871
PONCE 32139195/6880 ROJAS 22464656/6887 REMOLCOY 23165595/6901 CARAMICO 24061509/6909 BONOME
28142136/6914 DEL 4522241/6922 DIAZ 16060302/6928 OBREDOR 25272626/6930 BANEGAS 12635750/6934
MELLADO 32791595/6938 HERRERA 16963382/6943 AYALA 22853987/6949 DELGADO 37866038/6954
COLIBORO 21871659/6960 LIRA 16567658/6963 CORONEL 22617321/6972 SANTILLAN 30355231/6974 DI
GIOVANNI 23254222/6985 CARPINETTI 24869251/6995 BARRIO 27289390/7001 VILLCA SERANTE 31610873/7010
RAU 17280385/7023 MONTIVERO 23840401/7026 RUIZ 17885431/7036 BLANCO 23660300/7038 SAMANIEGO
21496813/7040 DE CASTRO 20046146/7044 LUGO 33316674/7045 ORTIZ 11770492/7046 LUNA 26390314/7055
VALDEZ 25059922/7058 JALIFF 14471520/7074 MARQUEZ CESERE 18831188/7090 PUEBLA 24263649/7092
RODRIGUEZ PESCE 31851501/7095 ALCORTA 13375660/7101 JARA 5982066/7106 LEIVA 29868163/7115 FUNES
33886545/7128 MORALES 28690435/7139 DELGADO DE PANICIS 32593460/7148 NIEVAS 13075244/7156 ABRIL
20562206/7158 ORTIZ 25352867/7174 OROZCO 27453662/7177 GOMEZ 17021816/7212 GONZALEZ 13278571/7214
AGUAYSOL 14298826/7216 ALLENDE GIMENEZ 93864751/7217 ROCA 23046930/7218 PAVESI 22590608/7220
BERTICHE 37574743/7221 RIQUELME 10660448/7224 ROJAS 38119698/7225 MORALES 26825372/7227
HAYASHI 31587349/7228 TOLEDO 26979465/7232 VALDEZ 27886438/7234 GEREZ 4729556/7243 PELOSO
4530396/7250 LAVIA 5274070/7262 MEDINA 25255652/7263 BENITEZ 11699454/7272 JEREZ 30450625/7274
ISAKOW 17557242/7304 ROJAS 30146175/8022 CABRERA 17470393/8639 BATISTONE IMBALDE 34406594/8765
AVILA 26045348/9311 SERRANI 2720858/9335 ROMAN 38670455/9832 AGUILAR 26463066/10145 FRANCO
38573955/10348 TORRES 14812654/10651 STEHLI 25715391/11177 GIMENEZ 25035803/12096 AMADOR
12006992/12220 ARROYO 26433787/12233 ORELLANOS 27766103/12446 FIGUEROA DIAZ 34723160/12455
VILA 17598400/12475 SERRANI 2720858/12490 SANTILLAN 27716760/12576 MARCO 16029835/12681 SEGURA
12796253/12724 CARRANZA 16481483/12883 LUPARDO 22866251/12898 LEDESMA GRAMAJO 32749508/12943
VIDELA 5916769/12965 DE DIGIACOMO 24313663/12969 TESORIERO 27329887/12990 ARCE 14888152/13019
ANDRADA 11791012/13020 ROJAS 7617198/13036 MARINHO 32887791/13070 CARDOZO 26033233/13090
FLORES 29493815/13122 ROMERO 22477873/13139 GAITAN 32576250/13158 LOMBARDO 14472687/13167
PONTIS 16588866/13173 ZEBALLOS FERREYRA 23827956/13180 SOBLES 7368686/13190 VERA 11769695/13200
BOGADO 12571337/13201 VEGA 25231281/13217 SERRANI 2720858/13226 RUIZ 26183994/13235 FIGUEROA
30742116/13241 ALMONACID 31773052/13259 THERISOD 17129369/13270 ROBLEDO 12746244/13283 PALACIO
30083841/13289 DAHMER 29356719/13311 SAMANIEGO 21496813/13321 BALCAZAR 33946754/13324
SUAREZ 23490056/13325 CURILEN 12592829/13347 RADA 26899160/13348 CASCO 35222923/13351
MARTINEZ 30422189/13357 MARTA 11597848/13359 ZARATE 12722817/13363 STAY 30672904/13370 MADRID
17040778/13373 COCHAS 29472876/13377 CONSTANTINO 30044677/13378 HERNANDEZ 26027642/13384 DE
27335213/13392 MOREIRA 30454656/13396 DERISSO NUÑEZ 16811952/13399 AGUILERA 16668227/13401
CALIVA 14990921/13410 GODOY 29614485/13417 GONZALEZ SINGH 21382031/13418 RODRIGUEZ
22093805/13419 IRIGOYEN 24897978/13423 MEDINA 24154056/13425 GARCIA 7817968/13426 HERNANDEZ
BRENDEL 30671768/13433 TAQUIA 39990651/13440 RODRIGUEZ 16692877/13450 AVALOS 24871405/13456
TEJERA 37014048/14462 VEGA 17389494/14467 URIBE 25697397/14469 GONZALEZ 12594451/14480 VARGAS
13172804/14489 RODAS 28792307/14491 MENGHETTI 20413709/14493 ACOSTA 30870752/14495 LOPEZ
23283813/14502 LAZARTE 32367888/14508 ARAMAYO 34616398/14537 LUCERO 21015150/14552 MIRANDA
22483345”.
Designado según instrumento privado acta directorio 43 de fecha 24/4/2017 marcelo jorge basaldua torassa -
Presidente
e. 24/09/2020 N° 41458/20 v. 24/09/2020