W20 Argentina W20Argentina

N° 56238/20 Aviso del Boletín Oficial

NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.

Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES viernes, 20 de noviembre de 2020

Texto del aviso

NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.

CUIT 33707995519

Buenos Aires 29 de Julio de 2020.

Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620, siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial, se notifica

a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por BANCO

VOII S.A. cuit 30546741636, con domicilio en calle Sarmiento 336 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo

cobro se efectúa mediante deducción de sus haberes y aplicación del Código de Descuento de titularidad de la

FEDERACION DE MUTUALES DE LA PROVINCIA DE MISIONES, que por el Contrato de Cesión de Cartera de

Créditos de fecha 29 de Julio de 2020, suscripto entre BANCO VOII S.A., Federación y el Nuevo Banco de Entre

Rios S.A. (EL BANCO), con domicilio en calle Monte Caseros 128 de la Ciudad de Parana, Pcia de Entre Rios,

BANCO VOII S.A. ha cedido en propiedad al BANCO, una cartera de créditos determinada, conforme el detalle de

beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se individualiza:

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.526 - Segunda Sección 44 Viernes 20 de noviembre de 2020

Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.

RIVAS NANCY MARINA 27225201531 5829818 06/02/2020

GALLARDO GABRIEL ALBERTO 20342084053 5860150 03/03/2020

VARGAS JULIO AUGUSTO 20143449964 5860175 03/03/2020

RODRIGUEZ ROSA 27132816080 5860358 03/03/2020

ESPINDOLA CRISTIAN FABIAN 20356966180 5860438 04/03/2020

RODRIGUEZ RODRIGO ADRIAN 20303601547 5860442 03/03/2020

PINEDA BIVIANA GRISELDA 27226160278 5861004 04/03/2020

ARRUA RAMONA ESTER 27283138122 5861035 04/03/2020

GHERARDI MARIA GABRIELA 27235944842 5861046 04/03/2020

ANTUNEZ PIREZ MIRIAM MABEL 27234565406 5861064 04/03/2020

MORAIS MARIA ELIDA 23170916174 5861099 04/03/2020

BENITEZ NAHUEL ADRIAN 20396404509 5861119 04/03/2020

SLUMCZESKI MARIA DE LOS MILAGROS 23315699304 5861126 03/03/2020

OLIVERA LORENZO SILVANO 20233483819 5861141 03/03/2020

RAMIREZ RAMON FERNANDO 20309393792 5861223 04/03/2020

SUAREZ MARIA DE LOS ANGELES 27274774512 5861237 04/03/2020

VERA MARCELO DANIEL 20239089411 5861303 04/03/2020

CABRERA BOGADO ZULMA INES 27244076675 5861333 04/03/2020

PAREDES JUAN RAMON 20137320119 5861360 04/03/2020

BERNAL PAOLA ALEJANDRA 27263429325 5861388 04/03/2020

DELGADO KARINA ROSANA 27248084974 5861394 04/03/2020

NUÑEZ ANA MARIA 27224064107 5861517 04/03/2020

ESCALANTE ELISABETH PATRICIA VIRGINIA 27208990336 5861702 04/03/2020

ROMERO SANDRA IRENE 27206455379 5861705 03/03/2020

KELM MARIA DEL CARMEN 27160796648 5861757 04/03/2020

ARIZAGA LIDIA ESTER 23165125304 5861894 03/03/2020

KULUCOSKI CARLOS ALBERTO 20213030060 5861903 04/03/2020

SKUPIEÑ HUGO CESAR 20209870364 5861950 04/03/2020

ESCUMBARTI MARIELA ALEJANDRA 27343628531 5861977 04/03/2020

KURIS ANIBAL MIGUEL 20236902162 5861992 04/03/2020

PIÑEIRO DA SILVA CARINA ELIZABET 23285522404 5861994 04/03/2020

MELA CARLOS GERMAN 20364117036 5861996 04/03/2020

MANCINI IRMA INES 27180640032 5862005 04/03/2020

GIMENEZ DOMINGA ROSA 27184385630 5862024 04/03/2020

MEZA CLAUDIA DANIELA 27230995260 5862027 04/03/2020

ROMAN WILMA ROSA 24253676279 5862063 04/03/2020

DA SILVA LUIS ALBERTO 20254463788 5862095 04/03/2020

VARGAS LAURA YANET 27320361155 5862102 04/03/2020

ZAYAS LILIAN LORENA 27237432830 5862137 04/03/2020

SANTANA JULIO CESAR 23315708559 5862148 04/03/2020

ROSA JUAN CARLOS 20178352203 5862162 04/03/2020

MAIDANA RAUL ENRIQUE 20177026663 5862208 04/03/2020

AMARILLA ENRIQUE OMAR 20139493703 5862282 04/03/2020

ROCHA MARIA VICTORIA 23221412524 5862307 04/03/2020

BARRIOS RAUL ROBERTO 20145199949 5862336 04/03/2020

DORNELLES ALEJANDRA ANDREA 27249004141 5862547 04/03/2020

BENITEZ MIGUEL ALBERTO 20288959529 5862681 04/03/2020

PORTOLANN FABIO GABRIEL 20306769732 5862730 04/03/2020

MOREL GRACIELA MARY 27230289641 5863104 04/03/2020

KARUCHEK DIEGO JOSE 20375815541 5882747 19/03/2020

PEREYRA RAFAEL ALBERTO 20309594615 5882825 19/03/2020

BARRIOS SARA NOEMI 27112747473 5883278 17/03/2020

ORTIZ LETICIA ISABEL 27177027699 5883290 19/03/2020

GALEANO GLORIA BEATRIZ 27149115655 5883352 19/03/2020

NUÑEZ EDUARDO VICTOR 20163659574 5883414 20/03/2020

MICHELON LILIANA 27149601037 5883671 17/03/2020

CAÑETE CARLOS SEBASTIAN 20246005339 5883724 19/03/2020

PROKOPIO MARIA RAMONA 27126372693 5883894 19/03/2020

ALMOA ALEXANDRA 27323040163 5884170 19/03/2020

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.526 - Segunda Sección 45 Viernes 20 de noviembre de 2020

Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.

ROMERO ULISES ALBERTO 20216842155 5884291 19/03/2020

MOLINAS SILVIA ROSANA 27279293954 5884325 19/03/2020

BENITEZ RAMON ESTEBAN 20169932825 5884327 19/03/2020

SCHREINER MIRTA LILIANA 27170450936 5884378 19/03/2020

AGUILAR ALDO ARIEL 20330134993 5884422 19/03/2020

LUGO FACUNDO EMANUEL 20339993409 5884424 19/03/2020

AGUILERA LEANDRO SEBASTIAN 20325029855 5884450 19/03/2020

NAVA MIGUEL ANGEL 23085303279 5884461 19/03/2020

CARABALLO RICARDO AUGUSTO 20233836150 5884467 19/03/2020

BOGADO HERNAN EMIR 20170394063 5884490 19/03/2020

BARRIOS RAMON ALFREDO 20166957290 5884493 19/03/2020

GOMEZ RAUL GABINO 20149809016 5884501 20/03/2020

GOMEZ LOURDES MABEL 27224884139 5884507 19/03/2020

ARANDA RUBEN OSCAR 20272334073 5884514 19/03/2020

ARNDT PATRICIA NOEMI 27160797768 5884518 20/03/2020

DE JESUS LAURA SOLEDAD 27287395715 5884523 27/03/2020

MARTINEZ JOSE MARIA 20286115404 5884541 19/03/2020

SOSA ALBINA 27138978279 5884542 19/03/2020

ZARZA CARLOS ADRIAN 20075572000 5884569 19/03/2020

MICHELON LILIANA 27149601037 5884581 20/03/2020

LUDTKE LAURA CRISTINA 23288260664 5884601 19/03/2020

LUDTKE LAURA CRISTINA 23288260664 5884607 19/03/2020

CONGO RAUL ALBERTO 20128341375 5884615 19/03/2020

SILVEIRA DIEGO ORLANDO 23353284479 5884639 19/03/2020

SOTELO NORBERTO 20075880651 5884656 19/03/2020

PEREYRA MIGUEL ANGEL 20135919803 5884668 19/03/2020

CONIL DARIO ANDREA`S YUNIOR 20345797514 5884671 20/03/2020

GAMON CLAUDIA KARINA 27247011965 5884673 19/03/2020

FIGUEREDO ROSA ANTONIA 27230964985 5884723 25/03/2020

MATTOS ESTELA DEL CARMEN 27143461276 5884724 25/03/2020

GIMENEZ GERARDO SEBASTIAN 20327938224 5884762 19/03/2020

GONZALEZ ROMINA HELEN 27333571256 5884763 20/03/2020

ACOSTA GLORIA FATIMA 27233497563 5884813 19/03/2020

QUINTANA LEOPOLDINA 27052061755 5884922 20/03/2020

ACOSTA RAMONA BEATRIZ 27201173529 5884999 20/03/2020

BUSTO GABRIELA VERONICA 27248127282 5885049 26/03/2020

ZORRILLA CAMILA CECILIA AYMARA 27401509645 5885053 27/03/2020

AGUILAR GRACIELA MABEL 27235468927 5885070 26/03/2020

ALVARENGA BRAIAN DAVID 20410323290 5885076 27/03/2020

AMARILLA MATIAS SEBASTIAN 20364574917 5885094 27/03/2020

MAIDANA CARLOS MARIA RAMON 20177424855 5885197 25/03/2020

BENITEZ ESTEBAN JAVIER 20247238655 5885218 20/03/2020

FLORINDO PERLA ALCIRA 27182630492 5885339 27/03/2020

WOLYNIEC DIEGO RAUL 20242559348 5888469 07/04/2020

DENIS TERESA LIDIA 27172997460 5888638 08/04/2020

FONSECA GRACIELA ESTELA 27204761146 5888661 08/04/2020

DELPIANO GUSTAVO FEDERICO 20230963089 5889038 20/04/2020

BUGS CELIA 27187675311 5889214 13/04/2020

SAKOWICZ BENJAMIN OSCAR 20201976392 5889310 16/04/2020

TAMIS KARINA NIDIA 27238004239 5889653 16/04/2020

GONZALEZ LAUREANA ANTONIA 27125085429 5889686 08/04/2020

DELGADO KARINA ROSANA 27248084974 5890091 14/04/2020

CACERES JUAN ALBERTO 20132695262 5890193 20/04/2020

LOPEZ CARMEN ALICIA 27167017571 5890209 16/04/2020

BAEZ NELIDA BEATRIZ 27206889379 5890240 17/04/2020

PIRIZ NOELIA NOEMI 27294418844 5890401 20/04/2020

LOPEZ CATALINA LIBRADA 27180459648 5900231 21/04/2020

FERREYRA ESTEBAN DALMACIO 20075592095 5900417 16/04/2020

YANSAT PATRICIA ISABEL 27244869683 5900784 17/04/2020

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.526 - Segunda Sección 46 Viernes 20 de noviembre de 2020

Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.

GARCETE GLADIS YOLANDA 27161940610 5900818 20/04/2020

DIAZ NELLY BEATRIZ 27062698182 5901202 21/04/2020

CORREA ROSANA NATIVIDAD 27224887456 5901227 20/04/2020

GRITTI CHRISTIAN OSCAR 20311217187 5901395 16/04/2020

RAMIREZ CLOTILDE ZULMA 27102673862 5901497 21/04/2020

HRYCYNA MIRTA ELIZABETH 27184978585 5901504 20/04/2020

MORINIGO LUCIO 20407991568 5901513 20/04/2020

DA LUZ ESPINDOLA ERICO ABRAHAN 20325598493 5901832 20/04/2020

JUSKUF DELICIA ESTELA 27176089909 5902014 20/04/2020

GONZALEZ ACUÑA MIRIAM ADRIANA 27251167465 5902058 21/04/2020

FLORES CRISTIAN OSCAR 23364545509 5902165 17/04/2020

FERNANDEZ GUSTAVO DANIEL 20315700109 5902240 20/04/2020

RAMOS ROSA MARGARITA 27182653999 5902266 20/04/2020

ORTIZ LUIS ANIBAL 20392239252 5902368 17/04/2020

DOS SANTOS MARCELINO 23215337979 5902383 20/04/2020

WOLOSZYN CLAUDIA ANGELA 27208154198 5902459 20/04/2020

MARTINEZ BEATRIZ 27123432385 5902525 22/04/2020

SOMOZA ALEJANDRA BEATRIZ 27215281375 5902930 20/04/2020

PORTILLO OSCAR ANGELO 20401970933 5903219 20/04/2020

DUARTE SANCHEZ MARIA PETRONILA 27920742349 5903311 21/04/2020

FERNANDEZ JUAN CARLOS 20081020605 5903525 21/04/2020

RODRIGUEZ MARIA ESTHER 27162449023 5903565 21/04/2020

FRANCESCONI CARMEN 27126189899 5903662 24/04/2020

BALGUERRET MARIA BELEN 27381980516 5903673 21/04/2020

MOGDANS ERICA 27121392432 5903790 21/04/2020

SUREDA BEATRIZ MARIA 27058845510 5903944 22/04/2020

CRETTON PERLA JOSEFINA 23140302724 5904125 22/04/2020

GALARZA NORA ZUNY 27146398745 5904376 23/04/2020

PIÑEYRO JOSEFINA 27060619803 5904386 24/04/2020

MOLINA PEDRO SEVERO 20101827802 5904662 24/04/2020

ALMADA LUZ MARIA CRISTINA 27148266056 5904705 23/04/2020

PAEZ DORA JOSEFINA 27160672981 5904795 27/04/2020

FIGUEROA VICTOR OSCAR 20169863416 5904894 27/04/2020

HOLOVESKI SULMA MARGARITA 27132318153 5905004 24/04/2020

CORREA HILARIA 27057786235 5905136 24/04/2020

BARRIOS RAMON ALFREDO 20166957290 5905223 27/04/2020

MACHADO DELIA LIDIA 27064149119 5905237 27/04/2020

MACHADO DELIA LIDIA 27064149119 5905244 27/04/2020

ANTUNEZ MARIA DEL VALLE 27126245977 5905280 27/04/2020

BECKER ROGELIO ALFONSO 20140926613 5905354 27/04/2020

FLORES JORGE ARMANDO 20216148887 5906697 30/04/2020

ASPELEITER JORGE LUIS 20142580315 5906771 05/05/2020

ARTUI SANDRA CAROLINA 27364111776 5907467 06/05/2020

ROMERO ZULEMA GREGORIA 27138755687 5907671 08/05/2020

HERMOSILLA NILSA GRACIELA 27187014056 5908086 12/05/2020

RAVIOLO EMILIANO 20181049260 5908553 07/05/2020

MEZA ANTONIO ARMANDO 20132695602 5908678 07/05/2020

MARTINEZ CORINA 27134210139 5919523 08/05/2020

RODRIGUEZ JUAN RAMON 20085422201 5920379 11/05/2020

GONZALEZ MARIA TEOFILA 27128478243 5920567 12/05/2020

ALVEZ NELSA SALETE 27162438110 5920973 13/05/2020

MORINIGO NOELIA BEATRIZ 27360616555 5921291 14/05/2020

WILLE BILLE FLORENCIA 27377045713 5921684 15/05/2020

SILVA JORGE LUIS 20170644299 5922342 18/05/2020

ADRIANA JORGELINA MONSERRAT - APODERADA

e. 20/11/2020 N° 56238/20 v. 20/11/2020