N° 1286/21 Aviso del Boletín Oficial
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
Texto del aviso
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
CUIT 33707995519
Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620 siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial, se notifica
a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por Crédito
Regional Compañía Financiera S.A. CUIT 30716226944 (cedente), con domicilio en calle Sarmiento 670 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuyo cobro se efectúa mediante aplicación del débito directo, que por el contrato de
Cesión de Cartera de Créditos de fecha 11/12/2020, suscripto entre Crédito Regional Compañía Financiera S.A.
(cedente), y el Nuevo Banco de Entre Ríos S. A. (el NBERSA), con domicilio en calle Monte Caseros 128 de la
Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, la primera ha cedido en propiedad al NBERSA, una cartera de créditos
determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se individualiza
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
LORCA HECTOR ADRIAN 20298751691 1109003 06/10/2020
FIGUEREDO ALEXIS ENRIQUE 20397211593 1109005 06/10/2020
OLIVA ESTELA DEL VALLE 23253031344 1109012 06/10/2020
GIMENEZ MIGUEL ANGEL 20149327658 1109014 06/10/2020
VIDELA ROSENDO BENIGNO 20109741656 1109016 06/10/2020
GUANTAY ROSENDA AZUCENA 27062696643 1109017 06/10/2020
QUINTEROS SILVIA ELIANA 27217054481 1109025 06/10/2020
IÑIGO MARIA SILVIA 27237530042 1109026 06/10/2020
SANCHEZ RAMON JOAQUIN 20117957838 1109038 06/10/2020
VILLARRUEL ESTELA HILDA 27060611187 1109043 06/10/2020
FERNANDEZ SILVIA MARIELA 27301457427 1109044 06/10/2020
LEGUIZAMON MARIA OFELIA 27232731996 1109045 06/10/2020
AVENDAÑO YANET SOLEDAD 27346161502 1109054 06/10/2020
ARGAÑARAZ ABELINA 27131941981 1109056 06/10/2020
SALAS FRANCISCO RAMON 20066951481 1109058 06/10/2020
CASTRO LUCAS FERNANDO 20359384883 1109059 06/10/2020
GONZALEZ EDUVIGES 27170199818 1109062 06/10/2020
BOSSI NELIDA ESTHER 27167383705 1109065 06/10/2020
YEGROS CARLOTA 27109531184 1109067 06/10/2020
REYES ESTELA MARTHA 27116222804 1109071 06/10/2020
MANSILLA NELIDA VICTORIA 23127018464 1109079 06/10/2020
GUTIERREZ MARIA ELENA 27227604676 1109080 06/10/2020
KOTIK MARTA DELIA 27045368926 1109082 06/10/2020
SALVA HUGO ARIEL 20232558238 1109087 06/10/2020
SOSA VERONICA ROSA DEL VALLE 27124330969 1109088 06/10/2020
ROMERO JACINTO HUMBERTO 20106824925 1109089 06/10/2020
SANZBERRO ROSA AURELIA 27119461109 1109095 06/10/2020
SUAREZ LUIS ROQUE 20126886382 1109103 06/10/2020
CARDOZO SILVANO PEDRO 23108590599 1109106 06/10/2020
NUÑEZ MARCELO ALEJANDRO 20249100634 1109107 06/10/2020
LAZARO JORGE OMAR 20066508189 1109114 07/10/2020
TORRES LILIANA NANCY 27147117375 1109121 07/10/2020
VARGAS HECTOR MARTIN 20068162077 1109123 07/10/2020
CHUMBITA FRANCISCO ANTONIO 20148621099 1109127 07/10/2020
CARRANZA MARIA CRISTINA 27050046538 1109129 07/10/2020
PEREZ RUBEN DARIO 20302621897 1109150 07/10/2020
FIGUEROA ESTEBAN ISMAEL 20069086757 1109155 07/10/2020
QUINTREMAN ROBERTO 20075766816 1109156 07/10/2020
CORONDA HECTOR SILVIO 20105722630 1109160 07/10/2020
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.566 - Segunda Sección 44 Jueves 21 de enero de 2021
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
BURGO FLORENTINO 20056518674 1109161 07/10/2020
VARGAS MARCELA 27202630672 1109166 07/10/2020
ARANDA ALEJANDRO 20078250144 1109169 07/10/2020
GOMEZ ISABEL 27122506970 1109178 07/10/2020
INOSTROZA JOSE 20078199351 1109180 07/10/2020
ACOSTA GERARDO AZAREL 20406279996 1109181 07/10/2020
GIMENEZ MARIO 23072547039 1109189 07/10/2020
SANCHEZ GISELA ELIZABETH 27407263850 1109193 07/10/2020
CARABAJAL SERVANDA 27186405078 1109208 07/10/2020
BELOSO SONIA MABEL 27188028131 1109210 07/10/2020
ROMERO GUADALUPE HAYDEE 27065336664 1109214 07/10/2020
LENCINAS CARLOS DIONISIO 20123676735 1109216 07/10/2020
SANDOVAL NELIDA 27056583187 1109218 07/10/2020
DI BERNARDO MARIA DANIELA 23275069744 1109221 07/10/2020
PAZ SILVIA VIVIANA 23217257654 1109226 07/10/2020
AGUIRRE MARISA DEL CARMEN 27218233010 1109229 07/10/2020
SOSA LOURDES MARIA DE LOS ANGELES 23413693284 1109232 07/10/2020
MONTIVERO MARIO PURO 20046283490 1109233 07/10/2020
MONTENEGRO AGUSTIN CARLOS 20408777241 1109240 07/10/2020
SANCHEZ ANTONIA 27048632802 1109243 07/10/2020
QUINTEROS VICTOR ROBERT 20169936928 1109244 07/10/2020
ARIAS MARISOL GISELA 27318907868 1109245 07/10/2020
CUELLO DE PARRILLA ANGEL 23171234964 1109251 08/10/2020
MUX NORMA ALICIA 27119296183 1109254 08/10/2020
MIRANDA NANCY ETHEL 27146434504 1109256 08/10/2020
TOPICH PLAZA ALICIA MARIA 27062274528 1109257 08/10/2020
BORIERO MONICA BEATRIZ 27224018245 1109258 08/10/2020
GODOY GRACIELA ESTER 27160563864 1109259 08/10/2020
VASQUEZ LASTRA FRESIA DEL CARMEN 27945264239 1109260 08/10/2020
MENDIOLAR ANA MARIA 27119992422 1109268 08/10/2020
SILVA RAMONA CONCEPCION 27183868573 1109271 08/10/2020
CASTILLO ANA ROSA 27206750222 1109311 08/10/2020
SALINAS MIRTHA IRIS 27146563959 1109312 08/10/2020
DIELMA MARCELO ANTONIO 20146930639 1109313 08/10/2020
ALVAREZ HUGO ANTONIO 20297430328 1109317 08/10/2020
MUX NORMA ALICIA 27119296183 1109320 08/10/2020
FLORES GLADYS NOEMI 27223976633 1109325 08/10/2020
PRINGLES TRINIDAD DEL CARMEN 27138183160 1109330 08/10/2020
PAEZ ELIDA GUADALUPE 27147182835 1109332 08/10/2020
ROCA ISIDORA MARGARITA 27147471187 1109334 08/10/2020
CARDOZO NORMA ELISA 27215729910 1109340 08/10/2020
CAMPOS NANCY FELISA 27147593495 1109348 08/10/2020
BAZAN MONICA MARCELINA 27126314197 1109351 08/10/2020
ZAMORA GUSTAVO DAVID 20264143374 1109352 08/10/2020
CAZAR IVAN FABRICIO 20289171747 1109354 08/10/2020
PEREYRA BEATRIZ DEL CARMEN 27048646269 1109355 08/10/2020
MOYA LIDIA AZUCENA 27228680260 1109361 08/10/2020
ROSALES HECTOR HUGO 20068120838 1109366 08/10/2020
IBAÑEZ JOSEFA 27065079033 1109367 08/10/2020
GOMEZ CARLOS ANGEL 20102680791 1109368 08/10/2020
TEJADA MONTAÑO HUGO DANIEL 20201317380 1109374 08/10/2020
DOMINGUEZ NATALIA ELIZABETH 27248879519 1109377 08/10/2020
SEGUNDO OLGA 27103431366 1109379 08/10/2020
ROMERO MARIA CRISTINA 27235475958 1109381 08/10/2020
PERALTA ISABEL DEL CARMEN 27177384556 1109386 08/10/2020
MORENO ALDA VIOLETA 27216238201 1109394 08/10/2020
PERALTA MARIA EUGENIA 27333798072 1109396 08/10/2020
GUTIERREZ KAREN MELINA 23422055614 1109398 08/10/2020
LUCERO JONATHAN MIGUEL 20413637849 1109407 08/10/2020
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.566 - Segunda Sección 45 Jueves 21 de enero de 2021
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
MOLINA MARTA ISABEL 27117140429 1109429 09/10/2020
ABALOS ELBIA RAMONA 27115559767 1109445 09/10/2020
RODAS CARLOS REIMUNDO 23148889309 1109458 09/10/2020
CHOQUE MARIA LUISA 27045622040 1109462 09/10/2020
PONCE MARIA DE LOS ANGELES 27283402806 1109466 09/10/2020
GOMEZ GLORIA PAOLA 27299387866 1109482 09/10/2020
AGUIRRE ALFREDO NICOLAS 20107423185 1109485 09/10/2020
VILLEGAS HECTOR ALDO 20143979963 1109492 09/10/2020
CRUZATE HAYDEE ALEJANDRA 27051267457 1109511 09/10/2020
BUSTOS SUSANA MARTA 27115822611 1109512 09/10/2020
GONZALEZ CARLOS ALFREDO 20220521215 1109513 09/10/2020
RUEDA SEGUNDO MARIO 20077215299 1109521 09/10/2020
SANCHEZ RAQUEL ESTELA 27177910584 1109522 09/10/2020
SILVA MARTA BARBARITA 27129364594 1109523 09/10/2020
YANCARELLI GLORIA CARMEN 27065497390 1109534 09/10/2020
ALFONZO MARIA DE LOS ANGELES 27273944147 1109536 09/10/2020
GOMEZ RODRIGO ROQUE 20330134535 1109537 09/10/2020
GONZALEZ APOLINARIA 27931177902 1109544 09/10/2020
TULA ROSA GRACIELA 27128475147 1109545 09/10/2020
SINGH ELEUTERIO 20081951331 1109547 09/10/2020
MARTINEZ CARBAJO SOFIA ALEXA 27411577568 1109549 09/10/2020
GARCIA ADRIANA LUCIA 23149785574 1109555 09/10/2020
LESCANO DANIELA SILVANA 27338299406 1109556 09/10/2020
CASTRO IRMA 27049607941 1109557 09/10/2020
MATTO MARIA SILVIA 27273591090 1109559 09/10/2020
ALAFFERTE VICENTE FRANCISO 20067714556 1109567 09/10/2020
DE LA FUENTE FRANCO EXEQUIEL 20305696472 1109569 09/10/2020
BUSTO ROSA LIDIA 27141449813 1109577 09/10/2020
DORIA MERCEDES DEL TRANSITO 27131575365 1109582 09/10/2020
FLORES ANA MERCEDES 27135400500 1109583 09/10/2020
ALBORNOZ CESAR JAVIER 20086539668 1109585 09/10/2020
QUIROZ LUIS ARTURO 20213157737 1109587 13/10/2020
TAPIA SUSANA GRACIELA 27161427433 1109596 13/10/2020
HERRERA LUCIANO DIONICIO 20121037824 1109604 13/10/2020
YAPURA MARIA SARA 27177594658 1109614 13/10/2020
MORENO JOSE RUPERTO 20167030948 1109617 13/10/2020
SOSA ESTER SUSANA 27123046523 1109621 13/10/2020
TORRES MANUEL HORACIO 20049263091 1109624 13/10/2020
MARTINEZ JOSE LUIS 20127521019 1109628 13/10/2020
HERRERA RICARDO MANUEL 20148106038 1109631 13/10/2020
QUIROGA MARTINA NATALIA 27058857667 1109633 13/10/2020
GUZMAN GABRIELA NATALIA 27331907788 1109634 13/10/2020
PADILLA MIGUEL ENRIQUE 23106185999 1109640 13/10/2020
BETAS CARLOS ALBERTO 23128272399 1109642 13/10/2020
BRAVO MARCIA LILIANA 27169543750 1109645 13/10/2020
OCARANZA AIDA ELENA 23404480324 1109648 13/10/2020
ARGAÑARAZ MONICA ALEJANDRA 27286761807 1109652 13/10/2020
SEITOUR MARIA DEL CARMEN 27241538090 1109654 13/10/2020
ARIAS JESUS JUANA 27056454271 1109660 13/10/2020
CAÑETE ESEQUIEL 20057094770 1109662 13/10/2020
OLGUIN CARINA ELIZABETH 27245200280 1109664 13/10/2020
SEGUNDO ROSALIA 27177121946 1109665 13/10/2020
CAÑETE IRMA 27142981403 1109669 13/10/2020
FREDES ADRIAN EMANUEL 20352188604 1109670 13/10/2020
OLIVA CLAUDIA 27046131032 1109674 13/10/2020
PANIAGUA LIDIA ANGELA 27234322333 1109677 13/10/2020
MIRANDA JORGE NICOLAS 20282368219 1109683 13/10/2020
ANDRES SANCHEZ 20122811523 1109685 13/10/2020
AZCURRA STELLA MARIS 27233862881 1109689 13/10/2020
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.566 - Segunda Sección 46 Jueves 21 de enero de 2021
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
FRANCO LUJAN FIDELINA 27265761882 1109691 13/10/2020
BRACCO CESAR OMAR 20102292295 1109696 13/10/2020
DELGUI ESTER EDUARDA 27060392159 1109699 13/10/2020
SEGOVIA MIGUEL ANGEL 20076743992 1109702 13/10/2020
GARIPOLI GRACIELA BEATRIZ 23103644704 1109704 13/10/2020
ALVAREZ ANDREA ANGELICA 27238933213 1109706 13/10/2020
AGUERO MARTA ISABEL 27303411866 1109719 13/10/2020
GOMEZ RINA PATRICIA 27175922828 1109724 13/10/2020
BASUALDO RAMON 20326842843 1109732 13/10/2020
YANCA ANTONIA 27170658871 1109736 13/10/2020
MONTAÑA MARIA BELEN 23349157594 1109739 13/10/2020
CALVO EVA SUSANA 27056198224 1109740 13/10/2020
LOPEZ JORGE TOMAS 20057552426 1109741 13/10/2020
CASTILLO TERESA DEL JESUS 27049296830 1109745 13/10/2020
MARTINEZ CARLOS FRANCISCO 23082394869 1109746 13/10/2020
CUEVAS NELIDA CATALINA 27177642814 1109756 13/10/2020
MACHADO VICTOR ULDERICO 23107335439 1109759 13/10/2020
TORRES PASCUAL 20240294304 1109762 13/10/2020
FRANCO JOSE RUPERTO 20115728327 1109766 14/10/2020
GAUTO MARTA ISABEL 27247970393 1109767 14/10/2020
CASTRO ANA MARIA 27136097895 1109771 14/10/2020
PERALTA JUAN 20078550393 1109780 14/10/2020
BAEZ JUANA GRACIELA 27182695918 1109782 14/10/2020
PEDRAZA FERNANDO ALEXIS 20249708969 1109788 14/10/2020
PEREIRA ROSENDA 27270096390 1109793 14/10/2020
ARAUJO CLAUDIA NOEMI 27285340964 1109796 14/10/2020
JANDULA MARCO DEL PONT ELSA LILIANA 27215429291 1109797 14/10/2020
MOREIRA ZULMA ELIZABET 27301113760 1109806 14/10/2020
CABRAL JUAN ALBERTO 20148285269 1109811 14/10/2020
MEDINA CONCEPCION MATILDE 27107368561 1109814 14/10/2020
DOMINGUEZ RAMON VICENTE 20228309908 1109817 14/10/2020
AGUIRRE SANDRA PAOLA 23290181674 1109820 14/10/2020
SACARIAS CELINA MARIA 27107874610 1109827 14/10/2020
AYBAR CARLOS ANTONIO 20081986291 1109830 14/10/2020
FLORES MIRTA LUCRECIA 27136577374 1109833 14/10/2020
CASTILLO DELIA DEL VALLE 27244771705 1109834 14/10/2020
MACIEL MARIA DEL CARMEN 27182170262 1109847 14/10/2020
LEDEZMA ALICIA ISABEL 27264963120 1109849 14/10/2020
LOPEZ RUBEN ALEJANDRO 23246342709 1109850 14/10/2020
LAZO PABLO WALTER 20137478014 1109854 14/10/2020
MOYANO LUCAS EMMANUEL 20304117630 1109855 14/10/2020
MONTENEGRO ROBLES IRENE 27939765021 1109867 14/10/2020
BRAMAJO JULIO ROQUE 20080449314 1109868 14/10/2020
NAVARRO DINA HAIDEE 27263075906 1109869 14/10/2020
BARROS JOSE ALFREDO 20111772909 1109873 14/10/2020
BRANCHIFORTTI JUANA ROSA 27041719104 1109874 14/10/2020
ROSAS NANCY LILIANA 27129741509 1109875 14/10/2020
CISNEROS CARLOS VIRGILIO 20053983015 1109880 14/10/2020
GONZALEZ PAOLA NOELIA 27320329812 1109881 14/10/2020
GUIÑAZU RICARDO SANTOS 20164413706 1109888 14/10/2020
VALENZUELA SANDRA CARINA 27236137304 1109890 14/10/2020
CABRAL JUAN BAUTISTA 20121908108 1109893 14/10/2020
AJALLA MARIA DELIA 27308634197 1109894 14/10/2020
BARRIOS BARTOLINA 27115393761 1109897 14/10/2020
VERA ANA MARIA 27320271199 1109898 14/10/2020
MALLEA PEDRO ANIBAL 20106371025 1109902 14/10/2020
CUELLAR MARIA REYNA 27201262629 1109905 14/10/2020
CRUZ MIRIAM LEONOR 23237782534 1109906 14/10/2020
AGUILERA NILDA ROSA DEL VALLE 27109272626 1109907 14/10/2020
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.566 - Segunda Sección 47 Jueves 21 de enero de 2021
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
CIRIMARCO RAFAEL ANTONIO 20129791803 1109908 14/10/2020
PEREYRA GLORIA BEATRIZ 27180946344 1109914 14/10/2020
BRIZUELA ESTELA CLAUDIA 23300397344 1109916 14/10/2020
FLORES DORA ESTER 27163898778 1109927 14/10/2020
SEQUIER MIRTHA ROSA 23273169504 1109930 14/10/2020
LUQUEZ ROSA RAQUEL 27115002614 1109934 15/10/2020
VILLALBA LORENA ROSANA 27297025215 1109939 15/10/2020
LEZANA DARIO ANTONIO 20222158371 1109945 15/10/2020
PAZOS MILAGROS ALDANA 27436100359 1109949 15/10/2020
MONTIVERO OSCAR OSVALDO 20208280318 1109952 15/10/2020
ROSALES IVANA JUDITH 27253947506 1109953 15/10/2020
LEVILAU CORREA ANALISA ELISABET 27399432222 1109954 15/10/2020
BUSTOS ROSA MABEL 27291638037 1109956 15/10/2020
BALLESTEROS PEDRO AGUSTIN 20225681695 1109961 15/10/2020
BARTOLO ISIDORO 20082159062 1109966 15/10/2020
ROCCA NELIDA ELIZABETH 27239394154 1109971 15/10/2020
RASJIDO EDUARDO MARCELO 20366550225 1109972 15/10/2020
RAMIREZ RAMONA GRACIELA 27274593690 1109978 15/10/2020
PEREYRA ANA BEATRIZ 27134411835 1109979 15/10/2020
TOMAS SILVIA NOEMI 27284813699 1109981 15/10/2020
SOSA JUAN CARLOS 20108032325 1109983 15/10/2020
IBAÑEZ MARIA DEL CARMEN 27232018130 1109987 15/10/2020
QUIROGA MIRTA NICEFORA 27047650661 1109988 15/10/2020
PERALTA OSCAR ROBERTO 20123417632 1109989 15/10/2020
QUINTANA OSCAR DANIEL 20140650413 1109991 15/10/2020
MUÑOZ NORMA ISABEL 27255097801 1109992 15/10/2020
GONCEBAT MARIA ROMULA 27148157052 1109995 15/10/2020
CUBIJINO SALVADOR EDGARDO 20180843478 1109996 15/10/2020
FRANCO BASILIA UBALDA 27057164951 1109998 15/10/2020
FERNANDEZ TERESA RAQUEL 27048631504 1110000 15/10/2020
FLORES TEJERINA RENE 20930781976 1110001 15/10/2020
PUCHETA MARIA DEL CARMEN 27180453925 1110003 15/10/2020
LOPEZ JUAN CARLOS 20208461509 1110009 15/10/2020
CARMONA MARTA ANTONIA 27103312413 1110010 15/10/2020
SORIA MIRTA GLADYS 27062355110 1110013 15/10/2020
CORTEZ DORA ISABEL 27049255530 1110015 15/10/2020
SANTANA OLGA CATALINA 27052839969 1110017 15/10/2020
MORENO JOSEFA PATROCINIA 23029413274 1110019 15/10/2020
GOMEZ JOSE AURELIO 23113781149 1110025 15/10/2020
GONZALEZ MARIA EUFEMIA 27297097194 1110026 15/10/2020
DIAZ MARTINA 27165625485 1110031 15/10/2020
VALDEZ JUAN ANIBAL 20081534803 1110033 15/10/2020
GALLO TERESA HAYDEE 27039179828 1110035 15/10/2020
CABRERA ANGEL ORLANDO 20261363349 1110039 15/10/2020
CHAMORRO PEDRO 20131965029 1110043 15/10/2020
LUCERO ENRIQUE OMAR 20118099479 1110044 15/10/2020
ADAM EMILIO OSCAR 20107818627 1110045 15/10/2020
VOCOS JUAN CARLOS 23276411489 1110048 15/10/2020
MASCARDELLI GABRIELA ISABEL 27300992256 1110054 15/10/2020
SANCHEZ ELSA GLADYS 27112608589 1110055 15/10/2020
ARISMENDI MARIA INES 27056736757 1110059 15/10/2020
MORENO RAMON TRANSITO 20107683187 1110060 15/10/2020
GARCIA MARIA ROSANA 23346445734 1110062 15/10/2020
UBEDA SONIA ELIZABETH 27184523529 1110065 15/10/2020
RODRIGUEZ IVANA ROSA 27352864655 1110070 15/10/2020
ALVAREZ JESUS ALBERTO NAZARENO 20110428864 1110071 15/10/2020
HERRERA LORENA ALICIA 27272822102 1110075 15/10/2020
ORZUZA MARIA ITATI 27239073587 1110077 15/10/2020
SUAREZ SANDRA VIVIANA 27240824758 1110085 15/10/2020
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.566 - Segunda Sección 48 Jueves 21 de enero de 2021
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
ESTEBAN ANDREA PAOLA 27343445917 1110087 15/10/2020
ROSALES MARIA DEL CARMEN 23135327824 1110097 15/10/2020
ROJAS DARDO DANIEL 23209342979 1110100 15/10/2020
PEREYRA ANA ELBA 27185045434 1110102 15/10/2020
VILLALBA ROMINA ELIZABETH 23345981934 1110105 16/10/2020
LEON MIRIAM SILVINA 27225380371 1110106 16/10/2020
GONZALEZ VICENTA NORA 23106265674 1110110 16/10/2020
BERARDO GRACIELA SUSANA 27125840693 1110113 16/10/2020
PEREYRA CARINA OLGA 27250913945 1110114 16/10/2020
MARTINEZ LEONARDO 23131966059 1110117 16/10/2020
CEVALLO CATALINA 27136860335 1110120 16/10/2020
SERNA ANA MARIA 27108025099 1110125 16/10/2020
GONZALEZ IVONE MARIELA 27301502678 1110128 16/10/2020
SANDRA BIBIANA RUARTE 27201310909 1110130 16/10/2020
FIGUEROA EMILSE RUTH 23261874814 1110131 16/10/2020
LEIVA CELESTINA 27339213688 1110139 16/10/2020
FERNANDEZ CIPRIANO MARTIRES 20078331063 1110142 16/10/2020
LORENTE NORMA MIRTA 23104504434 1110145 16/10/2020
COMPAGNONE ANA CESARINA 27131689220 1110156 16/10/2020
SORIA GERONIMO DEL CARMEN 20066894259 1110165 16/10/2020
RIGANTI RICARDO OMAR 20161832201 1110167 16/10/2020
ARNEDO CARMEN ROSA 27060630122 1110174 16/10/2020
DANICHKI JOSE OSCAR 20405855322 1110175 16/10/2020
ALBANO GIL ERNESTO MARCELO 20211108550 1110186 16/10/2020
ANRIQUEZ GREGORIO OSMAR 20163395038 1110188 16/10/2020
GOITEA MAYRA ALEJANDRA 27352074379 1110190 16/10/2020
RIERA ESPINOZA CIRILO 20953058260 1110191 16/10/2020
VERBES ELSA MIGUELINA 27130083078 1110193 16/10/2020
LUCERO MARIA NATALIA ASCENCION 27243626523 1110194 16/10/2020
OVIEDO JOSE FEDERICO 20369562909 1110195 16/10/2020
MANRIQUE SUSANA NOEMI 27126105075 1110198 16/10/2020
ARIAS NATIVIDAD ZULMA 27125710943 1110200 16/10/2020
CEDAN PAMELA ANDREA 27254818238 1110201 16/10/2020
RODRIGUEZ ANA CLARA 27231409462 1110202 16/10/2020
LUCERO RAUL ENRIQUE 20080728051 1110208 16/10/2020
ARCE MARGARITA 27051905089 1110209 16/10/2020
ADRIANA JORGELINA MONSERRAT – APODERADA
e. 21/01/2021 N° 1286/21 v. 21/01/2021