N° 1507/21 Aviso del Boletín Oficial
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
Texto del aviso
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
CUIT 33707995519
Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620 siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial, se notifica
a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por Crédito
Regional Compañía Financiera S.A. CUIT 30716226944 (cedente), con domicilio en calle Sarmiento 670 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuyo cobro se efectúa mediante aplicación del débito directo, que por el contrato de
Cesión de Cartera de Créditos de fecha 18/12/2020, suscripto entre Crédito Regional Compañía Financiera S.A.
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.570 - Segunda Sección 34 Martes 26 de enero de 2021
(cedente), y el Nuevo Banco de Entre Ríos S. A. (el NBERSA), con domicilio en calle Monte Caseros 128 de la
Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, la primera ha cedido en propiedad al NBERSA, una cartera de créditos
determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se individualiza
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
MORAN ESTELA ROSA 23253057564 1093700 16/01/2020
ROYO LUIS EMETERIO 20072809956 1093863 17/01/2020
VELAZQUEZ SANDRA NELIDA 27223450593 1095453 31/01/2020
ACOSTA CARLOS ANIBAL 20138520170 1098663 18/03/2020
ORTIZ CIRIACO RICARDO 20078530325 1103490 28/07/2020
PEREIRA OSCAR ALBERTO 20129502747 1105500 24/08/2020
MANZANARES MARIA BEATRIZ 27129830064 1105719 26/08/2020
PONTI MARIA CRISTINA 27169906985 1105731 26/08/2020
ROMAN CLEMENTINA 27008280652 1106521 07/09/2020
VILCA MARIO ANTONIO 20116771102 1106535 07/09/2020
JUAREZ MARIA ROSA 27183590761 1108662 01/10/2020
MALLEA PAOLA ANDREA 27269802435 1108673 01/10/2020
OVIEDO CLARA HAYDEE 27268766478 1108679 01/10/2020
LUDUEÑA JUAN CARLOS 20083918765 1108689 01/10/2020
DIAZ MARIA EUGENIA 23101549054 1108707 01/10/2020
GONZALEZ FERREYRA JUAN PABLO 20301526238 1108720 01/10/2020
ALBORNOZ ROLANDO ARIEL 23185114929 1108740 01/10/2020
JAIMES NATALIA SOLEDAD 27329164387 1108759 02/10/2020
ALANIZ NELLY EDITH 23102222334 1108776 02/10/2020
ROSALES AMANCIO 20081159816 1108778 02/10/2020
ALTAMIRANO MONICA 27247516536 1108790 02/10/2020
PALACIOS HAYDEE 27116861041 1108795 02/10/2020
CAMPOS JONATHAN MATIAS 20363406883 1108806 02/10/2020
MONTENEGRO FRANCISCO OSVALDO 20179870259 1108814 02/10/2020
CONTRERA FRANCISCA CRESCENCIA 27137978453 1108822 02/10/2020
JAIMES ALEJO 20143428827 1108830 02/10/2020
PALACIOS RAMIRO NEHUEL 20424259013 1108841 02/10/2020
FRANCO ISABEL 27275326416 1108887 05/10/2020
GOMEZ BRAIAN ALEXIS 20387654993 1108894 05/10/2020
BAZAN JOSE DEL JESUS 20127383937 1108897 05/10/2020
MOLINA OSVALDO BENITO 23066904679 1108911 05/10/2020
MALDONADO MARIA ANGELA 23297276034 1108917 05/10/2020
GONZALEZ RODRIGO FERNANDO 20438287834 1108931 05/10/2020
ALEGRE MIGUEL ANGEL 24081365268 1108975 05/10/2020
MACHADO ALBA GRACIELA 27126846113 1108998 06/10/2020
ARCE NESTOR GERONIMO 20115096428 1108999 06/10/2020
SILVERO JUAN RAMON ARIEL 20221867107 1109008 06/10/2020
LIBERTE FARIAS LUIS EDUARDO 20053284451 1109009 06/10/2020
TORRES MARTA ANGELITA 27143308818 1109019 06/10/2020
RAFFA SILVIA ERCOLINA 27137335560 1109042 06/10/2020
MOREYRA EVANGELINA MARIA 27148543971 1109074 06/10/2020
MONTERO ROBERTO CARLOS 20440154019 1109085 06/10/2020
BERRONDO ZULMA NOEMI 27184837582 1109090 06/10/2020
MARIA NATALIA MICIELI 27287481492 1109112 07/10/2020
MONZON MONICA PATRICIA 27274846432 1109139 07/10/2020
TEJADA CASTRO ANTONIA OLINDA 27142483462 1109170 07/10/2020
CORRALES RAMONA ITATI 27302526104 1109171 07/10/2020
FERNANDEZ MARIA GABRIELA 27232060552 1109179 07/10/2020
BORDA VIVIANA 27278937130 1109215 07/10/2020
ASIS LAURA MABEL 27120995036 1109224 07/10/2020
PONCE EDUARDO MATIAS 20323171840 1109249 07/10/2020
GONZALEZ MABEL BEATRIZ 27133006686 1109261 08/10/2020
GERLINI JORGELINA ELISABETH 23314908414 1109275 08/10/2020
PAZ CRISTINA 27168643689 1109298 08/10/2020
MARQUEZ RITA HAYDEE 27141608466 1109300 08/10/2020
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.570 - Segunda Sección 35 Martes 26 de enero de 2021
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
LOPEZ CAROLINA NATIVIDAD 27274722172 1109304 08/10/2020
ABREGO VICTOR HUGO 20109076962 1109306 08/10/2020
MANSILLA JOSE LUIS 20207564975 1109316 08/10/2020
CARBALLO RAMON ESTEBAN 20341768412 1109350 08/10/2020
LOPEZ ARMANDO ANTONIO 20120922204 1109356 08/10/2020
PEREYRA ROSANA BEATRIZ 27246682432 1109360 08/10/2020
DIAZ NILDA ELVIRA 27105776956 1109371 08/10/2020
GOMEZ ALEJANDRA GABRIELA 27285986384 1109373 08/10/2020
PASTORIZA JUAN CARLOS 20131124687 1109390 08/10/2020
ARIAS PEDRO VALENTIN 20115731905 1109391 08/10/2020
GONZALEZ ANTONELLA FABIANA 27409751844 1109397 08/10/2020
MIONI VICTORIA AGUSTINA 27128475562 1109410 08/10/2020
GUZMAN INES MATILDE 27237916129 1109412 08/10/2020
BARADA FACUNDO GABRIEL 20383812985 1109415 08/10/2020
LUCERO OMAR ARGENTINO 20177240460 1109417 08/10/2020
CORRALES ELVIRA DEOLIDIA 27058698208 1109439 09/10/2020
VILLALBA ARISTIDES 20072102488 1109440 09/10/2020
LEDESMA JUANA DEL CARMEN 27128830044 1109444 09/10/2020
SERIONE LUCERO BRUNELA 27411134062 1109446 09/10/2020
DIAZ SANDRA MIRTA 27347585152 1109449 09/10/2020
SORIA FAUSTINA DEL CARMEN 27018384693 1109469 09/10/2020
VIRGINIA MARIA ALCARAZ 27111749308 1109470 09/10/2020
CUELLO LUIS ALBERTO 20217313245 1109471 09/10/2020
DIAZ MARIANA DEOLINDA 27281776644 1109474 09/10/2020
DIAZ ZULEMA INES 23160662824 1109479 09/10/2020
MALDONADO MARCELA NATALIA 27250351920 1109490 09/10/2020
SUAREZ CARLOS ALBERTO 20170028113 1109517 09/10/2020
MARISCAL FRANCISCO 20127785628 1109530 09/10/2020
TELLO HUGO JESUS 20114964876 1109550 09/10/2020
ROLDAN ELIZABETH 27231634695 1109552 09/10/2020
MIRANDA ROSA 27343249565 1109553 09/10/2020
ESCOBAR MARIA NATALIA 27285989790 1109558 09/10/2020
GONZALEZ NERIDA MABEL 27138184302 1109560 09/10/2020
CACERES RAUL ANGEL 20057567695 1109571 09/10/2020
SEGUNDO CEFERINO 20244440461 1109573 09/10/2020
VILLALBA ANDREA MARGARITA 27174445295 1109574 09/10/2020
ACEVEDO SERGIO EMANUEL 20379641890 1109575 09/10/2020
GUTIERREZ MABEL ESTER 27132403746 1109581 09/10/2020
ROMERO JORGE ROLANDO 20113826372 1109593 13/10/2020
QUINTANA SILVIA ITATI 27281777306 1109600 13/10/2020
OCHOA FABIANA ISABEL 27213771006 1109611 13/10/2020
FRANCO ESTEBAN BENJAMIN 20396057590 1109616 13/10/2020
QUIDIMAN FRESCIA 27146434008 1109619 13/10/2020
LUCERO FLORENTINA VICTORIA 23058079324 1109649 13/10/2020
VERA CARINA RAQUEL 27220891602 1109655 13/10/2020
FUENTES VICTOR 20138803318 1109656 13/10/2020
MANRRIQUE CARMELO RAMON 20076392693 1109688 13/10/2020
BUSTOS BRIAN ORLANDO 20461618074 1109690 13/10/2020
CASTELLANO CARLOS CAMILO 20251925373 1109703 13/10/2020
OROZCO JESICA NATALIA 27330522270 1109722 13/10/2020
RIVAS RAMON ROMAN 20106227145 1109727 13/10/2020
LLAMPA SILVIA ANTONIA 27142700609 1109728 13/10/2020
MORENO MARCO GABRIEL 20355656005 1109735 13/10/2020
GOMEZ MARSANDRA ISA 27204036522 1109747 13/10/2020
GALARZA SARA CONCEPCION 27031830732 1109758 13/10/2020
RODRIGUEZ MARIA CRISTINA 27273646243 1109768 14/10/2020
PADRO ANA MARIA DE LOS ANGELES 27356858501 1109769 14/10/2020
MERCADO PILAR ESTER 27143965266 1109776 14/10/2020
SILVA FARIAS INES MARGARITA 23925050164 1109777 14/10/2020
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.570 - Segunda Sección 36 Martes 26 de enero de 2021
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
QUINTANILLA JOSE DOMINGO 20087252109 1109779 14/10/2020
ALVAREZ MARIA ROSA 23230719454 1109785 14/10/2020
MARECO MARIA CRISTINA 27228651767 1109786 14/10/2020
CARBALLO NATALIA SOLEDAD 20427453996 1109807 14/10/2020
MORAN CECILIA 27310207409 1109818 14/10/2020
AYALA LUIS APOLONIO 20125768750 1109836 14/10/2020
FERNANDEZ MIRTA ISABEL 27104770865 1109837 14/10/2020
VELAZQUEZ BENITA 27166960873 1109856 14/10/2020
SZODO ANGEL CESAR 20109074226 1109860 14/10/2020
PONCE JOSE ABELARDO 20083496607 1109870 14/10/2020
MOLINA KARINA BEATRIZ 27245252205 1109872 14/10/2020
AMAYA VILCHEZ FRANCISCO 20068830177 1109884 14/10/2020
GILEZ ROSANA ESTHER 27302086376 1109887 14/10/2020
VARGAS MONICA LILIANA 27222596365 1109901 14/10/2020
LENCINA NOEMI NILDA 27180066921 1109935 15/10/2020
LUNA PATRICIA RAFAELA 27263967416 1109936 15/10/2020
ZAPATA MARIA CRISTINA 27109536909 1109940 15/10/2020
BALMACEDA ROBERTO MARCELO 20259355290 1109985 15/10/2020
MOLIVO CRISTIAN OSCAR 20372820854 1109993 15/10/2020
SUAREZ HECTOR PASCUAL 23086679469 1109994 15/10/2020
GIMENEZ SILVIA NELIDA 27221108820 1110002 15/10/2020
ARAYA JORGE RUBEN 20219139242 1110006 15/10/2020
PEÑA JUAN ALBERTO 23115503499 1110014 15/10/2020
VELARDE GREGORIA 27248911412 1110016 15/10/2020
ESCALANTE ANA MARIA 27141332223 1110023 15/10/2020
MANUNCIA JUAN DOMINGO 20084703827 1110027 15/10/2020
RODRIGUEZ CLAUDIA ANDREA 27272243862 1110037 15/10/2020
BELMONTES TOMAS ANTONIO 20167802576 1110041 15/10/2020
ZABALA LUISA FELICIDAD 27188419378 1110047 15/10/2020
DOMINGUEZ AGUILAR SERGIO GABRIEL 20436906847 1110058 15/10/2020
BALMACEDA MABEL ERNESTINA 27113885829 1110068 15/10/2020
ORELLANO JOSE LUIS 20109806898 1110069 15/10/2020
MEDINA SANTA BEATRIZ 27227456944 1110072 15/10/2020
ROJAS RENZO SEBASTIAN 20323994499 1110073 15/10/2020
HERNANDEZ GIULIANA YARINE 27367787045 1110074 15/10/2020
GODOY RUBEN DARIO 20300569987 1110082 15/10/2020
LUCIANO HILDA DEL MILAGRO 27245145697 1110098 15/10/2020
MONZON ELBA CRISTINA 27236136936 1110112 16/10/2020
DIAZ MATIAS GABRIEL 20374811178 1110124 16/10/2020
GOMEZ MILAGROS SATURNINA 23414991734 1110135 16/10/2020
AGUIRRE MIGUEL LUIS 20272279730 1110141 16/10/2020
DUARTE MIRTA LILIANA 27275437323 1110144 16/10/2020
PEREZ GRISELDA BEATRIZ 27121908625 1110148 16/10/2020
GALEANO ROBERTO OMAR 20209171180 1110155 16/10/2020
SOSA FACUNDO GUSTAVO 20413038910 1110158 16/10/2020
ONTIVERO MARIO MARCELO 20201140618 1110162 16/10/2020
FLORES ARMANDO DANIEL 20213767144 1110177 16/10/2020
VASQUEZ ITALO ARGENTINO ITALO ARGENTINO 20166164754 1110178 16/10/2020
PERALTA CARLOS AUGUSTO 20303299026 1110183 16/10/2020
LUCERO JAVIER NICOLAS 20383138745 1110185 16/10/2020
BRITOS MARCELO NICOLAS 20138230415 1110189 16/10/2020
LOVERA JESICA ITATI 27380872485 1110217 16/10/2020
INSAURRALDE EVANGELINA 27213490562 1110225 16/10/2020
TORRES ENZO NICOLAS 20252259539 1110238 16/10/2020
ASENSIO JUAN CARLOS 20115277252 1110242 16/10/2020
BAIGORRIA MILLICAY GLADYS ESTER 27249487614 1110254 16/10/2020
MARTINEZ BEATRIZ ISABEL 23127411654 1110256 16/10/2020
RIVAROLA MIGUEL ANGEL 20343893966 1110259 16/10/2020
CEBALLOS MARIA DE LUJAN 27318673255 1110260 16/10/2020
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.570 - Segunda Sección 37 Martes 26 de enero de 2021
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
COLLI FERNANDA VICTORIA 27252213878 1110269 16/10/2020
AVALOS ANTONIA ESTER 27164800658 1110271 16/10/2020
TEJEDA CLAUDIA MARCELA 27225861728 1110272 19/10/2020
ARELLANO DORA ALEJANDRA 27227814484 1110290 19/10/2020
SOLIS JULIO ARGENTINO 20179102340 1110298 19/10/2020
MESA BLANCA NOELIA 27111773713 1110300 19/10/2020
OVIEDO NORMA LILIANA 27236600241 1110304 19/10/2020
MERELES NANCY BEATRIZ 27274544894 1110316 19/10/2020
GOMEZ JOSE ALBERTO 20082653016 1110323 19/10/2020
REYNOSO MAGDALENA EDITH 27226934656 1110332 19/10/2020
VARGAS MAURICIO MARTIN 20384143483 1110339 19/10/2020
CACERES CARLOS MARIANO 20275437361 1110350 19/10/2020
ALTAMIRANO DANIELA JESICA 27321392534 1110352 19/10/2020
BLAZQUEZ JORGE LUIS 23419446149 1110362 19/10/2020
BENGOLEA PEDRO CLAUDIO 20274319535 1110366 19/10/2020
BULACIO RAMONA CARMEN 27260364346 1110382 20/10/2020
QUIROZ ELBA 23108209194 1110383 20/10/2020
LINARES COSME DAMIAN 20135331776 1110426 20/10/2020
PONCE JUAN JOSE 20111692549 1110428 20/10/2020
ENCINAS ERICA NOEMI 27253627935 1110442 20/10/2020
SEGOVIA ROSA LIDA 27269246664 1110453 20/10/2020
ORREGO ELSA 27258879835 1110458 20/10/2020
SORIA ARAMAYO MAURO GASTON 20454335148 1110461 20/10/2020
GUISANO MICAELA ARMANDA 27393628486 1110466 20/10/2020
CONTRERAS NANCYBEATRIZ 27149789125 1110479 20/10/2020
LAMI LORENA ELIZABETH 27262950331 1110480 20/10/2020
RIVAMAR MARTIN RAMON 20298951895 1110481 20/10/2020
ZARATE LORENA DEL VALLE 27242441546 1110496 21/10/2020
FERNANDEZ TRANCITO AURORA 23120040014 1110505 21/10/2020
PIRIZ EMILIANO DAVID 20370106569 1110506 21/10/2020
MANFRIA DANIEL FABIAN 20181885174 1110512 21/10/2020
PIRIZ ROMUALDO EUSEBIO 20083799529 1110513 21/10/2020
VELICHE MARIO ANIBAL 20122591663 1110514 21/10/2020
RAME BRISA LUDMILA 27430270678 1110569 21/10/2020
ZALAZAR NORBERTO DAVID 20285039453 1110573 21/10/2020
SUAREZ SIMONA 27184259708 1110575 21/10/2020
MARTINEZ LILIANA ISABEL 27250927245 1110584 21/10/2020
CARDENAS NICOLAS SEBASTIAN 20285139083 1110588 21/10/2020
NAVARRO GRACIELA AURORA PETRONA 27182746113 1110602 21/10/2020
MESA BARBARA MACARENA 27382099252 1110606 21/10/2020
ALCORTA JUANA FELISA 27170888850 1110615 22/10/2020
CAPPELLI ROSA EMILIA 27048932202 1110621 22/10/2020
LEDESMA ELISA AGUSTINA 23291620914 1110641 22/10/2020
MERCADO MARCELO FABIAN 20290119724 1110644 22/10/2020
ARAOZ AMBROCIO JUAN 20081731684 1110652 22/10/2020
MARCILIANO SEBASTIAN 20135593614 1110657 22/10/2020
OROSCO FRANCISCO EDUARDO 20069019715 1110659 22/10/2020
BENITEZ JOSE 20108403242 1110661 22/10/2020
CASTRO GRACIELA VICENTA 27318335430 1110667 22/10/2020
GARCIA CLEOTILDE ANTONIA 27112078105 1110670 22/10/2020
CACERES GLORIA DEL CARMEN 27185815884 1110677 22/10/2020
GIMENEZ GABRIELA ANALIA 27255891257 1110685 22/10/2020
OLIVERA SEGUNDO ALBERTO 20081052884 1110689 22/10/2020
ESCRIBANO NATIVIDAD DE JESUS 27140639589 1110701 22/10/2020
SILVERO ISAAC RAMON 23179036339 1110704 22/10/2020
PEDERNERA JENARO JOSE 20105747110 1110706 22/10/2020
PERLA DELIA ELENA 27061363888 1110709 22/10/2020
VILLALBA DOMINGO OMAR 20100613795 1110714 22/10/2020
AVILA MARIO PASCUAL 20377452527 1110738 22/10/2020
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.570 - Segunda Sección 38 Martes 26 de enero de 2021
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
QUISPE ELIA VALERIA 27310855222 1110743 22/10/2020
PALMA BENITO ANTONIO 20081654930 1110745 22/10/2020
BRAVO CALIBAR LAURA ESTEFANIA 27351457746 1110747 22/10/2020
ELIZONDO MARIA ESPERANZA 27046191183 1110755 23/10/2020
CASTILLO MARIA ELISA 27205696097 1110760 23/10/2020
ACUÑA GLADIS 27227978770 1110762 23/10/2020
GAUNA RAMON TRANSITO 20119416052 1110764 23/10/2020
BARRIOS JEREMIAS SIMON 20286900101 1110765 23/10/2020
LEIVA DORA CLIDES 27045812257 1110769 23/10/2020
SEGUNDO SILVANA SARA 27389629907 1110803 23/10/2020
GUTIERREZ EVA MARTINA 27229950024 1110811 23/10/2020
SILVA NOELIA PATRICIA 27334262400 1110813 23/10/2020
AGON RUBEN 20080335998 1110820 23/10/2020
ARTALAZ ROBERTO DAVID 20366771841 1110827 23/10/2020
FERNANDEZ MARIA ELENA 27216404764 1110837 23/10/2020
RODRIGUEZ FRANCO GABRIEL 20358159428 1110854 23/10/2020
YULAN VICTOR OSCAR 20338743166 1110859 23/10/2020
SANCHEZ MIRIAM BEATRIZ 27184616233 1110863 23/10/2020
GORDILLO ANA BEATRIZ 27247029007 1110864 23/10/2020
PERALTA MARIA NELIDA 27066290110 1110876 23/10/2020
ACEVEDO SATURNINA 27102454966 1110877 23/10/2020
LOPEZ JOSE VICENTE 20069667377 1110878 23/10/2020
GOÑI BRAIAN MARCOS 20501316149 1110881 23/10/2020
FLORES CLAUDIO ALBERTO 20270914587 1110887 23/10/2020
VACAZUR FLORINDA ROSARIO 27146108550 1110907 26/10/2020
ALVAREZ ALEJANDRO 20111198986 1110908 26/10/2020
RUIZ MONICA 27246803698 1110911 26/10/2020
MENDEZ MARGARITA INES 27057289134 1110912 26/10/2020
AVILA ISABEL 27137559159 1110915 26/10/2020
ADRIANA JORGELINA MONSERRAT – APODERADA
e. 26/01/2021 N° 1507/21 v. 26/01/2021