W20 Argentina W20Argentina

N° 4753/21 Aviso del Boletín Oficial

NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.

Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES viernes, 5 de febrero de 2021

Texto del aviso

NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.

CUIT 33707995519

Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620 siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial, se notifica

a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por Crédito

Regional Compañía Financiera S.A. CUIT 30716226944 (cedente), con domicilio en calle Sarmiento 670 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, cuyo cobro se efectúa mediante aplicación del débito directo, que por el contrato de

Cesión de Cartera de Créditos de fecha 19/01/2021, suscripto entre Crédito Regional Compañía Financiera S.A.

(cedente), y el Nuevo Banco de Entre Ríos S. A. (el NBERSA), con domicilio en calle Monte Caseros 128 de la

Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, la primera ha cedido en propiedad al NBERSA, una cartera de créditos

determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se individualiza

Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.

SURANO MIRIAM GRACIELA 27223984601 1111807 04/11/2020

SAMUDIO EMILIO 20140922669 1111837 04/11/2020

NAVES TEOFILA NELIDA 27247786002 1112013 05/11/2020

GAUNA BARRAZA BRENDA GISELA 27410684867 1112272 10/11/2020

BALBUENA MIRTHA GRACIELA 27201178997 1112374 10/11/2020

PERALTA MARY ALICIA 27181195202 1112724 13/11/2020

CARRIZO HERNANDEZ MARIA ANTONIA 27130343274 1112736 13/11/2020

AVILA JOSE ANTONIO 20206886138 1113074 17/11/2020

RUIZ MARIA DEL CARMEN 27124738267 1113199 18/11/2020

MIGUEL CARLA JANINA 27296870108 1113208 18/11/2020

COLQUE TEODOCIA 27103987275 1113363 19/11/2020

BUCCA CECILIA MICAELA 27367678572 1113463 20/11/2020

BUSTOS NORMA MERCEDES 27123736333 1113488 20/11/2020

NIEVAS CARLOS ANTONIO 20315878625 1113527 20/11/2020

VARELA STELLA MARIS 27214012141 1113571 20/11/2020

PEREZ TERESA RAMONA 27134992293 1113576 20/11/2020

MAUJO JULIO CESAR ABEL 20149210300 1113682 24/11/2020

YAÑEZ NORMA DEL CARMEN 27109788150 1113746 25/11/2020

ISSLER MARTA LOYOLA 27123743615 1113880 27/11/2020

ARIAS MATIAS JESUS 20300602739 1114031 27/11/2020

CLARRA MARIO AGUSTIN 20104652604 1114042 27/11/2020

ETCHEPARE LILIANA BEATRIZ 27160596509 1114043 30/11/2020

LEIVA JOSE 23186240839 1114052 27/11/2020

ARCE BRIAN DAVID 20355304818 1114056 27/11/2020

CAMARGO YANINA NADINA 27320765477 1114157 30/11/2020

PAREDA SILVIA 27283365889 1114221 30/11/2020

BRIONES NARANJO MERCEDES ESMERALDA DEL 27922526570 1114260 01/12/2020

RODRIGUEZ MARIA MERCEDES 27112810590 1114283 01/12/2020

RODRIGUEZ ANA MARIA 27135072724 1114288 01/12/2020

PAEZ JUAN CARLOS 23079513059 1114311 01/12/2020

LAURA PETRONA SOSA FERNANDEZ 27213585946 1114326 01/12/2020

GIL MARGARITA ANGELA 27054623106 1114327 01/12/2020

LANDRIEL ESTELA 27182905998 1114331 01/12/2020

BENGOLEA PEDRO CLAUDIO 20274319535 1114340 01/12/2020

MORALES ROBERTO CLAUDIO 20076624810 1114346 01/12/2020

CAMPOS DIEGO GABRIEL 23226674829 1114363 02/12/2020

ALVARADO GRACIELA MARCELA 27236316519 1114365 02/12/2020

PONCE HERMINIA ANGELICA 27172524422 1114369 02/12/2020

PIEDRA MARIA AGRIPINA 23134592524 1114382 02/12/2020

CARVALLO ROSA ISABEL 24276649511 1114389 02/12/2020

AVELLANEDA RAMONA 27052060821 1114390 02/12/2020

PEREZ FRANCISCA 27444016545 1114394 02/12/2020

PADILLA DELIRIA CRISANTINA 27131955915 1114404 02/12/2020

ALDECO CLAUDIA GRACIELA 27177801203 1114405 02/12/2020

DIAZ SILVIA BEATRIZ 27166184725 1114410 02/12/2020

JAQUE CLAUDIA ROXANA 23218075134 1114414 02/12/2020

VALDIVIA ROSA 27046131407 1114418 02/12/2020

OVANDO CORINA ALCIRA 27177356226 1114424 02/12/2020

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.579 - Segunda Sección 47 Viernes 5 de febrero de 2021

Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.

MENDOZA MARIA ESTHER 27129799973 1114427 02/12/2020

LAIME GONZALEZ MAGDALENA 27248836763 1114435 02/12/2020

SOTO LIBRADA MERCEDES 27273776562 1114448 02/12/2020

LENCINA PABLO LEONEL 20391732249 1114456 02/12/2020

CORAZZA MIRIAM MIRTA 27148916034 1114462 03/12/2020

ALONSO ALEJANDRA DEL CARMEN 27224742733 1114472 03/12/2020

AVALOS ROMINA JORGELINA 27292718212 1114476 03/12/2020

PADRON RUBEN HECTOR 20168367369 1114481 03/12/2020

RUGGERI MARIA ELENA 24223716926 1114482 03/12/2020

FADRIQUE ARMANDO DANIEL 23165348869 1114487 03/12/2020

VELIZ PORFIDIA 27107873258 1114493 03/12/2020

DIEZ GOMEZ SUSANA 27128781396 1114497 03/12/2020

ESCOBAR AIDA DEL VALLE 27357768506 1114501 03/12/2020

MORALES LUCIA ESTHER 27103520288 1114517 03/12/2020

WELTER NELSON 20164616003 1114529 03/12/2020

ALVARADO MAGDALENA 27169796012 1114533 03/12/2020

TONELLI VICENTE CARLOS 20102749139 1114535 03/12/2020

TORINO CLAUDIA ROXANA 27244329212 1114536 03/12/2020

RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 20100378192 1114540 03/12/2020

MATTEUCCI CLAUDIA 27106170032 1114541 03/12/2020

MERIÑO ROJEL ROSA DEL CARMEN 27126807657 1114550 03/12/2020

SANTILLAN SARA BEATRIZ 27053030268 1114553 03/12/2020

MERCADO JESUS EMILIO 23080415729 1114554 03/12/2020

RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO 20068193770 1114557 03/12/2020

SALBATIERRA AMELIA NOEMI 27294330319 1114558 03/12/2020

NUÑEZ DARDO REINALDO 23268535829 1114561 03/12/2020

LOYOLA JUAN CARLOS 23069007279 1114563 03/12/2020

FERNANDEZ SILVIA 27138936649 1114567 03/12/2020

ZALAZAR CLAUDIA LOURDES 23219309244 1114584 03/12/2020

COSTILLA DIVINA ROSA 27060744675 1114587 03/12/2020

YANZON DANIEL ALEJANDRO 20208103610 1114591 04/12/2020

ACOSTA JOSE ORLANDO 20164704026 1114615 04/12/2020

BAIGORRIA JULIA CLAUDIA 27227266150 1114620 04/12/2020

ROA ROSALBA ETELVINA 27183502021 1114624 04/12/2020

VILLALBA SAUL 20402627434 1114625 04/12/2020

ESCOBAR DOMINGO RUBEN 20250365552 1114627 04/12/2020

TORRES VICENTA INES 27111737504 1114630 04/12/2020

ALEGRE BERNARDA 23113158174 1114641 04/12/2020

TORRES ROSA DEL CARMEN 27399928104 1114653 04/12/2020

JUAREZ ERMENEGILDA VICTORIA 27143661607 1114663 04/12/2020

VITALIS RITA BERTA 27124900404 1114665 04/12/2020

BERDUN VICTORIA TERESA 27100027254 1114666 04/12/2020

LUJAN GABRIELA ROXANA 27239559803 1114669 04/12/2020

SUARES MANUEL 20066119387 1114684 04/12/2020

PEREIRA ESTELA DEL TRANSITO 27121886958 1114690 04/12/2020

TALQUENCA NICOLASA 27059812349 1114691 04/12/2020

ORTIZ JOSEFA NORMA 27051237523 1114694 04/12/2020

ACOSTA CRISTINA GRACIELA 27119836420 1114695 04/12/2020

BOYER ERIKA LUDMILA 27285779567 1114696 04/12/2020

BARRETO LAZARTE CARLA FLORENCIA 27326134991 1114699 04/12/2020

BARROS MARIA ESTER 27280926642 1114702 04/12/2020

VILURON EXEQUIEL JONATHAN 20326650790 1114712 04/12/2020

SOSA ERWIN MICHAEL 20380751152 1114716 04/12/2020

CAMPOS DIEGO GABRIEL 23226674829 1114717 04/12/2020

GONZALEZ GASTON FEDERICO 20255643496 1114736 09/12/2020

CATTANEO MARIA FLORENCIA 27286573024 1114739 09/12/2020

GOMEZ ELENA MABEL 27369236429 1114746 09/12/2020

MORI OSCAR ANTONIO 20149938630 1114750 09/12/2020

QUIROGA RAUL OSVALDO 23129313579 1114751 09/12/2020

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.579 - Segunda Sección 48 Viernes 5 de febrero de 2021

Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.

BATISTA JAVIER OMAR 20287656344 1114753 09/12/2020

PAZ JUAN CARLOS 20086516617 1114754 09/12/2020

SANCHEZ NILDA ALICIA 23044637804 1114763 09/12/2020

MALDONADO JOSE ORLANDO 20147494034 1114766 09/12/2020

GOMEZ SEGUNDO ERNESTO 20069071857 1114773 09/12/2020

HUESO MARIA DEL CARMEN 27130968320 1114774 09/12/2020

GONZALEZ ALDO 20268632590 1114791 09/12/2020

ORDOÑEZ RAMIREZ MARIA VALERIA 27284378518 1114795 09/12/2020

LOPEZ MARIA SULMA 27160476813 1114796 09/12/2020

ESCOBAR JUAN ANDRES 20303927523 1114805 09/12/2020

FERNANDEZ ANGELA 27128591007 1114810 09/12/2020

MOLINELLI LAUTARO IGNACIO 20365324698 1114817 09/12/2020

APARICIO YOLANDA 27141832897 1114819 09/12/2020

AMARILLA PRIETO GUMERCINDO 20920795715 1114823 09/12/2020

FERNANDEZ SILVIA BEATRIZ 27230629159 1114824 09/12/2020

FARIAS LUIS NICOLAS 20227141159 1114826 09/12/2020

RIVERO ESTEBAN RAMON 20108957019 1114828 09/12/2020

BAGGIO GINO EMILIANO 20358411755 1114839 09/12/2020

AGUIRRE -WALTER LEONARDO 20170690762 1114842 09/12/2020

CORDOBA RAMONA ESTER 27146937344 1114843 09/12/2020

CARMONA ELBA ASCENSION 27056685044 1114854 10/12/2020

ESCUDERO MARIO 20182527034 1114886 10/12/2020

CISNERO SILVIA FLORENCIA 27280559844 1114891 10/12/2020

DIAZ LIDIA PATRICIA 27239661330 1114893 10/12/2020

PINEDA MARIELA SUSANA 27345676835 1114895 10/12/2020

TARIFA CLIDIA GRACIELA 27245711919 1114900 10/12/2020

LUCIO MARTINA 27213190739 1114905 10/12/2020

BARRAZA CRISTIAN MAXIMILIANO 20281951085 1114906 10/12/2020

QUINTERO NELIDA ROSARIO 27054213846 1114910 10/12/2020

ANDRES PEDRO JOSE 20136614410 1114927 10/12/2020

OCHOA DAYANA SOLEDAD 27418417043 1114936 10/12/2020

DUARTE NORMA BEATRIZ 27185361271 1114938 10/12/2020

LUGONES LAUREANO CARLOS 20112159259 1114945 10/12/2020

TEVEZ CLAUDIA MARIANELA 27341200712 1114948 10/12/2020

VERA ANA MARIA 27261021671 1116650 23/12/2020

GODOY GABRIEL ALEJANDRO 20306261348 1116651 23/12/2020

ARGAÑARAZ LAURA ISABEL 27351947557 1116655 23/12/2020

RUIZ FRANCO JAVIER 23279641809 1116657 23/12/2020

PADILLA CLAUDIO 20381183050 1116764 28/12/2020

PAEZ GABRIELA ALICIA 27277541683 1116784 28/12/2020

LEGUIZAMON ROSSANA ELIZABETH 27927476180 1116807 28/12/2020

SALAZAR FELISA FATIMA DEL VALLE 27126754650 1116959 29/12/2020

JAIMES ERMELINDA 23107874364 1116979 29/12/2020

LUNA RAMON ROLANDO 20108822539 1117086 29/12/2020

CABRERA TERESA DEL CARMEN 27099683339 1117303 30/12/2020

ADRIANA JORGELINA MONSERRAT – APODERADA

e. 05/02/2021 N° 4753/21 v. 05/02/2021