N° 4758/21 Aviso del Boletín Oficial
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
Texto del aviso
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
CUIT 33707995519
Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620 siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial, se notifica
a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por Crédito
Regional Compañía Financiera S.A. CUIT 30716226944 (cedente), con domicilio en calle Sarmiento 670 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuyo cobro se efectúa mediante aplicación del débito directo, que por el contrato de
Cesión de Cartera de Créditos de fecha 19/01/2021, suscripto entre Crédito Regional Compañía Financiera S.A.
(cedente), y el Nuevo Banco de Entre Ríos S. A. (el NBERSA), con domicilio en calle Monte Caseros 128 de la
Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, la primera ha cedido en propiedad al NBERSA, una cartera de créditos
determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se individualiza
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
RAMIREZ SONIA CEFERI 27300591944 1115675 16/12/2020
MAIDANA EVA MARIA 27104604523 1115678 16/12/2020
HERRERA RICARDO ALFREDO 20294456636 1115680 16/12/2020
ELLWANGER RINGLER CARLOS RICARDO 20922158542 1115690 17/12/2020
GONZALEZ MARIA ANGELICA 27169796306 1115691 17/12/2020
JUAREZ MARIA DE LOS ANGELES 27249708483 1115693 17/12/2020
OLGUIN RAMONA ISABEL 27049225135 1115698 17/12/2020
MONTE CARLOS JOSE 20083084961 1115699 17/12/2020
DIAZ BETTY ESTHER 27176317111 1115703 17/12/2020
ROBLE ZULMA ESTER 27296226462 1115704 17/12/2020
LUNA DAGUSTINO 20140257010 1115706 17/12/2020
MONTIEL ESTER 27126624986 1115708 17/12/2020
GAUNA ANA LIA 27101209526 1115710 17/12/2020
ORTIZ JUANA ROSA 27270009269 1115713 17/12/2020
PAREDES JONATAN FERNANDO 20370888346 1115715 17/12/2020
QUIROGA ALEJANDRA ELIZABETH 27253566235 1115723 17/12/2020
SANCHEZ NORMA 27267156927 1115731 17/12/2020
BAN ALONSO NELDA ROSARIO 27923468639 1115733 17/12/2020
OJEDA CLAUDIA BEATRIZ 27283650761 1115736 17/12/2020
ESCOBAR JUAN MARCELO 23310236659 1115741 17/12/2020
AGUILERA JERONIMA ROSA 27161672179 1115751 17/12/2020
BARBOZA CLARA ANGELICA 27128639441 1115752 17/12/2020
ALFARO ADRIANA ADELA 27205250781 1115754 17/12/2020
CESAREO LUCINDA 27103438441 1115757 17/12/2020
JUNCO RAMON ANGEL 20317878282 1115770 17/12/2020
FORQUERA CARLINA 27143502509 1115773 17/12/2020
DORREGO LILIANA BEATRIZ 27242551406 1115774 17/12/2020
OLIVA ROMAN ROQUE 20081717096 1115778 17/12/2020
GOMEZ DANIELA VANINA 27315281097 1115780 17/12/2020
GIL VERONICA ANABEL 27328672370 1115793 17/12/2020
ARGAÑARAZ LEYES ROCIO VALERIA 27385824799 1115795 17/12/2020
MARQUEZ ROSA ALICIA 27264629336 1115800 17/12/2020
GAMARRA AGUSTINA 27144851507 1115807 17/12/2020
CATUARI SIMON 20187069093 1115808 17/12/2020
ARAGON MONICA DEL VALLE 23267293694 1115836 17/12/2020
VAZQUEZ PATRICIA NORMA 27270970716 1115842 17/12/2020
CORTEZ DEBORA JUDITH 27408209159 1115845 17/12/2020
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.580 - Segunda Sección 45 Lunes 8 de febrero de 2021
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
DAVILA SILVESTRE DANIEL 20300571884 1115855 18/12/2020
SOULERGUES CECILIA MARIA DE LOURDES 27213710287 1115858 18/12/2020
CORONEL ROGELIO ERNESTO 20131798033 1115864 18/12/2020
GALVAN PEDRO ANTONIO 24231380236 1115876 18/12/2020
MORAN RUBEN 20249707970 1115879 18/12/2020
ALVEZ AURORA URBANA 27166966839 1115881 18/12/2020
ROJAS LORENA PAOLA 27312887539 1115882 18/12/2020
MIÑO MARIA ANTONIA 27231990580 1115890 18/12/2020
ANSELMO OTILIA MATILDE 27283369523 1115901 18/12/2020
FRITSCHI VICTOR HUGO 20101439497 1115906 18/12/2020
VERA ROBERTO 20110933011 1115909 18/12/2020
VERA MIRIAN GRACIELA 27310631022 1115912 18/12/2020
AMARILLA LAURA BELEN 27416160126 1115918 18/12/2020
DESCAMPS CARLOS ENRIQUE 20107511777 1115923 18/12/2020
MONTE MARCELA BEATRIZ 27308049022 1115925 18/12/2020
SEGOVIA NELLY 23262216314 1115927 18/12/2020
MAZA JOSEFA EMILSA 27142214518 1115930 18/12/2020
CONTRERAS ILSA LEONOR 27122948981 1115947 18/12/2020
CATALDO NORMA 27115002576 1115949 18/12/2020
GOMEZ ISMAEL LEONARDO 20356923872 1115950 18/12/2020
GUERRA RAMONA DEL VALLE 27207592035 1115952 18/12/2020
MOLINA NORMA PATRICIA 27132160991 1115959 18/12/2020
MENESES FREDY ALVARO 20263616767 1115961 18/12/2020
CASAFUS SILVIA SOLEDAD 27363674084 1115962 18/12/2020
FROJEL ELINA ESTHER 27170719250 1115978 18/12/2020
GOMEZ JULIA ILDA 27099981445 1115982 18/12/2020
AGUIRRE IVAN ARIEL 20326872025 1115983 18/12/2020
CANTEROS YANINA BEATRIZ 27294546184 1115990 18/12/2020
CORIA MARTINA DE JESUS 27033852652 1115991 18/12/2020
MARTINEZ FLORA ROSA 27218076845 1115992 18/12/2020
MARTELLONO CARLOS HUMBERTO 20200770065 1115994 18/12/2020
LOPEZ MARIA DEL CARMEN 27184713840 1115995 18/12/2020
ORTIZ JORGE EDGARDO 20125841237 1115996 18/12/2020
SANCHEZ CIRIACO SILVANO 20125760725 1115998 18/12/2020
CABALLERO MEZA ALBERTO 23129840579 1115999 18/12/2020
VALDOVINOS MARIA CRISTINA 23211245794 1116001 18/12/2020
SALCEDO MARIA BELEN 27369630208 1116005 18/12/2020
LEDESMA PAOLA VERONICA 27271908925 1116011 21/12/2020
QUINTEROS GISELDA NOELIA 27290304836 1116012 18/12/2020
RIVERA GABRIELA ALEJANDRA 27239577887 1116015 18/12/2020
LEDEZMA BLANCA ESTER 27278142243 1116022 21/12/2020
MORUA NORA ADRIANA 27243970607 1116035 21/12/2020
TORRES GRACIELA CAROLINA 27258805459 1116040 21/12/2020
GODOY JORGE ALFREDO 23201313139 1116043 21/12/2020
CORTEZ ANTONIA 27180773709 1116047 21/12/2020
VARGAS JUAN CARLOS 23080256809 1116050 21/12/2020
ALBORNOZ NIDIA ABIGAIL 27427908696 1116052 21/12/2020
MINIÑO BEATRIZ NILDA 27062203825 1116054 21/12/2020
GOMEZ OSCAR 20174990884 1116056 21/12/2020
GONZALEZ CRISTIAN HORACIO 20329412645 1116058 21/12/2020
GONZALEZ EUGENIA ELIZABETH 27263309257 1116059 21/12/2020
PETRIZANI GABRIELA ANDREA 27227885152 1116061 21/12/2020
ALVAREZ ALEJO ROMAN 20301580968 1116067 21/12/2020
LEIVA MARIELA CRISTINA 27256184570 1116071 21/12/2020
HARO HUGO FREDY 20931786343 1116073 21/12/2020
BEJARANO JULIO WILFREDO 20940861218 1116078 21/12/2020
FLORES RAUL ALBERTO 20102751834 1116079 21/12/2020
ESCUDERO BRIAN EZEQUIEL 20422659596 1116080 21/12/2020
OROZCO NANCY IRENE 27143294906 1116081 21/12/2020
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.580 - Segunda Sección 46 Lunes 8 de febrero de 2021
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
DE VITO MARTA ELVIRA 27113705855 1116082 21/12/2020
ROMAN JACINTA 27041744923 1116084 21/12/2020
CARDOZO NANCY MIRTA 27146281929 1116085 21/12/2020
MONTENEGRO NORMA BEATRIZ 27209511679 1116087 21/12/2020
MORENO MARIA OLGA 27275878923 1116089 21/12/2020
BEDIS PEDRO DANIEL 20317643382 1116090 21/12/2020
ENRIQUE TRANSITA 27178995354 1116092 21/12/2020
GUTIERREZ JESUS DEL CARMEN 27103312146 1116094 21/12/2020
MARTINEZ IVANA NOEMI 27331310137 1116096 21/12/2020
GONZALEZ OVIDIO 20305832775 1116097 21/12/2020
DIAZ MARIA 27168643840 1116098 21/12/2020
RUIZ DIAZ ISABEL CLOTILDE 27145807641 1116101 21/12/2020
BERNARDI MARIA ELENA 27273889316 1116103 21/12/2020
MOLINA OSCAR ALBERTO 23344775419 1116104 21/12/2020
GUERRA CRISTIAN BENITO OSCAR 20317141859 1116105 21/12/2020
CARDOZO ROXANA 27282383417 1116106 21/12/2020
ALMADA MARIA ALEJANDRA 27225292073 1116107 21/12/2020
MARTINEZ EDUARDO SANTIAGO 20262322743 1116108 21/12/2020
SALAZAR ANGEL MAURICIO 20356219660 1116112 21/12/2020
ACOSTA NELIDA TEREZA 27059371725 1116113 21/12/2020
GIL NOEMI ESTELA 27162778248 1116114 21/12/2020
LOZA MYRIAN BEATRIZ 27209415890 1116115 21/12/2020
DIAZ LUCIANO JESUS 20385785322 1116118 21/12/2020
BARRIONUEVO MARCELA DEL CARMEN 27163792317 1116119 21/12/2020
CHAKO EDUARDO MIGUEL 20170892209 1116122 21/12/2020
NUÑEZ NORMA BEATRIZ 27186121029 1116123 21/12/2020
SANCHEZ ALICIA VIVIANA 27217265822 1116131 21/12/2020
ULLUA CESAR ALBERTO 20052616868 1116135 21/12/2020
VERGARA PATRICIA ROSALIA 27263209678 1116136 21/12/2020
BARRIOS EUSEBIA JORGELINA 27244873486 1116137 21/12/2020
SOSA RAUL RICARDO 20167162895 1116141 21/12/2020
DOS SANTOS NORMA ROSANA 27321786672 1116142 21/12/2020
TOLEDO NORMA FERNANDA 27243312235 1116144 21/12/2020
OLIVEIRA EVARISTO 20119366101 1116146 21/12/2020
GONZALEZ ANGELICA BEATRIZ 27240354247 1116147 21/12/2020
ENCINA LIDIA 27126889602 1116149 21/12/2020
BAZAN MARTA BEATRIZ 27178736243 1116150 21/12/2020
MOLINA RUBEN 20083947668 1116151 21/12/2020
VERGARA MARIA INES 27117840668 1116153 21/12/2020
NUÑEZ MARIA ISABEL 27305216157 1116155 21/12/2020
MAIDANA RAMON ANTONIO 20078631520 1116158 21/12/2020
DIARTE JORGE 20075567767 1116159 22/12/2020
ACOSTA CORNELIO 20226866060 1116161 22/12/2020
LOVEY ORLANDO 20143906397 1116162 22/12/2020
CRUZ BERTA NANCY 27184707492 1116163 22/12/2020
ALBARRACIN ADOLFO LUIS 20046848250 1116164 22/12/2020
VELAZQUES JOSE VICENTE 20231314106 1116165 22/12/2020
RUIZ AGUSTIN 20100041341 1116169 22/12/2020
GONZALEZ MIRIAM ESTELA 27293261984 1116172 21/12/2020
GOMEZ CLARO FILOMENO 20118119410 1116175 21/12/2020
CARRIZO HORACIO CANTALICIO 20084138577 1116177 21/12/2020
PAZ ANTONIO NICOLAS 20070086191 1116179 21/12/2020
RODRIGUEZ MARIO DARIO 20334306292 1116184 21/12/2020
PERETTE PEDRO FRANCISCO 20131829230 1116186 21/12/2020
BARACCO FERNANDA SOLEDAD 27338163237 1116191 22/12/2020
MORA OLGA 23134836784 1116192 22/12/2020
RUIZ SECILIA AMANDA 27140249608 1116193 22/12/2020
CASTILLO JOSE RAMON 20103789304 1116194 22/12/2020
LASCANO AZUCENA LIA 27059500738 1116196 22/12/2020
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.580 - Segunda Sección 47 Lunes 8 de febrero de 2021
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
MOLINA CARLOS FLORENCIO 20106369470 1116198 22/12/2020
HERRERA MIRIAM NELIDA 27201147889 1116201 22/12/2020
LEDESMA ORACIO SIMON 20241416543 1116203 22/12/2020
DEMETRIO EMILIA DEL VALLE 27310951655 1116204 22/12/2020
ANDRADA LILIANA ESTHER 27302497503 1116205 22/12/2020
RIBERA ASUNCION MARIA 27117092882 1116206 22/12/2020
ESQUIVEL MONICA EUFEMIA 27245422682 1116207 22/12/2020
MEDINA GRISELDA DANIELA 27436959457 1116208 22/12/2020
GUTIERREZ ABASOLO ANALIA VERONICA 27235073124 1116209 22/12/2020
ALTAMIRANO SOFIA 27190277068 1116210 22/12/2020
CORONEL ANA CECILIA 27355477431 1116211 22/12/2020
DIAZ MONICA RAMONA 23260953974 1116215 22/12/2020
CUMIN PAULA 27162848203 1116217 21/12/2020
FERNANDEZ EULALIA EDY 27051629936 1116220 21/12/2020
BARRIOS OLGA BEATRIZ 23170487214 1116222 22/12/2020
DE JESUS MARIO ALBERTO 23280109029 1116228 22/12/2020
MUÑOS CINTIA ROMINA 27387415101 1116229 22/12/2020
MONZON SANDRA 27358582481 1116235 22/12/2020
PAEZ SANDRA BEATRIZ 27183770697 1116237 22/12/2020
BASUALTO WALDO CIRO 23069356249 1116241 21/12/2020
SORIA MARIBEL DE LOS ANGELES 27441746321 1116243 22/12/2020
AREVALO TERESA GRACIELA 27109897383 1116944 29/12/2020
GONZALEZ ANIBAL OSCAR 20115402820 1117309 30/12/2020
ADRIANA JORGELINA MONSERRAT – APODERADA
e. 08/02/2021 N° 4758/21 v. 08/02/2021