N° 79682/21 Aviso del Boletín Oficial
BANCO DE SAN JUAN S.A.
Texto del aviso
BANCO DE SAN JUAN S.A.
CUIT 30-50000944-2
Buenos Aires, 18 de octubre de 2021
Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, se
notifica a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por
SICOM S.A., con domicilio en calle Lamadrid 191, San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, cuyo cobro se efectúa
mediante deducción de sus haberes y aplicación del Código de Descuento de titularidad de la ASOCIACION CIVIL
DEL PERSONAL NO DOCENTE (ACIPEND), que por el Contrato de Cesión de Cartera de Créditos de fecha 19
de octubre de 2021, suscripto entre SICOM S.A., ACIPEND y el BANCO DE SAN JUAN S.A. CUIT 30500009442
(BANCO), con domicilio en calle Cerrito 702 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, SICOM SA ha cedido en
propiedad al BANCO, una cartera de créditos determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones
crediticias que seguidamente se individualiza:
NOMBRE Y APELLIDO BENEFICIARIO DNI NRO. NRO OPERACIÓN FECHA OTORGAMIENTO
VILCA, JOSE AMADO 13284061 1000741 06/07/2021
CARDOZO, ROLANDO 13291919 1001474 29/07/2021
TAPIA, VICTOR SERGIO 14089159 1000943 14/07/2021
MERIDA, WALTER 14374720 1000725 05/07/2021
GUANUCO, ELIAS ENRIQUE 14553424 1000365 15/06/2021
GUERRERO, ORLANDO MARCOS 14957235 1000428 16/06/2021
SUZZI VALLI, TELMO GEROLIMO 16199834 1000582 25/06/2021
IGLESIA, HUGO RENE 16781148 1000794 08/07/2021
PONCE, PEDRO JESUS 17080391 1000205 07/06/2021
MAMANI, LUIS BELTRAN 17081646 1001386 27/07/2021
VILTE, RICARDO OMAR 17081991 1000345 14/06/2021
CACERES, HECTOR JOSE 17916450 1000206 07/06/2021
LOPEZ, ALFREDO RENE 17930952 1000694 02/07/2021
BURGOS, JORGE ROBERTO 18619108 1001037 16/07/2021
GUTIERREZ ALARCON, SERGIO 18764192 1000867 13/07/2021
GUTIERREZ ALARCON, SERGIO 18764192 1000868 13/07/2021
CASTILLO, PABLO ARIEL GUSTAVO 20811130 1000199 05/06/2021
BUENO, JAVIER MANUEL 21665134 1002594 07/09/2021
BUENO, JAVIER MANUEL 21665134 1002870 15/09/2021
TEJERINA, ADOLFO ERASMO 21752796 1000774 08/07/2021
SALAS, VICTORIANO 22462808 1000756 07/07/2021
RAMIRES, RICARDO MIGUEL 22874364 1000789 08/07/2021
VELASQUEZ, ROMUALDO ROMULO 23078214 1000605 26/06/2021
ABAN, JUAN ANTONIO 23809337 1002465 31/08/2021
DIAZ, DANIEL ALBERTO 23943003 1002882 15/09/2021
RUIZ, DAMIAN ENRIQUE 23986027 1000392 15/06/2021
VIORELS, OMAR ALEJANDRO 24611643 1003050 20/09/2021
ALFARO, MIGUEL ANGEL 24706032 1001001 15/07/2021
MAITA, JUAN EDUARDO 25110660 1003168 22/09/2021
CRUZ, VICTOR ALEJANDRO 25663384 1003110 21/09/2021
TORRES, JOSE ANTONIO 25970767 1002945 16/09/2021
MENDEZ, DIEGO ARIEL 26793791 1000129 02/06/2021
SORAIRE, JUAN CARLOS VALENTIN 27097911 1001222 21/07/2021
BEJARANO ARGOTE, JULIO CESAR 27110391 1000705 02/07/2021
MAURIN, RAFAEL OMAR 27220342 1002842 15/09/2021
CHOROLQUE, MARIO FERNANDO 27220525 1002819 14/09/2021
TORRES, JORGE LINO 27506982 1000581 24/06/2021
MARCOS, JOSE MIGUEL 27875744 1003186 23/09/2021
CALAPEÑA, CARLOS SEBASTIAN 28804269 1000509 18/06/2021
ZARATE MOLINA, ADOLFO SEBASTIAN 29211034 1000934 14/07/2021
LEAL, JUAN PABLO 31036428 1001023 16/07/2021
DE MENDOZA, HECTOR SAUL 31577751 1002884 15/09/2021
YOMA, RODRIGO EMANUEL 32001355 1002765 14/09/2021
BRANDAN, SERGIO EZEQUIEL 32963168 1000791 08/07/2021
REYES, RODOLFO ARNALDO 33565209 1002978 17/09/2021
SANCHEZ, NADIA MARIEL 17680599 1000545 22/06/2021
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.775 - Segunda Sección 46 Viernes 22 de octubre de 2021
NOMBRE Y APELLIDO BENEFICIARIO DNI NRO. NRO OPERACIÓN FECHA OTORGAMIENTO
GOMEZ, GRACIELA ELENA 17696835 1003188 23/09/2021
MARTINEZ, MARTHA ELIZABET 18156657 1000683 01/07/2021
GARCIA, ROSA BEATRIZ 18348659 1000261 09/06/2021
PACHECO, PATRICIA ADELA 21102761 1000757 07/07/2021
VARGAS, FLAVIA ALEJANDRA 24324552 1003137 22/09/2021
BALDIVIEZO, HECTOR WALTER 25064317 1002970 17/09/2021
JARA, CLAUDIO ISMAEL 25064978 1000911 14/07/2021
MAZA, SUSANA ANDREA 25210601 1003225 24/09/2021
OCHOA, FELIPE ARIEL 29211438 1002919 16/09/2021
CAZON, IVAN RODRIGO 32877277 1000653 30/06/2021
AGUILERA, MARIA DANIELA 39988753 1003269 24/09/2021
ALEGRE, OSVALDO EDUARDO 30670320 1002792 14/09/2021
VILTE, MARTIN GONZALO 31687400 1003055 20/09/2021
VILCA, MARIA ELENA 14787490 1003042 18/09/2021
SAIQUITA, SUSANA AMELIA 16031825 1000846 12/07/2021
HYON, MIRIAM ROMELIA 16165773 1000130 02/06/2021
AVILA, MERCEDES DEL CARMEN 16389894 1000034 27/05/2021
SANABERON, PATRICIA MONICA 16432278 1002786 14/09/2021
BANDA, BLANCA NOEMI 16591772 1000908 14/07/2021
SALINAS, NATALIA 16637834 1000972 15/07/2021
ALMAZAN, GRACIELA ISABEL 16682257 1001092 19/07/2021
PAREDES, MERCEDES ROSA 16780951 1001613 06/08/2021
ORTIZ, MARTA ISABEL 16820766 1001003 15/07/2021
CRUZ, AGUEDA GRISELDA 17043268 1000863 13/07/2021
SERRANO, BENIGNA NOEMI DEL VALLE 17080152 1001016 15/07/2021
UGARTE, GLORIA LILIANA DEL CARMEN 17081568 1001191 21/07/2021
SIMON, ROSA ISABEL 17194229 1003054 20/09/2021
RIVERA, RAQUEL DEL ROSARIO 17259824 1001026 16/07/2021
ISASMENDI, SONIA DEL CARMEN 17350080 1000161 03/06/2021
BULAÑOS, LIDIA MABEL 17437330 1003178 22/09/2021
QUISPE, MARIA 17455036 1003021 18/09/2021
CARI, FELISA YOLANDA 17652051 1002815 14/09/2021
BALDERRAMA, GLADYS BEATRIZ 18033875 1000189 04/06/2021
BALDERRAMA, GLADYS BEATRIZ 18033875 1000356 15/06/2021
BALDERRAMA, GLADYS BEATRIZ 18033875 1000923 14/07/2021
MAURIN, CLAUDIA NANCY SILVINA 18201480 1000553 23/06/2021
MENA, SUSANA BEATRIZ 18359365 1001008 15/07/2021
FLORES, LIDIA GRACIELA 18575453 1002831 14/09/2021
JEREZ, SUSANA 20106045 1000707 02/07/2021
CORIMAYO, LUCIA 20125662 1000588 25/06/2021
ZUMBAÑO, YOLANDA 20328298 1000203 05/06/2021
BELTRAN, LIDIA PETRONA 20664045 1002744 13/09/2021
JULIAN, ALICIA MERCEDES 20811121 1002780 14/09/2021
PEREZ, GRACIELA ALEJANDRA 21607315 1000490 18/06/2021
CARDOZO, SILVIA GENOVEVA 21665069 1003195 23/09/2021
AIMA, SILVINA DEL MILAGRO 21665419 1002720 11/09/2021
HERRERA, RAFAELA GRACIELA 22188651 1002836 15/09/2021
FORTTE, CARINA ANDREA 22493848 1000844 12/07/2021
PEDRAZA, LILIANA BEATRIZ 22531853 1000077 29/05/2021
PEDRAZA, LILIANA BEATRIZ 22531853 1001009 15/07/2021
ARIAS, PETRONA ROSA DEL CARMEN 22538075 1000982 15/07/2021
SANTOS, AZUCENA 22691463 1003014 18/09/2021
AMANTE, ESTELA LOLA 22701689 1003267 24/09/2021
TORRES, LILIANA TERESA 22729298 1003117 21/09/2021
COPA, GLORIA VERONICA 23140774 1003148 22/09/2021
CONDORI, GLORIA SILVINA 23167585 1001259 22/07/2021
SOTO, LILIANA RAQUEL 24159546 1000933 14/07/2021
LOPEZ, MERCEDES ADRIANA 24252614 1003229 24/09/2021
VALERIO, ELVA ADRIANA 24324716 1000598 25/06/2021
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.775 - Segunda Sección 47 Viernes 22 de octubre de 2021
NOMBRE Y APELLIDO BENEFICIARIO DNI NRO. NRO OPERACIÓN FECHA OTORGAMIENTO
FLORES, MARIA DEL CARMEN 24324873 1000845 12/07/2021
TOLABA, LILIANA GRACIELA 24959482 1000265 09/06/2021
CHUMBA, MARIA DEL MILAGRO 24999910 1001002 15/07/2021
VALLEJOS, LAURA HAYDEE 25004183 1000781 08/07/2021
MOYANO, ANALIA VERONICA 25064931 1003181 23/09/2021
QUIPILDOR, MIRTA GLADIS 25613278 1002973 17/09/2021
ANACHURI, FLAVIO SEBASTIAN 25780348 1001020 16/07/2021
CISNEROS, VIVIANA IVONE 25798326 1000766 07/07/2021
ARJONA, ALCIRA SUSANA 26026753 1002087 19/08/2021
ARJONA, ALCIRA SUSANA 26026753 1002890 15/09/2021
ABAN, CLAUDIA VERONICA 26697735 1000944 14/07/2021
VILTE, LETICIA CAROLINA 26988790 1000554 23/06/2021
ARCE, VALERIA ELIDA 27055381 1001031 16/07/2021
QUIPILDOR, BEATRIZ REINA 27228406 1002993 17/09/2021
IBANEZ, SILVINA MARIA DE LA CRUZ 27506775 1000992 15/07/2021
CHAUQUE, CAROLINA ROCIO 27629054 1002779 14/09/2021
MACHACA, EVANGELINA MILAGROS 27726973 1002781 14/09/2021
CALIZAYA, ALEJANDRA MABEL 27872995 1001054 16/07/2021
GAINZA, SOLEDAD FABIANA 27874364 1003167 22/09/2021
FARIAS, FIDELA ANGELA 27874585 1001583 05/08/2021
HERRERA, FABIANA MARISEL 28035860 1003046 18/09/2021
ARROYO, MARIA AUGENIA 28036357 1003089 20/09/2021
CALIZAYA, GRACIELA SOLEDAD 28251711 1000949 14/07/2021
CABRERA, MELINA DANIELA 28251755 1000619 28/06/2021
CISNERO, JORGELINA VANESA DEL 28310742 1000479 18/06/2021
HUESO, ANA ALICIA 28534969 1002845 15/09/2021
DIAZ, ZAIDA DELIA 28537029 1003191 23/09/2021
ROJAS, LAURA NOEMI 28975126 1002887 15/09/2021
AGREDA, CRISTINA SOLEDAD 28997957 1002913 16/09/2021
URZAGATI, LUCIANA ELIZABETH 29211030 1003136 22/09/2021
LUNA, NATALIA GRISELDA 29260470 1002847 15/09/2021
HERRERA, VALERIA LORENA 29323690 1000957 14/07/2021
CARABAJAL, MARIA EMILIA 29915773 1002807 14/09/2021
BARBAGELATA, MONICA ALEJANDRA 29942538 1000882 13/07/2021
APARICIO, LILIANA ELIZABETH 30283286 1002917 16/09/2021
YURQUINA, YAMILA YESICA 30765925 1001087 17/07/2021
AVERDAÑO, ELDA LILIANA 31365950 1002877 15/09/2021
PALAVECINO, ELIANA CRISTINA 33256766 1003012 17/09/2021
CHECA, SILVIA MABEL 17860039 1003090 21/09/2021
FAJARDO, GISELA ANGELINA 33690008 1002800 14/09/2021
QUISPE, NOELIA MARIANA ANAHI 34634556 1000009 26/05/2021
GOMEZ, MILCA MELISA 36838258 1002848 15/09/2021
LAFUENTE, CRISTIAN JUAN CARLOS 34326475 1003122 21/09/2021
GUSTAVO FABIAN VOLONTE APODERADO
e. 22/10/2021 N° 79682/21 v. 22/10/2021