W20 Argentina W20Argentina

N° 29910/22 Aviso del Boletín Oficial

NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.

Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES viernes, 6 de mayo de 2022

Texto del aviso

NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.

CUIT 33707995519

Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620 siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial, se notifica

a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por Crédito

Regional Compañía Financiera S.A. CUIT 30716226944 (cedente), con domicilio en calle Sarmiento 670 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, cuyo cobro se efectúa mediante aplicación del débito directo, que por el contrato de

Cesión de Cartera de Créditos de fecha 28/06/2021, suscripto entre Crédito Regional Compañía Financiera S.A.

(cedente), y el Nuevo Banco de Entre Ríos S. A. (el NBERSA), con domicilio en calle Monte Caseros 128 de la

Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, la primera ha cedido en propiedad al NBERSA, una cartera de créditos

determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se individualiza

Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.

CASTRO ELSA LUCIA 27112432227 1130327 04/06/2021

FARIAS MARIELA VIVIANA 27265932601 1130328 04/06/2021

ORTIZ ARACELI 27142202226 1130332 04/06/2021

ACEVEDO LUIS OSCAR 20213038630 1130334 04/06/2021

GOMEZ MARCELO MARTIN 20221146051 1130335 04/06/2021

PAEZ ESTEFANA DEL PILAR 27136864144 1130336 04/06/2021

GARCIA PATRICIA JANET 27346403220 1130337 04/06/2021

ABREGO LEONOR ROSA 23064380664 1130338 04/06/2021

VILLANUEVA ALEJANDRO ESTEBAN 20237930372 1130339 04/06/2021

ACOSTA MATIAS GABRIEL 20395092341 1130340 04/06/2021

NIEVAS PABLO GASTON 20250993871 1130341 04/06/2021

ROCCA MIRTA BEATRIZ 27103505289 1130345 04/06/2021

VELARDEZ NORMA ISABEL 27185005416 1130346 04/06/2021

CARRAZANA EVA DEL ROSARIO 27053275147 1130348 04/06/2021

SORAIRE MARIA ELENA 27164196033 1130350 04/06/2021

SEGOVIA DANTE HUGO 20254487814 1130351 04/06/2021

ANDINO IVANA YAZMIN 20285840245 1130352 04/06/2021

ARJONA ANGELICA ESTER 27233241305 1130353 07/06/2021

GUZMAN PEDRO 20083022400 1130354 04/06/2021

GOMEZ NANCY MABEL 27245662322 1130355 07/06/2021

GALVAN NANCY MABEL 27227309690 1130356 07/06/2021

CAMARGO VICTOR HUGO 20217423261 1130358 07/06/2021

ATENCIO TERESA ISABEL 27124368907 1130364 07/06/2021

AGÜERO EMILIA INES 27041371426 1130365 07/06/2021

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.915 - Segunda Sección 56 Viernes 6 de mayo de 2022

Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.

GONZALEZ RAMON ABEL 20323667897 1130366 07/06/2021

ARIAS GRISELDA BEATRIZ 27217929291 1130367 07/06/2021

PUPPI RAMON ARMANDO 20163625793 1130370 07/06/2021

FIGUEROA RAMON ANTONIO 20222910413 1130371 07/06/2021

GIORGI LIVIA 27143891696 1130372 07/06/2021

ALFARO AGUERO VIVIANA MARCELA 27213620946 1130373 07/06/2021

RIVAS PAULINA 27141419612 1130374 07/06/2021

LOPEZ DOMINGO EDUARDO 20111363812 1130376 07/06/2021

FERREYRA DEMETRIO 23132607109 1130377 07/06/2021

CLEMENTE MARIA DEL CARMEN 27144273740 1130379 07/06/2021

BAEZ CARLOS DANIEL 20354537282 1130380 07/06/2021

GONZALEZ DE OLIVERA ANGELICA ISABEL 23315757614 1130381 07/06/2021

PALAVECINO AISHA PABLA AGUSTINA 27433382965 1130382 07/06/2021

BRITO NELLY DEL VALLE 27165141917 1130383 07/06/2021

DIAZ IGNACIO ISAIAS 20447514746 1130384 07/06/2021

ORTIZ ZULMA FRANCISCA 27109734905 1130385 07/06/2021

BENITEZ AXEL EMANUEL 20419950379 1130386 07/06/2021

URQUILLA JUAN RAMON 23234621149 1130387 07/06/2021

PARRA JOSE RICARDO 20273682725 1130388 07/06/2021

BECERRA CRUZ ALBERTO 20146530355 1130390 07/06/2021

QUINTANA ANA ADELAIDA 27115047987 1130391 07/06/2021

GRAMAJO NANCY ELIZABET 23256035324 1130392 07/06/2021

FIGUEROA ROSA 27185173610 1130393 07/06/2021

DE VITO MARTA ELVIRA 27113705855 1130394 07/06/2021

VILTA GRACIELA NOEMI 27144433497 1130395 07/06/2021

BECERRA AMELIA BIBIANA 27230223233 1130398 07/06/2021

CANCINOS MARIA DELIA 27165037443 1130399 07/06/2021

BENITEZ ISABEL DOLORES 27138576642 1130401 07/06/2021

PEREZ INOCENCIA 27041415555 1130402 07/06/2021

ORTEGA ELSA CATALINA 27051738921 1130403 07/06/2021

GUTIERREZ OMAR ANDRES 20203356154 1130404 07/06/2021

TOLOZA DORA AMALIA 27102492280 1130405 07/06/2021

DIAS SIXTA AMANDA 27134973469 1130406 07/06/2021

CELEDON JOSEFA OFELIA 27119209531 1130408 07/06/2021

FLORES JUAN PASTOR 20116571413 1130410 07/06/2021

QUIROZ SIXTA 27041983197 1130411 07/06/2021

RIVEROS CARMEN 27112439361 1130412 07/06/2021

SILVESTRI ROQUE RAMON 20057091542 1130413 07/06/2021

FARRAN SUSANA DEL VALLE 27251352432 1130415 07/06/2021

ENCINA RUBEN HORACIO 20272806439 1130417 07/06/2021

GOMEZ GISELA ELISABET 27342915901 1130419 07/06/2021

REYES ANA CARLOTA 27112190851 1130420 07/06/2021

OTARAN DIANA CECILIA 27128964857 1130422 07/06/2021

CASTELLS STELLA MARIS 27228211619 1130423 07/06/2021

CALLAHUARA ROXANA PAOLA 27310467095 1130425 07/06/2021

GOMEZ ALEJANDRA BEATRIZ 27307552553 1130426 07/06/2021

ALTAMIRANO RITA REYES 27061629829 1130429 07/06/2021

SOTELO LUIS RICARDO 20123315759 1130430 07/06/2021

CRUZ ELOISA NATIVIDAD 27128349710 1130433 07/06/2021

HEREDIA SILVIA HERMINIA 27062634966 1130439 07/06/2021

MACHUCA RAMONA MABEL 23218492584 1130440 07/06/2021

MORALES CLARA 27167736861 1130441 07/06/2021

ORTIZ MARIELA ALEJANDRA 27238821334 1130443 07/06/2021

HEREDIA JUAN ANTONIO 20119018111 1130446 07/06/2021

VAZQUEZ SAMUEL 20167500324 1130448 08/06/2021

OJEDA MARIA ALEJANDRA 27272276949 1130449 08/06/2021

GARAY EUGENIO 20123279205 1130452 08/06/2021

CONTRAFATO LAURA 27115803129 1130453 08/06/2021

CALVO EVA SUSANA 27056198224 1130455 08/06/2021

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.915 - Segunda Sección 57 Viernes 6 de mayo de 2022

Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.

VELASTIQUI MARCELINA 27302499085 1130456 08/06/2021

NUÑEZ MARIA ISABEL 27059519242 1130457 08/06/2021

ACOSTA ADRIANA ELIZABETH 27347242115 1130459 08/06/2021

ESCALANTE MONICA JOHANA 27374785996 1130460 08/06/2021

FERNANDEZ MARIA BELEN 27418847900 1130461 08/06/2021

RODRIGUEZ MARIA ESTER 27209723560 1130462 08/06/2021

RODRIGUEZ SANDRA LUCIA 27312947930 1130464 08/06/2021

ILLANES RUBEN EDGARDO 20251409529 1130465 08/06/2021

CARRASCO ERIKA PAMELA 27356558818 1130466 08/06/2021

ARRIETA JUAN CARLOS DEL VALLE 20128901303 1130471 08/06/2021

BRIZUELA MERCEDES FLORINDA 27144240648 1130473 08/06/2021

BUSTOS ANDRES 20081413283 1130475 08/06/2021

CANO LIDIA YOLANDA 23331518824 1130477 08/06/2021

DI ANTONIO MARIA SABINA 27103186892 1130478 08/06/2021

ROJAS LUCIANO GASTON 20295248379 1130479 08/06/2021

VALDEZ DELIA DEL VALLE 27145140450 1130481 08/06/2021

BENITEZ NORMA ANTONIA 27107485029 1130482 08/06/2021

AGUIRRE NORMA GRACIELA 27207227833 1130483 08/06/2021

FARINA MARTA ALICIA 27166289837 1130484 08/06/2021

ALFARO HILDA JULIETA 27128430143 1130487 08/06/2021

SOLIS AZUCENA GRACIELA 27215679174 1130488 08/06/2021

DEZA MARIA ANTONIA 27066673176 1130489 08/06/2021

MANSILLA MARCELA ANGELICA DEL VALLE 23213979574 1130490 08/06/2021

WALSER RUBEN OVIDIO 20123509391 1130491 08/06/2021

BUSTAMANTE MARIA ANTONIA 27205002885 1130492 08/06/2021

GOMEZ REGINA DEL CARMEN 27240849513 1130495 08/06/2021

CAÑADA JOEL JOSUA 20372687755 1130497 08/06/2021

PORRAS IRMA DEL VALLE 27059322996 1130499 08/06/2021

VERA CRISTINA NOEMI 27349657738 1130501 08/06/2021

GALARZA LUCIANO ANDRES 20441968524 1130504 08/06/2021

RIQUELME JUAN ROMAN 20431367808 1130506 08/06/2021

SOTO MARISOL ANALIA 27365654951 1130507 08/06/2021

DEMONTY SANDRA MARINA 23216577744 1130510 08/06/2021

CHARRON AMALIA ADELINA 27127947568 1130515 08/06/2021

ESTRADA LILLO GLADYS ESTER 27931174202 1130517 08/06/2021

APONTE JOSE 20114833186 1130520 08/06/2021

TORRES JESUS ALBERTO 20286916393 1130522 08/06/2021

BARRIOS CESAR GUSTAVO 20295548690 1130523 08/06/2021

FERREYRA FERNANDO MIGUEL 20299353428 1130526 08/06/2021

SALVATIERRA ALFREDO SEBASTIAN 20319490834 1130531 08/06/2021

SOSA NESTOR OMAR 20169099317 1130532 08/06/2021

IRIARTE IRMA ELENA 27127590201 1130533 08/06/2021

GIMENEZ ROSA RAMONA 27136470944 1130534 08/06/2021

ROJAS MARIA FERNANDA 27366684285 1130535 08/06/2021

CACERES MARCELINO 20075836067 1130536 08/06/2021

MEDINA ESTEBAN PIO 23174404739 1130537 08/06/2021

REGUEIRO ESTHER LEONOR 23056693904 1130538 08/06/2021

ORTEGA ADRIANA ROSA 27177645937 1130540 08/06/2021

ZADNIK MATIAS NAHUEL 20363857079 1130543 09/06/2021

MELLA ANA DELIA 27248114172 1130544 09/06/2021

MARCANTONIO HERNAN GABRIEL 20333911125 1130545 09/06/2021

HUMANA ESTELA ROCIO 27372276717 1130547 09/06/2021

GOROSITO MONICA SUSANA 27248268870 1130549 09/06/2021

ESTEBAN ALBERTO CANDELARIO 20148454958 1130550 09/06/2021

CASTAÑEDA JOSE CONRADO 20135865614 1130552 09/06/2021

MORALES JORGE ARMANDO 20274971593 1130553 09/06/2021

DA LUZ GRISELDA ELIZABETH 23344134324 1130554 09/06/2021

DA ROCHA RAMON ALBERTO 20136481763 1130557 09/06/2021

CALDERONI JOAN CARLOS MARTIN 20362796181 1130558 09/06/2021

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.915 - Segunda Sección 58 Viernes 6 de mayo de 2022

Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.

SOSA CAROLINA GRACIELA 27252216354 1130560 09/06/2021

RIOS SANTOS DOMINGO 20085607589 1130561 09/06/2021

GARAY ANGELICA ILSA 27132907914 1130563 09/06/2021

FERNANDEZ NATANAEL ENRIQUE 20278579493 1130564 09/06/2021

BURELA LOURDES ESTEFANIA 27441906841 1130565 09/06/2021

ROLDAN NORMA BEATRIZ 27218354071 1130567 09/06/2021

GOMEZ MIRIAM GLADYS 27132516001 1130568 09/06/2021

MOLINA EVA INES 27107013879 1130570 09/06/2021

ADRIANA JORGELINA MONSERRAT – APODERADA

e. 06/05/2022 N° 29910/22 v. 06/05/2022