N° 29980/22 Aviso del Boletín Oficial
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
Texto del aviso
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
CUIT 33707995519
Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620 siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial, se notifica
a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por Crédito
Regional Compañía Financiera S.A. CUIT 30716226944 (cedente), con domicilio en calle Sarmiento 670 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuyo cobro se efectúa mediante aplicación del débito directo, que por el contrato de
Cesión de Cartera de Créditos de fecha 28/06/2021, suscripto entre Crédito Regional Compañía Financiera S.A.
(cedente), y el Nuevo Banco de Entre Ríos S. A. (el NBERSA), con domicilio en calle Monte Caseros 128 de la
Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, la primera ha cedido en propiedad al NBERSA, una cartera de créditos
determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se individualiza
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
SALAS RAUL ANIBAL 20241034721 1130571 09/06/2021
ZACHEO ALEJANDRA ELVIRA 27059911290 1130572 09/06/2021
MEDINA DELIA MARIA CRISTINA 27231447496 1130576 09/06/2021
GONZALEZ JORGE RICARDO 20104031294 1130577 09/06/2021
CESPEDES MARTA GRACIELA 27111213505 1130578 09/06/2021
SANTAJULIANA CARLOS ANTONIO 23297706179 1130579 09/06/2021
MUIÑO JOSE 20138808247 1130580 09/06/2021
DIFABIO KEVIN LEONEL 23402213329 1130582 09/06/2021
AGUERO JESICA DANIELA 27382125741 1130583 09/06/2021
BERNARDI MARIA ELENA 27273889316 1130584 09/06/2021
ESPINOZA CLAUDIO FABIAN 20262185576 1130585 09/06/2021
PEREYRA PREYRA VILMA 27222915207 1130586 09/06/2021
LONIGRO CLAUDIO FRANCISCO 20219171812 1130587 09/06/2021
GOMEZ HILDA ROSANA 27278938536 1130589 09/06/2021
FILIPPINI DIEGO JOSE 20288657735 1130590 09/06/2021
MARTIN CONSTANTINO 20165626401 1130592 09/06/2021
JIMENEZ MARIBEL 27143337796 1130593 09/06/2021
RODRIGUEZ LUIS 20108641909 1130596 09/06/2021
RIOS SILVANA GRISELDA 27244516586 1130597 09/06/2021
FERNANDEZ GRISELDA DEL VALLE 27288935179 1130599 09/06/2021
GARCIA ADRIANA LUCIA 23149785574 1130600 09/06/2021
ARROYO VIOLETA BEATRIZ 23172474764 1130602 09/06/2021
YAÑEZ PERCY EDUARDO 20131251670 1130603 09/06/2021
LIENDRO SANTO LUCIA 27168327019 1130605 09/06/2021
YBARRA IVANA LORENA 27266232905 1130606 09/06/2021
VIDELA HECTOR MARIO 20279845693 1130607 09/06/2021
ESTRELLA SARA IRIS 27170322814 1130609 09/06/2021
BARBARAN DARIO EMANUEL 20326519147 1130610 09/06/2021
AVERZA NIEVES CRISTINA 27113945295 1130611 09/06/2021
PUEBLA MARIA EDIT 27106791002 1130612 09/06/2021
COLEMANI CARLA DANIELA 27441055442 1130614 09/06/2021
ARZAMENDIA IRENE SOLEDAD 27444646441 1130615 09/06/2021
VERON VICTOR MARTIN 20071131700 1130616 09/06/2021
SUAREZ ALVA DEL VALLE 27103319035 1130619 09/06/2021
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.915 - Segunda Sección 59 Viernes 6 de mayo de 2022
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
ESCUDERO STELLA MARIS 27182894945 1130623 09/06/2021
SOSA ELIDE ELIANA 27267811119 1130629 09/06/2021
ROMANO MIRIAM RAQUEL 27175811783 1130630 09/06/2021
GONZALEZ SARA MABEL 27184941231 1130631 09/06/2021
MORALES CLARA EFICIA 27187467557 1130632 09/06/2021
IBAÑEZ MARTA ISABEL 27184449264 1130633 10/06/2021
BENITEZ AURELIA ITATI 27241446781 1130637 10/06/2021
HERNANDEZ DANIEL RAMON 20118093616 1130638 10/06/2021
LEGUISA ADELA EDITH 27144287113 1130639 10/06/2021
ALBORNOZ DANIELA ALICIA 27148178297 1130645 10/06/2021
CRUZ JUAN ANGEL 20083877244 1130648 10/06/2021
CRUZATE MARIA ADRIANA 27144286451 1130650 10/06/2021
GUTIERREZ DELIA 23141479784 1130651 10/06/2021
ABEIRO AURORA SOLEDAD 27427940883 1130653 10/06/2021
BRIZUELA ESTELA CLAUDIA 23300397344 1130654 10/06/2021
LOPEZ FRANCO MAXIMILIANO 20419198308 1130655 10/06/2021
OUZANDE RAUL ROBERTO 20075946091 1130656 10/06/2021
BAZAN CLAUDIA ALEJANDRA 27278774592 1130657 10/06/2021
LOPEZ ROSA 23186970284 1130658 10/06/2021
IBIETA DANIELA CRISTINA 27222948695 1130661 10/06/2021
REYES MARIO ISMAEL 20447952395 1130662 10/06/2021
PELOZO IGNACIO 20078453843 1130663 10/06/2021
CASTILLO TERESA DEL JESUS 27049296830 1130664 10/06/2021
CONTRERAS DINORA FANNY 27056658721 1130666 10/06/2021
FERNANDEZ JUAN CARLOS 20329666027 1130668 10/06/2021
CUELLAR AURORA MARCOLINA 27205267129 1130669 10/06/2021
RUIZ ANGELICA ISABEL 27207682190 1130670 10/06/2021
CANTO NORMA ALICIA 27187528831 1130673 10/06/2021
MIRANDA GABRIELA SOLEDAD 27330898971 1130677 10/06/2021
ARGUELLO ANTONIA 27111978897 1130678 10/06/2021
ROJAS GRACIELA 27279972568 1130679 10/06/2021
POMPEO MARIA HAYDEE 27222723960 1130680 10/06/2021
ALADZEME ALBERTO ALEJANDRO 20224614781 1130681 10/06/2021
BRANDAN ROMINA ALEJANDRA 27341201611 1130682 10/06/2021
BENITEZ DELFINA 27140303793 1130684 10/06/2021
CRUZ EVANGELINA DEL VALLE 27312310789 1130685 10/06/2021
MORON TALIA VERONICA LETICIA 27346330282 1130686 10/06/2021
MUÑOS CINTIA ROMINA 27387415101 1130687 10/06/2021
MENDOZA CLAUDIA SERAFINA 27171877259 1130689 10/06/2021
CABRAL MIGUEL ENRIQUE 20143507263 1130690 10/06/2021
CASTILLO FLORENCIO RAMON 20114162516 1130691 10/06/2021
GRUCCI BENJAMIN AUGUSTO 20080658827 1130692 10/06/2021
SAEZ MARIA TERESA 27118431788 1130693 10/06/2021
DUBANCED RAUL ALBERTO 20247385305 1130694 10/06/2021
SANCHEZ MARISELA 27258827479 1130695 10/06/2021
LEGUIZAMON ROSA NELIDA 23137059444 1130696 10/06/2021
FLORES MARGARITA DEL CARM 27165266019 1130697 10/06/2021
OSORIO GUSTAVO ADRIAN 20302027340 1130698 10/06/2021
CACERES RAMON 20122301851 1130699 10/06/2021
CURTIDO ABEL HERMENEGILDO 20285518238 1130703 10/06/2021
BRAUN ROSALIA 27101817828 1130704 10/06/2021
BELEIZAN MOISES 20186817789 1130705 10/06/2021
AZOYA EVER FERNANDO 20325614839 1130706 10/06/2021
FERREYRA PASCUA 27060492374 1130707 10/06/2021
CATIVA JUAN DE LA CRUZ 20173077484 1130708 10/06/2021
CABALLERO MARGARITA 27049978079 1130711 10/06/2021
GARRO PAOLA MARCELA 27246813065 1130712 10/06/2021
HERNANDEZ STELLA MARIS 27237334197 1130721 10/06/2021
SOSA JUAN CARLOS 20108032325 1130722 10/06/2021
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.915 - Segunda Sección 60 Viernes 6 de mayo de 2022
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
JARA CRISTIAN EDUARDO 23390756399 1130723 10/06/2021
GONZALEZ JULIANA 27049564274 1130725 10/06/2021
GUACHAY SOLEDAD NOELIA 23287636504 1130727 10/06/2021
SISTERNA NANCY NORMA 27130350068 1130728 10/06/2021
GONZALEZ JORGE HERVE 20121687292 1130730 10/06/2021
ESPEJO MODESTO RAMON 20130950419 1130731 10/06/2021
GUTIERREZ MARIA ROSA 27184962069 1130732 10/06/2021
OLIVERA DESIDERIO 20078633485 1130733 10/06/2021
OLMEDO VARGAS NORMA ALEJANDRA 23233809314 1130734 10/06/2021
VELASQUEZ MABEL LILIANA 27236111224 1130735 10/06/2021
ETCHEGARAY NESTOR EDUARDO 20149820060 1130736 10/06/2021
FERNANDEZ CARLOS DARIO 20141910745 1130737 10/06/2021
LICHERI ALICIA GRACIELA 27223945487 1130738 10/06/2021
ALTAMIRANDA HUGO AUGUSTO JUVENAL 20442710970 1130739 10/06/2021
TORRES SIXTA SALVADORA 27131730654 1130740 10/06/2021
ESPOSITO HECTOR LUIS 20082084933 1130741 10/06/2021
GONZALEZ ANGEL ANTONIO 20167339779 1130742 10/06/2021
MARTINEZ FRANCISCA 27333534253 1130744 10/06/2021
CHEJOLAN LILIA MIRTA 27105636356 1130745 10/06/2021
HEREDIA SANDRA GABRIELA 23274781874 1130748 10/06/2021
FREDES ARMANDO FABIAN 20067698755 1130749 10/06/2021
GARRO DIEGO EPIFANIO 20257821960 1130751 11/06/2021
LEDESMA MARISA 27285924524 1130780 11/06/2021
AGUERO ROBERTO DONATO 20080140461 1130781 11/06/2021
CORVALAN GRACIELA 27213472866 1130782 11/06/2021
CABRAL VANESA ANALIA 27305737343 1130783 11/06/2021
ORTIZ ESTELA MARY 27172845962 1130785 11/06/2021
CORTINEZ MARIA ROMINA 27335850071 1130786 11/06/2021
RODRIGUEZ ANDREA SOLEDAD 23430498894 1130787 11/06/2021
TAPIA FERNANDO JAVIER 20213239059 1130790 11/06/2021
BORDA ANTONIO GABRIEL 20275437558 1130791 11/06/2021
DI SANTO JESICA PAOLA 27295343791 1130792 11/06/2021
PAIS MARIA ALFONSINA 27268328543 1130793 11/06/2021
OCHOA ESTHER SUSANA 23144781074 1130796 11/06/2021
IBAÑEZ PATRICIA DEL VALLE 27303071925 1130797 11/06/2021
BUSTOS ROSA ROMELIA 27208352224 1130800 11/06/2021
ESPINOSA DOLORES ALICIA 27178325340 1130801 11/06/2021
NARANJO ALEJANDRA VERONICA 27263054879 1130802 11/06/2021
ACOSTA RAMON OMAR 20215466745 1130803 11/06/2021
CORDOBA ANDRADE JUAN CARLOS 20274548283 1130804 11/06/2021
JUAREZ NILSA YOLANDA 27249597045 1130805 11/06/2021
LUCERO ALEJANDRA ROSALINDA 27443301068 1130806 11/06/2021
CRUZ BURGOS MARIA BELEN 27371897084 1130808 11/06/2021
AREVALO PEDRO ALBERTO 20205627163 1130809 11/06/2021
POBLETE ALBERTO OSVALDO 20257562108 1130810 11/06/2021
ELIZABE FERNANDO JOSE 20379805710 1130811 11/06/2021
ADRIANA JORGELINA MONSERRAT – APODERADA
e. 06/05/2022 N° 29980/22 v. 06/05/2022