W20 Argentina W20Argentina

N° 38590/22 Aviso del Boletín Oficial

NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.

Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES lunes, 6 de junio de 2022

Texto del aviso

NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.

CUIT 33707995519

Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620 siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial, se notifica

a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por Crédito

Regional Compañía Financiera S.A. CUIT 30716226944 (cedente), con domicilio en calle Sarmiento 670 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, cuyo cobro se efectúa mediante aplicación del débito directo, que por el contrato de

Cesión de Cartera de Créditos de fecha 31/08/2021, suscripto entre Crédito Regional Compañía Financiera S.A.

(cedente), y el Nuevo Banco de Entre Ríos S. A. (el NBERSA), con domicilio en calle Monte Caseros 128 de la

Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, la primera ha cedido en propiedad al NBERSA, una cartera de créditos

determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se individualiza

Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.

GAMBINO JOSE ABEL 20055232084 1136330 19/08/2021

JUAREZ MARIA CRISTINA 27130134365 1136331 19/08/2021

PAREDES ADRIAN 23184417529 1136332 19/08/2021

ROMERO JUAN MARCELO 20235612497 1136333 19/08/2021

PELETAY ALICIA MARGARITA 27132028244 1136335 19/08/2021

MARTINEZ MARINES ELIANA 27256111417 1136336 19/08/2021

HUTFLUSS RICARDO JOSE 23110769989 1136337 19/08/2021

RUIZ DIAZ ANTONIO MELITON 20185169961 1136338 19/08/2021

SANCHEZ LEONARDO SEBASTIAN 20312465664 1136339 19/08/2021

FIGUEROA MARIA MERCEDES 27249650884 1136341 19/08/2021

MOLINA MIGUEL ANGEL 20083424967 1136343 19/08/2021

FARIAS JUANA YOLANDA 27104634341 1136344 19/08/2021

ADARO MARIA NILDA 27117050713 1136345 19/08/2021

FERNANDEZ ELIAS BAUTISTA 23175090169 1136346 19/08/2021

FERREYRA DORA ISABEL 20167827382 1136348 19/08/2021

VEGA JOSE LUIS 20320275270 1136351 19/08/2021

DIAS CARLOS MAXIMILIANO 24387530297 1136353 19/08/2021

GOMEZ MARTA VICTORIA 27149531101 1136354 19/08/2021

ACEVEDO GUILLERMO ARTURO 20227348519 1136355 19/08/2021

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.935 - Segunda Sección 41 Lunes 6 de junio de 2022

Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.

KUZ ADAN 23076662339 1136356 19/08/2021

BARRIOS MARIA TERESA 27110034984 1136358 19/08/2021

PAUCARA SILVIA BERNARDA DEL VALLE 27225154258 1136359 19/08/2021

ATIENZO MONICA ALEJANDRA 27232714366 1136360 19/08/2021

VILLEGAS ISIDORO 20120509129 1136362 19/08/2021

SALINAS MARIA PAOLA 23383358604 1136364 19/08/2021

NIEVAS LEONIDAS 27037887558 1136366 19/08/2021

DIAZ ROXANA ELIZABETH 27247273005 1136367 19/08/2021

OCHOA REINOSO WILLIAM EXEQUIEL 20412530072 1136368 19/08/2021

FUNES JORGELINA DEL VALLE 27258845655 1136373 19/08/2021

SILVA GRACIANA 23138666824 1136375 19/08/2021

BARRETO ISMAEL MATIAS 20400278130 1136376 19/08/2021

PEREZ OSVALDO 20311670264 1136377 19/08/2021

LUCERO WALTHER HUMBERTO 20172564888 1136379 19/08/2021

AVILA GARGANTINI SERGIO LEANDRO 20356621523 1136380 19/08/2021

SEPULVEDA LORENZA CARMEN 27176132324 1136382 19/08/2021

SULCA RIOS REBECA MARISEL 27357780042 1136386 19/08/2021

RODRIGUEZ BENITO 20101572901 1136387 19/08/2021

ESCUDERO ELIANA DEOLINDA 27252452562 1136388 19/08/2021

PERALTA LIDIA 27182368615 1136389 19/08/2021

ROBLEDO DANIELA ALEJANDRA 27382495298 1136390 19/08/2021

NUÑEZ FLORENTINA 27934960047 1136393 19/08/2021

GOROSITO GRACIELA MABEL 27135865945 1136395 19/08/2021

JOFRE ALFREDO 20105718757 1136396 19/08/2021

VEGA JULIO CESAR 20076115398 1136397 20/08/2021

AVEIRO SILVIA 27125916037 1136440 20/08/2021

ARAYA MARIA DEL VALLE 27147119890 1136441 20/08/2021

FERNANDEZ SONIA CAROLINA 27356863572 1136442 20/08/2021

CHAVEZ NELIDA 27177484305 1136443 20/08/2021

AGUERO MABEL CRISTINA 27162643598 1136445 20/08/2021

VIDELA ANDREA EUGENIA 27247933013 1136446 20/08/2021

BRANCHIFORTTI JUANA ROSA 27041719104 1136449 20/08/2021

ALIS OSCAR GUSTAVO 20241924905 1136450 20/08/2021

CAMPOS JONATHAN MATIAS 20363406883 1136451 20/08/2021

DIAZ MONICA CRISTINA 27175921333 1136453 20/08/2021

PEREIRA ELISA MARQUESA 27224695484 1136458 20/08/2021

DE LOS SANTOS AUGUSTA 27054885437 1136460 20/08/2021

GIL SEBASTIAN ANTONIO 20109312895 1136461 20/08/2021

RUIZ DIAZ MAURICIO GABRIEL 20396845890 1136462 20/08/2021

GONZALEZ MARIO BENIGNO 20303997734 1136463 20/08/2021

BENITEZ ELSA ELENA 27181888534 1136464 20/08/2021

VILLALBA MARIA DELIA 27041705057 1136465 20/08/2021

SAEZ NATALIA PAOLA 27320874462 1136466 20/08/2021

GARCIA ROSA ANTONIA 27110456188 1136467 20/08/2021

CACERES MARTIN 23448416739 1136468 20/08/2021

ACOSTA MARIA ESTHER 27220505044 1136469 20/08/2021

RIOS MARIA DEL CARMEN 27202237962 1136470 20/08/2021

ALMENDRA OMAR 20146745289 1136471 20/08/2021

BAEZ MARIA MERCEDES 27168814068 1136473 20/08/2021

LACENTRA RAUL EDESIO MARTIN 20306761898 1136474 20/08/2021

ZERPA GUILLERMINA REINA 23168875894 1136475 20/08/2021

QUIROGA JULIO HORACIO 20113970163 1136476 20/08/2021

VALLEJOS ANTONIA 23259612594 1136478 20/08/2021

SUAREZ ROBERTO OSCAR 20133340980 1136479 20/08/2021

OLMO FABIAN AMERICO 20236111122 1136480 20/08/2021

BAZAN INOCENCIO ANGEL 20081643955 1136481 20/08/2021

RUANO LILIANA ANTONIA 27066915323 1136482 20/08/2021

BOGADO AGUSTINA ISABEL 27061573955 1136484 20/08/2021

OSTANELLI JUAN CARLOS 20073591113 1136486 20/08/2021

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.935 - Segunda Sección 42 Lunes 6 de junio de 2022

Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.

GOMEZ ANA 27061316014 1136487 20/08/2021

GOMEZ JUAN ALBERTO 20103799776 1136488 20/08/2021

SUELDO ELENA 23131091214 1136489 20/08/2021

ALBARRACIN ROBERTO ALEJANDRO 20173801972 1136490 20/08/2021

TORRES DOMINGA ANTONIA 27066449918 1136492 20/08/2021

SANDOVAL GRACIELA DEL CARMEN 27143326034 1136494 20/08/2021

MENDOZA MARIA FERNANDA 27297503583 1136496 20/08/2021

CUENCE RAQUEL BEATRIZ 27108540856 1136497 20/08/2021

CASTILLO DELIA 27169542584 1136498 20/08/2021

CARBALLO JORGE 20316918515 1136499 20/08/2021

BAEZ JULIA 27135296584 1136500 20/08/2021

KALCHIK DARIO JORGE 20213499689 1136501 20/08/2021

FRUTOS MARIA JOSEFINA 27307765794 1136502 20/08/2021

CALDERON VERONICA LORENA 27298767509 1136503 20/08/2021

ARMATA MARIELA CELESTE 27352646631 1136504 20/08/2021

YANEZ FERNANDO JAVIER 23213967959 1136505 20/08/2021

FERNANDEZ MIRTA ISABEL 27104770865 1136506 20/08/2021

WILFINGER JULIA ELISA 27173748251 1136508 20/08/2021

SENA EMILSE NILDA 27186329959 1136511 20/08/2021

ACUÑA MARIA ELENA 27225256808 1136512 20/08/2021

FERNANDEZ JULIO CESAR 20118532725 1136514 20/08/2021

GARAY MIRTA OFELIA 27061455405 1136517 20/08/2021

FADIGA CELIA SUSANA 27045133996 1136518 20/08/2021

MORAIDEN KARINA ELIZABETH 23230759324 1136519 20/08/2021

GERVASONI SOFIA ANATILDE 27143222395 1136520 20/08/2021

MONTAÑA NILDA SABINA 27168362957 1136521 20/08/2021

ALVAREZ NORMA ELENA 27215310235 1136523 20/08/2021

FRIAS LUISA VIVIANA 27279236721 1136524 20/08/2021

SARAVIA ANGELICA LUCILA 27123484342 1136526 20/08/2021

COSERES LIDIA ESTER 23111565384 1136527 20/08/2021

JACAMO AGUSTIN LUCIANO 20433398085 1136530 20/08/2021

VELAZQUEZ MARIA ISABEL 27163833269 1136531 20/08/2021

TAPIA MAURO RUBEN 20356327153 1136532 20/08/2021

TOLEDO OMAR OSVALDO 20110243678 1136533 20/08/2021

GALINDEZ REINOSO LORENA PAOLA 27268560446 1136534 20/08/2021

OTERO NORMA AIDA 27052941925 1136537 20/08/2021

HAEDO VERONICA NOEMI 27317460584 1136538 20/08/2021

GARCIA NESTOR 20081996726 1136539 20/08/2021

TORRES LUIS HUGO 20114912094 1136540 20/08/2021

VERON JUAN CARLOS 20101861148 1136541 20/08/2021

ZALAZAR SUSANA DEL VALLE 27160679676 1136544 20/08/2021

ADRIANA JORGELINA MONSERRAT – APODERADA

e. 06/06/2022 N° 38590/22 v. 06/06/2022