N° 39831/22 Aviso del Boletín Oficial
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
Texto del aviso
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
CUIT 33707995519
Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620 siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial, se notifica
a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por Crédito
Regional Compañía Financiera S.A. CUIT 30716226944 (cedente), con domicilio en calle Sarmiento 670 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuyo cobro se efectúa mediante aplicación del débito directo, que por el contrato de
Cesión de Cartera de Créditos de fecha 17/09/2021 suscripto entre Crédito Regional Compañía Financiera S.A.
(cedente), y el Nuevo Banco de Entre Ríos S. A. (el NBERSA), con domicilio en calle Monte Caseros 128 de la
Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, la primera ha cedido en propiedad al NBERSA, una cartera de créditos
determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se individualiza
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
VARGAS EPIFANIO 20922938009 1137274 30/08/2021
TRUJILLANO GLADYS ESTELA 23216118464 1137275 30/08/2021
BRANDAN OMAR ALBERTO 20078039524 1137276 30/08/2021
AGUERO ROBERTO DONATO 20080140461 1137277 30/08/2021
GONZALEZ RAFAELA RAMONA 27045734477 1137282 30/08/2021
SCHIEWE ANGELICA SUSANA 27300197138 1137286 30/08/2021
CASTRO MIRYAM GLADYS 27180114543 1137287 30/08/2021
CORIA CARMELO HECTOR 20166944903 1137288 30/08/2021
CUEVAS JORGE LUIS 20326767914 1137291 30/08/2021
OCAMPO JUANA DEL VALLE 27142962042 1137292 30/08/2021
GUEVARA MARIA ROSA 27116941142 1137293 30/08/2021
FLORES MARIA ITATI 27244202905 1137294 30/08/2021
GARRO CRISTIAN DANIEL ALBERTO 20338582537 1137295 30/08/2021
SALCEDO JORGE ALBERTO 20076544043 1137297 30/08/2021
RAMIREZ OMAR 20160324466 1137298 30/08/2021
PAGEZ MIGUEL ANGEL 20078011174 1137299 30/08/2021
OBREGON ZULEMA GERTRUDI 27062694063 1137300 30/08/2021
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.937 - Segunda Sección 50 Miércoles 8 de junio de 2022
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
BARBONA MARIA ISABEL 27128455952 1137301 30/08/2021
ABALOS ELBIA RAMONA 27115559767 1137303 30/08/2021
VILLALBA ROSA ESTHER 27302085248 1137306 30/08/2021
MONDACA LILIA YOLANDA 27059756880 1137307 30/08/2021
MIRANDA MARIELA 23306918214 1137308 30/08/2021
BAZAN SEVERIANO MARTIN 20069628282 1137309 30/08/2021
GIMENEZ PAULA 27060655664 1137311 30/08/2021
FLORES JULIO CESAR 20081789607 1137312 30/08/2021
CARRIZO MARIA DELIA 27138425393 1137317 30/08/2021
LUJAN MARTHA ELISABETH 27253419283 1137319 30/08/2021
FLORES MARIA TRANSITO 27111769708 1137320 30/08/2021
LUNA ROQUE MARIO 20209585406 1137321 30/08/2021
ESCOBAR FLORENTINA GUADALUPE 27229179506 1137322 30/08/2021
CALDERON IBAÑEZ SERGIO ELIESIN 20926682971 1137323 30/08/2021
LUDUEÑA HECTOR ROBERTO 20119733880 1137326 30/08/2021
AMAYA ANGELICA DEL CARMEN 27052612956 1137330 30/08/2021
ESPINDOLA LIDIA 27054534774 1137332 30/08/2021
AGUILERA MIRTA LILI 27125869233 1137333 30/08/2021
SORROCHE CELIA IRMA 27017950962 1137334 30/08/2021
GONZALEZ NIVIA ESTHER 27111105664 1137336 30/08/2021
GONZALEZ MARTINA MARGOT 23112981314 1137339 30/08/2021
MILAN DEOLINDA ANDREA 27265931451 1137340 30/08/2021
OLIVELLO JOSE 20119147817 1137342 30/08/2021
ROJAS MARTA EMILIA 27139388866 1137343 30/08/2021
MUÑOZ ROSA RAMONA 27041939554 1137346 30/08/2021
LOPEZ SANDRA ELISABETH 27225942736 1137347 30/08/2021
VICENCIO JOAQUIN GONZALO 20401121901 1137348 30/08/2021
CORTEZ HÉCTOR PAULINO 20104747427 1137349 30/08/2021
CASTRO ESTEBAN JOSE ANTONIO 20372452952 1137352 30/08/2021
AVALOS MYRTA PATROSINIA 27134079644 1137353 30/08/2021
DIAZ CRISTINA POMPEYA 27110047148 1137354 30/08/2021
RAMIREZ AUDELINA 27128184525 1137355 30/08/2021
ABALLAY MARIA ESTER 27133458765 1137356 30/08/2021
MOLINA ESTELA CLEOTILDE 27103520385 1137357 30/08/2021
IBARRA ISABEL 27058791763 1137358 30/08/2021
LEGUIZAMON GABRIEL CEFERINO 20251789364 1137359 30/08/2021
AVALOS YOLANDA INES 27045920556 1137363 30/08/2021
VEGA MONICA BLANCA 27149229235 1137364 30/08/2021
SIDELLA MARIA LUISA 27121029680 1137365 30/08/2021
TOLABA EMILIANA 27126855635 1137366 30/08/2021
ARAOZ CLARA ALEJANDRA 27162033773 1137367 30/08/2021
ABRAHAM ARMANDO JOSE 20105733136 1137368 30/08/2021
PAVAROTTI INES BEATRIZ 27104566931 1137369 30/08/2021
CORIA VICTORIA ELISA 27115097844 1137370 30/08/2021
ACEVEDO MARIO ARGENTINO 20111162205 1137371 30/08/2021
VILLALBA RICARDO 20241502369 1137372 30/08/2021
ARGOTA JUANA LUISA 24063868457 1137376 30/08/2021
FLORES MAXIMILIANO ABEL 20384753532 1137377 30/08/2021
BIZZOTTO JORGE AMERICO 20173390484 1137378 30/08/2021
LOPEZ JOSE OSCAR 20047060169 1137379 30/08/2021
LESCANO RICARDO HECTOR 20133806866 1137380 30/08/2021
MOYANO SANTOS 20062344378 1137381 30/08/2021
PLANCICH MIODOWNIK LAURA MERCEDES 27291921367 1137382 30/08/2021
CANOSA MARIA ISABEL 27180062918 1137383 30/08/2021
NASIFF PEDRO 20082826808 1137384 31/08/2021
TORRES ROJAS PAOLA MILENA 27928735791 1137386 31/08/2021
BENEGAS SILVIA NORMA 27125808838 1137387 31/08/2021
REINA RAUL FRANCISCO 20108185946 1137389 31/08/2021
MARTINEZ ROSA DEL VALLE 27051376167 1137390 31/08/2021
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.937 - Segunda Sección 51 Miércoles 8 de junio de 2022
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
TELLO ALICIA NOEMI 27324482836 1137392 31/08/2021
VALDEZ VICENTE 20149487558 1137394 31/08/2021
TAPIA NANCY BEATRIZ 27145288873 1137395 31/08/2021
FLORES ENZO MARCELO 23372706279 1137397 31/08/2021
CONTRERAS JULIO DANTE 20082124307 1137398 31/08/2021
DOMINGUEZ ALDO AGUSTIN 20322544864 1137399 31/08/2021
RODRIGUEZ SUAREZ ELISA 20925005542 1137400 31/08/2021
ROMERO MARIA ESTELA 27230123204 1137401 31/08/2021
CABRERA OSCAR MARIO 20063039536 1137403 31/08/2021
FLORES CORONADO ROSA 27930474261 1137404 31/08/2021
RIBERA ASUNCION MARIA 27117092882 1137407 31/08/2021
CARDOZO OLGA ISABEL 27135416776 1137409 31/08/2021
JAIME JUAN ROQUE NORBERTO 20119462917 1137412 31/08/2021
NUÑEZ BERNARDINO 20082255177 1137413 31/08/2021
DIAZ CLAUDIA VIVIANA 27209812458 1137415 31/08/2021
RIBEIRO YNES 27223823047 1137416 31/08/2021
VARGAS JORGE ALBERTO 20183967674 1137417 31/08/2021
TRUCCONE NELIDA MARGARITA 27057865127 1137419 31/08/2021
ACOSTA DOLORES RAMONA 27257369361 1137420 31/08/2021
PALAVECINO CARLOS DANTE 20104139168 1137422 31/08/2021
BARONIAN SILVIA BEATRIZ 27115310742 1137424 31/08/2021
BAEZ ODILIA 27067234931 1137427 31/08/2021
GARRO MARIA FERNANDA 27250913120 1137430 31/08/2021
SAUCEDO BLANCA VIRGILIA 27052814575 1137431 31/08/2021
GONZALEZ OLGA ENCARNACION 27041156304 1137434 31/08/2021
MEDEL ANA ELCIRA 27223120828 1137437 31/08/2021
SALINAS JULIA NATIVIDAD 27220030054 1137438 31/08/2021
PEREZ JAVIER EDGARDO 20167387536 1137439 31/08/2021
JOFRE OLGA IRENE 27042499892 1137440 31/08/2021
PITTELLI PEDRO 23937016689 1137441 31/08/2021
GLORIOSO ELSA MIRTA 27112713641 1137442 31/08/2021
ARCE MIGUEL ANGEL 20101916775 1137443 31/08/2021
GOMEZ YOLANDA ISABEL 27064315183 1137445 31/08/2021
MAIDANA GLADIS MABEL 27104721856 1137446 31/08/2021
BARROS NICOLAS AMADO 20123226365 1137447 31/08/2021
WANZO LOURDES SUSANA 27103486195 1137450 31/08/2021
TEAR WILFREDO RUBEN 20083114240 1137451 31/08/2021
FLORES HUGO GILBERTO 20111159689 1137453 31/08/2021
CORREGIDOR LUIS OSCAR 20203866497 1137456 31/08/2021
PACHADO CELESTINO CIRILO 20176007703 1137457 31/08/2021
OJEDA LIDIA 23205023364 1137458 31/08/2021
FERRARO SILVIA GLADYS 27132387805 1137459 31/08/2021
GILL GREGORIA 27103035312 1137460 31/08/2021
CARRA GRACIELA INES 27172528134 1137462 31/08/2021
RUIZ MARIA EUGENIA 27284067741 1137463 31/08/2021
MOYANO BLANCA LIDIA 27066349239 1137465 31/08/2021
FERNANDEZ JESUS DOMINGO 20080451033 1137466 31/08/2021
LEGUIZA MIGUEL RAMON 20163855861 1137468 31/08/2021
ESTRADA RUBEN OSCAR 20109070816 1137469 31/08/2021
MEDINA FRANCISCO GABRIEL 23082317759 1137472 31/08/2021
TOLOZA ESTHER DEL VALLE 27039116710 1137474 31/08/2021
DIAZ NELIDA DEL VALLE 27126793370 1137476 31/08/2021
SAMBUEZA REGINO RUDESINDO 20106779555 1137479 31/08/2021
SILVA ALBERTO 20080342498 1137480 31/08/2021
LUCERO PEDRO DANIEL 20117903797 1137481 31/08/2021
MOREIRA ADELA 27115902194 1137483 31/08/2021
TORRELLINI CLAUDIA ALEJANDRA 27201755501 1137487 31/08/2021
LUNA MARIO LUIS 23342824579 1137489 31/08/2021
HERRERA OSCAR RUBEN 20134460696 1137490 31/08/2021
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.937 - Segunda Sección 52 Miércoles 8 de junio de 2022
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
AMARILLA RAMONA SILVIA 27111504372 1137491 31/08/2021
GALVAN FRANCISCO FERMIN 20081846120 1137493 31/08/2021
SANDOBAL LILIANA ELIZABETH 23276248634 1137495 31/08/2021
ADRIANA JORGELINA MONSERRAT – APODERADA
e. 08/06/2022 N° 39831/22 v. 08/06/2022