N° 47271/22 Aviso del Boletín Oficial
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
Texto del aviso
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
CUIT 33707995519
Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620 siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial, se notifica
a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por Crédito
Regional Compañía Financiera S.A. CUIT 30716226944 (cedente), con domicilio en calle Sarmiento 670 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuyo cobro se efectúa mediante aplicación del débito directo, que por el contrato de
Cesión de Cartera de Créditos de fecha 26/11/2021, suscripto entre Crédito Regional Compañía Financiera S.A.
(cedente), y el Nuevo Banco de Entre Ríos S. A. (el NBERSA), con domicilio en calle Monte Caseros 128 de la
Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, la primera ha cedido en propiedad al NBERSA, una cartera de créditos
determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se individualiza
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
LO RE ALICIA 27113843816 1143534 11/11/2021
OLIVA ISABEL DEL CARMEN 27160325106 1143535 11/11/2021
SANCHES ZOILO ROQUE 20136199022 1143536 11/11/2021
MUÑOZ ANA MARIA 27163552766 1143537 11/11/2021
AGUAISOL MARTA JULIA 27057795668 1143538 11/11/2021
VALDEZ ALBERTO HUGO 20119674833 1143540 11/11/2021
ACIAR AGUSTIN SILVERIO 20142962692 1143542 11/11/2021
CORRALES ELVIRA DEOLIDIA 27058698208 1143543 11/11/2021
VERA PATRICIA GABRIELA 27233689934 1143544 11/11/2021
HERRERA DARIO RICARDO 20110161027 1143547 11/11/2021
RETAMOZO RODOLFO 20121695228 1143548 11/11/2021
PERNICONE WALTER DARIO 20239017291 1143552 11/11/2021
SEGOVIA RUBEN 20181349140 1143553 11/11/2021
TORANZOS NANCY ROSANA 27281033641 1143554 11/11/2021
VACA CARMEN DEL VALLE 27429549979 1143555 11/11/2021
FLORENCIANO VENANCIO 20185387128 1143557 11/11/2021
ARIAS JUAN ALBERTO 20203985739 1143558 11/11/2021
DURAN JORGE ALBERTO 20076916773 1143559 11/11/2021
MACHUCA ISABEL MERCEDES 27240739467 1143560 11/11/2021
ROMERO BENJAMIN 20121196124 1143564 11/11/2021
DIAZ CARLOTA NILSEN 27133982197 1143567 11/11/2021
OROZCO FLAVIA LORENA 23270380484 1143568 11/11/2021
CORZO MERCEDES ESTELA 27115356777 1143569 11/11/2021
SARABIA GRACIELA MYRIAM 27183424896 1143570 11/11/2021
GOMEZ STELLA MARIS 27227283748 1143571 11/11/2021
AGUERO SONIA SANDRA 27204451228 1143572 11/11/2021
ONTIVEROS MAURICIO CEFERINO 20237334079 1143573 11/11/2021
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.951 - Segunda Sección 60 Jueves 30 de junio de 2022
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
SANCHEZ MIRIAM BEATRIZ 27184616233 1143574 11/11/2021
OLGUIN ARGENTINA ESTER 27110824225 1143575 11/11/2021
GOMEZ MARIA 27248395376 1143576 11/11/2021
RIOS LUIS ANGEL 20174119598 1143579 11/11/2021
CABRERA LUIS MARIA 23137384809 1143582 11/11/2021
BARREÑA TRINIDAD 27046132519 1143583 11/11/2021
ROVIRA GRACIELA SUSANA 27055968034 1143584 11/11/2021
RENNA MIRTHA AIDA 27061913020 1143589 11/11/2021
TERRANOVA MIGUEL ANGEL 20113008831 1143590 11/11/2021
GIMENEZ CAMILO ALEJANDRO 20219696656 1143594 11/11/2021
BENITEZ HUGO TRANQUILINO 20084482758 1143595 11/11/2021
GARCIA GRACIELA ELENA 27175453852 1143597 11/11/2021
MUÑOZ ROSA 27116006427 1143600 11/11/2021
RAMOS RODRIGO DANIEL 20229966147 1143601 11/11/2021
ARCE PETRONA FILOMENA 27118584797 1143602 11/11/2021
COMAN RAMONA LAURA 27042895623 1143603 11/11/2021
LOPEZ ARMANDO ANTONIO 20120922204 1143604 11/11/2021
CABRERA CARMEN 27309869538 1143605 11/11/2021
ROSAS MARCELA BEATRIZ 27248978800 1143606 11/11/2021
GONZALEZ MIRIAM SUSANA 27302096444 1143607 11/11/2021
ORTIZ JORGE EDUARDO 20133236423 1143610 11/11/2021
ACEVEDO RAMON RITO 20117591655 1143611 11/11/2021
MORALES ROSA MIRTA 27057331963 1143613 11/11/2021
FERNANDEZ NICANOR 20100033020 1143616 12/11/2021
REYES TERESITA DEL CARMEN 27162839239 1143621 12/11/2021
MORALES CELINA 27058659024 1143622 12/11/2021
CEBALLO ALDO FABIAN 20451394658 1143623 12/11/2021
FERNANDEZ JORGE CRISTOBAL 20236620892 1143624 12/11/2021
ROHRER MARIA ISABEL 27365644905 1143627 12/11/2021
VERA ELSA NATALIA 27262314842 1143628 12/11/2021
JACINTO CARLOS ANIBAL 20163625041 1143634 12/11/2021
ADORNO ADELIA ELISA 27221845868 1143635 12/11/2021
ILLANES ANA MARIA 27106610083 1143637 12/11/2021
ROA FERNANDEZ GENARO 20943537160 1143639 12/11/2021
SANCHEZ LEONARDO SEBASTIAN 20312465664 1143641 12/11/2021
CUELLAR ANGELA IRENE 27056047420 1143642 12/11/2021
LEAL ANGELA DEL VALLE 27184048081 1143643 12/11/2021
CASSANELLO CLAUDIA ANAHI 27271260437 1143644 12/11/2021
VIVO NELIDA CRISTINA 27060402928 1143648 12/11/2021
DIAZ NILDA ESTHER 27112403669 1143649 12/11/2021
SVOBODA FRANCISCO JOSE 20110134437 1143650 12/11/2021
BURGOS MARIA DEL VALLE 27106419995 1143651 12/11/2021
LAZARTE NELIDA IRMA 27143766174 1143652 12/11/2021
GUTIERREZ LILIANA ESTHER 27125374048 1143653 12/11/2021
AVILA MARIA DEL VALLE 27100628266 1143654 12/11/2021
CONDORI LUCINDA HORACIA 27140854706 1143657 12/11/2021
ITURRI NORMA MARGARITA 27111852435 1143658 12/11/2021
LUNA JULIO CESAR 20149614355 1143659 12/11/2021
NAVARRO ROSA MARTINA 27105220354 1143660 12/11/2021
LARGO SANTA NATIVIDAD 27318588959 1143661 12/11/2021
PEREZ GABRIELA MALVINA 27273496691 1143663 12/11/2021
OLIVERA SILVIA NELIDA 27066770953 1143668 12/11/2021
MOLINA FRANCISCA MARTA 27144401099 1143669 12/11/2021
GOROSITO BIENVENIDO A 20071115861 1143670 12/11/2021
DOMINGUEZ RAMON VICENTE 20228309908 1143671 12/11/2021
FERNANDEZ DARIO VICTOR 20389704440 1143672 12/11/2021
CASIMIRO ISABEL VERONICA 27216194581 1143674 12/11/2021
SAMANIEGO ANDREA DEL VALLE 27244425106 1143675 12/11/2021
ANZORENA MIRTHA CRESCENCIA 27144053589 1143676 12/11/2021
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.951 - Segunda Sección 61 Jueves 30 de junio de 2022
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
ANTIECO ROSA HONORIA 27148998553 1143677 12/11/2021
GANDARIAS ALEJANDRA EMILCE 27278828404 1143678 12/11/2021
QUIÑONES GLADYS 27123927724 1143679 12/11/2021
ASENCIO ALBERTO 23253798599 1143680 12/11/2021
DORREGO RAQUEL ELIZABET 27214902651 1143682 12/11/2021
SAFFADI ANALIA 27309150509 1143684 12/11/2021
SALADO IVANA SOLEDAD 27258738891 1143688 12/11/2021
RUIZ CLAUDIA DEL VALLE 27365438167 1143689 12/11/2021
MICZKO ADRIANA DORA 27108025595 1143690 12/11/2021
FALCON ALBERTO OSVALDO 20100755638 1143692 12/11/2021
ROLANDO MARTA ALICIA 27062934420 1143693 12/11/2021
SALAS CARLOS ALBERTO 20117275435 1143694 12/11/2021
SANCHEZ MARCELA PAOLA 27260830053 1143695 12/11/2021
MIRANDA ROSA IMELDA 27129738508 1143696 12/11/2021
ALCARAZ GRACIELA BEATRIZ 27207249136 1143697 12/11/2021
MARQUEZ ANTONIA CONCEPCIO 27218046369 1143698 12/11/2021
BAEZ ANDREA MARIOM 27332254621 1143699 12/11/2021
GALVAN MARIA ALEJANDRA 27366686601 1143706 12/11/2021
OROPEZA HORACIA VALERIANA 27179970444 1143708 12/11/2021
CONDORI ANTONIA INES 27213270023 1143709 12/11/2021
HAUGG ALFREDO 20177422976 1143714 12/11/2021
GONZALEZ MARIA CRISTINA 27128966272 1143715 12/11/2021
TORRES SERGIO LEOPOLDO 20206882000 1143717 12/11/2021
CRESPO OSCAR MARCOS 23297956949 1143718 12/11/2021
MALDONADO JORGE MANUEL 20214684862 1143719 12/11/2021
ECHEVARRIETA HAYDEE GLORIA 27240204687 1143720 12/11/2021
DIAZ MARTA ISABEL 27167716402 1143725 12/11/2021
GARAY SEVILLA OLGA ALICIA 27166683225 1143726 12/11/2021
ESTRELLA ADRIAN ANTONIO 20288725293 1143729 12/11/2021
MUÑOZ JOSE ABELINO 20118642156 1143731 12/11/2021
SOSA RAMON OSCAR 23085204769 1143732 12/11/2021
ZAPATA EDITH DELIA 27109386087 1143733 12/11/2021
AZNAR ALEXIS ADRIAN 20375164508 1143735 12/11/2021
SOSA INES ALICIA 27160751997 1143736 12/11/2021
SILVESTRE IVANA PAMELA 27309275832 1143739 12/11/2021
SEPULVEDA IVANA ELIZABETH 27344607813 1143740 12/11/2021
OCAMPO SONIA FANNY 23183580744 1143742 12/11/2021
GIMENEZ JOHANA PAOLA 27324890020 1143746 12/11/2021
ALANIZ JESUS JONATAN 20360339174 1143749 15/11/2021
MORAN ZULEMA DEL VALLE 27177809859 1143751 15/11/2021
FERNANDEZ EULALIA LIBRADA 27227610781 1143756 15/11/2021
TOBARES ANTONIA AGUSTINA 27116468358 1143759 15/11/2021
CABAÑAS SONIA ELIZABETH 27927333274 1143760 15/11/2021
PEREYRA ISABEL OLGA 27119231707 1143761 15/11/2021
SALINAS MARIA OFELIA 27042828853 1143763 15/11/2021
VARELA FATIMA TERESA 27217733729 1143765 15/11/2021
MOLINA MARIA CATALINA 27233008864 1143769 15/11/2021
AGUILAR ROXANA 27270609525 1143770 15/11/2021
AGUIRRE NORMA LUCIA 23163583054 1143771 15/11/2021
CHAILE JESUS BALTASAR 20177629635 1143772 15/11/2021
PEREYRA CARLOS ANTONIO 20141411323 1143776 15/11/2021
ALEGRE GREGORIO FAUSTINO 20078583240 1143778 15/11/2021
BATTAN RAMONA ELVECIA 27117489421 1143779 15/11/2021
CHAMORRO ROSA BEATRIZ 27242436054 1143780 15/11/2021
PLATESE ISABEL 27161095244 1143784 15/11/2021
ADRIANA JORGELINA MONSERRAT – APODERADA
e. 30/06/2022 N° 47271/22 v. 30/06/2022