N° 49319/22 Aviso del Boletín Oficial
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
Texto del aviso
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
CUIT 33707995519
Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620 siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial, se notifica
a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por Crédito
Regional Compañía Financiera S.A. CUIT 30716226944 (cedente), con domicilio en calle Sarmiento 670 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuyo cobro se efectúa mediante aplicación del débito directo, que por el contrato de
Cesión de Cartera de Créditos de fecha 22/12/2021, suscripto entre Crédito Regional Compañía Financiera S.A.
(cedente), y el Nuevo Banco de Entre Ríos S. A. (el NBERSA), con domicilio en calle Monte Caseros 128 de la
Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, la primera ha cedido en propiedad al NBERSA, una cartera de créditos
determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se individualiza
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
MOREIRA IRMA AMALIA 27014535379 1145853 07/12/2021
DIAZ CAMILA ANDREA 27394071493 1145854 07/12/2021
VALDEZ DELIA DEL VALLE 27145140450 1145855 07/12/2021
FARIAS Y ROLDAN ELISA MONICA 27145986708 1145856 07/12/2021
CARDINALE AGUSTINA AYELEN 27404655804 1145857 09/12/2021
ALVAREZ MARTINA 27230671643 1145860 09/12/2021
BIVERO HECTOR ORLANDO 20451361318 1145861 09/12/2021
ESCOBAR CLAUDIO ARIEL 20322766557 1145864 09/12/2021
AVILA ANA MARIA 27120908745 1145865 09/12/2021
ALVAREZ MARGARITA ISABEL 27167047020 1145866 09/12/2021
MARTINEZ MAGDALENA NELIDA 27110824780 1145867 09/12/2021
GAMBARTE PAOLA CAROLINA 27307130667 1145871 09/12/2021
CORVALAN NANCI BIENVENIDA 27190848359 1145872 09/12/2021
PEREIRA CLEMENTINA JUDITE 27161702892 1145873 09/12/2021
MIRANDA JUAN PABLO 20301086661 1145875 09/12/2021
BRITO JESUS EXEQUIEL 20450790150 1145879 09/12/2021
LOPEZ GLADYS CRISTINA 27105638049 1145880 09/12/2021
VARGAS -FERMIN RICARDO 20144997035 1145882 09/12/2021
VILLAVERDE FERNANDA AZUCENA 27411132833 1145883 09/12/2021
TRIGO GONZALEZ HECTOR F 23221594959 1145884 09/12/2021
AVILA CARLOS ROMUALDO 20264231907 1145885 09/12/2021
WOLF LUCIA MOIRA 27136864233 1145886 09/12/2021
SEITOUR MARIA DEL CARMEN 27241538090 1145887 09/12/2021
SEGOVIA MANUELA 27187266241 1145888 09/12/2021
GONZALEZ NORMA EVA 27105474925 1145889 09/12/2021
LAURA CASTRO MARGARITA 27931101094 1145890 09/12/2021
LOPEZ FLORENTINA 27206384676 1145891 09/12/2021
VALLEJOS RAMONA 27229120145 1145892 09/12/2021
OLIVA LUCINDA 27187089285 1145893 09/12/2021
LOPEZ OSVALDO RENE 20141850033 1145897 09/12/2021
SIMANSKI GLADYS MABEL 27265287072 1145898 09/12/2021
SUAREZ ELSA 27257668105 1145899 09/12/2021
PAZ MONICA CARINA 27367998305 1145901 09/12/2021
BAZAN MABEL IRENE 27207499655 1145904 09/12/2021
RIVERA ROLANDO JUAN 20305001695 1145907 09/12/2021
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.957 - Segunda Sección 47 Viernes 8 de julio de 2022
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
JARA TELMA RAQUEL 27213494460 1145908 09/12/2021
GOMEZ PABLO 20076584029 1145909 09/12/2021
MACHADO DELIA ERNESTINA 27454564834 1145911 09/12/2021
AGOSTEGUIS MIRIAM MABEL 27134243681 1145914 09/12/2021
FONTANA RICARDO ISMAEL 20126482222 1145915 09/12/2021
ROMERO ESPERANZA 27147493466 1145918 09/12/2021
CHAILE MARIA NELIDA 23185699684 1145919 09/12/2021
BALDIVIEZO DOLORES DEL PILAR 27344398157 1145920 09/12/2021
CACERES JESSICA MARIA 27429207075 1145921 09/12/2021
MAIDANA CRESCENCIA 23267154724 1145922 09/12/2021
SANCHEZ ALBERTO ALFREDO 20171282722 1145926 09/12/2021
SAN MARIA LUISA 27103436767 1145928 09/12/2021
RODRIGUEZ JAIRO FRANCISCO 20398701446 1145931 09/12/2021
POMPEO MARIA HAYDEE 27222723960 1145932 09/12/2021
PEREIRA VICTORIA LAURA 23246584834 1145933 09/12/2021
ENRIQUE LORENA SOLEDAD 27254159250 1145935 09/12/2021
BECERRA BRIONES MIGUEL EDUARDO 20923397222 1145938 09/12/2021
AIREYO MAGDALENA 27107638720 1145939 09/12/2021
SERON IVAN DANIEL 20318658596 1145940 09/12/2021
PUCHETA EDITH ROXANA 27279082619 1145941 09/12/2021
ROJAS LUCIANO GASTON 20295248379 1145944 09/12/2021
GUZMAN MONICA ELIANA 27346568688 1145945 09/12/2021
MUNOZ CRISTINA SILVANA 27308533560 1145948 09/12/2021
PASTRAN PATRICIA ELIZABETH 27172953668 1145949 09/12/2021
SOSA MARIELA CATALINA 27333527079 1145952 09/12/2021
PINTO CELINA 23241234274 1145953 09/12/2021
MOYANO ANSELMO OSCAR 20161135640 1145954 09/12/2021
SCHULZ VILMAR 20309038852 1145957 09/12/2021
VALDEZ PATRICIA ALEJANDRA 27353914818 1145959 09/12/2021
TORRES MIRTA GRACIELA 27260422494 1145960 09/12/2021
ROJAS SANDRA LILIANA 27186601713 1145961 09/12/2021
BALMACEDA EMMA LORENA 23262781844 1145962 09/12/2021
ACOSTA JUAN RAMON 20329145957 1145963 09/12/2021
BASSO OSVALDO RUBEN 20085144090 1145968 09/12/2021
VILLEGAS MARIA INES 27056685737 1145972 09/12/2021
PEREYRA ROSANA BEATRIZ 27246682432 1145973 09/12/2021
CORSI ROMELIA ELENA 27050049510 1145974 09/12/2021
ESCOBAR HECTOR HUGO 20085793307 1145977 09/12/2021
RAMIREZ ZULEMA NILDA 23255009834 1145978 09/12/2021
RAMIREZ LUIS ANIBAL 20148543063 1145979 09/12/2021
DO SANTOS JUAN CARLOS 20312579406 1145980 09/12/2021
SUAREZ LUIS RICARDO 20176012693 1145981 09/12/2021
BERON LORENA ESTER 27240581804 1145982 09/12/2021
SALINA ROSANA ESTELA 27252018080 1145983 09/12/2021
CARRAZAN ANDREA GABRIELA 27203185869 1145984 09/12/2021
GONZALEZ MARTINA MARGOT 23112981314 1145985 09/12/2021
LIMA LUCIANO HERNAN 20390109610 1145986 09/12/2021
MARTINEZ ROSA BEATRIZ 27213253145 1145987 09/12/2021
ASTORGA GASTON ALEXIS 20452527082 1145988 09/12/2021
GALARZA ISABEL 23173207344 1145990 09/12/2021
CACERES OFELIA 27178267448 1145993 09/12/2021
COLQUE MARIO 20135775399 1145994 09/12/2021
FRIAS SABRINA VANESA 27422861802 1145997 09/12/2021
AMPUERO MARTA JESUS 27308580496 1145998 09/12/2021
VIDES JORGE AARON 20409656235 1145999 09/12/2021
GAMARRA ADOLFO SEBASTIAN 20336516421 1146001 09/12/2021
DUARTE NANCI JULIANA 27316917351 1146003 09/12/2021
TOLEDO SANTOS ISAURO 23048853919 1146004 09/12/2021
VAZQUEZ DANIEL FRANCISCO 20169798312 1146005 09/12/2021
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.957 - Segunda Sección 48 Viernes 8 de julio de 2022
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
CHOQUE CARINA DE LOS ANGELES 27269300987 1146008 10/12/2021
NUÑEZ OLGA ESTELA 27219577139 1146023 10/12/2021
RUIZ GRACIELA SILVINA 27306747008 1146025 10/12/2021
GONZALES FLORES ALEX ROBERT 20190554911 1146026 10/12/2021
LOBO JULIO CESAR 20124697701 1146028 10/12/2021
SEPULVEDA AMALIA 27298849025 1146030 10/12/2021
ROJAS WALTER DANIEL 20350814109 1146031 10/12/2021
LOPEZ ANGELINA 27927695265 1146035 10/12/2021
SIMBA FABIANA JUDITH 27310812507 1146036 10/12/2021
IBAÑEZ JOSE ANTENOR 20072632762 1146038 10/12/2021
DELLASALA ALFREDO NORBERTO 23119146429 1146039 10/12/2021
FLORES DORA BEATRIZ 23110132824 1146047 13/12/2021
CHAZARRETA JUAN FRANCISCO 20236955398 1146050 13/12/2021
KREJCI OSCAR GABRIEL 20324351079 1146052 13/12/2021
CAMACHO CONDORI JOAQUIN ROQUE 20942852976 1146053 13/12/2021
ROJAS HUGO ORLANDO 20278409954 1146054 13/12/2021
FERNANDEZ SANDRA MABEL 27204884205 1146055 13/12/2021
TOLABA DIEGO ALEJANDRO 20354826683 1146056 13/12/2021
SOSA ANA MARIA 27138803525 1146057 13/12/2021
VILLALBA MARTINEZ ERWIN DANIEL 23929159519 1146065 13/12/2021
LEON ISAIAS 20300804161 1146066 14/12/2021
GORDILLO MARCOS EXEQUIEL 20104241620 1146067 14/12/2021
ESPINOZA IDA FANNY 24108360727 1146069 14/12/2021
PAZ LIDIA 27135345224 1146071 14/12/2021
RODRIGUEZ JAIME GUILLERMO 20401996266 1146072 14/12/2021
GOMEZ MARTA DEL CARMEN 27115716757 1146074 14/12/2021
FERNANDEZ MARIA ROSALIA 27108555063 1146080 14/12/2021
ARCE ELVIS LORENZO ROBERTO 20348041674 1146081 14/12/2021
RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 20182689239 1146085 14/12/2021
ADRIANA JORGELINA MONSERRAT – APODERADA
e. 08/07/2022 N° 49319/22 v. 08/07/2022