N° 49329/22 Aviso del Boletín Oficial
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
Texto del aviso
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
CUIT 33707995519
Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620 siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial, se notifica
a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por Crédito
Regional Compañía Financiera S.A. CUIT 30716226944 (cedente), con domicilio en calle Sarmiento 670 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuyo cobro se efectúa mediante aplicación del débito directo, que por el contrato de
Cesión de Cartera de Créditos de fecha 22/12/2021, suscripto entre Crédito Regional Compañía Financiera S.A.
(cedente), y el Nuevo Banco de Entre Ríos S. A. (el NBERSA), con domicilio en calle Monte Caseros 128 de la
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.959 - Segunda Sección 56 Martes 12 de julio de 2022
Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, la primera ha cedido en propiedad al NBERSA, una cartera de créditos
determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se individualiza
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
ANDINO CARLOS ALBERTO 20066526217 1142246 27/10/2021
ZABALA LILIANA PAULA 23251260354 1142252 27/10/2021
LEIVA NILDA VALERIA 20282904412 1142257 27/10/2021
CARRANZA JULIANA VIRGINIA 27121675671 1142258 27/10/2021
PINNA DORA LILIANA 27145286617 1142261 27/10/2021
CARRIZO LEONOR MARIA 27063994346 1142264 27/10/2021
MARQUEZ CELIA MOEMI 27121882200 1142265 27/10/2021
GUANCA ROSENDA CELEDONIA 27051494003 1142271 27/10/2021
MANSILLA MIRTA ESTHER 27125584468 1142276 27/10/2021
MUÑOZ SILVESTRE 20136655060 1142277 27/10/2021
PAREDES JUAN CARLOS 20210575317 1142282 27/10/2021
BIANCHINI MELANIA ADELA 27051169986 1142283 27/10/2021
RUIZ MIGUEL ANGEL 20127042986 1142284 27/10/2021
RIOS CLELIA ROSA 27128009022 1142285 27/10/2021
ALDERETE MARIA LUISA 27111572998 1142290 27/10/2021
MARQUEZ MARIA JULIA 23324158294 1142295 27/10/2021
NUÑEZ BLANCA SUSANA 27058148488 1142305 27/10/2021
TEJADA VICTOR DOMINGO 20119277400 1142310 27/10/2021
GOMEZ JOSE MANUEL 20100415802 1142316 27/10/2021
PARRA SANTIAGO AMERICO 20127301566 1142320 27/10/2021
REYES JUAN 20078402351 1142323 27/10/2021
GOMEZ GRISELDA BEATRIZ 27108060927 1142325 27/10/2021
ACOSTA PEDRO 20047448434 1142327 27/10/2021
SUAREZ ENRIQUE MARTIN 20116423139 1142329 27/10/2021
GIMENEZ ESTELA FRANCISCA MON 23135690414 1142330 27/10/2021
MEDINA ADRIANO HELVIO 20252211978 1142337 27/10/2021
NIEVA ANALIA DEL VALLE 27326814704 1142338 27/10/2021
MUÑOZ DAVID ALEJANDRO 20340476787 1142339 27/10/2021
GOMEZ SILVIA ROSA 27171668080 1142342 27/10/2021
VILURON RAQUEL ERMINDA 27118940127 1142345 27/10/2021
ARROYO MIRTA ETELVINA 27141850240 1142347 27/10/2021
BATES ROSALIA ELVIRA 27126550990 1142348 27/10/2021
ROBLE MARIA ANDREA 27187859099 1142352 27/10/2021
CASTRO MARIA PASCUAL 20068192103 1142358 27/10/2021
HORMAZABAL NEIRA ROSA IRIS 27949713194 1142360 27/10/2021
ROBLES STELLA MARIS 27185507594 1142363 27/10/2021
NIEVA DIEGO CASIMIRO 23272709629 1142369 27/10/2021
SORIA MARIA ESPERANZA 27055859510 1142371 27/10/2021
MAMANI ESTELA MARINA 27239104385 1142382 28/10/2021
PACHECO SUSANA GLADYS 27138063823 1142390 28/10/2021
ESTRELLA MARIA ELENA 27216640646 1142392 28/10/2021
VIVERO RESTITUTO 20100058422 1142405 28/10/2021
FAGUNDEZ CATALINA 27182107722 1142409 28/10/2021
LARROSA LORENA ELIZABET 27323295129 1142410 28/10/2021
GONZALEZ GLADIS GRACIELA 27137147969 1142413 28/10/2021
BETANCUR NELSON ELBIO 20076153753 1142414 28/10/2021
GALEANO FRANCISCA JAVIER 27101437200 1142418 28/10/2021
ARECO GUSTAVO ANTONIO 20057123282 1142419 28/10/2021
OSORIO AUDELINA MAGDALENA 27115097062 1142429 28/10/2021
SORIA RUBEN ARTURO 20123082975 1142431 28/10/2021
FLEITAS CARMEN 27062683142 1142438 28/10/2021
MUÑOZ RAFAEL ESTEBAN 20106553417 1142440 28/10/2021
HAMZI PUEBLA DIGNA AMADA CORNELIA DE LOS 27188516071 1142441 28/10/2021
ALGAÑARAZ FLORES SILVIA LORENA 27277605177 1142443 28/10/2021
GAGO MANUELA ROSA 27102877727 1142444 28/10/2021
RODRIGUEZ ALBERTO RENE 20175735624 1142447 28/10/2021
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.959 - Segunda Sección 57 Martes 12 de julio de 2022
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
ROLANDI PAULA INES 27140577400 1142451 28/10/2021
VICENCIO ORLANDO 20102744102 1142455 28/10/2021
CAMPOS NESTOR EDUARDO 20117068359 1142460 28/10/2021
BONATO MIGUEL ANGEL 20134407833 1142463 28/10/2021
GUEVARA RAFAEL 20112220195 1142464 28/10/2021
AMARFIL MARTA ESTER 20115190785 1142466 28/10/2021
CARTES FLORES VERONICA DEL CARMEN 27922759087 1142470 28/10/2021
FERNANDEZ HECTOR ARIEL 20236782116 1142474 28/10/2021
MARTINEZ CLAUDIA ROSANA 27216999911 1142477 28/10/2021
AGUIAR ALBERTO BONIFACIO 20059561252 1142481 28/10/2021
MUX NORMA ALICIA 27119296183 1142482 28/10/2021
JAIME JUAN ROQUE NORBERTO 20119462917 1142483 28/10/2021
DIAZ PATRICIA ALEJANDRA 23203124384 1142485 28/10/2021
DIAZ ALBERTO MARCELO 20110069422 1142486 28/10/2021
GARCIA PEDRO DOMINGO 20107555944 1142487 28/10/2021
LUPANO EVA ALEJANDRINA 27230985486 1142488 29/10/2021
SALDAÑO JULIA DOMINGA 27121382356 1142489 29/10/2021
INFANTE EDUARDO 20077723367 1142496 29/10/2021
PERALTA MARIA ANGELICA 27105179702 1142499 29/10/2021
PADILLA TERESA DEJESUS 27134211763 1142501 29/10/2021
NEYRA ROXANA GISELA 27335689394 1142502 29/10/2021
FIGUEROA ELBA ADELINA 27104191741 1142504 29/10/2021
VILLARREAL SANDRA TERESA 27317377709 1142509 29/10/2021
LEDESMA ALICIA ESTHER 27130348829 1142510 29/10/2021
LUNA ANASTACIO RAMON 23063848409 1142511 29/10/2021
AYALA MARIA GRACIELA 27141333718 1142513 29/10/2021
BIRCK RUBEN MARCELO 20208158938 1142515 29/10/2021
RAMIREZ GLADYS MABEL 27235401016 1142517 29/10/2021
BILLORDO DELMIRO ALFREDO 20181890763 1142518 29/10/2021
RODRIGUEZ MARIA ROSA ELENA 27145051350 1142520 29/10/2021
ROMERO OSCAR RICARDO 20205048449 1142522 29/10/2021
AGUIRRE SANTOS ALICIA 27123572128 1142536 29/10/2021
NUÑEZ MARIA ISABEL 27135022476 1142537 29/10/2021
BERMUDEZ EVA 27054515729 1142538 29/10/2021
VILARRUEL PABLO SEBASTIAN 20336729786 1142539 29/10/2021
PLIZCHUK DELIA BEATRIZ 27060306295 1142541 29/10/2021
GUANCA VALERIA DEL CARMEN 27314308293 1142543 29/10/2021
BARROZO JACINTA DORA 27111106539 1142551 29/10/2021
COMELLI OLGA ROSA 27122348747 1142552 29/10/2021
FERNANDEZ GARAY ERNESTO 23173420129 1142560 29/10/2021
CANTERO FELIX VALOI 20079030326 1142562 29/10/2021
LOPEZ SUSANA RAQUEL 27059707650 1142564 29/10/2021
GUAINI KARINA SOLEDAD 27248447759 1142567 29/10/2021
LOBOS VIRGINIA ELIDA 27131169286 1142569 29/10/2021
GONZALEZ MARIA BERTA 27118541877 1142577 29/10/2021
ATAMPIZ GUEVARA MARISA RAQUELINA 23180087524 1142585 29/10/2021
VILTE MARIO GREGORIO 20146332448 1142588 29/10/2021
MEDINA JORGE 20246101494 1142589 29/10/2021
ALLIONE NOEMI ROSARIO 27063654537 1142593 29/10/2021
VALDEZ CRISTIAN ANDRES 20282196604 1142597 29/10/2021
RIGUERO ANGELA ZULEMA 27113373399 1142604 29/10/2021
LUQUE MARIA LUISA 27062147364 1142606 29/10/2021
BONILLA MARIO ANIBAL 20102713657 1142610 29/10/2021
PALACIO FLORINDA DOMINGA 27048486466 1142611 29/10/2021
MORENO ABELINO LUCIANO 20086665213 1142616 29/10/2021
NUÑEZ MARTA ELENA 27124024361 1142618 29/10/2021
JUAREZ NATALIA SOLEDAD 27304172237 1142622 29/10/2021
BECERRA MERCEDES ESTER 27051762857 1142631 29/10/2021
DIAZ HUGO ERNESTO 20103656738 1142633 29/10/2021
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.959 - Segunda Sección 58 Martes 12 de julio de 2022
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
SANCHEZ NORBERTO CESAREO 20118560745 1142634 29/10/2021
LOPEZ EUMENIA MARIA LUISA 27059786690 1142641 29/10/2021
MURUA LUIS JORGE 20163306108 1142648 29/10/2021
CAMPO SALINAS NORBERTO DAMIAN 20261839262 1142649 29/10/2021
MIRASOL EDGARDO ARIEL 20208579828 1142651 29/10/2021
OLIVARES MALVINA ESTHER 27294250900 1142656 01/11/2021
MIRANDA MIRIAM ESTER 27122234849 1142665 01/11/2021
TELLO MARIA ANGELICA 27121292543 1142666 01/11/2021
ASIAR NILDA ROSA 27044998012 1142673 01/11/2021
RAMOS MERCEDES DEL CARMEN 27111532430 1142674 01/11/2021
CORTEZ RAMONA ROSARIO 27107161428 1142675 01/11/2021
MAITA ROSARIO ANTONIO 20069508252 1142676 01/11/2021
ELAINE ISABEL HANATZHE 27287459403 1142677 01/11/2021
DELGADILLO DARIO VICTOR 20354789753 1142684 01/11/2021
SABANDO ALCIRA MARIA 23106244014 1142685 01/11/2021
AVILA VICENTA MERCEDES 27168468534 1142687 01/11/2021
SEGURA CRISTIAN RAMON 20276980638 1142691 01/11/2021
LEIVA ERNESTO FLORENCIO 20133409395 1142693 01/11/2021
CARDOZO SANTA CRUZ 20146133852 1142698 01/11/2021
GOMEZ SABINO 20080266481 1142702 01/11/2021
SAEZ SANDRA BEATRIZ 27245228789 1142706 01/11/2021
CASTRO AZUCENA 27041236200 1142708 01/11/2021
RAMOS MANUEL RUFINO 20179394376 1142709 01/11/2021
BRAVO HUGO ALBERTO 20080683236 1142713 01/11/2021
CABAÑEZ HILARIO 20068128200 1142715 01/11/2021
BOTTICELLI DANIEL MATIAS 20338774746 1142720 02/11/2021
PONCE PETRONA LILIANA 27128582636 1142721 02/11/2021
FARIAS LUIS ALBERTO 23108376449 1142725 02/11/2021
VILLALBA LORENA ROSANA 27297025215 1142726 02/11/2021
PONCE ALEJANDRA ITATI 27247477182 1142727 02/11/2021
BARCIA PAULA BEATRIZ 27066445122 1142734 02/11/2021
CIURLETTI LORENA ELIZABETH 27309643580 1142736 02/11/2021
RIBLES JUANA GUILLERMA 27176224849 1142741 02/11/2021
JOFRE JOSE IRINEO 23121566559 1142745 02/11/2021
CAMARGO ANTONIO AGUSTIN 23135038059 1142746 02/11/2021
LESCANO LILIANA CATALINA 27175224519 1142747 02/11/2021
GALARZA MARIA CRISTINA 27304817440 1142750 02/11/2021
ROMERO TOMASA MARINA 27065460195 1142753 02/11/2021
NIEVA ROSARIO DEL VALLE 27217531417 1142754 02/11/2021
ADRIANA JORGELINA MONSERRAT – APODERADA
e. 12/07/2022 N° 49329/22 v. 12/07/2022