N° 67809/22 Aviso del Boletín Oficial
BANCO DE SAN JUAN S.A.
Texto del aviso
BANCO DE SAN JUAN S.A.
30500009442
Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, se
notifica a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por
SICOM S.A., con domicilio en calle Lamadrid 191, San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, cuyo cobro se efectúa
mediante deducción de sus haberes y aplicación del Código de Descuento de titularidad de la ASOCIACION CIVIL
DEL PERSONAL NO DOCENTE (ACIPEND), que por el Contrato de Cesión de Cartera de Créditos de fecha 26 de
agosto de 2022, suscripto entre SICOM S.A., ACIPEND y el BANCO DE SAN JUAN S.A. (BANCO), con domicilio
en calle Cerrito 702 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, SICOM SA ha cedido en propiedad al BANCO, una
cartera de créditos determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente
se individualiza:
NOMBRE Y APELLIDO BENEFICIARIO DNI NRO. NRO OPERACIÓN FECHA OTORGAMIENTO
GARECA, VICTOR JAVIER 11664932 1010845 18/07/2022
CAMACHO, ALFREDO LUIS 13121727 1010864 18/07/2022
SUAREZ, VALENTIN 13325986 1011856 19/08/2022
RUIZ, HUGO MARCELO 13889943 1011552 11/08/2022
AVILA, CRISTOBAL ISIDRO 14089550 1008309 12/04/2022
SALAS, AVELINO 14924632 1010898 18/07/2022
CIARES, CUSTODIO ANGEL 16284166 1011592 12/08/2022
TARCAYA, GERARDO ELEODORO 16389866 1011851 18/08/2022
ALANCAY, RAMON HECTOR 16509480 1002634 08/09/2021
PALIZA, MARIO ANTONIO OSCAR 16888784 1011867 19/08/2022
MENDOZA, VICTOR LUCIANO 17475264 1006330 21/01/2022
MARTINEZ, ABEL GERARDO 17651925 1004717 15/11/2021
SAJAMA, OSVALDO 17661248 1011607 12/08/2022
BRAJEDA, CELESTINO OMAR 17684196 1011832 18/08/2022
CHOQUE, JULIO CESAR 17832968 1010448 30/06/2022
ALEJO, MIGUEL ANGEL 17873245 1002300 26/08/2021
TEJERINA, SERGIO ENRIQUE 18256684 1011367 02/08/2022
MANEIRA, HUMBERTO ANGEL 18508265 1011668 16/08/2022
CACERES, RICARDO ADOLFO 20105221 1011076 22/07/2022
TOCONAS, DAMIAN 20328549 1008855 28/04/2022
VILCA, LUIS FERNANDO 20499854 1008453 14/04/2022
CRUZ, ALDO VIRGILIO 22281008 1003290 25/09/2021
CRUZ, ALDO VIRGILIO 22281008 1008454 14/04/2022
DIAZ, JOSE ALEJANDRO 22617744 1011077 22/07/2022
CHOCOBAR, MARCELO FERNANDO 22906813 1011059 22/07/2022
ESCALANTE, JOSE TIBURCIO 23307615 1007662 16/03/2022
ESCALANTE, JOSE TIBURCIO 23307615 1011548 11/08/2022
GUZMAN, ALDO GABRIEL 23581820 1009833 04/06/2022
HOYOS, GUSTAVO DANIEL 23986313 1011874 19/08/2022
GALLARDO, PEDRO NOLASCO 24189570 1010891 18/07/2022
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.993 - Segunda Sección 33 Martes 30 de agosto de 2022
NOMBRE Y APELLIDO BENEFICIARIO DNI NRO. NRO OPERACIÓN FECHA OTORGAMIENTO
QUISPE, HECTOR EMILIO 24616988 1010876 18/07/2022
ROBLES, RAMON IGNACIO 24706107 1006248 19/01/2022
GUTIERREZ, ARNALDO SEBASTIAN 25613986 1010875 18/07/2022
ROJAS, FERMIN MARCELO 26224935 1010908 18/07/2022
PARADA, CESAR LUIS 27775702 1011411 04/08/2022
MENDOZA, PEDRO RAUL 28624744 1011636 13/08/2022
RUIZ, ERWIN SEBASTIAN 29132932 1011362 02/08/2022
RUIZ, GUILLERMO ABEL 29915839 1011058 22/07/2022
ALCOBA, MARIO LUIS 30828832 1011354 02/08/2022
SURLIN, HORACIO GABRIEL 32159836 1011837 18/08/2022
MACIAS VERA, STELLA MARIS DEL 22050126 1002094 19/08/2021
FARFAN, ANTONIO ESTEBAN 23985259 1010870 18/07/2022
ANDRADE, JULIO ENRIQUE 32135073 1011771 17/08/2022
ESPINOZA, MARIA ELVA 16340862 1011821 18/08/2022
SILVA, MARTA GRACIELA 16347218 1010885 18/07/2022
QUISPE, ANA DEL CARMEN 17080266 1011373 02/08/2022
FARFAN, FLORA 17402430 1010882 18/07/2022
HOYOS, MARIA LUISA 17672916 1011397 03/08/2022
JURADO, ELENA ESTHER 18092141 1009369 17/05/2022
RUEDA, NELLY RAQUEL 18330862 1011831 18/08/2022
SOTO, FABIOLA VIRGINIA 18608421 1009334 17/05/2022
PANIAGUA, LILIANA 20479579 1011846 18/08/2022
GALBAN, ANA MARIA 20663221 1011599 12/08/2022
LEZCANO, ELVIRA ROSANA 21607480 1010997 20/07/2022
ROMERO, SILVIA ANALIA 21698839 1007113 22/02/2022
CHOQUE, NOEMI ALEJANDRA 21703472 1011782 17/08/2022
SANDOVAL, MIRTA ELIZABET 21734847 1011709 16/08/2022
CHOQUE, PATRICIA ALEJANDRA 21846908 1003106 21/09/2021
SALVATIERRA, ANTONIA NOEMI 22281078 1011428 05/08/2022
TINTE, VICTORIA ISABEL 22312976 1011402 04/08/2022
IBAÑEZ, EVELIA DEL VALLE 22361732 1011734 17/08/2022
ARIAS, PETRONA ROSA DEL CARMEN 22538075 1011775 17/08/2022
VARGAS, LILIANA ADRIANA 22820989 649236 12/11/2019
GRANADE, MERCEDES SOLEDAD 23157032 1008455 14/04/2022
CUELLAR, CARMEN BEATRIZ 23157161 1003621 09/10/2021
CUELLAR, CARMEN BEATRIZ 23157161 1008705 22/04/2022
MATORRAS, JULIETA DE LOS ANGELES 23167124 1010945 19/07/2022
MACHACA, GLORIA ELENA 23167679 1008504 18/04/2022
CAYO, CLAUDIA ANTONIA 23185876 1011809 18/08/2022
CAYO, CLAUDIA ANTONIA 23185876 1011811 18/08/2022
GUTIERREZ, NORA LILIANA 23426332 1011876 19/08/2022
BAUTISTA, MIRTA ESTELA 23428130 1003211 23/09/2021
BAUTISTA, MIRTA ESTELA 23428130 1008499 18/04/2022
DIONICIO, MARIA DEL VALLE 23661591 1011872 19/08/2022
MENDOZA, MARIA DEL VALLE 24014534 1007508 11/03/2022
MARTINEZ, JORGELINA ADRIANA 24252620 1011624 13/08/2022
FIGUEROA, ROXANA JOSEFA 24348174 1011627 13/08/2022
SALAS, LILIANA ALEJANDRA 25113474 1011610 12/08/2022
ROBLEZ, CECILIA CARINA 25481765 1007581 15/03/2022
LOBO, MARIA LAURA 25780549 1010848 18/07/2022
VARGAS, MARIA ALEJANDRA 26130704 1010965 20/07/2022
CARI, ANDREA CECILIA 26675799 1011378 03/08/2022
SALAS GUZMAN, NOELIA BELEN 26988838 1011264 28/07/2022
MAENZA, MARIA JULIETA 27097380 1011721 16/08/2022
BETANCUR, MARIELA SOLEDAD 27220458 1011879 19/08/2022
MENU PEREZ, CARMEN EVANGELINA 27232165 1011366 02/08/2022
VERA, NATALIA BEATRIZ 28105053 1011112 25/07/2022
CABRERA, MONICA SUSANA 28249874 1011522 10/08/2022
ALEGRE, KAREN ELIZABET 29035906 1011074 22/07/2022
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.993 - Segunda Sección 34 Martes 30 de agosto de 2022
NOMBRE Y APELLIDO BENEFICIARIO DNI NRO. NRO OPERACIÓN FECHA OTORGAMIENTO
FIGUEROA, NANCY NATALIA 29629115 1011466 08/08/2022
GUTIERREZ, ELIZABETH DEL HUERTO 31455761 1010386 27/06/2022
MORALES, ELIANA BEATRIZ 33716801 1011859 19/08/2022
VIVEROS APAZA, REBECA ESTHER 34970451 1011828 18/08/2022
ORTUÑO, ANA RAQUEL 38972432 1011773 17/08/2022
LACSI, VILMA NATALIA 24611464 1011240 28/07/2022
CHAILE, ERNESTO ROQUE 13514152 1011316 30/07/2022
OTERO, MARCOS ANTONIO 24816978 1011646 16/08/2022
RAMOS, DARIO IVAN 30009797 1011776 17/08/2022
LEON, RENE ERNESTO 16886702 1011392 03/08/2022
ALDERETE, SILVIA SUSANA 17451975 1011401 04/08/2022
ARJONA, REINA FABIANA 18147066 1011413 04/08/2022
VACAFLOR BURGOS, EDGARDO 17475277 1011550 11/08/2022
PALACIOS, MARIA MARCELA 22264933 1011532 10/08/2022
GONZALEZ, SUSANA DEL VALLE 22187788 1011577 11/08/2022
FERNANDEZ, IVANA CAROLA 33256989 1011585 12/08/2022
LLAVE, PATRICIA ELENA 26675607 1011597 12/08/2022
AURELIO MATEOS, SANDRA BEATRIZ 21703521 1011601 12/08/2022
VASQUEZ, MARIA AMERICA 21846633 1011628 13/08/2022
LOPEZ, ABDULIA DEL VALLE 17762757 1011631 13/08/2022
ESTEBAN, MARIA TEREZA 17451669 1011635 13/08/2022
JUSTINIANO, JORGELINA CRISTINA 26224815 1011637 13/08/2022
ABACARI, ORLANDO FABIAN 23157166 1011674 16/08/2022
SUARES, WALTER EDUARDO 17832990 1011689 16/08/2022
CARDOZO, CARLOS ALBERTO 21576370 1011725 16/08/2022
GIMENEZ, CAROLINA ANABEL 39738700 1011751 17/08/2022
ZULETA, CECILIA ALEJANDRA 22968866 1011801 18/08/2022
CALIBA, ADA ELIDA 18431604 1011806 18/08/2022
TOLAY, CLAUDIA ANALIA 24706014 1011822 18/08/2022
MARTINEZ, JORGE EMILIO 36850859 1011843 18/08/2022
LOPEZ, MABEL ANALIA 25629821 1011849 18/08/2022
CONTRERA, GLORIA MABEL 24612458 1011850 18/08/2022
BRITOS, ANDREA NATALIA 26698256 1011862 19/08/2022
GUTIERREZ, JULIO CESAR 31182522 1011869 19/08/2022
MEDINA, CRISTINA ALEJANDRA 22461667 1001732 11/08/2021
IRIARTE, SANTOS LEON 25256720 1001787 12/08/2021
FUENTES, LILIANA ELISA 23336019 1001902 13/08/2021
SEGUNDO, NELIDA NORMA 23307457 1001937 14/08/2021
SEGUNDO, NELIDA NORMA 23307457 1010187 16/06/2022
ARGAÑARAZ, GLADIS ALEJANDRA 20419119 1002241 24/08/2021
FARFAN, ROSA MARCELA 25165952 1002254 25/08/2021
ALDERETE, SONIA GRACIELA 18430303 1002342 26/08/2021
ALDERETE, SONIA GRACIELA 18430303 1011724 16/08/2022
OCHOA, CAROLINA CLAUDIA 24504660 1002495 01/09/2021
BELLIDO, RAFAEL ALBERTO 26154244 1002675 10/09/2021
LOPEZ, ALFREDO RENE 17930952 1002677 10/09/2021
FERNANDEZ, ENRIQUE MARIO 28420217 1003149 22/09/2021
VIDAL, SILVIA CARMEN 18199857 1003391 29/09/2021
VIDAL, SILVIA CARMEN 18199857 1011615 12/08/2022
GARZON, WALDEMAR ALEJANDRO 25931106 1003442 01/10/2021
GARZON, WALDEMAR ALEJANDRO 25931106 1008932 03/05/2022
GONZALEZ, MARIO AVELINO 22747644 1003537 06/10/2021
MORALES, ALICIA FABIANA 22050260 1004866 18/11/2021
LOZANO, CARLOS SANTIAGO 20847722 1006198 17/01/2022
VILLAFAÑE, BLANCA NOEMI 18504773 1006475 27/01/2022
VILLAFAÑE, BLANCA NOEMI 18504773 1011606 12/08/2022
VELAZQUEZ, ARNALDO ROQUE 26182298 1007170 23/02/2022
ACUÑA, CECILIA DEL CARMEN 20479748 1007683 16/03/2022
ACUÑA, CECILIA DEL CARMEN 20479748 1011841 18/08/2022
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.993 - Segunda Sección 35 Martes 30 de agosto de 2022
NOMBRE Y APELLIDO BENEFICIARIO DNI NRO. NRO OPERACIÓN FECHA OTORGAMIENTO
CRUZ, MERCEDES CARMEN 21753128 1008029 29/03/2022
CARRILLO, SANDRA PATRICIA 21758457 1010943 19/07/2022
ASIS, FERNANDO NICOLAS 17680836 1008459 16/04/2022
MORALES, RODOLFO SABINO 31321017 1010360 27/06/2022
JEREZ FERNANDEZ, LUIS ENRIQUE 93077526 1010503 04/07/2022
CABALLERO, MARIO ENRIQUE 27788478 1010523 04/07/2022
TORENA, LORENA VANESA 27481997 1010532 05/07/2022
QUISPE, ESTER MARGARITA 26130804 1010675 11/07/2022
ROLON, JUAN RAMON 20363132 1010846 18/07/2022
SERAPIO, NANCY VALERIA 31137543 1010854 18/07/2022
ONTIVEROS, CLAUDIO SEBASTIAN 30605147 1010860 18/07/2022
SANCHEZ, MIRIAM NOEMI 21665438 1010896 18/07/2022
ARENAS, MARIA SUSANA 32429715 1010963 19/07/2022
MARTINEZ, MARISEL DANIELA 28250145 1010972 20/07/2022
GUERRA, ROMINA VALERIA 28749963 1010996 20/07/2022
PARRAGA, MARIA DE LOS ANGELES 28036349 1011061 22/07/2022
ABAN, JUAN ANTONIO 23809337 1011078 22/07/2022
LOPEZ, NELSON DAMIAN 33553628 1011133 25/07/2022
SORIA, MERCEDES MARIA DE LOS 25078549 1011201 27/07/2022
VASQUEZ, GRACIELA DEL VALLE 25078699 1011847 18/08/2022
FLORES, MARILINA DEL VALLE 25752833 1011870 19/08/2022
APARICIO, LUIS ANTONIO 25448737 1011873 19/08/2022
SAJAMA, NADIA YANINA 35932776 1005111 26/11/2021
TORREJON, RUBEN MARCELO 25798273 1011391 03/08/2022
YURQUINA, YAMILA YESICA 30765925 1001785 12/08/2021
GUSTAVO FABIAN VOLONTE APODERADO
e. 30/08/2022 N° 67809/22 v. 30/08/2022