W20 Argentina W20Argentina

N° 106454/23 Aviso del Boletín Oficial

NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.

Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES lunes, 8 de enero de 2024

Texto del aviso

NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.

CUIT 33707995519

TEXTO DE NOTIFICACION EN BOLETIN OFICIAL

Buenos Aires, 05 de Septiembre de 2023 .- Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620, siguientes y

concordantes del Código Civil y Comercial, se notifica a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios

de las asistencias crediticias otorgadas por BANCO VOII S.A.CUIT 30546741636, con domicilio en calle Sarmiento

336 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo cobro se efectúa mediante deducción de sus haberes y

aplicación del Código de Descuento de titularidad de la Mutual Policial de Entre Ríos, que por Cesión de Cartera de

Créditos suscripto por Banco VOII S.A. (cedente) y Mutual Policial de Entre Ríos en fecha 05/09/2023, y aceptada

por el Nuevo Banco de Entre Ríos S. A. (el NBERSA) el 05/09/2023, con domicilio en calle Monte Caseros 128,

de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, BANCO VOII S.A. ha cedido sin recurso al BANCO, una cartera de créditos

determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se individualiza:

Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.

ARANDA ROQUE OMAR 20058168700 7164396 28/07/2023

LUQUE MARIA DOLORES 27178146365 7178668 18/08/2023

AREBALO HUMBERTO JAVIER 20216678738 7181683 15/08/2023

AVANZATTI NANCY LEONOR 27133822475 7185955 15/08/2023

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.336 - Segunda Sección 35 Lunes 8 de enero de 2024

Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.

BENEDETTI ALICIA MARGARITA 27061359090 7187068 15/08/2023

MIGUELES ISABEL 27048247615 7187431 15/08/2023

QUIROGA OSCAR ENRIQUE 20105839481 7187903 15/08/2023

ESCOBAR GUILLERMO ENRIQUE 20100740118 7187961 15/08/2023

EZPELETA MARIA ELENA 27104863618 7187987 15/08/2023

DIEGUI ALFREDO GUILLERMO 20136685393 7188062 15/08/2023

ZEBALLOS ORLANDO OSCAR 20129909618 7188071 15/08/2023

BERON MARIA DE LOS ANGELES 27167879654 7188133 15/08/2023

PIRE ESTELA CLAUDIA 27217351532 7188160 15/08/2023

ALVAREZ ROSA ISABEL 27142150293 7188274 15/08/2023

PEREZ HUGO RAMON 20083563428 7188387 15/08/2023

HOFSTETTER ALCIRA APOLONIA 27050159200 7188423 16/08/2023

GARCIA MONICA LILIANA 27169556062 7188445 15/08/2023

MONZON SUNILDA DOLORES 27126817423 7188446 15/08/2023

NUÑEZ ZULMA BEATRIZ 27104990229 7188571 15/08/2023

VIERA RAMON ERNESTO 20111618594 7188611 15/08/2023

FERNANDEZ ELSA 27117690054 7188648 16/08/2023

CASAÑAS JOSE FERNANDO 20127559288 7188656 16/08/2023

MARTINEZ HECTOR ABELARDO 20146349006 7188718 16/08/2023

BRACCO HERMINIA EVARISTA 27053228785 7188840 15/08/2023

LOPEZ DANIEL HORACIO 20116980674 7188869 15/08/2023

PAVON ROSA BERTA ALEJANDRINA 27139674109 7188875 15/08/2023

SEGOVIA NORMA BEATRIZ 27113794580 7188917 15/08/2023

VEGA SECUNDINO 20076229474 7188964 15/08/2023

CASTAGNINO SERGIO DOMINGO 20184200903 7189101 16/08/2023

RAMIREZ STELLA MARIS 23122106314 7189205 15/08/2023

FIRPO LUIS AGUSTIN 20059440404 7189318 15/08/2023

RESTANO ANGELA MARIA 27143573228 7189324 16/08/2023

PRALONG MARIA LUJAN 27138767693 7189331 16/08/2023

REZZET STELLA MARIS 27059119759 7189338 16/08/2023

RODRIGUEZ NILDA CRISTINA 27126981789 7189361 16/08/2023

VILLARROEL MONICA PATRICIA 27167830523 7189397 16/08/2023

MONZON MARIO 20169547956 7189434 16/08/2023

BARO SILVINA MARCELA 27208436088 7189439 16/08/2023

ORSOLINI BIBIANA NOEMI 27161075839 7189568 16/08/2023

RIOS STELLA MARIS 27104875527 7189572 16/08/2023

RUIZ JOSE ALBERTO 20118102038 7189580 16/08/2023

LEGUIZAMON GERARDO 20058340538 7189675 16/08/2023

ASCUA ERMELINDA MIRTA 27214273700 7189725 16/08/2023

FERNANDEZ ANDREA ROMINA 27241224061 7189729 16/08/2023

ANGHILANTE JOSE MARIA EMILIO 20202902554 7189818 16/08/2023

SCHIERLOH NILDA PATRICIA 23181209054 7189870 16/08/2023

RENIERO ANGELICA 23039400634 7189931 16/08/2023

MARQUEZ ELSA JACOBA 27100705694 7189941 18/08/2023

TERRUZZI JUAN DOMINGO 23169578869 7190009 16/08/2023

LOZA HECTOR JOSE ANTONIO 23103026199 7190022 16/08/2023

ISAURRALDE CLAUDIA 27161665156 7190048 16/08/2023

ECHAVARRIA JUAN BLAS 23113528389 7190102 16/08/2023

RODRIGUEZ JORGE ANTONIO 23104206999 7190198 16/08/2023

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.336 - Segunda Sección 36 Lunes 8 de enero de 2024

Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.

BRITOS LAURA ESTER 27050075481 7190207 16/08/2023

RODRIGUEZ FELIPE 20084185354 7190226 16/08/2023

DE LA MADRID CELINA ANGELICA 23122511634 7190262 16/08/2023

MASSET CLAUDIA ALEJANDRA 27200962309 7190266 16/08/2023

SACH ROXANA CARINA MARIA 27228315538 7190280 16/08/2023

MACHIAVELLO MONICA AIDA ELIDA 27136731373 7190369 16/08/2023

SCHMAL ELISA CATALINA 27115209022 7195565 16/08/2023

MONTENEGRO RUBEN OSCAR 20128191330 7196081 18/08/2023

ORTIGOSA BLANCA ISOLINA 27141582971 7196849 18/08/2023

DAGLIO ALEJANDRO ALBERTO 20182158438 7197003 18/08/2023

GORO AUREA BEATRIZ 23104990134 7197074 18/08/2023

OJEDA IRMA YOLANDA 27065095764 7197199 18/08/2023

GOMEZ LAURA GRACIELA 27103809652 7197231 18/08/2023

MAZZONI JESUS SALVADOR 20118385099 7197423 18/08/2023

ZAPATA LILIANA ISABEL 27185896213 7197463 18/08/2023

GONZALEZ SUSANA TERESITA 27169557433 7197522 18/08/2023

PEREZ CARLOS ELIAS 23084509183 7197525 18/08/2023

DALINGER ERMELINDA ESTER 27140927126 7197545 18/08/2023

BAZAN ESTEBAN EDUARDO 20115509358 7197655 18/08/2023

DELLA CASA SILVIA ADRIANA 27053215071 7197751 18/08/2023

RAMOS LUCIO ENRIQUE 20127299243 7197772 18/08/2023

PAEZ VICENTE DANIEL 20148304069 7197776 18/08/2023

ZANANDREA GRACIELA MARINA 27141042144 7197846 18/08/2023

ALVAREZ JUSTO HORACIO 20130433708 7197856 18/08/2023

CARRIL MARIA DE LOS ANGELES 27060392957 7197882 18/08/2023

MONZON MARIA ELENA GUADALUPE 27141606668 7198062 18/08/2023

RUNDO MARCELA NORA 27105398072 7198157 18/08/2023

MARTINEZ DANIEL SILVANO 20102299036 7198746 22/08/2023

CAJIGAS MIGUEL ANGEL 20124846634 7198982 22/08/2023

OLMO MARIA TERESA 27049243249 7199158 22/08/2023

QUIROGA ALEJANDRA MABEL 27179549331 7199196 22/08/2023

PERALTA SILVIA ANTONIA 27163609598 7199205 22/08/2023

ESPINOSA ROBERTO MARCELO 20217363730 7199231 22/08/2023

CHIMENTO OSCAR JORGE 20143070477 7199324 22/08/2023

ALMIRON JOSE LUIS 20204571091 7199336 22/08/2023

SUQUILVIDE ANA ANGELICA 27169814916 7199339 22/08/2023

MARTINEZ GREGORIO RAFAEL 20105732970 7199347 22/08/2023

LEIZA CORINA LEONOR 27110341240 7199416 22/08/2023

BARRETO MARIA SILVIA 27131381137 7199417 22/08/2023

MONZON JUANA 27114955502 7199421 22/08/2023

ADRIANA JORGELINA MONSERRAT - APODERADA

e. 08/01/2024 N° 106454/23 v. 08/01/2024