N° 6557/25 Aviso del Boletín Oficial
REBA COMPAÑIA FINANCIERA S.A.
Texto del aviso
REBA COMPAÑIA FINANCIERA S.A.
CUIT 30628284357. NOTIFICACIÓN DE CESIÓN DE CRÉDITOS. A los fines del Artículo 1620 del Código Civil y
Comercial de la Nación y a cualquier otro efecto que pudiera corresponder, se notifica que ASOCIACION MUTUAL
PARA EL PERSONAL DEL PODER JUDICIAL Y TRABAJADORES INDEPENDIENTES CONGRESO DE TUCUMAN
CUIT 30-70234055-8, con domicilio en Gral. Araoz de Lamadrid 456 Piso 3 Dpto. A de la ciudad de San Miguel de
Tucumán, actuando como cedente (la “Cedente”) y REBA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. con domicilio en Maipú
272, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, actuando como Cesionario (el “Cesionario”) han conformado con fecha
3-2-25, las cesiones a favor del Cesionario de los derechos, créditos y acciones sobre los Créditos que a
continuación se describen: 13687 JORGE CEREZO 20275625605; 13688 JULIO ARRASCAETA 20145734739;
13690 SARA GALVAN 27241880376; 13693 ELIANA MANSILLA 27375025294; 13697 ENZO ROMANO 20323515930;
13698 ROBERTO LEDESMA 20244325123; 13701 HECTOR VILLAGRA 20252135430; 13703 YANINA CORDOBA
27413741047; 13706 CARLOS ZACARIA 20280381536; 13722 ELSA VILLAGRA 27215762160; 13732 PAOLA
LEDESMA 27239305119; 13741 MARIANA ARRIETA 23243245354; 13742 ADRIANA ARRIETA 27228203284; 13743
MICAELA GASPAR 27392020433; 13744 NANCY ROYANO 27314546844; 13745 MARTA CASTRO 27181995403;
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.606 - Segunda Sección 42 Lunes 10 de febrero de 2025
13746 ARIEL PACHECO 20297779088; 13748 SILVIA CALIVA 27268802164; 13749 JULIETA CHUCHUY 27261643311;
13752 JULIO IBARRA 20169460834; 13754 RAMON NORIEGA 20145941823; 13757 SEBASTIAN HIDALGO
20297689933; 13759 ROQUE BAZAN 20175070142; 13764 SANDRA VALDEZ 27207905351; 13766 DAMIAN
ORELLANA 20374974689; 13771 PSTRICIA PLES 27174587278; 13772 PATRICIA ECHENIQUE 27238273590; 13773
EDUARDO PAZ 20240595436; 13792 MIGUEL LAZARTE 20138470947; 13796 EDUARDO CHACANA 20286801677;
13800 VILMA CANIZA 27233075235; 13801 DEMETRIO ROMERO 20161836940; 13803 RENE GALLARDO
20225216879; 13804 JORGE VILLAGRA 20143524583; 13807 CECILIA MAIZARES 27301507157; 13808 PEDRO
QUINTEROS 23235178079; 13811 JUAN CORONEL 20160745763; 13828 DAMARI IBARRA 27377273732; 13829
DARIO ALBORNOZ 20260288599; 13830 RAUL AGUERO 20243403139; 13864 PEDRO MOYANO 20176968541;
13867 LUCAS ACOSTA 23284796829; 13897 EZEQUIEL GONZALEZ 20327072332; 13899 DALMACIO BAUTISTA
20170532903; 13901 ENZO CARRIZO 20336905428; 13902 MARIA IBANEZ 27305494955; 13904 PAULO
RODRIGUEZ 20317984376; 13908 MARTA FLORES 23178227254; 13914 LUIS FADEL 20260121007; 13923 ELIDA
CUELLAR 27173501981; 13926 MARIA VERA 27296347073; 13933 RAMON JUSTINIANO 20205346806; 13936
ROSA ALDANA 27232989659; 13939 JORGE DIAZ 20144143303; 13966 RUTH ORTEGA 27170746983; 14017
HECTOR CABEZA 23267823049; 14032 RAMON CONCHA 20213361423; 14076 DAVID ALBORNOZ 20230194352;
14100 SILVIA VILLAFAÑE 27174940598; 14128 MIRTA RETAMOZO 27239850591; 14148 JUAN VAZQUEZ
20227131560; 14149 RICARDO CHAILE 20216356684; 14152 LAUREANO CUELLAR 20245114088; 14153 FRANCO
PAVON 20374840402; 14155 JUAN NOGUEDA 20144808720; 14158 NATALIA MEDINA 27261923063; 14160
VALDEZ JUAN 20217440840; 14168 CARLOS CAMPOS 20267572020; 14170 NOELIA SAN 27279146269; 14176
ELIO SORAIRE 20314289189; 14187 CARLOS ALDERETE 23246509689; 14193 NELLI PEREZ 27211256589; 14195
JAVIER CONDORI 20245562439; 14197 SUSANA SORUCO 27245904555; 14205 CECILIA SALAZAR 23337583784;
14206 CRISTIAN AJALLA 20246648663; 14210 MONICA MEDINA 20260112415; 14215 HECTOR DIAZ 20179276705;
14216 ABIGAIL AVENDAÑO 27384714655; 14217 SERGIO RODRIGUEZ 20186121180; 14219 JORGE VERDUD
20144276710; 14226 LUCIO SAAVEDRA 20245110104; 14232 ANA LOPEZ 27317141195; 14249 MIGUEL ARAOZ
20218576991; 14270 LUIS GALARZA 20178611659; 14271 JUAN LOPEZ 20230784435; 14273 CRUZ SANTA
27254817894; 14277 JULIO DIAZ 20168971983; 14279 CLAUDIO SANCHEZ 20282218624; 14286 DANIEL FACIANO
20290882037; 14287 DIEGO RUEDA 20269146959; 14296 RAMON NUÑEZ 23224516029; 14298 SILVIA REYES
27289567920; 14301 LEOPOLDO ARRIETA 20372323443; 14302 JESSICA TISERA 27355188618; 14303 VILMA
ZALAZAR 27233926103; 14305 ADRIANA ARRIETA 27228203284; 14306 JUAN SOLIS 20187361320; 14310
GLORIA ESTRADA 27268802210; 14314 SANDRA CASERES 27180922275; 14315 NOLBERTO ROMERO
20142509696; 14316 MIRIAM ROJAS 27183603146; 14318 SILVIA MACIAS 27183733627; 14319 SILVIA QUINTEROS
27207595573; 14321 ADRIANA VARGAS 27185840617; 14322 RAMONA GOMEZ 27289569567; 14328 SARA
RIVERO 27242017477; 14329 MARISA ALVAREZ 27259238787; 14335 RAMON PAEZ 20238265577; 14336 RUBEN
SANTILLAN 20277758211; 14337 JOSE DE 20365797189; 14346 ANDREA NIEVA 27272058690; 14347 PABLO
ANCASI 23213245139; 14348 JULIO NUÑEZ 20173175281; 14370 FERNANDO VARGAS 23279147189; 14371
BERNAVE ORTIZ 23236598179; 14374 MARIA LOVERA 27271386120; 14385 NICOLAS GAUNA 20321097902;
14386 MARIA ABDALA 27324128889; 14388 LUIS GRAMAJO 20324467980; 14390 ZULEMA GONZALEZ
27206622577; 14399 JOSE MAMANI 20177737608; 14401 FATIMA PERALTA 27230561643; 14402 AUGUSTO
AGUILAR 23360496309; 14404 MARIA VARELA 27288849671; 14405 SERGIO GOMEZ 20204331155; 14406
RAFAEL NAVARRO 20282237890; 14408 VICTOR LAZARTE 20292960124; 14410 CHABAN NUÑEZ 20355207960;
14411 CARLOS AVILA 20257412335; 14415 ANDRES MEDINA 20184640652; 14417 PAOLA ESPILOSIN 23257401154;
14418 MARIA DECIMA 23269144084; 14419 ARIEL LAGARRIGUE 20405301475; 14420 JOSE ORTEGA 20185357156;
14421 CRISTINA PEREZ 27307695834; 14422 JULIO LEA 20255435524; 14423 SERGIO SORIA 27279626082;
14424 ANGELICA DUMAS 27261384790; 14425 MIGUEL DIAZ 20294510789; 14426 ANGEL FIGUEROA
20307693977; 14429 WLATER ROMERO 23166187869; 14430 RENE GALLARDO 20225216879; 14431 YANINA
AGUERO 27371052386; 14437 MARIA SALICA 27266482901; 14439 JUAN BARRAZA 20341335206; 14440 JUANA
ACEVEDO 27254521731; 14441 ERICA PEREIRA 27254987986; 14442 OSCAR PERALTA 23926962469; 14443
MARIA REINOSO 27182556535; 14444 MARIA TORRES 27328060200; 14447 MARIA IBANEZ 27305494955; 14448
ARMANDO FASCIO 20325486547; 14451 ANGEL CACERES 20289669079; 14452 SANDRA BELLONI 23246216134;
14455 HECTOR VILLAGRA 20252135430; 14456 MANUEL JEREZ 20229350383; 14459 JULIO GRAMAJO
20237854331; 14462 ALFREDO MALDONADO 20373091015; 14463 EVELYN BARRERA 27393579442; 14465
MARIO PAZ 20213341015; 14467 EULALIA CASTILLO 27314546992; 14468 RAMON ZANOTTI 20243114005; 14469
CLAUDIA AYARDE 27261826327; 14470 ROXANA MUÑOZ 27248169287; 14475 CRUZ BAZAN 20222633010;
14476 JOSE SANTILLAN 20174584371; 14478 MARTA PADILLA 27233029888; 14479 FATIMA ROMERO
27225572629; 14481 MARIA CISNEROS 27278998121; 14492 JUAN JIMENEZ 23260127489; 14497 ANA CACERES
27313548797; 14499 ELIO BANEGA 23435012159; 14500 CLAUDIA CARRIZO 27279642150; 14501 ELVA SANCHEZ
27181549772; 14507 LORENA CENTENO 27277526277; 14511 CARLOS PALACIO 20251230278; 14515 MARIA
BARRAZA 27211203094; 14517 LUIS ROLDAN 20245188243; 14519 MARCELA ORQUERA 23305391794; 14520
JUAN ROBLEDO 20184765374; 14521 NOEMI MOLINA 27174853822; 14528 MONICA GARCIA 27203589625;
14529 MARIANA VILLANUEVA 27311400121; 14530 JUAN REINOSO 23234262629; 14531 DEMETRIO ROMERO
20161836940; 14537 MARTA CHANAMPA 27235817999; 14553 CARLOS AGUERO 20300698647; 14554 LUIS
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.606 - Segunda Sección 43 Lunes 10 de febrero de 2025
CARRIZO 20228776352; 14558 ANALIA DIAZ 27287848159; 14560 CEFERINO CARDOZO 20218936343; 14561
ALICIA NUÑEZ 27251070003; 14564 SANDRO ZAMBRANO 20230783625; 14568 SERGIO DIAZ 20139503636;
14597 OSVALDO RIVERO 20243557888; 14600 VICTOR VILLAGRA 20274019574; 14601 ARIEL PACHECO
20297779088; 14613 MARTIN ORELLANA 20262771149; 14618 JULIETA CORDOBA 27281508569; 14650 ANGEL
PEREYRA 20263098499; 14739 JULIO GONZALEZ 23248434619; 14756 FRANCISCO ESCOBAR 20266761415;
14762 MAXIMILIANO MIRANDA 20344860247; 14771 YOLANDA CORDOBA 27257005831; 14774 CRISTINA
FERREYRA 27259247441; 14783 CARLOS ALDERETE 23246509689; 14786 JULIO PAZ 20373123677; 14796
MONICA MERCADO 27174944720; 14798 VICTOR LOBO 20279600445; 14806 INGRID CASTRO 27264001590;
14810 RAUL MONTEROS 20320775672; 14813 PAOLA BRAVO 27259221817; 14827 MONICA MANSILLA
27285746804; 14828 GERARDO SOTELO 20220301029; 14832 MAURO GALVAN 20352563006; 14837 SEBASTIAN
ESCOBAR 20383511446; 14840 JORGE JIMENEZ 20292819510; 14853 DAVID ARIAS 20352576493; 14857
BLANCA AMARILLO 27263099694; 14861 PEDRO CHOCOBAR 20230566624; 14863 WALTER FERREYRA
23292906749; 14866 ADRIANA ARRIETA 27228203284; 14869 ANA ARTAZA 27293249046; 14871 JOSE ALARCON
20265312552; 14872 EDUARDO PIZARRO 20323495239; 14899 SERGIO PALAVECINO 23280693839; 14946
CHRISTIAN BUSTAMANTE 20288569224; 14949 JUAN MENDOZA 20297864409; 14952 GABRIEL QUIROGA
20229411811; 14953 ADRIAN SALAZAR 20339770027; 14954 WALTER PEREZ 20145466823; 14956 MARIA
GARCIA 27223925877; 14957 ANA LOPEZ 27317141195; 14958 MARIA DIAZ 27181842216; 14959 JOSE LAGORIA
23160084189; 14962 MANUEL MEDINA 20318569259; 14963 HECTOR GALLARDO 20311273141; 14964 NELSON
GUZMAN 20313331327; 14966 JULIO NUÑEZ 20173175281; 14975 FATIMA CORBALAN 27208759162; 14978
GASTON LOPEZ 20341269483; 14980 SANDRA BELLONI 23246216134; 14987 MARIELA LESCANO 27230211901;
14988 RAMONA SORIA 27257534907; 14991 UBALDO SALAZAR 20275624536; 14992 JOSE MEDINA 20213283422;
14993 JORGE ARRIETA 20290819831; 14994 RAMON MOLINA 20344860891; 14997 JUANA GUTIERREZ
27170748846; 14998 PABLO CARRION 20272585149; 15001 MARIA RODRIGUEZ 27292691667; 15003 VERONICA
EGUEZ 27233073828; 15005 OSCAR VALORI 20130664300; 15011 GONZALO PALACIO 20280387879; 15012
MIGUEL MOLINA 20161329291; 15013 ROQUE VILLEGAS 20238287252; 15015 JOSE VIDELA 20288552070; 15018
HILDA VARGAS 27185770422; 15019 SILVIA CALIVA 27268802164; 15020 NOELIA SAN 27279146269; 15031 FELIX
LESCANO 20201613087; 15032 ELVA SANCHEZ 27181549772; 15035 RAMON SORIA 20241643043; 15036 PEDRO
VARELA 20252919032; 15039 ROBERTO QUIROGA 20280935396; 15046 NICOLAS GAUNA 20321097902; 15049
CLAUDIO ROSALES 20226653644; 15051 YANINA AGUERO 27371052386; 15052 LEANDRO PALACIO
20403321371; 15053 NANCY ROYANO 27314546844; 15054 MARIA LOVERA 27271386120; 15055 MARIA
VILLARREAL 27240599223; 15060 ENRIQUE ORDOÑEZ 20181848198; 15063 ALEJANDRA ALIVES 23252127364;
15064 SERGIO GONZALEZ 20258532180; 15065 CRISTIAN AJALLA 20246648663; 15066 GLORIA ESTRADA
27268802210; 15080 JUAN AVELDAÑO 20355205941; 15083 EDUARDO CORONEL 20229111702; 15084 JOSE
MARTINEZ 20203350725; 15085 LORENZA TARANTELLI 27171821512; 15086 ROQUE ALCARAZ 20142866634;
15088 EULALIA CASTILLO 27314546992; 15089 BRUNO CHAILE 20264758328; 15090 SANDRA VALDEZ
27207905351; 15105 MARIA PEREZ 27211750664; 15107 MARTA YAPURA 23336977754; 15108 JOSE ORTEGA
20185357156; 15109 CECILIA TEJERINA 23257803244; 15110 VICTOR RODRIGUEZ 20253042576; 15115 DANIELA
RAMOS 27274538908; 15130 YESSICA LUNA 27331392133; 15131 NELSON CHAVEZ 20310307506; 15132 DANTE
LIZARRAGA 20340675917; 15143 JESUS LOBO 20289057219; 15144 JUAN SALGUERO 20213356233; 15147
NESTOR RODRIGUEZ 20292691778; 15148 RUTH CASTRO 27254441118; 15150 GUSTAVO CERPA 20219147377;
15155 CRISTINA PEREZ 27307695834; 15161 VICTOR LAZARTE 20292960124; 15165 CINTIA NAVARRO
23340055764; 15167 WALTER LUNA 20245033770; 15168 GERARDO FARIAS 20140733637; 15171 RICARDO
MEDINA 20290827729; 15173 DEOLINDA IGNES 27267360249; 15174 SARA RIVERO 27242017477; 15175 MARIO
LAZARTE 20143004237; 15176 SILVIA QUINTEROS 27207595573; 15177 OSCAR TOSCANO 20221815530; 15179
JULIO JIMENEZ 20223329404; 15180 CARLOS CUELLAR 20285348383; 15181 EMERITA QUIPILDOR 23240344343;
15183 CARLOS ROLDAN 20218947795; 15197 MIGUEL CARRAZANA 23217894689; 15200 CRISTINA GARCIA
27254469438; 15202 MANUEL JEREZ 20229350383; 15205 JUAN LEDESMA 20230547182; 15206 VICTOR
GALVAN 20253562928; 15208 CARLOS FERNANDEZ 20217436371; 15210 APARICIO GOMEZ 20142880491; 15213
MARCOS SALE 20230218812; 15218 JUAN LUCENA 20213357450; 15225 FABIAN CONTRERAS 20176151928;
15230 EDITH CORREA 27242088463; 15231 MIRIAM OVEJERO 27337584204; 15232 FRANCO CONTRERAS
23374855549; 15235 MATIAS VEGA 20396999480; 15236 JOSE CERON 20202229833; 15237 XIMENA SARAVIA
20266389664; 15238 CINTIA BARSOLA 27305493126; 15240 CARMEN MAISARES 27265825325; 15241 CLAUDIA
CASTILLO 23207603244; 15242 GILDA CHACON 27293204468; 15243 EDUARDO BARRIONUEVO 20120732316;
15244 JUAN MARCOS 20142509726; 15249 ELSA VILLAGRA 27215762160; 15250 MARIO CARRIZO 20139363761;
15256 ELIZABETH LORCA 27275977212; 15259 GRACIELA MAMANI 27185920041; 15260 VIOLETA ARIAS
27170749729; 15261 LEOPORLDO VACA 20234305752; 15262 GLORIA ESTRADA 27268802210; 15264 CRUZ
SANTA 27254817894; 15272 JULIO ROMERO 20174585564; 15273 SILVIA TAPIA 27311402671; 15286 PAOLA
LOPEZ 23304171804; 15287 SANDRA CASERES 27180922275; 15299 CINTIA LUGONES 23316191924; 15307
ROQUE ARIAS 20140237214; 15308 MYRIAM BRIZUELA 27238271598; 15309 RODOLFO SIERRA 20162115104;
15310 YANINA CORDOBA 27413741047; 15315 JUAN OYOLA 23142988429; 15316 CESAR TOLABA 20241011462;
15318 JORGE REYES 20163409357; 15320 RAMONA GOMEZ 27289569567; 15321 DIONICIO ROJAS 20204175102;
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.606 - Segunda Sección 44 Lunes 10 de febrero de 2025
15322 MARCELO SEGUNDO 20236544347; 15323 JULIO ACOSTA 20121218713; 15325 MARIA DIAZ 27207591306;
15328 SUSANA SORUCO 27245904555; 15330 MIRIAM VIDES 27213220743; 15332 ROSA ALDANA 27232989659;
15334 CLAUDIO RUIZ 20338244852; 15352 LAUREANO CUELLAR 20245114088; 15353 VICTOR LAIME
20163409764; 15354 ANGEL GAUNA 20230456233; 15356 JORGE MORGADE 20180364553; 15357 LORENA
JUAREZ 27287939561; 15364 JUAN REINOSO 23234262629; 15367 VICTOR DIAZ 20260131320; 15368 CLAUDIO
QUIROGA 20205286935; 15372 JULIO LEA 20255435524; 15377 JUAN ACOSTA 23303479309; 15378 LILIANA
ARROYO 27175199905; 15379 CAROLINA RIVERO 27392017432; 15387 FRANCISCO ORTIZ 23203345089; 15389
LAURA DIAZ 27292230449; 15391 RAUL AYERZA 20136093887; 15399 CEFERINO SOSA 20290794596; 15400
MARCELA VILLARREAL 27232399770; 15401 ADRIANA ALBORNOZ 27201786822; 15405 JUAN RUIZ 20246433497;
15408 SABRINA ROBLES 27340913103; 15410 MAYRA CAMPOS 27355227494; 15411 MARISA ALVAREZ
27259238787; 15412 ARMANDO BERRONDO 23290266289; 15414 MARIA LEDO 23253722444; 15415 JOSE
MAMANI 20161835855; 15420 JUAN ALBO 20183779053; 15421 LUIS BERDUC 23203117329; 15422 DIEGO CRUZ
20292136812; 15423 RAMON DEMESA 20265063870; 15424 HECTOR LEGUIZAMON 20271422912; 15425 FATIMA
PERALTA 27230561643; 15426 JORGE ALBORNOZ 20297503937; 15427 NOEMI LEAL 27246747534; 15429
VERONICA CHAIT 27267823532; 15432 ROBERTO VALDEZ 20240060680; 15434 ANGELA ALVAREZ 27174528298;
15435 NANCY CORDOBA 27249269587; 15436 ELIANA ALDERETE 27323516206; 15438 RAMON ALDERETE
20162575938; 15439 DELIA SALAZAR 27221808539; 15441 JUAN HERNANDEZ 20235717841; 15442 MIGUEL
SILVA 20217040788; 15443 RICARDO ROMAY 20176783487; 15444 JOAQUIN BURGOS 20175234609; 15445
ROQUE COSTILLA 20144275234; 15446 TANIA CENTENO 23394782114; 15448 MARIA VARELA 27288849671;
15449 CARLOS PALACIO 20251230278; 15450 RICARDO SALAZAR 20277217423; 15451 MIGUEL DIAZ
20294510789; 15452 MARCELA HACHE 27185719060; 15453 CLAUDIO BANEGAS 20342877452; 15454 CARLOS
CONTRERAS 20220318452; 15455 CHRISTIAN ROJAS 23272104409; 15456 JUAN GOMEZ 20230785733; 15457
MACARENA CORIA 27314518093; 15458 BRENDA BIRRITA 27301175677; 15465 RAMON PAEZ 20238265577;
15466 RAFAEL GOMEZ 24235185756; 15467 OSCAR MONTIEL 20243558019; 15468 CEFERINO CARDOZO
20218936343; 15469 JULIETA CORDOBA 27281508569; 15471 PAMELA IÑIGO 27352126360; 15472 LUIS
CARRIZO 20176889951; 15473 ELIZABETH ROLDAN 27302044096; 15476 JONATAN RIOS 20337934561; 15477
ERNESTO REYNOSO 20321097295; 15478 JUAN CASTRO 20346041545; 15482 MARIA CANO 27286588714;
15483 JUAN ERAZO 20342832254; 15486 CYNTHIA ALDERETES 23290818044; 15499 PAULA VELIZ 27419822014;
15500 DANIEL FIGUEROA 20277526620; 15504 MIGUEL CORIA 20328633184; 15517 NORA BRAVO 27279804037;
15519 MARCELA FUNES 23226128514; 15520 PABLO MERCADO 20224509325; 15521 FATIMA OLIVERA
27161750978; 15522 MANUEL ROMAY 20228043533; 15523 MIRTA RICARD 27210745802; 15524 CARLOS AVILA
20257412335; 15525 MARCELO GALVAN 20297414535; 15526 FEDERICO BURGOS 20298784417; 15528 NOEMI
SILVA 27172686678; 15538 HECTOR GORDILLO 20239596003; 15539 JULIO ZARATE 20138680631; 15540 MARIA
MENDEZ 27275976909; 15543 VANESA BASUALDO 23355177114; 15544 JUAN VILLAGRA 20286184147; 15557
ANTONIO BENAVIDES 23141384449; 15558 OSCAR GARCIA 20245114878; 15563 VICTOR NUÑEZ 20178232267;
15564 ANGEL AGUIRRE 20379969527; 15568 JUAN LUNA 20238266220; 15569 ROSA CABRERA 27181836364;
15570 HUGO MIRANDA 20358118330; 15571 PABLO VILLAGRA 23304951559; 15572 DANIEL VILLA 23208188089;
15574 VALDEZ JUAN 20217440840; 15575 NOEMI MOLINA 27174853822; 15576 EDUARDO PAZ 20240595436;
15578 JUAN REINAGA 23217461189; 15579 ALBERTO OTAROLA 20207594904; 15580 RAMON NORIEGA
20145941823; 15582 JULIO PANDOLFI 20207380890; 15583 PABLO CARRION 20272585149; 15584 CARLOS
CAMPOS 20267572020; 15595 NANCY HERRERA 27211723357;
La totalidad de los Créditos que han sido cedidos al Cesionario constituyen préstamos personales otorgados
por el Cedente a los sujetos antes consignados, cuyo repago se efectúa a través de un régimen de deducción
de haberes para el cumplimiento de dar sumas de dinero al que las entidades acreedoras acceden mediante
la solicitud de un Código de Descuento a los organismos de contralor en el marco de la normativa aplicable
correspondiente de la Provincia de Tucumán. Los Créditos cedidos al Cesionario comprenden: (i) los derechos,
créditos y acciones derivados o asociados a los Créditos; (ii) los pagarés librados sobre los Créditos; (iii) los
producidos, cobranzas, rentas, frutos, accesiones emergentes de los mismos, así como la totalidad de los
documentos que los instrumenten, excluyendo los códigos de descuento de haberes aplicables a la cobranza de
los créditos que son titularidad del Cedente.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº 271 de fecha 15/11/2022 Reg. Nº 2144
ALEJANDRO MARCELO CEREZAL - T°: 34 F°: 25 C.P.A.C.F.
e. 10/02/2025 N° 6557/25 v. 10/02/2025