N° 61372/25 Aviso del Boletín Oficial
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
Texto del aviso
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
CUIT 33707995519
Ciudad de Buenos Aires, 17 de Junio de 2025
Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620, siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial, se notifica
a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por BANCO
VOII S.A., con domicilio en calle Sarmiento 336 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo cobro se efectúa
mediante deducción de sus haberes y aplicación del Código de Descuento de titularidad de la FEDERACION DE
MUTUALES DE LA PROVINCIA DE MISIONES, que por Cesión de Cartera de Créditos SIN RECURSO suscripto
por Banco VOII S.A. (cedente) cuit 30546741636 y. Federación de Mutuales de la Provincia de Misiones en fecha
17/06/25, y aceptada por el Nuevo Banco de Entre Ríos S. A. (el NBERSA) cuit 33707995519 el 17/06/2025,
con domicilio en calle Monte Caseros 128, de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, BANCO VOII S.A. ha cedido al
BANCO, una cartera de créditos determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que
seguidamente se individualiza:
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
VIERA ILDA OFELIA 27123294942 7842374 02/01/2025
ROA SANDRA SOLEDAD 27312629939 7843139 02/01/2025
ALMEIDA MARIA CRISTINA 27200878545 7843319 02/01/2025
DZIEWA ELVA BLANCA 27124069845 7843697 02/01/2025
BALMACEDA HUGO DANIEL 20297709179 7848401 06/01/2025
BOVEDA ANGEL JORDAN 20176431939 7848614 06/01/2025
ROBALLO NORMA ELVA 23107071164 7850922 08/01/2025
GEMCY NADIA VICTORIA 27350047889 7859185 08/01/2025
SOSA MARIO LEONARDO 20263367708 7864144 13/01/2025
CHAMORRO FLORINDA SARA 27113263259 7867163 16/01/2025
ANTUNEZ DE OLIVEIRA ORLANDO 20213044835 7868856 20/01/2025
ARRUA RAMONA ESTER 27283138122 7869138 17/01/2025
LENCINA CRISTIAN ALBERTO 20327940326 7869381 17/01/2025
DOS SANTOS ISABEL BEATRIZ 27103088408 7869437 17/01/2025
MACIEL MAXIMO GONZALO 20331320324 7869729 17/01/2025
HIRCH HECTOR RAUL 23240336189 7869915 20/01/2025
DOS SANTOS BLANCA ELBA 27107106303 7870030 17/01/2025
SERFAS YANINA SOLEDAD 27319111471 7870189 17/01/2025
GERULA ALICIA GRACIELA 27278419601 7870420 17/01/2025
CENTURION RAMON 20928859461 7871121 20/01/2025
SILVERO ROMERO FERNANDO ELVIO 20208296672 7871181 20/01/2025
BONIFACIO DUARTE 20408735050 7871253 20/01/2025
ESPINDOLA HUGO OSCAR 23107259899 7875009 23/01/2025
DIAZ OSCAR ALBERTO 23122070689 7875801 24/01/2025
LENCINA ROMINA SOLEDAD 27339507924 7880639 03/02/2025
BORDON JOSE GABRIEL 20292105003 7880750 03/02/2025
ESCALANTE RAMONA LEONI 23264060354 7881797 03/02/2025
SILVA RITA GUADALUPE 27395303223 7881806 03/02/2025
PEREIRA MARIO NICOMEDES 23245069529 7882065 03/02/2025
TORRES NELIDA RAQUEL 27209141154 7882085 03/02/2025
ACOSTA RICHARD ALEX 20330732785 7882093 03/02/2025
BOGADO PATRICIA ALEJANDRA 27221677566 7882162 03/02/2025
AYALA MATIAS GASTON 20428128789 7882247 03/02/2025
ALMEIDA GRACIELA BEATRIZ 27413020021 7883240 03/02/2025
PORTO SILVIA ELIZABETH 27207224451 7883397 03/02/2025
GRACIADEI JORGE DAMIAN 20426140617 7883447 03/02/2025
BERTEVORO ANA MARIA 27102670596 7883456 03/02/2025
DUARTE JUAN HILARIO 20123049773 7883505 03/02/2025
ALEGRE MONICA PATRICIA 27222736469 7883593 03/02/2025
SCHMIDT DIEGO GUSTAVO 20264871981 7883667 03/02/2025
CAMAÑO EDUARDO RAMON 20128523953 7883670 03/02/2025
FERNANDEZ NOEMI BEATTRIZ 27279983713 7883676 03/02/2025
RIOS CARLA ANALIA 27354586490 7883760 04/02/2025
DORIA NILDA OLIMPIA 23214910284 7883763 03/02/2025
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.736 - Segunda Sección 68 Miércoles 27 de agosto de 2025
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
NERVI KARINA SOLEDAD 27269579957 7883782 03/02/2025
CANO ALFREDO OSCAR 20140303128 7883792 03/02/2025
ACUÑA LAURA MARIELA 27332170886 7883818 03/02/2025
CABRERA VALERIA BEATRIZ 27288959736 7883839 03/02/2025
CORREA JORGE ARIEL 20262864090 7883947 03/02/2025
PRESTAIKO ANDREA ALEJANDRA 27185125675 7884050 03/02/2025
BANACHOSKI CRISTIAN ADRIAN 27416156145 7884114 03/02/2025
BENITEZ IRIS LUCIA LILIANA 27186367230 7884179 03/02/2025
ENRIQUEZ GUSTAVO EZEQUIEL 20395270673 7884260 04/02/2025
GALEANO RICARDO OMAR 20168047801 7884268 03/02/2025
SCHNEIDER ROMAN ENRIQUE 20129333147 7884310 04/02/2025
CARDOZO CARMEN ELIZABETH 27175531659 7884315 04/02/2025
LARRABURU ELIANA MERCEDES 27290771671 7884316 04/02/2025
RODRIGUEZ PATRICIA VERONICA 27313816015 7884329 04/02/2025
ZORRILLA ANALIA MARIEL 27391123069 7884342 04/02/2025
FRIGOLA SANTIAGO SEBASTIAN 20412310013 7884355 04/02/2025
YANSAT PATRICIA ISABEL 27244869683 7884419 04/02/2025
PONCE TERESA MARIA 23222600634 7884422 04/02/2025
DE CAMPO ANDRES 20185261213 7884943 04/02/2025
HANY ALFONSO 20140303551 7885087 05/02/2025
CARDOZO CLAUDIO GABRIEL 20356977247 7885098 04/02/2025
LOPEZ JUAN CARLOS 20160562847 7885109 04/02/2025
BARRIOS LEANDRO EZEQUIEL 20348970683 7885140 04/02/2025
ARCE MARIELA NOEMI 23233453684 7885152 04/02/2025
PRADO YULISA MARIEL 27413056301 7885173 04/02/2025
DO REIS ROSANA MARIELA 27247237130 7885176 04/02/2025
PARRA NELIDA ISABEL 27219703320 7885186 04/02/2025
MACIEL ANA BEATRIZ 27170397512 7885213 05/02/2025
MINUZZO NELI INES 27133582989 7885217 04/02/2025
SALTO HUGO ROLANDO 20136306260 7885224 04/02/2025
LOPEZ DORA GLADIS 27257087153 7885234 04/02/2025
BOGADO JOSE LUIS 20303981293 7885379 04/02/2025
PFEIFFER TERESA 27162556644 7885397 04/02/2025
LOPEZ MARIA NILDA 27164710888 7885445 04/02/2025
MAZANKE DELIA 27180639093 7885513 04/02/2025
VIRISIMO NORMA MARIEL 27248359515 7885515 04/02/2025
CABRERA CARLOS ALBERTO 23218124399 7885619 04/02/2025
GOMEZ ANGEL ESTEBAN 20223383859 7885621 04/02/2025
AQUINO ROSA MABEL 27181807607 7885731 04/02/2025
IFRAN RAMON HECTOR 20224885939 7885800 04/02/2025
ZEVALLOS ALBERTO ARNALDO 20407918461 7885923 04/02/2025
MERELES LORENA ANDREA 23289739394 7885963 04/02/2025
SEMEÑUK MARIA 27161424272 7885967 05/02/2025
RODRIGUEZ DAVID BATISTA 20163547385 7885972 04/02/2025
ESCURRA MATIAS JOSE 20387786393 7886009 04/02/2025
MALGOTT EDRA MATILDE 27242737372 7886063 04/02/2025
BARRIONUEVO MARIANO NEHUEN 20439443570 7886094 04/02/2025
GONCALVEZ LUIS REINALDO 20269614871 7886101 04/02/2025
RIOS EMA BERTA 27143648775 7886103 04/02/2025
MARTINEZ CAROLINA ANDREA 27279242500 7886124 04/02/2025
VILLALBA CATALINA DEJESUS 27123605689 7886131 04/02/2025
GONZALEZ MARIA TEOFILA 27128478243 7886169 04/02/2025
GODOY MIRYAM BEATRIZ 27279996548 7886175 04/02/2025
MONTIEL JORGE HORACIO 20184651743 7886178 04/02/2025
DOVAL ANDREA VIVIANA 27296750161 7886180 04/02/2025
ROMERO CRECENCIO RAMON 20311423976 7886274 05/02/2025
AMARILLA CRISTIAN ARIEL 20307171806 7886299 04/02/2025
CABRERA ANALIA CELESTE 27340444715 7886340 17/02/2025
RAMIREZ ALEJANDRA ROMINA 27333965211 7886342 05/02/2025
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.736 - Segunda Sección 69 Miércoles 27 de agosto de 2025
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
RIOS CLAUDIA ELIZABETH 27238005693 7886351 05/02/2025
ZARAGOZA PABLO EZEQUIEL 20446213270 7886365 05/02/2025
RODRIGUEZ GRACIELA MONICA 27185613858 7886463 05/02/2025
GOMEZ DA SILVA GLADYS 27300180960 7886471 06/02/2025
MOREIRA DA SILVA ADELINA 27955699977 7886523 05/02/2025
LEDESMA NILDA ITATI 27135581823 7886536 05/02/2025
ROJAS JULIA AMANDA 27131959589 7886556 05/02/2025
SILVERO ROSANA NOEMI 27256174079 7886559 05/02/2025
BAEZ MARIA LILIANA 27166768387 7886565 05/02/2025
SEQUEIRA RAMONA 27274747515 7886688 05/02/2025
KOZICKE JORGE OSCAR 20142417368 7886710 05/02/2025
PEDROZO VIVIANA MABEL 27269741320 7886737 05/02/2025
OLIVERA ALBA MARINA 27223834529 7886740 05/02/2025
L ESCAR CARMEN ETELVINA 27185910046 7886746 05/02/2025
RODRIGUEZ MARISA ESTELA 23204959994 7886789 05/02/2025
IBARROLA NORMA ALICIA 27135918674 7886961 05/02/2025
BENITEZ FLAVIA MARIANELA 24348025682 7887002 06/02/2025
SCHUWARTZ LOURDES 27176524648 7887050 05/02/2025
SAUCEDO DORA EPIFANIA 27123605387 7887078 06/02/2025
DA LUZ MARCELA ROXANA 20264661707 7887083 05/02/2025
OSUNA HUGO JESUS 20167017216 7887123 05/02/2025
CARBALLO ANA MARIA 27303814243 7890119 05/02/2025
ESPINOLA DEOLINDA GRISELDA 27257740469 7890875 05/02/2025
REYES ANA MABEL 27313504420 7890880 05/02/2025
BRITEZ VERONICA MARISOL 27420869148 7890890 05/02/2025
DE SIMON CARLOS HUMBERTO 20185240712 7890981 05/02/2025
BRITEZ DIEGO RUBEN 20364101598 7891018 05/02/2025
BOGADO FABIO LUCAS 20380815231 7891025 05/02/2025
CABRERA RAMON HIPOLITO 20149469762 7891040 05/02/2025
ESNARRIAGA CAMILA CELINA 27246795962 7891072 05/02/2025
LEMES GLADIS NOELIA 27291432900 7891074 05/02/2025
RODRIGUEZ SILVIA ELIZABET 27319505674 7891075 05/02/2025
SOSA GRISELDA ELIZABET 27285539639 7891094 05/02/2025
GONZALEZ ROXANA ELIZABETH 27284037125 7891151 05/02/2025
NIBEYRO ALICIA INES 23107259104 7891178 05/02/2025
PROCOPIO MIGUEL ANGEL 20180545442 7891204 05/02/2025
FERNANDEZ DEBORA ALEJANDRA 27364726592 7891208 05/02/2025
KOLOSZYC MARIA EVANGELINA 27317918297 7891212 05/02/2025
RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 20330134403 7891227 05/02/2025
BARRIOS LIBERTAD EULALIA 27044851518 7891246 05/02/2025
BONTHUIS JOSE EDUARDO 20108654474 7891255 06/02/2025
EMILIANO EDUARDO 20075597925 7891337 05/02/2025
MACHADO ERICA LAURA 27305246234 7891359 05/02/2025
KELM GUSTAVO RAUL 20298428815 7891496 06/02/2025
DOMINGUEZ MARIA LIDIA 27122071265 7891505 06/02/2025
ALARCON JUAN MANUEL 20183407679 7891523 06/02/2025
PATIÑO LIDIA ESTER 27284124737 7891533 06/02/2025
SAKOWICZ AVELINO JAVIER 20290035091 7891535 06/02/2025
SCHULZE SOFIA MILDA 27162175705 7891585 06/02/2025
KACHUBA ALICIA BEATRIZ 23108485434 7891586 06/02/2025
ESTECHE SABRINA ISABEL 27309965278 7891638 06/02/2025
REYNA ROMINA LILIANA 27259974556 7891911 06/02/2025
ACOSTA JOSE AGUSTIN 20330149931 7892166 06/02/2025
URBINA RIOS GUSTAVO MARTIN 23348240099 7892261 06/02/2025
REYES OLGA MIRIAM 27186367184 7892359 07/02/2025
CUBAS MIGUEL ANGEL 20224886366 7892772 06/02/2025
MEGA WALTER RAMON 20142583047 7892826 06/02/2025
RODRIGUEZ GUSTAVO JAVIER 20274561174 7892851 06/02/2025
DE LEON ROMINA CELESTE 23298542714 7892878 06/02/2025
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.736 - Segunda Sección 70 Miércoles 27 de agosto de 2025
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
RUIZ DIAZ RAMONA MELINA 27235001255 7892912 06/02/2025
GONZALEZ CIRILO 23085303589 7892915 06/02/2025
ESQUIVEL RAMON ALBERTO 20249854124 7892932 06/02/2025
PINTOS SILVIA MIRTA 27141680604 7892981 06/02/2025
OSUDAR LADIMIRO DEMETRIO 23085476599 7892988 06/02/2025
BENITEZ FRANCISCA 27440126567 7893098 07/02/2025
TOTH MIRIAM SUSANA 27248370136 7893138 07/02/2025
DE BARBA CRISTIAN JONATHANN 20364639113 7893200 06/02/2025
PORTILLO FLORENCIA EVELYN 27430239444 7893212 06/02/2025
CARDOZO BEATRIZ 23126814984 7893213 06/02/2025
GONZALEZ SAMUEL 20121248167 7893319 06/02/2025
ACUÑA MARIA ESTHER 27187437747 7893418 10/02/2025
GIMENEZ ZULEMA 27145409913 7893431 06/02/2025
DE JESUS MIRTA ESTER 27211498418 7893442 06/02/2025
FERNANDEZ JOSEFINA ITATI 27149461790 7893464 06/02/2025
ESPINDOLA GABRIELA CELESTE 27343631664 7893529 06/02/2025
ESQUIVEL DAIANA ISABEL 27381395079 7893798 06/02/2025
ENCINA SILVIO 20182628612 7893904 11/02/2025
CASTILLO HUGO ALBERTO 20120538161 7894041 07/02/2025
ADORNO VIRGINIA BEATRIZ 27284036633 7894066 07/02/2025
WEBER JUAN CARLOS 20160594625 7894093 07/02/2025
BRAMBILLA VALERIA NOEMI 27264912992 7894111 07/02/2025
CHAPARRO VALERIA SOLEDAD 23318769354 7894310 07/02/2025
GRANELLI NATIVIDAD DEL PILAR 27241431474 7894336 07/02/2025
MENDEZ EVARISTA 27120723281 7894371 07/02/2025
VERDUN CRISTIAN EMANUEL 20398212143 7894492 07/02/2025
NUÑEZ SOFIA NORMA 27271643182 7894513 07/02/2025
AYALA GISELA GLADIS 27371588855 7894684 07/02/2025
DA SILVA CAROLINA ELIZABETH 27296457766 7894718 07/02/2025
GONZALEZ SILVIA GABRIELA 27416318552 7894741 07/02/2025
ANDINO PAOLA ANALIA 27339278445 7894864 07/02/2025
ALTAMIRANO MARCELA VANESA 27330735851 7895113 07/02/2025
ROBLEDO CELIA EDITH 27168049868 7895158 07/02/2025
ALTAMIRANO MARCELA VANESA 27330735851 7895166 07/02/2025
SOSA MIRTA ITATI 27162050872 7895212 07/02/2025
YANSAT MONICA 27168393569 7895277 07/02/2025
GAMARRA GUSTAVO MICHEL 20398205473 7895347 07/02/2025
BENITEZ CRISTIAN RUBEN 20284843992 7895428 07/02/2025
LEIVA GRISELDA TAMARA 27242367915 7895444 07/02/2025
DE LOS SANTOS SARA BERENICE 27354947744 7895468 07/02/2025
FLORES MARIELA 27245720748 7895493 07/02/2025
SILVA LUIS ALBERTO 20205184814 7895495 07/02/2025
CASTILLO MATIAS NICOLAS 20343958049 7895582 07/02/2025
CARUSO GUSTAVO LEONARDO 20201176566 7895595 07/02/2025
MOREL VICTOR CAYETANO 20170403569 7895598 10/02/2025
RIVERO RUBEN HORACIO 20230352942 7895603 07/02/2025
ORTIZ SECUNDINO 23305221279 7895619 07/02/2025
ANDRADE LUIS PABLO 20249890325 7895777 07/02/2025
ESCOBAR NOELIA ALEJANDRA 23302156654 7895784 17/02/2025
FRANCO FRANCISCA 27149126460 7895923 07/02/2025
CACERES MATIAS DANIEL 20377481012 7895955 07/02/2025
FEVERSANI RAQUEL MARIA GRACIELA 23256740524 7895965 07/02/2025
KELM GUSTAVO RAUL 20298428815 7895987 07/02/2025
VILLAGRA ACOSTA VERONICA CECILIA 27311705852 7895998 07/02/2025
WILD MIRTA ESTHER 27232541089 7896084 07/02/2025
GALLARDO LILIANA GRISELDA 27208691150 7896120 07/02/2025
RODRIGUEZ AIDA NOEMI 27162786097 7896125 10/02/2025
CABALLERO CECILIA ELIZABETH 27169933338 7896133 11/02/2025
REYNA DAMIAN EXEQUIEL 20434193681 7896156 07/02/2025
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.736 - Segunda Sección 71 Miércoles 27 de agosto de 2025
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
RUIZ DIAZ DAVID ISRAEL 20334870880 7896167 07/02/2025
GAUTO CLAUDIA ANDREA 27206785468 7896261 10/02/2025
DELGADO RUBEN HERBERTO 20174124044 7896272 07/02/2025
FERREIRA CRISTIAN 20292889543 7896288 10/02/2025
BENEDIT VANESA SOLEDAD 23292418604 7896317 10/02/2025
RODRIGUEZ GABRIELA SOLEDAD 27320360396 7896322 07/02/2025
LINDQVIST CAROLINA 27289696968 7896325 07/02/2025
LACERDA ROSANA MARIELA 27310771622 7896370 10/02/2025
DOMINGUEZ RICARDO JORGE 20177609480 7896399 10/02/2025
BENITEZ MIGUEL OSCAR 20233498344 7896418 10/02/2025
PELINSKI SONIA VANINA ELIZABET 23344074704 7896536 10/02/2025
KOVALSKI JULIO RICARDO 20220796990 7896579 10/02/2025
MEDINA CHARLES JOSE 20433329555 7896580 10/02/2025
VILLALBA ARACELI SOLEDAD 27397249501 7896612 10/02/2025
GRUN MIRTA GRACIELA 27125048922 7896656 10/02/2025
CABAÑA JUAN DOMINGO 20085411692 7896700 10/02/2025
VILLALBA RUBEN 20334252176 7896714 10/02/2025
ESCANDIEL YANET GABRIELA 27364518140 7896721 10/02/2025
ACOSTA LOURDES DEL CARMEN 27171217895 7896924 10/02/2025
MEDINA YOHANA PAOLA 27360629436 7896936 10/02/2025
MELLO SONIA MARIA DEL CARMEN 23240862204 7896942 10/02/2025
DOVAL NELIDA ESTER 27123273139 7896977 10/02/2025
IBARRA ELISA AURORA 27261405887 7897009 10/02/2025
MAIDANA MIRTHA GRACIELA 27249443226 7897014 10/02/2025
OCAMPO ROBERTO ARGENTINO 20047041814 7897038 10/02/2025
MARTINEZ VIVIANA NOEMI 27259300954 7897047 10/02/2025
LOVERA MARIANA GABRIELA 27275745745 7897055 10/02/2025
DE LUGO DAVID OSCAR 20343666420 7897090 10/02/2025
DOMINGUEZ VIVIANA SOLEDAD 23298540134 7897134 10/02/2025
CORREA NIRVANA ITATI 27415092704 7897163 10/02/2025
NERIS EDUARDO RAMON 23135477079 7897198 10/02/2025
MALVERA NORMA BEATRIZ 27177872976 7897200 10/02/2025
ANDINO NIDIA CRISTINA 27183510415 7897203 10/02/2025
CARDOZO MARCELO GABRIEL 20431200628 7897369 10/02/2025
CASTRO MYRIAM GLADYS 27149111129 7897407 10/02/2025
DOS SANTOS GABRIELA BEATRIZ 27245372863 7897473 10/02/2025
GONZALEZ SILVANA ELIZABETH 27348967970 7897478 10/02/2025
GALARZA MARIA LORENA 27274775829 7897480 10/02/2025
LEIVA ANDREA FABIANA 27291097567 7897495 10/02/2025
LUNDGVIST DAYANA CATERIN 27399461451 7897500 10/02/2025
RODRIGUEZ DOMINGUEZ LEONGINA 27937438554 7897502 10/02/2025
BOGADO LAURA FABIANA 27243892819 7897503 10/02/2025
LIMA NELIDA CLAUDIA 27221827894 7897511 10/02/2025
SOSA ELVA ROSA 27113132537 7897523 10/02/2025
SOSA ELVA ROSA 27113132537 7897527 10/02/2025
ACUÑA GUSTAVO GABRIEL 20316292497 7897802 10/02/2025
HELFENSTEIN ANGEL JUNIOR 20390457139 7897839 10/02/2025
ROA NATIVIDAD MERCEDES 27128033306 7897882 10/02/2025
HARSCH MIRIAM LILIANA 27220819782 7897960 10/02/2025
GOMEZ ELIAS EMANUEL 20342348573 7897980 10/02/2025
SAN MARTIN NORMA GLADYS 23108186844 7897997 10/02/2025
MACHADO CARLOS CESAR 20160795159 7898003 10/02/2025
DOS SANTOS HECTOR ARMANDO 20160674610 7898026 10/02/2025
SILVERO NELIDA MABEL 27166976362 7898035 11/02/2025
SILVERO NELIDA MABEL 27166976362 7898075 11/02/2025
LEYTON SILVINA ROXANA 24294648255 7898108 10/02/2025
SANABRIA GUILLERMO RAFAEL 20299283357 7898130 10/02/2025
OLIVEIRA RICARDO DANIEL 20250194588 7898131 10/02/2025
OCAMPO VICTOR 20300127798 7898134 10/02/2025
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.736 - Segunda Sección 72 Miércoles 27 de agosto de 2025
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
BARRIENTOS NELIDA ANDREA 27047319809 7898153 10/02/2025
SANCHEZ LILIA INES 27138756160 7898182 10/02/2025
GONZALEZ FONSECA MARTHA ELENA 27041848745 7898186 11/02/2025
BENITEZ ANA ISABEL 27225201795 7898228 11/02/2025
ALEGRE GRACIELA LILIANA 27162598231 7898254 10/02/2025
REYES MARIA LUISA 27144239518 7898271 10/02/2025
DE LA CRUZ CINTIA ELIZABETH 27429670913 7898275 10/02/2025
DOMINGUEZ RAUL 20118504772 7898289 10/02/2025
KRIEGER ROSA NATALIA 27144693642 7898293 10/02/2025
DA ROCHA DARIO ALEJANDRO 20270541160 7898330 10/02/2025
RIVERO EUGENIO LUIS 20124436819 7898381 10/02/2025
GOMEZ CARLOS VICENTE 20145526273 7898383 10/02/2025
AYALA EUGENIA 27168598500 7898411 10/02/2025
GALARZA ANGEL MIGUEL 20162556054 7898482 10/02/2025
LEIVA JULIA EDITH 27251219422 7898599 10/02/2025
FERNANDEZ PAOLA SOLEDAD 27352249047 7898634 11/02/2025
TATARYN NELLY GLADYS 27174844955 7898637 10/02/2025
BARRIOS CRISTIAN GASPAR 20310061299 7898775 11/02/2025
GONZALEZ MARIANA ROSALIA 27347365136 7898813 11/02/2025
DAVILA JULIANA 27370817362 7898842 11/02/2025
ZENA BEATRIZ MARICEL 23206455314 7898885 11/02/2025
CORREA JOSE DAVID 20201186367 7898906 11/02/2025
DA CRUZ GERARDO GABRIEL 20364570253 7898931 11/02/2025
CACERES MARIA ISABEL 27166389076 7898965 11/02/2025
CANDIA BLANCA ALICIA 27133665906 7898980 11/02/2025
HEPPNER JOSE RAUL 20176525305 7899002 11/02/2025
CENTURION BENIGNO JULIO CESAR 20217810370 7899030 11/02/2025
MERCADO LUIS ALBERTO 23248654279 7899048 11/02/2025
MACHADO MONICA ROSALIA 27246825144 7899066 11/02/2025
CUENCA ISABEL 27167059304 7899095 11/02/2025
CENTURION BENIGNO JULIO CESAR 20217810370 7899145 11/02/2025
IBARRA GRACIELA BEATRIZ 23163312964 7899185 11/02/2025
VALIENTE BIENVENIDA EDIT 23141366734 7899186 11/02/2025
SEGOVIA LEDESMA ANA MARIA JOSEFINA 27245093417 7899230 11/02/2025
AYALA JUAN CARLOS 20085423941 7899240 14/02/2025
GONZALEZ JORGE ANIBAL 20175532375 7899257 11/02/2025
DUARTE HECTOR OSVALDO 20177873714 7899301 11/02/2025
DA SILVA MARIA INES 27275268939 7899323 11/02/2025
ZARZA CARLOS 20082997432 7899350 11/02/2025
CANO RAMONA ESTHER 27064313415 7899378 12/02/2025
FREIBERGER SERGIO DANIEL 23215964469 7899384 11/02/2025
GONZALEZ LUCILA EVANGELINA 27397053313 7899406 11/02/2025
PEDERSEN VANNESA ALEJANDRA 20249065375 7899412 11/02/2025
GIMENEZ SIXTO RAMON 20332172027 7899461 11/02/2025
MORCILLO ANGEL GABRIEL 20294554735 7899493 11/02/2025
NOGUERA ALBERTO 20206010372 7899501 11/02/2025
FIGUEROA VICTOR OSCAR 20169863416 7899512 11/02/2025
MACHADO MILTON DANIEL 20348953819 7899525 11/02/2025
KLEIN NATALIA BEATRIZ 27284843121 7899574 11/02/2025
DOMINGUEZ PERLA CAROLINA 27299894393 7899588 11/02/2025
GONZALEZ LUCILA EVANGELINA 27397053313 7899601 11/02/2025
RUIZ VICTOR RICARDO 20186862083 7899652 11/02/2025
MERCADO NANCI AMALIA 27285559362 7899662 11/02/2025
ALVAREZ HUGO LEANDRO 20350090690 7899665 12/02/2025
HIPOLITO RAMON OSCAR 20169340405 7899679 11/02/2025
DE LEON GUIDO GERMAN 20320356726 7899739 11/02/2025
GIMENEZ FERNANDO ARIEL 20397051863 7899789 11/02/2025
LOPEZ HUGO EDUARDO 20142587883 7899841 11/02/2025
AQUINO CARLOS ROMULO 20185243134 7899872 11/02/2025
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.736 - Segunda Sección 73 Miércoles 27 de agosto de 2025
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
CARDOZO SOLEDAD VANINA 27262863331 7899876 13/02/2025
CASTILLO RAMON LUIS 20124816964 7899913 12/02/2025
LEIVA LUIS RICARDO 20116948894 7899921 11/02/2025
RIVAS MARIA ROSA 27167057611 7899922 11/02/2025
RIOS ESTEBAN 20185694276 7899940 12/02/2025
PAIN ELISA 27274776205 7899972 11/02/2025
BRITEZ VICTORIANA 27201199390 7899977 13/02/2025
MOREL JOSE LUIS 20139410859 7899982 12/02/2025
DOS REIZ VICTOR EMANUEL 20415109521 7899993 11/02/2025
CAREAGA ALEJANDRO DAMIAN 23320358949 7900003 12/02/2025
FRANCO JUAN RAMON 20130423192 7900040 12/02/2025
LARRAMENDI LIDIA GILBERTA 27116129766 7900053 12/02/2025
GALEANO MIRIAN RAMONA 27940845055 7900104 12/02/2025
KELM MARISA FLAVIA 27245077225 7900294 12/02/2025
ALMEIDA PLACIDO RAMON 20305602702 7900308 12/02/2025
DOMINGUEZ MARIA EUGENIA 27227950345 7900315 12/02/2025
GALARZA MARIA LORENA 27274775829 7900370 12/02/2025
RAUSCHMAIR HERNAN PEDRO LUIS 20268749277 7900377 12/02/2025
BARBOZA RAMON RICARDO 20141181956 7900386 12/02/2025
VERI GREGORIA 27142097767 7900407 13/02/2025
GUTIERREZ RAMONA 27108902243 7900418 12/02/2025
GULARTE MARIELA BEATRIZ 27290616722 7900466 13/02/2025
GOMEZ GUSTAVO JAVIER 20243890277 7900492 13/02/2025
ESQUIVEL FLORENCIA LEONOR 27412318671 7900511 13/02/2025
RODRIGUEZ NATALIA VANESSA 27300442485 7900524 13/02/2025
REINALDO NESTOR FABIAN 20316995862 7900544 13/02/2025
GARCIA MIRTA CRISTINA 27180638585 7900579 13/02/2025
RADOVICH JUAN RAMON 20231891723 7900588 13/02/2025
ACEVEDO MARIA ISABEL 27338651193 7900632 13/02/2025
GODOY JORGE RAUL 20163656931 7900655 13/02/2025
DUARTE JUAN HILARIO 20123049773 7900674 13/02/2025
LUGO VIVIANA ANGELICA 27300852160 7900770 13/02/2025
FERREIRA SILVIA ELIZABET 27258144630 7900773 13/02/2025
OLIVERA GARCIA GLORIA VERONICA 27107103282 7900803 12/02/2025
VILLALBA PEDRO ARGENTINO 20142416809 7900840 13/02/2025
ACUÑA ORESTE FABIAN 20224883448 7900896 13/02/2025
GOMEZ LORENA DEL CARMEN 27259557114 7900901 13/02/2025
FERREIRA NELLY ESTHER 27160795501 7900920 13/02/2025
IBARRA FABIO OMAR 20206290987 7900969 13/02/2025
GOMEZ IRMA ESTER 27113745458 7900974 13/02/2025
CORREA REGINA DAFNE 27317592847 7901006 13/02/2025
GONZALEZ MONICA ELIZABETH 27182646461 7901011 13/02/2025
PFAFFENZELLER GLADIS MABEL 23216843754 7901025 13/02/2025
OLIVERA ANDREA RAQUEL 23358398804 7901042 13/02/2025
VIERA LOPEZ BASILIO 20075844671 7901052 13/02/2025
NAVAS RITA MACARENA 27387780349 7901075 13/02/2025
ACEVEDO DANIEL JAVIER 20274806630 7901082 13/02/2025
DEINES MAXIMILIANO KALIL 20419003221 7901102 13/02/2025
BARRIOS FABIAN ARIEL 20288180394 7901113 13/02/2025
OLIVEIRA LEONARDO JONAS 20356955626 7901115 13/02/2025
TAMIS FERNANDO SEBASTIAN 20375903971 7901180 13/02/2025
LANGE JUAN PEDRO 20146135960 7901267 13/02/2025
