W20 Argentina W20Argentina

N° 2247/26 Aviso del Boletín Oficial

NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.

Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES viernes, 16 de enero de 2026

Texto del aviso

NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.

CUIT 33707995519

Ciudad de Buenos Aires, 18 de Diciembre de 2025

Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620, siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial, se notifica

a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por BANCO

VOII S.A., con domicilio en calle Sarmiento 336 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo cobro se efectúa

mediante deducción de sus haberes y aplicación del Código de Descuento de titularidad de la FEDERACION DE

MUTUALES DE LA PROVINCIA DE MISIONES, que por Cesión de Cartera de Créditos SIN RECURSO suscripto

por Banco VOII S.A. (cedente) cuit 30546741636 y. Federación de Mutuales de la Provincia de Misiones en fecha

18/12/25, y aceptada por el Nuevo Banco de Entre Ríos S. A. (el NBERSA) cuit 33707995519 el 18/12/2025,

con domicilio en calle Monte Caseros 128, de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, BANCO VOII S.A. ha cedido al

BANCO, una cartera de créditos determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que

seguidamente se individualiza:

Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.

CABALLERO LORENZO 20049905131 7994558 24/04/2025

CABALLERO LORENZO 20049905131 8032382 22/05/2025

CABALLERO LORENZO 20049905131 8097024 14/07/2025

CABALLERO LORENZO 20049905131 8060960 09/06/2025

CABALLERO LORENZO 20049905131 8131900 07/08/2025

SEMHAN ANTONIO 20049960418 8161994 03/09/2025

AGUILERA MARIO ERNESTO 20050930050 8267904 20/11/2025

AMARILLA JULIO CESAR 20050930514 7880413 31/01/2025

AMARILLA JULIO CESAR 20050930514 8000331 30/04/2025

AMARILLA JULIO CESAR 20050930514 7767291 31/10/2024

AMARILLA JULIO CESAR 20050930514 8085255 03/07/2025

BERNACHEA CARLOS ALBERTO 20059529014 8098334 15/07/2025

BERNAL JULIO ARMANDO 20061534424 8065481 12/06/2025

REUTEMANN RICARDO FRANCISCO 20063050947 8090303 07/07/2025

REUTEMANN RICARDO FRANCISCO 20063050947 7995058 24/04/2025

REUTEMANN RICARDO FRANCISCO 20063050947 7745886 08/10/2024

REUTEMANN RICARDO FRANCISCO 20063050947 7932386 11/03/2025

DONN OTTO PEDRO 20075554649 8190242 29/09/2025

DONN OTTO PEDRO 20075554649 8245034 05/11/2025

DONN OTTO PEDRO 20075554649 8210744 07/10/2025

JARA PABLO 20075577991 7802874 26/11/2024

JARA PABLO 20075577991 8124283 04/08/2025

JARA PABLO 20075577991 7912156 26/02/2025

JARA PABLO 20075577991 8216024 13/10/2025

MORAIZ GERONIMO 20075803304 8191126 29/09/2025

MORAIZ GERONIMO 20075803304 8149454 22/08/2025

ALMIRON RUBEN 20075817410 7779627 07/11/2024

ALMIRON RUBEN 20075817410 8234620 31/10/2025

ALMIRON RUBEN 20075817410 8191517 30/09/2025

ALMIRON RUBEN 20075817410 7921821 05/03/2025

ALMIRON RUBEN 20075817410 8185695 23/09/2025

MENDOZA REINALDO RAUL 20075818824 7823867 06/12/2024

MENDOZA REINALDO RAUL 20075818824 7834192 16/12/2024

MENDOZA REINALDO RAUL 20075818824 8212773 08/10/2025

MENDOZA REINALDO RAUL 20075818824 7988467 21/04/2025

VIERA LOPEZ BASILIO 20075844671 8222855 16/10/2025

LULUSIS JULIO RAMON 20075848987 8109518 29/07/2025

LULUSIS JULIO RAMON 20075848987 8154301 29/08/2025

LULUSIS JULIO RAMON 20075848987 8102398 21/07/2025

LULUSIS JULIO RAMON 20075848987 7994948 24/04/2025

LULUSIS JULIO RAMON 20075848987 8050060 03/06/2025

PEREZ ALEJO NERI 20075855533 8183313 22/09/2025

GOMEZ LORENZO SAUL 20075858303 7911442 26/02/2025

GOMEZ LORENZO SAUL 20075858303 7963082 30/04/2025

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.832 - Segunda Sección 47 Viernes 16 de enero de 2026

Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.

SILVA LUIS JOSE 20075879122 8160206 02/09/2025

GLINKA CARLOS LUCAS 20075888520 7705028 11/09/2024

GLINKA CARLOS LUCAS 20075888520 7797997 20/11/2024

GLINKA CARLOS LUCAS 20075888520 7912652 26/02/2025

GLINKA CARLOS LUCAS 20075888520 7735965 04/10/2024

QUINTANA LEONICIO 20075888776 7937452 11/03/2025

RIBINSKI EDUARDO EDMUNDO 20075899840 7994108 23/04/2025

EZCURRA MARCELINO 20076663921 7796787 19/11/2024

EZCURRA MARCELINO 20076663921 7911755 26/02/2025

RAMOS MANUEL RAMON 20077060066 7704152 10/09/2024

GOMEZ RUBEN 20077070924 7917315 28/02/2025

GOMEZ RUBEN 20077070924 7745536 08/10/2024

GOMEZ RUBEN 20077070924 8268614 25/11/2025

GOMEZ RUBEN 20077070924 7745509 08/10/2024

TOLEDO ROQUE 20077072870 7762362 24/10/2024

TOLEDO ROQUE 20077072870 7762670 24/10/2024

TOLEDO ROQUE 20077072870 7912128 26/02/2025

WACHNITZ JORGE LEONARDO 20077079018 8159460 10/09/2025

GHERARDI JOSE LUIS 20078362716 7786145 07/11/2024

GHERARDI JOSE LUIS 20078362716 7710506 16/09/2024

GHERARDI JOSE LUIS 20078362716 7986179 15/04/2025

GHERARDI JOSE LUIS 20078362716 7946124 19/03/2025

ROMERO CLAUDIO OSCAR 20080015292 7802367 26/11/2024

ROMERO CLAUDIO OSCAR 20080015292 7912665 26/02/2025

BRITEZ RITO JULIO 20081028355 7917074 28/02/2025

LOPEZ DOMINGO RAFAEL 20082998722 8106201 25/07/2025

SOSA CARLOS ALBERTO 20083208105 7959739 01/04/2025

SOSA CARLOS ALBERTO 20083208105 7883660 03/02/2025

SOSA CARLOS ALBERTO 20083208105 8151507 28/08/2025

SOSA CARLOS ALBERTO 20083208105 7732730 03/10/2024

SOSA CARLOS ALBERTO 20083208105 7918805 28/02/2025

SOSA CARLOS ALBERTO 20083208105 7946987 20/03/2025

SOSA CARLOS ALBERTO 20083208105 8269924 25/11/2025

ALTAR ANASTACIO TOMAS 20084046583 7955512 31/03/2025

MENDOZA PEDRO LUIS 20084073386 8090797 08/07/2025

MENDOZA PEDRO LUIS 20084073386 7952592 26/03/2025

MENDOZA PEDRO LUIS 20084073386 8151566 25/08/2025

BENITEZ NESTOR NORBERTO 20084086526 7910918 27/02/2025

SANCHEZ ANIBAL MARIANO 20084087506 7912066 26/02/2025

SANCHEZ ANIBAL MARIANO 20084087506 8082659 02/07/2025

ENRIQUEZ NILO EZEQUIEL 20084398579 8172292 09/09/2025

VELAZQUEZ ANTONIO ATILIO 20084918998 7992321 22/04/2025

VELAZQUEZ ANTONIO ATILIO 20084918998 7990880 21/04/2025

VELAZQUEZ ANTONIO ATILIO 20084918998 7993634 23/04/2025

VELAZQUEZ ANTONIO ATILIO 20084918998 8064520 11/06/2025

VELAZQUEZ ANTONIO ATILIO 20084918998 8073303 26/06/2025

VELAZQUEZ ANTONIO ATILIO 20084918998 8100967 18/07/2025

VELAZQUEZ ANTONIO ATILIO 20084918998 7982742 11/04/2025

VELAZQUEZ ANTONIO ATILIO 20084918998 8091489 08/07/2025

VELAZQUEZ ANTONIO ATILIO 20084918998 8071861 24/06/2025

VELAZQUEZ ANTONIO ATILIO 20084918998 8102763 21/07/2025

VELAZQUEZ ANTONIO ATILIO 20084918998 8061508 09/06/2025

VELAZQUEZ ANTONIO ATILIO 20084918998 8082798 02/07/2025

VELAZQUEZ ANTONIO ATILIO 20084918998 8090932 07/07/2025

MEDINA EDUARDO LUIS 20085300416 7799526 25/11/2024

MEDINA EDUARDO LUIS 20085300416 8150233 25/08/2025

RAMIREZ FELICIANO ENRIQUE 20085300920 8269709 25/11/2025

VALIENTE GENARO ALBERTO 20085401492 7744531 10/10/2024

VALIENTE GENARO ALBERTO 20085401492 7802111 26/11/2024

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.832 - Segunda Sección 48 Viernes 16 de enero de 2026

Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.

VALIENTE GENARO ALBERTO 20085401492 7912123 26/02/2025

MEIER JOSE RODOLFO 20085419715 8088800 07/07/2025

WELTER EMILIO 20085423887 7538786 08/05/2024

WELTER EMILIO 20085423887 7750000 10/10/2024

WELTER EMILIO 20085423887 7750002 10/10/2024

WELTER EMILIO 20085423887 7963043 03/04/2025

CHRISTIN HECTOR DANIEL 20085424867 7804499 29/11/2024

MERELES JORGE RAUL 20085436482 8098709 16/07/2025

MACHADO ZENON JUAN 20085444973 7992781 22/04/2025

RODRIGUEZ FRANCISCO 20085448294 7736341 04/10/2024

RODRIGUEZ FRANCISCO 20085448294 7803787 29/11/2024

RODRIGUEZ FRANCISCO 20085448294 7912783 28/02/2025

SCHMIED JORGE 20085449347 7911574 25/02/2025

SCHMIED JORGE 20085449347 8147233 21/08/2025

SCHMIED JORGE 20085449347 7832955 16/12/2024

RODRIGUEZ SANTIAGO 20085451422 7772448 04/11/2024

SANDOVAL BERNARDO 20085452313 8150158 29/08/2025

PEREZ ARMANDO RICARDO 20085453832 7806820 29/11/2024

PEREZ ARMANDO RICARDO 20085453832 7740253 04/10/2024

NUÃ?EZ CARLOS ANTONIO 20085473493 7797174 19/11/2024

GONZALEZ FRANCISCO FAUSTINO 20086306043 7984614 14/04/2025

GONZALEZ FRANCISCO FAUSTINO 20086306043 7940676 13/03/2025

MARTINS JOSE 20100001080 7925719 06/03/2025

BORDA HUMBERTO RAMON 20100001315 7994911 24/04/2025

BORDA HUMBERTO RAMON 20100001315 8153882 28/08/2025

BORDA HUMBERTO RAMON 20100001315 8253777 10/11/2025

BORDA HUMBERTO RAMON 20100001315 8189064 26/09/2025

BORDA HUMBERTO RAMON 20100001315 8184237 22/09/2025

BORDA HUMBERTO RAMON 20100001315 8230785 24/10/2025

TOTH ALEJANDRO NORBERTO OSCAR 20100007550 7802342 27/11/2024

TOTH ALEJANDRO NORBERTO OSCAR 20100007550 8090246 08/07/2025

AGUILAR CARLOS ANIBAL 20100008956 8032557 23/05/2025

SLUMCZESKI ORLANDO RAMON 20100019907 8139330 14/08/2025

SLUMCZESKI ORLANDO RAMON 20100019907 8169847 08/09/2025

SLUMCZESKI ORLANDO RAMON 20100019907 7745611 09/10/2024

AGUIRRE BERNARDINO 20101832547 8106495 25/07/2025

AGUIRRE BERNARDINO 20101832547 8151255 25/08/2025

MAIDANA ALBERTO 20102680341 8133729 08/08/2025

MAIDANA ALBERTO 20102680341 8260480 13/11/2025

GARIBOTTI ROQUE RODOLFO 20103032653 7993765 23/04/2025

GARIBOTTI ROQUE RODOLFO 20103032653 8023725 14/05/2025

GARIBOTTI ROQUE RODOLFO 20103032653 8044956 03/06/2025

ARENHART WALDEMIRO 20103082049 7911270 25/02/2025

BELTRAN JOSE ROGELIO 20103082502 7987148 16/04/2025

BARBOZA FRANCISCO ROBERTO 20103089450 7982596 11/04/2025

BARBOZA FRANCISCO ROBERTO 20103089450 8096232 14/07/2025

BARBOZA FRANCISCO ROBERTO 20103089450 7917216 28/02/2025

BARBOZA FRANCISCO ROBERTO 20103089450 8150866 25/08/2025

BENITEZ JOSE ERNESTO 20103478317 7802686 27/11/2024

BENITEZ JOSE ERNESTO 20103478317 7953117 26/03/2025

BENITEZ JOSE ERNESTO 20103478317 8095385 11/07/2025

BENITEZ JOSE ERNESTO 20103478317 7911633 25/02/2025

GONZALEZ JOSE BERNARDO 20104346473 8094650 11/07/2025

RIVERO SANTOS DERCIO 20105699663 8096974 14/07/2025

BARRIOS RAMON 20106753831 7916113 28/02/2025

BARRIOS RAMON 20106753831 7966719 04/04/2025

BARRIOS RAMON 20106753831 7946228 19/03/2025

FERREIRA ANTONIO BENJAMIN 20106778923 7917863 28/02/2025

MONTEJANO JUAN FEDERICO 20107103199 7769479 04/11/2024

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.832 - Segunda Sección 49 Viernes 16 de enero de 2026

Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.

MONTEJANO JUAN FEDERICO 20107103199 7985886 15/04/2025

MONTEJANO JUAN FEDERICO 20107103199 7802281 26/11/2024

MONTEJANO JUAN FEDERICO 20107103199 7910775 25/02/2025

RAMIREZ ANTONIO ROSALIO 20108484749 7982248 11/04/2025

GOMEZ VICTOR HUGO 20109552446 8174559 10/09/2025

SILVERO ANTONIO DE LA CRUZ 20109555240 8217279 14/10/2025

CORDERO JULIO 20109965406 7987073 16/04/2025

BERNAL REGINO 20109991768 8153652 28/08/2025

BRITOS ANGEL 20110328614 8159861 02/09/2025

ANDRUSZYSZYN CORNELIO 20110869135 8261791 14/11/2025

ANDRUSZYSZYN CORNELIO 20110869135 8160258 03/09/2025

ANDRUSZYSZYN CORNELIO 20110869135 7956048 31/03/2025

ANDRUSZYSZYN CORNELIO 20110869135 7917934 28/02/2025

ANDRUSZYSZYN CORNELIO 20110869135 7747623 09/10/2024

FERNANDEZ AUGUSTO TEODORO 20111323373 8256668 11/11/2025

TOTH EUGENIO RAUL 20111417734 7917487 28/02/2025

PAEZ MIGUEL ANGEL 20111453331 7731865 02/10/2024

MEDINA ALEJANDRO RAMON 20111465860 7917161 28/02/2025

MEDINA ALEJANDRO RAMON 20111465860 8086216 04/07/2025

TRINIDAD ALBERTO PORFIRIO 20112192426 7769460 04/11/2024

TRINIDAD ALBERTO PORFIRIO 20112192426 7966890 07/04/2025

TRINIDAD ALBERTO PORFIRIO 20112192426 8160694 02/09/2025

TRINIDAD ALBERTO PORFIRIO 20112192426 7911499 25/02/2025

DUARTE JUAN CARLOS 20112748238 8167606 08/09/2025

DUARTE JUAN CARLOS 20112748238 7912368 26/02/2025

DUARTE JUAN CARLOS 20112748238 7931478 10/03/2025

DUARTE ARMANDO ELIAS 20112816179 8101106 18/07/2025

DUARTE ARMANDO ELIAS 20112816179 8096572 14/07/2025

AVALOS ALBERTO LORENZO 20113131404 8100522 17/07/2025

SOSA DIAZ HORACIO ESTEBAN 20113132737 7831717 12/12/2024

SOSA DIAZ HORACIO ESTEBAN 20113132737 7918445 28/02/2025

DUTRA ALBERTO 20113178052 7918052 28/02/2025

BILLERBECK FEDERICO 20113267969 7939054 14/03/2025

MILLAN PABLO 20113745879 7736210 07/10/2024

MILLAN PABLO 20113745879 7940956 13/03/2025

MARQUEZ RAMON HECTOR 20113784351 8271184 27/11/2025

MARQUEZ RAMON HECTOR 20113784351 8134686 13/08/2025

MARQUEZ RAMON HECTOR 20113784351 7999403 30/04/2025

MARQUEZ RAMON HECTOR 20113784351 7902939 17/02/2025

CHINI FERNANDO RENATO 20114749991 7589242 24/06/2024

CHINI FERNANDO RENATO 20114749991 7909698 25/02/2025

CHINI FERNANDO RENATO 20114749991 7916595 28/02/2025

CHINI FERNANDO RENATO 20114749991 8160580 09/09/2025

DELGADO ANTONIO IGNACIO 20114790967 7753099 14/10/2024

DELGADO ANTONIO IGNACIO 20114790967 7945280 18/03/2025

JACQUET LUIS ALFREDO 20114792773 8130630 07/08/2025

JACQUET LUIS ALFREDO 20114792773 8272121 28/11/2025

CENTURION NELIDA ESTER 20114923940 8200016 01/10/2025

MAGRI JUAN ANTONIO 20115195620 7828654 30/12/2024

MAGRI JUAN ANTONIO 20115195620 7786887 08/11/2024

MAGRI JUAN ANTONIO 20115195620 7911479 25/02/2025

BRITEZ ROQUE ANIBAL 20115198816 7803469 27/11/2024

BRITEZ ROQUE ANIBAL 20115198816 7912606 27/02/2025

FERNANDEZ HECTOR DANIEL 20115263022 7838009 23/12/2024

FERNANDEZ HECTOR DANIEL 20115263022 7909465 26/02/2025

YASKULOSKI RICARDO ARTURO 20115263707 7987928 21/04/2025

YASKULOSKI RICARDO ARTURO 20115263707 7983436 14/04/2025

YASKULOSKI RICARDO ARTURO 20115263707 8088573 07/07/2025

YASKULOSKI RICARDO ARTURO 20115263707 8099199 16/07/2025

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.832 - Segunda Sección 50 Viernes 16 de enero de 2026

Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.

DIAZ PABLO ALBERTO 20115263766 8159521 02/09/2025

GONZALEZ EMILIANO 20115909216 8097008 14/07/2025

MARTINEZ JOSE BRAULIO 20116099501 7907302 21/02/2025

MARTINEZ JOSE BRAULIO 20116099501 7744079 07/10/2024

MARTINEZ JOSE BRAULIO 20116099501 8095307 11/07/2025

MENDOZA SEVERO 20116129672 7986014 16/04/2025

TORRES JORGE LUIS 20116944430 7998600 30/04/2025

TORRES JORGE LUIS 20116944430 8104260 23/07/2025

TORRES JORGE LUIS 20116944430 8144629 19/08/2025

TORRES JORGE LUIS 20116944430 8159458 02/09/2025

MAIDANA LUIS ALBERTO 20116944767 8270817 26/11/2025

GUDINO RAMON ALBERTO 20116946379 8102015 21/07/2025

LEIVA LUIS RICARDO 20116948894 7991025 21/04/2025

GONCALVES RAUL 20118395744 7996335 25/04/2025

GONCALVES RAUL 20118395744 8167754 08/09/2025

OJEDA RICARDO RAMON 20118503849 8143506 18/08/2025

OJEDA RICARDO RAMON 20118503849 7944707 18/03/2025

OJEDA RICARDO RAMON 20118503849 7951435 25/03/2025

OJEDA RICARDO RAMON 20118503849 8136081 11/08/2025

OJEDA RICARDO RAMON 20118503849 7982556 11/04/2025

DOMINGUEZ RAUL 20118504772 8085309 03/07/2025

BERNAL ANGEL MIGUEL 20118508581 7913325 27/02/2025

ZARATE HECTOR ARTURO 20118608101 7730453 02/10/2024

ZARATE HECTOR ARTURO 20118608101 7774530 05/11/2024

ZARATE HECTOR ARTURO 20118608101 8084138 03/07/2025

ZARATE HECTOR ARTURO 20118608101 7949256 21/03/2025

ZARATE HECTOR ARTURO 20118608101 8167781 05/09/2025

CHIAPPELLA NESTOR OSCAR 20119112983 8147750 21/08/2025

BAREIRO CRISTOBAL OSVALDO 20119257345 8267517 20/11/2025

GIMENEZ OSCAR 20119664048 8074523 27/06/2025

GIMENEZ OSCAR 20119664048 8066609 13/06/2025

GIMENEZ OSCAR 20119664048 7943051 17/03/2025

GIMENEZ OSCAR 20119664048 7959946 01/04/2025

GIMENEZ OSCAR 20119664048 8134080 08/08/2025

GIMENEZ OSCAR 20119664048 8158877 01/09/2025

GIMENEZ OSCAR 20119664048 8172248 09/09/2025

BARBOZA CESAR FRANCISCO 20120538145 8101746 21/07/2025

GOMEZ RICARDO 20120723341 8101111 18/07/2025

OVANDO ENRIQUE REINALDO 20120906683 7919490 05/03/2025

OVANDO ENRIQUE REINALDO 20120906683 7993377 22/04/2025

GALEANO RAFAEL VICTORIANO 20120961293 8152052 26/08/2025

YANKELEVICH CARLOS JAIME 20120978692 8151166 25/08/2025

YANKELEVICH CARLOS JAIME 20120978692 8102381 21/07/2025

VILLORDO GUILLERMO NESTOR 20121070554 8147690 21/08/2025

MELNECHUK CARLOS ANGEL 20121180783 7542231 10/05/2024

MELNECHUK CARLOS ANGEL 20121180783 7938095 11/03/2025

RIVAS PEDRO NOLAZCO 20121182212 8057535 05/06/2025

RIVAS PEDRO NOLAZCO 20121182212 8082648 02/07/2025

AQUINO RAMON ENRIQUE 20121188563 8155240 01/09/2025

AQUINO RAMON ENRIQUE 20121188563 7517591 30/04/2024

AQUINO RAMON ENRIQUE 20121188563 7769808 04/11/2024

CABRAL JORGE HUMBERTO 20121188695 7802327 26/11/2024

CABRAL JORGE HUMBERTO 20121188695 7911676 26/02/2025

LOGEGARAY JOSE LUIS 20122070299 8061561 09/06/2025

DUARTE RAUL EDUARDO 20122078192 8090019 07/07/2025

DUARTE RAUL EDUARDO 20122078192 8169303 05/09/2025

DUARTE HUGO 20122116515 7776708 05/11/2024

DUARTE HUGO 20122116515 8263558 17/11/2025

CABRAL RAMON LORENZO 20122633854 8152012 26/08/2025

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.832 - Segunda Sección 51 Viernes 16 de enero de 2026

Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.

AGUILAR BORJAS PEDRO ROQUE 20122635717 7744352 08/10/2024

AGUILAR BORJAS PEDRO ROQUE 20122635717 7711258 17/09/2024

AGUILAR BORJAS PEDRO ROQUE 20122635717 7918840 28/02/2025

CUEVAS HIPOLITO FRANCISCO 20122660193 8262592 17/11/2025

DAMUS JOSE OSCAR ROBERTO 20122691927 8262278 17/11/2025

DUARTE JUAN HILARIO 20123049773 7805813 29/11/2024

DUARTE JUAN HILARIO 20123049773 7917948 28/02/2025

NACIMENTO BERNABE LEONARDO 20123073895 7937573 11/03/2025

NACIMENTO BERNABE LEONARDO 20123073895 7912621 26/02/2025

DA CRUZ ELISEO OSCAR 20123124139 8078965 01/07/2025

LEZCANO HECTOR RAUL 20123272944 8270169 25/11/2025

LEZCANO HECTOR RAUL 20123272944 8171058 08/09/2025

LEZCANO HECTOR RAUL 20123272944 8253736 10/11/2025

OJEDA RAMON MARTIN 20123274734 8240301 03/11/2025

RIOS PEDRO PABLO 20123277725 7517882 30/04/2024

RIOS PEDRO PABLO 20123277725 7767581 31/10/2024

RIOS PEDRO PABLO 20123277725 7767537 31/10/2024

RIOS PEDRO PABLO 20123277725 8158241 01/09/2025

RIOS PEDRO PABLO 20123277725 8268602 25/11/2025

KNEBEL JOSE ENRIQUE 20123541252 8151963 27/08/2025

KNEBEL JOSE ENRIQUE 20123541252 7991728 22/04/2025

PINEIRO ANIBAL OSCAR 20123541473 7951718 25/03/2025

PINEIRO ANIBAL OSCAR 20123541473 8146570 20/08/2025

PINEIRO ANIBAL OSCAR 20123541473 7727621 01/10/2024

PINEIRO ANIBAL OSCAR 20123541473 7910813 25/02/2025

DO REIS MARIO ALBERTO 20123804369 8138704 13/08/2025

DO REIS MARIO ALBERTO 20123804369 8038004 29/05/2025

DO REIS MARIO ALBERTO 20123804369 7938183 11/03/2025

DO REIS MARIO ALBERTO 20123804369 7900509 12/02/2025

DO REIS MARIO ALBERTO 20123804369 8161990 03/09/2025

DO REIS MARIO ALBERTO 20123804369 8086426 04/07/2025

SARTORI DIEGO LUJAN 20123877021 8066331 13/06/2025

SARTORI DIEGO LUJAN 20123877021 7978687 09/04/2025

SARTORI DIEGO LUJAN 20123877021 7922078 05/03/2025

SARTORI DIEGO LUJAN 20123877021 8139381 13/08/2025

SARTORI DIEGO LUJAN 20123877021 8176251 15/09/2025

ALVARENGA SILVA SECUNDINO 20123950632 7918065 28/02/2025

VERON RUBEN MARCOS 20123951000 8153531 28/08/2025

ROLON RUBEN ANTONIO 20123952724 8096584 14/07/2025

BENITEZ ARNULFO CUSTODIO 20123956576 8152255 26/08/2025

BENITEZ ARNULFO CUSTODIO 20123956576 7911397 25/02/2025

PANIAGUA RAMON ARMANDO 20123957548 8161414 02/09/2025

PANIAGUA RAMON ARMANDO 20123957548 7911546 25/02/2025

PANIAGUA RAMON ARMANDO 20123957548 8082725 02/07/2025

DA ROCHA SEBASTIAN 20124064350 7956165 31/03/2025

SILVA RAMON HECTOR 20124441413 8181057 17/09/2025

SILVA RAMON HECTOR 20124441413 7734041 03/10/2024

SILVA RAMON HECTOR 20124441413 7985759 15/04/2025

ROMERO OSVALDO JORGE 20124507546 8174323 10/09/2025

FERRAZ ALFREDO BALDEMAR 20124904693 8269751 25/11/2025

FERRAZ ALFREDO BALDEMAR 20124904693 7912653 26/02/2025

ZABALA HORACIO OSVALDO 20124929092 7962904 03/04/2025

ZABALA HORACIO OSVALDO 20124929092 7907114 21/02/2025

ZABALA HORACIO OSVALDO 20124929092 7947049 20/03/2025

BELTRAN ROSENDO 20125134905 8127046 05/08/2025

BELTRAN ROSENDO 20125134905 8044579 04/06/2025

BELTRAN ROSENDO 20125134905 8265825 19/11/2025

BELTRAN ROSENDO 20125134905 7942559 18/03/2025

PINTOS JORGE LUIS 20125954201 7785509 07/11/2024

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.832 - Segunda Sección 52 Viernes 16 de enero de 2026

Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.

PINTOS JORGE LUIS 20125954201 7736120 04/10/2024

ROMERO RICARDO ARMANDO 20126189738 8216970 14/10/2025

ROMERO RICARDO ARMANDO 20126189738 8169807 08/09/2025

ROMERO RICARDO ARMANDO 20126189738 8153512 28/08/2025

OLIVEIRA DANIEL NICASIO 20126241446 8088122 04/07/2025

OLIVEIRA DANIEL NICASIO 20126241446 7918493 28/02/2025

OLIVEIRA DANIEL NICASIO 20126241446 7750407 14/10/2024

GAUNA HORACIO OSCAR 20126242752 7901908 14/02/2025

BARRIOS HILARION FELIX 20126244925 7775667 05/11/2024

BARRIOS HILARION FELIX 20126244925 7917788 28/02/2025

BARRIOS HILARION FELIX 20126244925 8098438 15/07/2025

FIGUEREDO MIGUEL ANGEL 20126246510 7795018 15/11/2024

HUK NICOLAS ENRIQUE 20126247584 7802722 26/11/2024

HUK NICOLAS ENRIQUE 20126247584 8268342 25/11/2025

HUK NICOLAS ENRIQUE 20126247584 8149324 22/08/2025

HUK NICOLAS ENRIQUE 20126247584 7911775 26/02/2025

DE LUGO ALFREDO RICARDO 20126370165 7911567 25/02/2025

DOMINGUEZ ALBERTO NELSON 20128477161 8137769 12/08/2025

OCAMPO CESAR RAMON 20128523147 7909592 25/02/2025

MENDOZA ORLANDO 20128527223 7749627 10/10/2024

WEISS JORGE ANTONIO 20128984489 7903440 17/02/2025

WEISS JORGE ANTONIO 20128984489 7900409 12/02/2025

WEISS JORGE ANTONIO 20128984489 7987428 16/04/2025

WEISS JORGE ANTONIO 20128984489 8144711 19/08/2025

WEISS JORGE ANTONIO 20128984489 8163328 03/09/2025

QUINONEZ EDUARDO RUBEN 20129325632 7932384 10/03/2025

QUINONEZ EDUARDO RUBEN 20129325632 8152673 27/08/2025

QUINONEZ EDUARDO RUBEN 20129325632 7910847 25/02/2025

GOMEZ OSCAR 20129327902 8047498 02/06/2025

GOMEZ OSCAR 20129327902 8134466 08/08/2025

GOMEZ OSCAR 20129327902 8150656 25/08/2025

BAEZ FRANCISCO ROBERTO 20129329573 7948992 21/03/2025

VARGAS JULIO ALBERTO 20129329980 7945098 18/03/2025

VARGAS JULIO ALBERTO 20129329980 7802137 27/11/2024

VARGAS JULIO ALBERTO 20129329980 8161659 03/09/2025

VARGAS JULIO ALBERTO 20129329980 7910875 25/02/2025

VARGAS JULIO ALBERTO 20129329980 7590372 19/06/2024

MEZA ANTONIO 20129925273 7992258 22/04/2025

MEDINA LUIS ALFREDO 20130044140 8094746 11/07/2025

MEDINA LUIS ALFREDO 20130044140 7993672 23/04/2025

LOPEZ MARIO RUFO 20130046909 7994856 24/04/2025

BRESTOLLI JORGE RAUL 20130051260 7999718 30/04/2025

BRESTOLLI JORGE RAUL 20130051260 8258090 12/11/2025

BRESTOLLI JORGE RAUL 20130051260 8146307 20/08/2025

SOTELO MANUEL ANTONIO 20130054561 8271871 27/11/2025

SOTELO MANUEL ANTONIO 20130054561 7747140 10/10/2024

SOTELO MANUEL ANTONIO 20130054561 8165639 04/09/2025

SOTELO MANUEL ANTONIO 20130054561 7956532 31/03/2025

ENCINA JOSE ALBERTO 20130058648 8153588 28/08/2025

GOMEZ DA SILVA RAMON JOSE 20130527230 7791382 12/11/2024

ROJAS CARLOS ALBERTO 20130527303 7836664 19/12/2024

ROJAS CARLOS ALBERTO 20130527303 7917569 28/02/2025

AVALOS ADAN OMAR 20131958278 7933462 12/03/2025

AVALOS ADAN OMAR 20131958278 7994629 24/04/2025

NACIMIENTO CARLOS 20131958316 7802575 26/11/2024

NACIMIENTO CARLOS 20131958316 7913784 27/02/2025

PEREYRA JOSE RAUL 20131959118 8217166 14/10/2025

SUAREZ CARLOS MARCELINO 20131961775 7894616 07/02/2025

SILVERO ADOLFO RICARDO 20131961899 8099485 16/07/2025

