N° 2260/26 Aviso del Boletín Oficial
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
Texto del aviso
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
CUIT 33707995519
Ciudad de Buenos Aires, 18 de Diciembre de 2025
Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620, siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial, se notifica
a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por BANCO
VOII S.A., con domicilio en calle Sarmiento 336 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo cobro se efectúa
mediante deducción de sus haberes y aplicación del Código de Descuento de titularidad de la FEDERACION DE
MUTUALES DE LA PROVINCIA DE MISIONES, que por Cesión de Cartera de Créditos SIN RECURSO suscripto
por Banco VOII S.A. (cedente) cuit 30546741636 y. Federación de Mutuales de la Provincia de Misiones en fecha
18/12/25, y aceptada por el Nuevo Banco de Entre Ríos S. A. (el NBERSA) cuit 33707995519 el 18/12/2025,
con domicilio en calle Monte Caseros 128, de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, BANCO VOII S.A. ha cedido al
BANCO, una cartera de créditos determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que
seguidamente se individualiza:
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
QUINTILIANO JUAN JOSE 23240135639 8269192 25/11/2025
HIRCH HECTOR RAUL 23240336189 7792714 13/11/2024
HIRCH HECTOR RAUL 23240336189 7733526 03/10/2024
HIRCH HECTOR RAUL 23240336189 7909496 25/02/2025
GASC JAMINA GABRIELA 23241433374 8100561 18/07/2025
GASC JAMINA GABRIELA 23241433374 8143057 18/08/2025
GASC JAMINA GABRIELA 23241433374 8007705 07/05/2025
GASC JAMINA GABRIELA 23241433374 8029413 20/05/2025
GASC JAMINA GABRIELA 23241433374 7928580 07/03/2025
AYALA MARIA CELIA 23241436004 8163898 03/09/2025
MENDOZA SONIA ANDREA 23242488644 7910340 25/02/2025
MENDOZA SONIA ANDREA 23242488644 8043468 02/06/2025
MARTINEZ JAVIER MARCELO 23242944089 8108883 29/07/2025
MARTINEZ JAVIER MARCELO 23242944089 8218241 14/10/2025
MARTINEZ JAVIER MARCELO 23242944089 7946080 19/03/2025
ACOSTA SERGIO ANTONIO 23242944739 8072719 25/06/2025
ACOSTA SERGIO ANTONIO 23242944739 7917870 28/02/2025
ACOSTA SERGIO ANTONIO 23242944739 8143072 18/08/2025
CARABALLO LIDIA ANALIA 23243239044 8271453 27/11/2025
CARABALLO LIDIA ANALIA 23243239044 8139105 13/08/2025
CARABALLO LIDIA ANALIA 23243239044 8095441 11/07/2025
CARABALLO LIDIA ANALIA 23243239044 7920731 05/03/2025
CARABALLO LIDIA ANALIA 23243239044 8153784 28/08/2025
CARABALLO LIDIA ANALIA 23243239044 7891692 06/02/2025
CARABALLO LIDIA ANALIA 23243239044 8150017 22/08/2025
CARABALLO LIDIA ANALIA 23243239044 8162066 03/09/2025
CARABALLO LIDIA ANALIA 23243239044 7933150 10/03/2025
PEREIRA MARIO NICOMEDES 23245069529 7833595 16/12/2024
CABANA SONIA BEATRIZ 23246013454 8097930 15/07/2025
CARDOZO ANDREA EDITH 23247945504 8074556 27/06/2025
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.833 - Segunda Sección 88 Lunes 19 de enero de 2026
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
CARDOZO ANDREA EDITH 23247945504 7920392 05/03/2025
CARDOZO ANDREA EDITH 23247945504 7973210 07/04/2025
SALINAS JOSE ANTONIO 23248195339 7907088 21/02/2025
SALINAS JOSE ANTONIO 23248195339 7964703 04/04/2025
SALINAS JOSE ANTONIO 23248195339 7966211 23/04/2025
SALINAS JOSE ANTONIO 23248195339 8088114 04/07/2025
ISASI MARINA MARIEL 23250171994 7952435 26/03/2025
ISASI MARINA MARIEL 23250171994 8104200 22/07/2025
ISASI MARINA MARIEL 23250171994 7994122 23/04/2025
ISASI MARINA MARIEL 23250171994 8103001 22/07/2025
ISASI MARINA MARIEL 23250171994 7950681 25/03/2025
ISASI MARINA MARIEL 23250171994 8141793 18/08/2025
KUBOVY GUSTAVO ARIEL 23251592039 7917418 28/02/2025
KUBOVY GUSTAVO ARIEL 23251592039 8172118 09/09/2025
MATIJAK ELSA ANITA 23251693714 8074584 27/06/2025
CUELLO LIDIA GRACIELA 23254096954 7909829 25/02/2025
FEVERSANI RAQUEL MARIA GRACIELA 23256740524 8270982 26/11/2025
PROSIANIUK ROSA GLADIS 23260170074 8099683 17/07/2025
ENCINA SARA LIBRADA ANGELICA 23260230514 8148425 21/08/2025
ENCINA SARA LIBRADA ANGELICA 23260230514 8098666 16/07/2025
KOWALESKI GERVACIO GUSTAVO 23262860639 7955549 31/03/2025
LEMBUCH PATRICIA KARINA 23263255054 7994698 24/04/2025
LEMBUCH PATRICIA KARINA 23263255054 8261034 14/11/2025
LEMBUCH PATRICIA KARINA 23263255054 8146319 20/08/2025
LEMBUCH PATRICIA KARINA 23263255054 8087311 04/07/2025
PUREZA LEONARDO FABIO 23263583329 7900016 11/02/2025
PUREZA LEONARDO FABIO 23263583329 7932133 11/03/2025
PUREZA LEONARDO FABIO 23263583329 7985702 16/04/2025
MOREL SERGIO LUIS 23263798759 8099616 16/07/2025
MOREL SERGIO LUIS 23263798759 8263252 17/11/2025
ESCALANTE RAMONA LEONI 23264060354 8263210 17/11/2025
MENDEZ PATRICIA YANET 23265464564 7955827 31/03/2025
ROLLI ROXANA CAROLINA 23265568734 8087296 04/07/2025
ROLLI ROXANA CAROLINA 23265568734 7767707 01/11/2024
MARTINEZ YOLANDA ESTELA 23266101724 7732067 03/10/2024
MARTINEZ YOLANDA ESTELA 23266101724 7892948 06/02/2025
MARTINEZ YOLANDA ESTELA 23266101724 8254106 10/11/2025
MARTINEZ YOLANDA ESTELA 23266101724 7977190 08/04/2025
GRANBERG LAURA BEATRIZ 23267801304 8158802 01/09/2025
GRANBERG LAURA BEATRIZ 23267801304 8049879 03/06/2025
LOPEZ MARIA MERCEDES 23268606254 8272310 28/11/2025
LOPEZ MARIA MERCEDES 23268606254 7804002 28/11/2024
LOPEZ MARIA MERCEDES 23268606254 7911643 25/02/2025
MENDOZA CRISTINA ELIZABETH 23269742704 8266152 19/11/2025
MENDOZA CRISTINA ELIZABETH 23269742704 8093095 10/07/2025
CALVO MARIA LUJAN 23270542859 8086637 04/07/2025
LOPEZ CECILIA ANALIA BEATRIZ 23272882894 8086578 04/07/2025
GUTIERREZ MARIA ESTHER 23274561424 7803584 27/11/2024
GUTIERREZ MARIA ESTHER 23274561424 7932771 10/03/2025
FIORINO JAVIER ALEJANDRO 23274880929 8141683 18/08/2025
FIORINO JAVIER ALEJANDRO 23274880929 8163114 03/09/2025
FIORINO JAVIER ALEJANDRO 23274880929 8131911 07/08/2025
FERREYRA CLAUDIA ANDREA 23275044814 8159140 01/09/2025
DE LIMA LEANDRO JOSE 23275640859 8133688 08/08/2025
DE LIMA LEANDRO JOSE 23275640859 8089772 07/07/2025
DE LIMA LEANDRO JOSE 23275640859 7919390 28/02/2025
DE LIMA LEANDRO JOSE 23275640859 8075735 30/06/2025
MINO ALEJANDRO JAVIER 23276858319 8268484 25/11/2025
BARRIOS MARTA AMALIA 23278878694 8154043 29/08/2025
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.833 - Segunda Sección 89 Lunes 19 de enero de 2026
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
FAGUNDEZ OSCAR DANIEL 23279819969 8134868 11/08/2025
FAGUNDEZ OSCAR DANIEL 23279819969 7974603 07/04/2025
SILVERO CECILIA MABEL 23279832124 7986370 16/04/2025
SILVERO CECILIA MABEL 23279832124 7939307 12/03/2025
SILVA MARCOS ABEL 23281008269 8064715 12/06/2025
SILVA MARCOS ABEL 23281008269 8135380 11/08/2025
SILVA MARCOS ABEL 23281008269 7805733 29/11/2024
SILVA MARCOS ABEL 23281008269 8272067 28/11/2025
PEREIRA MARINA ADRIANA 23283207544 8128648 06/08/2025
ESCALADA CECILIA VERONICA 23284035844 8236199 03/11/2025
PROENZA CLAUDIO ESTEBAN 23284533909 7669196 22/08/2024
PROENZA CLAUDIO ESTEBAN 23284533909 7914334 27/02/2025
PROENZA CLAUDIO ESTEBAN 23284533909 7734068 03/10/2024
PROENZA CLAUDIO ESTEBAN 23284533909 7733828 03/10/2024
ALFONSO CARLOS CESAR RAMON 23286756069 8264687 18/11/2025
LUKASIEVICZ LILIANA ELIZABETH 23287181434 7939524 12/03/2025
FEIZA SILVIA MARCELA 23287676174 7927133 06/03/2025
FEIZA SILVIA MARCELA 23287676174 7910546 25/02/2025
SAUCEDO ROMINA ISABEL 23289573984 8104698 23/07/2025
SAUCEDO ROMINA ISABEL 23289573984 8142291 18/08/2025
MERELES LORENA ANDREA 23289739394 7805856 29/11/2024
MERELES LORENA ANDREA 23289739394 8102873 21/07/2025
MERELES LORENA ANDREA 23289739394 7760503 23/10/2024
MERELES LORENA ANDREA 23289739394 7918418 28/02/2025
SPACIUK VALERIA CRISTINA ELIZABET 23290102324 8266847 19/11/2025
SPACIUK VALERIA CRISTINA ELIZABET 23290102324 8232362 28/10/2025
ANTUNEZ IANINA ALCIRA 23290928354 8169347 05/09/2025
MARTINEZ LAURA IRENE 23292101074 7903214 17/02/2025
MARTINEZ LAURA IRENE 23292101074 7806477 29/11/2024
MARTINEZ LAURA IRENE 23292101074 7917465 28/02/2025
BAEZ SANDRA FABIANA 23292107994 7994345 23/04/2025
BAEZ SANDRA FABIANA 23292107994 8140930 14/08/2025
BAEZ SANDRA FABIANA 23292107994 8047052 02/06/2025
BENEDIT VANESA SOLEDAD 23292418604 7915254 28/02/2025
BENEDIT VANESA SOLEDAD 23292418604 8047819 02/06/2025
REDKA MONICA GRACIELA 23293470804 8218003 14/10/2025
PEREZ SABRINA JESICA 23293895694 7780576 07/11/2024
PEREZ SABRINA JESICA 23293895694 7912336 26/02/2025
PEREZ SABRINA JESICA 23293895694 7953527 27/03/2025
GOMEZ PABLO DANIEL 23294556419 8253111 10/11/2025
GOMEZ PABLO DANIEL 23294556419 8093167 10/07/2025
CRISTALDO FATIMA SOLEDAD 23296121304 7773469 04/11/2024
ALFONSO CARMEN ALEJANDRA 23296331384 8151827 26/08/2025
PANIAGUA JOSE ANTONIO 23296715239 8089761 07/07/2025
DOMINGUEZ VIVIANA SOLEDAD 23298540134 8066251 13/06/2025
DE LEON ROMINA CELESTE 23298542714 7945218 18/03/2025
DE LEON ROMINA CELESTE 23298542714 7955141 28/03/2025
DE LEON ROMINA CELESTE 23298542714 7916830 28/02/2025
ARECO MARCELA SOLEDAD 23298546264 7952606 26/03/2025
ZBOROWSKI LEOCADIA LORENA 23298738414 8218058 14/10/2025
ZBOROWSKI LEOCADIA LORENA 23298738414 7801901 26/11/2024
ZBOROWSKI LEOCADIA LORENA 23298738414 7910256 25/02/2025
ZBOROWSKI LEOCADIA LORENA 23298738414 8152350 27/08/2025
OMENUKA EDDY CAROLINA 23300449034 7919383 28/02/2025
GARGANO LUCAS JAVIER 23301280629 7953699 27/03/2025
AQUINO JORGE JAVIER 23304519819 8098369 15/07/2025
AQUINO JORGE JAVIER 23304519819 8134820 11/08/2025
AQUINO JORGE JAVIER 23304519819 8260069 13/11/2025
AQUINO JORGE JAVIER 23304519819 7997904 28/04/2025
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.833 - Segunda Sección 90 Lunes 19 de enero de 2026
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
SANCHEZ ANALIA LUCIANA 23305599794 8101051 21/07/2025
SANCHEZ ANALIA LUCIANA 23305599794 8056415 05/06/2025
LUNGE WILIAMS GABRIEL 23305852139 7596035 27/06/2024
LUNGE WILIAMS GABRIEL 23305852139 7805775 29/11/2024
LUNGE WILIAMS GABRIEL 23305852139 7919933 05/03/2025
SCHAPOVALOFF IRINA MARIA 23307904454 8044902 02/06/2025
FERNANDEZ HUGO ORLANDO 23309035089 8092622 10/07/2025
FLORES PAMELA BEATRIZ 23309359984 7987794 16/04/2025
FREY MARIA VALERIA 23311045784 8134737 11/08/2025
ARCE RAMON JAVIER 23311118919 7979308 09/04/2025
URBAN SEBASTIAN ESTEBAN 23311218069 7805061 28/11/2024
URBAN SEBASTIAN ESTEBAN 23311218069 7986292 15/04/2025
URBAN SEBASTIAN ESTEBAN 23311218069 7916349 28/02/2025
PARRA VANESA ELIZABET 23312626144 8096609 14/07/2025
CACERES BETTIANA SOLEDAD 23313286304 8105583 24/07/2025
RIOS RICARDO RODOLFO 23313613429 7916273 28/02/2025
GONZALEZ MARIA CELESTE 23314578244 7880499 31/01/2025
SANTANA JULIO CESAR 23315708559 7993993 23/04/2025
SANTANA JULIO CESAR 23315708559 7921577 05/03/2025
GOMEZ ELIANA FLORENCIA 23315710014 8253531 10/11/2025
GOMEZ ELIANA FLORENCIA 23315710014 8218619 14/10/2025
GRAZ DIEGO ANDRES 23315716519 8141436 18/08/2025
PENSOTTI MICAELA YANNET 23315726514 7929633 07/03/2025
PENSOTTI MICAELA YANNET 23315726514 7913521 27/02/2025
PENSOTTI MICAELA YANNET 23315726514 8272288 28/11/2025
PENSOTTI MICAELA YANNET 23315726514 8171448 08/09/2025
PENSOTTI MICAELA YANNET 23315726514 7975838 07/04/2025
CANETE VIVIANA ELIZABETH 23317863284 7759509 22/10/2024
CANETE VIVIANA ELIZABETH 23317863284 7907058 21/02/2025
CANETE VIVIANA ELIZABETH 23317863284 7992325 22/04/2025
DUARTE JUAN 23317923589 7758770 21/10/2024
COOENT LUIS OSCAR 23318752729 8146937 22/08/2025
COOENT LUIS OSCAR 23318752729 7905739 20/02/2025
COOENT LUIS OSCAR 23318752729 7962453 03/04/2025
ZARZA MARIELA ELIZABET 23318769044 8100296 17/07/2025
ZARZA MARIELA ELIZABET 23318769044 8136912 12/08/2025
CHAPARRO VALERIA SOLEDAD 23318769354 8265081 20/11/2025
PAEZ JONATAN RAFAEL 23319113029 8136412 11/08/2025
PAEZ JONATAN RAFAEL 23319113029 8049635 03/06/2025
CAREAGA ALEJANDRO DAMIAN 23320358949 7800936 25/11/2024
CAREAGA ALEJANDRO DAMIAN 23320358949 7912504 26/02/2025
CAREAGA ALEJANDRO DAMIAN 23320358949 7736118 04/10/2024
CAREAGA ALEJANDRO DAMIAN 23320358949 7912406 26/02/2025
GAUNA ARIEL DARIO 23320360439 8135693 11/08/2025
SCORNAVACHE PAULA GIMENA 23320360544 8263791 17/11/2025
SCORNAVACHE PAULA GIMENA 23320360544 8214513 09/10/2025
SCORNAVACHE PAULA GIMENA 23320360544 8062801 10/06/2025
GONZALEZ CARINA 23321854664 8099186 16/07/2025
GONZALEZ CARINA 23321854664 7953790 27/03/2025
MAIDANA ROSAS ANIBAL ALEJANDRO 23322282729 7769572 04/11/2024
MAIDANA ROSAS ANIBAL ALEJANDRO 23322282729 8150920 25/08/2025
PINTOS PEDRO FABIAN 23322977689 8259318 12/11/2025
GAMON LEONARDO JAVIER 23324354999 8141416 14/08/2025
GAMON LEONARDO JAVIER 23324354999 7983855 14/04/2025
SEETTI SERGIO GASTON 23325164999 8146884 20/08/2025
CUBILLAS OTTO ANIBAL 23325608609 8170139 08/09/2025
CUBILLAS OTTO ANIBAL 23325608609 7909904 25/02/2025
VAZQUEZ MARIA ALEJANDRA 23326084654 8080149 01/07/2025
VAZQUEZ MARIA ALEJANDRA 23326084654 7954762 28/03/2025
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.833 - Segunda Sección 91 Lunes 19 de enero de 2026
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
PEREIRA FABIAN ARIEL 23326228699 8217909 14/10/2025
PEREIRA FABIAN ARIEL 23326228699 8146612 20/08/2025
BENITEZ CARMEN LUJAN 23327309854 7941898 14/03/2025
PORTILLO NATALIA VICTORIA 23327940384 8143173 18/08/2025
ANDRUSZYSZYN CRISTIAN FERNANDO 23327981579 8170950 08/09/2025
ALFONZO VANINA YISEL 23330732954 8083528 03/07/2025
ALFONZO VANINA YISEL 23330732954 8230235 24/10/2025
ALFONZO VANINA YISEL 23330732954 8155352 01/09/2025
LOPEZ MAURO GERMAN 23330737379 7991262 21/04/2025
BARRAZA IVANA GABRIELA 23331199834 8153630 28/08/2025
ARIAS CLETO ANIBAL 23332808109 8098807 16/07/2025
BANACHOSKI ERNESTO JAVIER 23333085909 7941236 14/03/2025
BAEZ LIDIA ESTER 23333086824 7983053 11/04/2025
BAEZ LIDIA ESTER 23333086824 8151701 26/08/2025
BENITEZ PEDRO EDUARDO 23333088169 8154862 01/09/2025
BENITEZ PEDRO EDUARDO 23333088169 7804931 28/11/2024
BENITEZ PEDRO EDUARDO 23333088169 7914844 28/02/2025
CABALLERO LUCAS EMMANUEL 23333571889 8130314 06/08/2025
CABALLERO LUCAS EMMANUEL 23333571889 8059160 06/06/2025
CABALLERO LUCAS EMMANUEL 23333571889 8070065 19/06/2025
ROJAS MARIO FABIAN 23333783339 7805772 29/11/2024
ROJAS MARIO FABIAN 23333783339 7914246 28/02/2025
VILLALBA VANESA PILAR 23333957574 7956010 31/03/2025
JULIAN CARLOS NAHUEL 23334070719 7921678 05/03/2025
DUTRA MATIAS ARIEL 23334251489 8260891 14/11/2025
ALVAREZ JOHANA GISEL 23335807634 7942579 17/03/2025
ALVAREZ JOHANA GISEL 23335807634 7999461 30/04/2025
ALVAREZ JOHANA GISEL 23335807634 8161938 03/09/2025
ANDRUZECEN DANIELA RAQUEL 23337278094 8253389 10/11/2025
MAIDANA ANDREA ITATI 23338120834 8102095 21/07/2025
BENITEZ RICARDO CESAR 23338633599 8100399 18/07/2025
ORTIZ RODOLFO SEBASTIAN 23338673329 8103746 22/07/2025
DOMINIKO MARCELO ALEJANDRO 23341120969 8267876 20/11/2025
VERA DAIANA ANTONIA 23343675984 7733658 03/10/2024
VERA DAIANA ANTONIA 23343675984 7954827 28/03/2025
VERA DAIANA ANTONIA 23343675984 7917304 28/02/2025
BRITO ROMINA ELIZABET 23343955804 8060406 09/06/2025
BRITO ROMINA ELIZABET 23343955804 8150366 25/08/2025
SALINA MARIA ELENA 23343955944 8163715 03/09/2025
VILLARREO EDUARDO FABIAN 23344132119 7911435 25/02/2025
CHRISTIN GISELA IVON 23344482004 7952662 26/03/2025
MARTINEZ SAMUEL ELIAS 23344533679 7905333 19/02/2025
URBINA RIOS GUSTAVO MARTIN 23348240099 8150536 25/08/2025
URBINA RIOS GUSTAVO MARTIN 23348240099 7942921 17/03/2025
URBINA RIOS GUSTAVO MARTIN 23348240099 8272612 28/11/2025
CERIOLI LUISA YISEL 23348924524 8144524 18/08/2025
MARTINEZ LUCAS EZEQUIEL 23348967819 8175281 11/09/2025
MARTINEZ CLAUDIA ALEJANDRA 23349713284 8043197 02/06/2025
MARTINEZ CLAUDIA ALEJANDRA 23349713284 8268706 25/11/2025
MARTINEZ CLAUDIA ALEJANDRA 23349713284 7997897 28/04/2025
FREDES NANCY ESTELA 23350061614 8262386 17/11/2025
MELGAREJO LIBRADA ITATI 23350079564 7939548 12/03/2025
MELGAREJO LIBRADA ITATI 23350079564 8095030 11/07/2025
DINTER GABRIELA CRISTINA 23350116494 8137515 12/08/2025
LEDESMA ANGELA ELIZABET 23350130144 8135819 11/08/2025
PIRIZ CARLOS RAMON 23356928709 8262473 14/11/2025
KRUJOSKI SANDRO JONATHAN 23356955439 8261818 14/11/2025
KRUJOSKI SANDRO JONATHAN 23356955439 8264291 17/11/2025
KRUJOSKI SANDRO JONATHAN 23356955439 8166635 04/09/2025
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.833 - Segunda Sección 92 Lunes 19 de enero de 2026
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
GONZALEZ NATALIA NOEMI 23357110564 8069435 19/06/2025
WEIAND FERNANDO ALBERTO 23358395589 7987229 16/04/2025
WEIAND FERNANDO ALBERTO 23358000000 8093583 10/07/2025
WEIAND FERNANDO ALBERTO 23358395589 8098803 16/07/2025
WEIAND FERNANDO ALBERTO 23358395589 8145172 19/08/2025
WEIAND FERNANDO ALBERTO 23358395589 8059346 06/06/2025
WEIAND FERNANDO ALBERTO 23358395589 8128013 06/08/2025
WEIAND FERNANDO ALBERTO 23358395589 8136982 12/08/2025
WEIAND FERNANDO ALBERTO 23358395589 8176414 12/09/2025
VILLALBA MARTA YAMILA 23360942244 7988365 21/04/2025
VILLALBA MARTA YAMILA 23360942244 7950279 21/03/2025
VILLALBA MARTA YAMILA 23360942244 8095212 11/07/2025
GONZALEZ OLGA YESICA 23360971694 7757561 18/10/2024
GONZALEZ OLGA YESICA 23360971694 7757547 18/10/2024
GONZALEZ OLGA YESICA 23360971694 7976212 08/04/2025
GONZALEZ OLGA YESICA 23360971694 7921462 05/03/2025
ZARZA CARLOS NICOLAS 23364080239 7994005 23/04/2025
ZARZA CARLOS NICOLAS 23364080239 8263393 17/11/2025
ZARZA CARLOS NICOLAS 23364080239 8101171 18/07/2025
ZARZA CARLOS NICOLAS 23364080239 8061404 09/06/2025
RODRIGUEZ FRANCO IVAN 23364084749 8269534 25/11/2025
BENITEZ EUGENIA VALERIA 23364115024 8104503 23/07/2025
BENITEZ EUGENIA VALERIA 23364115024 8145279 19/08/2025
BENITEZ EUGENIA VALERIA 23364115024 8129142 06/08/2025
BENITEZ EUGENIA VALERIA 23364115024 8090010 07/07/2025
FALCON ALAN RENE 23364568339 8153416 28/08/2025
RIVERO ALEJANDRA ANAIR 23364613644 8162353 03/09/2025
MACHADO RODRIGO MARCELO 23364624409 8141145 14/08/2025
MACHADO RODRIGO MARCELO 23364624409 7752950 14/10/2024
MACHADO RODRIGO MARCELO 23364624409 7773441 04/11/2024
MACHADO RODRIGO MARCELO 23364624409 8156025 01/09/2025
ZUSSER VICTOR HUGO 23364710879 7806360 29/11/2024
ZUSSER VICTOR HUGO 23364710879 8154411 29/08/2025
SOMMERFELD LAURA BEATRIZ 23364737564 8103663 22/07/2025
SOMMERFELD LAURA BEATRIZ 23364737564 8172035 09/09/2025
FRITZ SONIA NOEMI 23365534624 7917248 28/02/2025
ROMEO KEVIN AGUSTIN 23366900039 7991719 21/04/2025
CANO ENRIQUE EZEQUIEL 23371107959 7989012 21/04/2025
CANO ENRIQUE EZEQUIEL 23371107959 7942509 17/03/2025
SUAREZ GRISELDA VIBIANA 23372198664 8161641 03/09/2025
SUAREZ GRISELDA VIBIANA 23372198664 8139422 14/08/2025
SUAREZ GRISELDA VIBIANA 23372198664 7954393 28/03/2025
SUAREZ GRISELDA VIBIANA 23372198664 7804486 28/11/2024
SUAREZ GRISELDA VIBIANA 23372198664 7917427 28/02/2025
ALEGRE DEBORA YISEL 23374732374 8142265 18/08/2025
ALEGRE DEBORA YISEL 23374732374 8092525 10/07/2025
SOSA ROMINA MICAELA 23375908344 8091552 08/07/2025
SOSA ROMINA MICAELA 23375908344 8263086 17/11/2025
SOSA ROMINA MICAELA 23375908344 7804842 28/11/2024
SOSA ROMINA MICAELA 23375908344 7917694 28/02/2025
GONZALEZ FERNANDO JAVIER 23375917939 7996860 28/04/2025
SCHUNKE SERGIO ADRIAN 23376725014 8067981 17/06/2025
SCHUNKE SERGIO ADRIAN 23376725014 8107433 28/07/2025
GIMENEZ FLORENCIA LILIANA 23377057554 7997393 28/04/2025
OSORIO NATALIA NOEMI 23379158854 8146716 20/08/2025
ACUNA VALERIA EUGENIA 23381379744 8228784 23/10/2025
VEGA SERGIO ADRIAN 23381382249 8256404 11/11/2025
STARCZEWSKI AGUIRRE GRISELDA
23381386244 7874720 23/01/2025
JAQUELINE
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.833 - Segunda Sección 93 Lunes 19 de enero de 2026
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
STARCZEWSKI AGUIRRE GRISELDA
23381386244 7966163 04/04/2025
JAQUELINE
STARCZEWSKI AGUIRRE GRISELDA
23381386244 7914910 28/02/2025
JAQUELINE
LEIVA MARIA FLORENCIA 23381395154 8265295 18/11/2025
ZAPAIA NADIA YOANA 23383815894 7905449 19/02/2025
PEREYRA SONIA YANINA 23383822114 8097044 14/07/2025
SCHWAB DANIEL MAXIMILIANO 23385673329 8137991 12/08/2025
SCHWAB DANIEL MAXIMILIANO 23385673329 7966185 04/04/2025
SCHWAB DANIEL MAXIMILIANO 23385673329 7980272 09/04/2025
SCHWAB DANIEL MAXIMILIANO 23385673329 7988586 21/04/2025
SCHWAB DANIEL MAXIMILIANO 23385673329 7916230 28/02/2025
IBARRA BRIAN DAVID 23389244759 8113659 31/07/2025
IBARRA BRIAN DAVID 23389244759 8074741 27/06/2025
IBARRA BRIAN DAVID 23389244759 7955281 31/03/2025
IBARRA BRIAN DAVID 23389244759 8158670 01/09/2025
TISERA HUGO GASTON 23392081879 8144940 19/08/2025
TISERA HUGO GASTON 23392081879 7942323 17/03/2025
TISERA HUGO GASTON 23392081879 8263845 17/11/2025
TISERA HUGO GASTON 23392081879 8100735 18/07/2025
TAMIS DARDO EZEQUIEL 23392208429 7742917 07/10/2024
TAMIS DARDO EZEQUIEL 23392208429 7880449 31/01/2025
TAMIS DARDO EZEQUIEL 23392208429 7729864 02/10/2024
TAMIS DARDO EZEQUIEL 23392208429 7806230 29/11/2024
TAMIS DARDO EZEQUIEL 23392208429 7915620 28/02/2025
FLEITA MAXIMILIANO NAHUEL 23395308769 8142774 18/08/2025
VARGAS TANIA CAMILA 23396397234 7914652 28/02/2025
LARRAMENDIA CESAR GABRIEL 23401954759 7956365 31/03/2025
PEDROZO ARIEL 23401985409 8095476 11/07/2025
OTAZU ROXANA LORENA 23403377414 8253235 10/11/2025
BANAY YAMILA BELEN 23407081684 8098117 15/07/2025
BANAY YAMILA BELEN 23407081684 7961442 03/04/2025
BANAY YAMILA BELEN 23407081684 7917025 28/02/2025
BANAY YAMILA BELEN 23407081684 7805823 29/11/2024
SILVERA LUCAS JONATHAN 23419952389 7776960 07/11/2024
SILVERA LUCAS JONATHAN 23419952389 7930962 10/03/2025
SILVERA LUCAS JONATHAN 23419952389 7915141 28/02/2025
KRAULICH PAOLA LILIANA 23420853734 7953809 31/03/2025
KRAULICH PAOLA LILIANA 23420853734 8142679 18/08/2025
KRAULICH PAOLA LILIANA 23420853734 8154064 29/08/2025
KRAULICH PAOLA LILIANA 23420853734 7952475 26/03/2025
MACHADO YONATHAN 23424051039 8150901 25/08/2025
VENIALGO JONATHAN EMANUEL 23431707179 8091661 08/07/2025
ROMERO GIULIANA MICAELA 23437028354 8252913 10/11/2025
ROMERO GIULIANA MICAELA 23437028354 8145185 19/08/2025
AGUIRRE MARIANO DE JESUS 23440725139 8218009 14/10/2025
AGUIRRE MARIANO DE JESUS 23440725139 7945219 19/03/2025
AGUIRRE MARIANO DE JESUS 23440725139 7925172 06/03/2025
ACOSTA JUAN PABLO GABRIEL 23441491379 8134983 11/08/2025
ACOSTA JUAN PABLO GABRIEL 23441491379 8067200 17/06/2025
ACOSTA JUAN PABLO GABRIEL 23441491379 8094687 11/07/2025
ACOSTA JUAN PABLO GABRIEL 23441491379 8111062 30/07/2025
ACOSTA JUAN PABLO GABRIEL 23441491379 7988585 21/04/2025
ACOSTA JUAN PABLO GABRIEL 23441491379 8100018 17/07/2025
ACOSTA JUAN PABLO GABRIEL 23441491379 8104774 23/07/2025
ACOSTA JUAN PABLO GABRIEL 23441491379 8263737 17/11/2025
LESCAR CARLOS AGUSTIN 23443898409 8091364 08/07/2025
SOSA NAHIARA PRISCILA 23446211684 8152388 27/08/2025
PITTANA PAMELA NICOL 23449504674 7744830 08/10/2024
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.833 - Segunda Sección 94 Lunes 19 de enero de 2026
Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.
PITTANA PAMELA NICOL 23449504674 8162409 03/09/2025
FLORIBAL JOSE NAHUEL 23451330829 7946701 20/03/2025
VARGAS ABRIAN GABRIEL 23457916779 8259190 12/11/2025
GONZALEZ ARAUJO EMILIA ANDREA 23462408994 8049443 05/06/2025
