W20 Argentina W20Argentina

N° 2275/26 Aviso del Boletín Oficial

NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.

Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES jueves, 22 de enero de 2026

Texto del aviso

NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.

CUIT 33707995519

Buenos Aires, 18 de Diciembre de 2025.- Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620, siguientes y

concordantes del Código Civil y Comercial, se notifica a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios

de las asistencias crediticias otorgadas por BANCO VOII S.A., con domicilio en calle Sarmiento 336 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, cuyo cobro se efectúa mediante deducción de sus haberes y aplicación del Código

de Descuento de titularidad de la MUTUAL DEL TRABAJADOR VIAL “SANTA FE”(la MUTUAL) , que por Cesión de

Cartera de Créditos suscripto por Banco VOII S.A. (cedente) cuit 30546741636y la MUTUAL en fecha 18/12/2025,

y aceptada por el Nuevo Banco de Entre Ríos S. A. (el NBERSA) cuit 33707995519 el 18/12/2025 con domicilio

en calle Monte Caseros 128, de la ciudad de Parana, Entre Rios, BANCO VOII S.A. ha cedido sin recurso al

BANCO, una cartera de créditos determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que

seguidamente se individualiza:

Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.

MARCOS MANUEL 20060660531 8100110 17/07/2025

ACOSTA ROBERTO FIDEL 20063485609 8181640 19/09/2025

RUIZ LUIS HORACIO 20072083556 7799193 21/11/2024

MARQUEZ GILBERTO ALBERTO 20076492264 8080066 04/07/2025

MARQUEZ GILBERTO ALBERTO 20076492264 8011210 08/05/2025

DEJON JULIO ROBERTO 20078761955 8149792 22/08/2025

GOMEZ ANGEL IGNACIO 20078809710 8270876 26/11/2025

MARECO DEMETRIO 20079173836 8002585 07/05/2025

MARECO DEMETRIO 20079173836 8079768 02/07/2025

PHILLIPS RAMON PEDRO 20081126845 8032254 22/05/2025

PASSERINI RAUL OMAR 20083239604 7994065 23/04/2025

VISCONTI JOSE ALCIDES 20100634946 8102745 21/07/2025

VISCONTI JOSE ALCIDES 20100634946 8014242 12/05/2025

MINO MIGUEL ANGEL 20105243562 8150491 25/08/2025

BAZAN RAFAEL RAMON 20106031240 8097080 14/07/2025

GODOY EDGARDO MIGUEL 20106577391 8079290 02/07/2025

GODOY EDGARDO MIGUEL 20106577391 7996130 25/04/2025

GODOY EDGARDO MIGUEL 20106577391 8168544 05/09/2025

PAULAZO ROQUE JOSE REYES 20109585751 7959835 01/04/2025

PAULAZO ROQUE JOSE REYES 20109585751 8081601 03/07/2025

PAULAZO ROQUE JOSE REYES 20109585751 8059183 09/06/2025

LEDESMA RAMON OSCAR 20110693800 8083253 03/07/2025

GUZMAN JOSE LUIS 20119077185 8081630 02/07/2025

GUZMAN JOSE LUIS 20119077185 8007209 06/05/2025

GORAJEK DANUTA MICHALINA 20940909393 8143740 18/08/2025

GORAJEK DANUTA MICHALINA 20940909393 8031352 22/05/2025

BRACAMONTE MARIA ANTONIA 23042800414 7951874 26/03/2025

BERMUDEZ RAMONA DEL CARMEN 23045534324 8258994 13/11/2025

BLANC DORA DE LOS MILAGROS 23048279414 8064262 11/06/2025

OJEDA JUAN CARLOS 23062997559 8079155 03/07/2025

OJEDA JUAN CARLOS 23062997559 8146663 21/08/2025

CABRERA VICTORIO CECILIO 23109000000 8093850 10/07/2025

CABRERA VICTORIO CECILIO 23108667559 8003980 06/05/2025

CASALAS COITINHO ERNA HEDI 23921318464 8248517 07/11/2025

CASALAS COITINHO ERNA HEDI 23921318464 7966172 09/04/2025

ALMADA ELVA ANA 27042343817 8250255 11/11/2025

ALMADA ELVA ANA 27042343817 8232255 28/10/2025

AMIGOZZI CELIA ELVIRA 27044168613 8253033 10/11/2025

PIERANGELI MARIA DEL CARMEN 27044381295 7775801 07/11/2024

PIERANGELI MARIA DEL CARMEN 27044381295 7985481 15/04/2025

GIGENA ROSA 27044751890 7913456 27/02/2025

GOMEZ ERMINDA YOLANDA 27045242159 7938237 18/03/2025

GOMEZ ERMINDA YOLANDA 27045242159 8005723 09/05/2025

GOMEZ ERMINDA YOLANDA 27045242159 7938219 18/03/2025

GOMEZ ERMINDA YOLANDA 27045242159 7798489 21/11/2024

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.836 - Segunda Sección 52 Jueves 22 de enero de 2026

Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.

GOMEZ ERMINDA YOLANDA 27045242159 7836987 23/12/2024

AGUIRRE AURORA ARMELIA 27045726709 8258109 12/11/2025

GIMENEZ ESTELA MARY 27046147184 7961037 03/04/2025

GIMENEZ ESTELA MARY 27046147184 8243339 04/11/2025

GIMENEZ ESTELA MARY 27046147184 7938579 12/03/2025

GIMENEZ ESTELA MARY 27046147184 7813074 03/12/2024

GIMENEZ ESTELA MARY 27046147184 7753826 14/10/2024

PAGABURU NELIDA SUSANA 27046721077 8240888 03/11/2025

PAGABURU NELIDA SUSANA 27046721077 7959378 03/04/2025

PAGABURU NELIDA SUSANA 27046721077 7920724 05/03/2025

PAGABURU NELIDA SUSANA 27046721077 8001221 05/05/2025

PAGABURU NELIDA SUSANA 27046721077 8151374 27/08/2025

PAGABURU NELIDA SUSANA 27046721077 7519756 03/05/2024

CHICCO ESTHER MARIA 27047371045 8007333 14/05/2025

VALDEZ GLADYS BEATRIZ 27048279126 7814547 05/12/2024

VALDEZ GLADYS BEATRIZ 27048279126 8097069 14/07/2025

MORENO TERESA ANTONIA 27050152648 8010520 07/05/2025

MORENO TERESA ANTONIA 27050152648 8087412 04/07/2025

BARELA ALEJANDRA 27050734221 8068667 17/06/2025

AGATIELLO NILDA ESTER 27051610739 8135788 12/08/2025

AGATIELLO NILDA ESTER 27051610739 8003173 05/05/2025

FIERRO CARMEN TERESITA 27051697389 8138399 13/08/2025

ALMIRON ANGELICA 27051898260 8080818 07/07/2025

ALMIRON ANGELICA 27051898260 8099510 17/07/2025

FRONTALINI NORMA ESTELA 27051898937 7912681 26/02/2025

FRONTALINI NORMA ESTELA 27051898937 8152764 27/08/2025

FRONTALINI NORMA ESTELA 27051898937 8271057 27/11/2025

FRONTALINI NORMA ESTELA 27051898937 8074554 30/06/2025

DEL FABRO OLIVA LIDIA 27051963771 8079384 22/07/2025

DEL FABRO OLIVA LIDIA 27051963771 7998545 28/04/2025

ZAMORA SARA NOEMI 27052557467 8098116 15/07/2025

GIMENEZ ELSA BEATRIZ 27054173771 8079483 02/07/2025

GIMENEZ ELSA BEATRIZ 27054173771 8006826 07/05/2025

CESARATO MARIA CRISTINA 27054344436 8098722 16/07/2025

CACERES MARIA AMELIA 27056144779 8001618 15/05/2025

CACERES MARIA AMELIA 27056144779 7906026 20/02/2025

LEZANO ANA MARIA 27056225531 8139110 13/08/2025

MANGIAROTTI MARIA DE LAS 27057363172 8141384 19/08/2025

MANGIAROTTI MARIA DE LAS 27057363172 8001809 09/05/2025

MANGIAROTTI MARIA DE LAS 27057363172 8141264 19/08/2025

MANGIAROTTI MARIA DE LAS 27057363172 8001781 09/05/2025

MAJIC MARIA ELENA 27057363369 8148952 22/08/2025

MARTINEZ MARIA EVA 27057549675 7992572 22/04/2025

MARTINEZ MARIA EVA 27057549675 7992598 22/04/2025

MARTINEZ MARIA EVA 27057549675 8100949 18/07/2025

GARNICA MARIA CRISTINA 27057845029 8148321 21/08/2025

TROTA ANGELA INES 27058114257 7905716 19/02/2025

TROTA ANGELA INES 27058114257 8103468 22/07/2025

PELAEZ MARIA EVA 27059249482 7899232 11/02/2025

PELAEZ MARIA EVA 27059249482 7899256 11/02/2025

PELAEZ MARIA EVA 27059249482 8068317 18/06/2025

BASUALDO ROMILDA MARTA 27060312473 8147217 22/08/2025

TORRES DORA ANGELICA 27062635504 8147542 21/08/2025

ZANABRIA GRISELDA DEL HUERTO 27063985568 8007168 06/05/2025

ZANABRIA GRISELDA DEL HUERTO 27063985568 8007072 06/05/2025

RODRIGUEZ STELLA MARIS 27065312838 8001866 15/05/2025

LEAL ANGELICA YOLANDA 27100638113 8057572 05/06/2025

FERRARI GRACIELA MABEL 27102427497 8087375 04/07/2025

NONINO ESTER ANTONIA 27103151738 8001264 13/05/2025

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.836 - Segunda Sección 53 Jueves 22 de enero de 2026

Cliente CUIL Liquidación Fch. liq.

NONINO ESTER ANTONIA 27103151738 8146477 21/08/2025

LOPEZ RAMONA TELMA 27104223996 8024415 15/05/2025

GUEVARA MARTA BEATRIZ 27104751089 7994817 24/04/2025

GUEVARA MARTA BEATRIZ 27104751089 8101775 21/07/2025

GEREZ HAYDEE ELSA 27105978249 8007504 07/05/2025

GEREZ HAYDEE ELSA 27105978249 8089227 07/07/2025

LUNA ALICIA TERESA 27107669057 8082547 03/07/2025

SELLA ANA ROSA 27110893944 8005883 06/05/2025

MAIDANA EGLE BEATRIZ 27112742579 7920095 05/03/2025

MAIDANA EGLE BEATRIZ 27112742579 7959545 01/04/2025

MAIDANA EGLE BEATRIZ 27112742579 8079228 01/07/2025

MAIDANA EGLE BEATRIZ 27112742579 8079444 01/07/2025

MAIDANA EGLE BEATRIZ 27112742579 8060166 09/06/2025

MAIDANA EGLE BEATRIZ 27112742579 8060161 09/06/2025

SOSA NELIDA 27113461727 8004070 05/05/2025

SOSA NELIDA 27113461727 8084806 03/07/2025

WALKER ALICIA 27117421258 8098365 15/07/2025

GONZALEZ SILVIA SUSANA 27117508701 8003308 05/05/2025

GONZALEZ SILVIA SUSANA 27117508701 8096994 14/07/2025

GONZALEZ SILVIA SUSANA 27117508701 8080927 02/07/2025

ROHR EDDA MARGARITA 27118514829 7982042 11/04/2025

ZALAZAR ISOLINA VICENTA 27123369004 8065721 13/06/2025

CASTILLO MARIA CRISTINA 27126506177 8269806 25/11/2025

BORTOLI CARMEN TRANSITO 27128911028 7901406 14/02/2025

SANCHEZ LILIANA LUJAN 27210096901 7522830 06/05/2024

ADRIANA JORGELINA MONSERRAT - APODERADA

e. 22/01/2026 N° 2275/26 v. 22/01/2026