20-26169126-5 Empresa registrada en AFIP
Moghames Juan Manuel
Actividad principal
Actividades secundarias (7)
- AFIP 702091 Servicios De Asesoramiento, Dirección Y Gestión Empresarial Realizados Por Integrantes De Los Órganos De Administración Y/o Fiscalización En Sociedades Anónimas
- AFIP 465100 Venta Al Por Mayor De Equipos, Periféricos, Accesorios Y Programas Informáticos
- AFIP 952100 Reparación De Artículos Eléctricos Y Electrónicos De Uso Doméstico (incluye Tv, Radios, Reproductores Cds Y Dvds, Cámaras De Video De Uso Familiar, Heladeras, Lavarropas, Secarropas, Aire Acondicionado De Menos De 6000 Frigorías)
- AFIP 465310 Venta Al Por Mayor De Máquinas, Equipos E Implementos De Uso En Los Sectores Agropecuario, Jardinería, Silvicultura, Pesca Y Caza (incluye Venta De Tractores, Cosechadoras, Enfardadoras, Remolques De Carga Y Descarga Automática, Motosierras, Cortadoras De Césped Autopropulsadas, Etc.)
- AFIP 476320 Venta Al Por Menor De Armas, Artículos Para La Caza Y Pesca
- AFIP 262000 Fabricación De Equipos Y Productos Informáticos
- AFIP 474010 Venta Al Por Menor De Equipos, Periféricos, Accesorios Y Programas Informáticos
Domicilio fiscal
- Calle y altura
- AV DE MAYO 1699
- Localidad
- Ramos Mejia
- Provincia
- Buenos Aires
- Código Postal
- 1704
Impuestos inscriptos (2)
Tributos a los que la empresa está inscripta ante AFIP
Regímenes (2)
Regímenes de información, seguridad social y autónomos a los que la empresa está adherida
SOCIAL EMPLEADOR
Alta Abr 2007
AUTONOMO Categoria T1 Cat IV Ingres desde $15.001 a $30.000
Alta Ago 2001
Contrataciones públicas adjudicadas (188)
Ver todos los proveedoresAdjudicaciones registradas en Compr.ar (Sistema de Compras y Contrataciones del Estado) · Período: 18/01/2018 – 29/12/2020
Adjudicaciones
188
Monto ARS
$24 M
Monto USD
US$2 K
Última
29/12/2020
| Fecha | Procedimiento | Organismo | Monto |
|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | Licitacion Pública 69-0010-LPU20 | 909 - Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca 69/00 - División Compras y Contrataciones | $345 k |
| 18/12/2020 | Contratación Directa 58-0016-CDI20 | 664 - Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 58 - Dto de compras y contrataciones - ORSNA | $55 k |
| 18/12/2020 | Licitacion Privada 97-0044-LPR20 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer 97/000 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | $880 k |
| 15/12/2020 | Contratación Directa 68-0138-CDI20 | 906 - Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán 68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS | $187 k |
| 14/12/2020 | Licitacion Privada 74/10-0415-LPR20 | 107 - Administración de Parques Nacionales 74/10 - INTENDENCIA EL PALMAR | $226 k |
| 03/12/2020 | Licitacion Privada 74/16-0365-LPR20 | 107 - Administración de Parques Nacionales 74/16 - Delegación Centro DRC - APN | $122 k |
| 17/11/2020 | Contratación Directa 46/3-0910-CDI20 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad 46/03 - 3° Tucumán - DNV | $122 k |
| 13/11/2020 | Licitacion Pública 46/7-0036-LPU20 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad 46/07 - 7° Santa Fe - DNV | $271 k |
| 11/11/2020 | Licitacion Pública 46/7-0036-LPU20 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad 46/07 - 7° Santa Fe - DNV | $1 M |
| 08/11/2020 | Licitacion Privada 74/32-0330-LPR20 | 107 - Administración de Parques Nacionales 74/32 - PARQUE NACIONAL MONTE LEÓN | $187 k |
| 04/11/2020 | Contratación Directa 55-0052-CDI20 | 651 - Ente Nacional Regulador del Gas 55 - Gerencia de Administración- Área de Compras y Contrataciones | $529 k |
| 14/09/2020 | Licitacion Privada 74/26-0195-LPR20 | 107 - Administración de Parques Nacionales 74/26 - Parque Nacional Mburucuya | $139 k |
| 04/09/2020 | Licitacion Pública 84/134-0077-LPU20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/134 - Comando de Adiestramiento y Alistamiento | $482 k |
| 26/08/2020 | Licitacion Privada 46/13-0143-LPR20 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad 46/13 - 13° Chubut - DNV | $232 k |
| 25/08/2020 | Licitacion Privada 74/31-0217-LPR20 | 107 - Administración de Parques Nacionales 74/31 - Parque Nacional Lihué Calel | $54 k |
| 21/08/2020 | Licitacion Privada 74/42-0173-LPR20 | 107 - Administración de Parques Nacionales 74/42 - Unidad de Compras - Parque Nacional Campos del Tuyú | $31 k |
| 26/06/2020 | Licitacion Privada 40/14-0177-LPR19 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea 40/014 - UOC DPTO CDR | $867 k |
| 11/06/2020 | Contratación Directa 90-0024-CDI20 | 613 - Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 90 - Departamento de Compras y Licitaciones-ENOHSA | $80 k |
| 30/12/2019 | Licitacion Privada 97-0032-LPR19 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer 97/000 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | $524 k |
| 27/12/2019 | Contratación Directa 20-0007-CDI19 | 117 - Instituto Nacional del Teatro 20 - Dirección General de Administración - INT | $26 k |
| 13/12/2019 | Licitacion Privada 74/43-0455-LPR19 | 107 - Administración de Parques Nacionales 74/43 - Parque Nacional Patagonia | $94 k |
| 13/11/2019 | Licitacion Privada 38/27-0730-LPR19 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/27 - Agrupación Servicios de Cuartel | $233 k |
| 28/10/2019 | Contratación Directa 14-0357-CDI19 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica 14 - Compras y Contrataciones - CNEA | $172 k |
| 22/10/2019 | Contratación Directa 14/2-0442-CDI19 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica 14/2 - Centro Atómico Ezeiza - CNEA | $76 k |
| 27/09/2019 | Contratación Directa 55-0040-CDI19 | 651 - Ente Nacional Regulador del Gas 55 - Gerencia de Administración- Área de Compras y Contrataciones | $93 k |
| 20/09/2019 | Contratación Directa 79-0054-CDI19 | 305 - Jefatura de Gabinete de Ministros 79/000 - Dirección General Técnico - Administrativa - JGM | $88 k |
| 19/09/2019 | Licitacion Privada 74/30-0286-LPR19 | 107 - Administración de Parques Nacionales 74/30 - Parque Nacional Perito Moreno | $176 k |
| 02/08/2019 | Contratación Directa 14/3-0023-CDI19 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica 14/3 - Centro Atómico Bariloche - CNEA | $51 k |
| 22/07/2019 | Licitacion Privada 74/2-0191-LPR19 | 107 - Administración de Parques Nacionales 74/02 - IGUAZU- OFICINA DE ADMINISTRACION | $228 k |
| 15/07/2019 | Licitacion Privada 279-0002-LPR19 | 382 - Policia de Seguridad Aeroportuaria 279/000 - Departamento de Compras - PSA | $698 k |
| 28/05/2019 | Contratación Directa 436-0003-CDI19 | 671 - Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil 436 - Dirección General de Administración- JIAAC | $201 k |
| 17/05/2019 | Contratación Directa 40/19-0155-CDI19 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea 40/019 - UOC RTA | $4 K |
| 14/05/2019 | Licitacion Pública 999-0035-LPU16 | 363 - Secretaría de Gobierno de Agroindustria 334/000 - Coordinación de Compras y Contrataciones - MA | $2 K |
| 14/05/2019 | Licitacion Pública 999-0035-LPU16 | 363 - Secretaría de Gobierno de Agroindustria 334/000 - Coordinación de Compras y Contrataciones - MA | $6 K |
| 08/05/2019 | Licitacion Pública 999-0035-LPU16 | 337 - Secretaría de Gobierno de Cultura 83/000 - Dirección General de Administración Financiera - MC | $32 k |
| 02/05/2019 | Licitacion Pública 999-0035-LPU16 | 337 - Secretaría de Gobierno de Cultura 83/000 - Dirección General de Administración Financiera - MC | $5 K |
| 26/04/2019 | Licitacion Pública 999-0035-LPU16 | 347 - Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos 457/000 - Dirección General de Administración - SFM | $239 k |
| 24/04/2019 | Licitacion Pública 999-0035-LPU16 | 347 - Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos 457/000 - Dirección General de Administración - SFM | $5 K |
| 23/04/2019 | Licitacion Pública 999-0035-LPU16 | 337 - Secretaría de Gobierno de Cultura 83/000 - Dirección General de Administración Financiera - MC | $13 k |
| 22/04/2019 | Licitacion Pública 999-0035-LPU16 | 301 - Secretaria General de la Presidencia de la Nación 23/000 - Dirección General de Administración - SG | $27 k |
| 16/04/2019 | Licitacion Pública 999-0035-LPU16 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad 46/22 - 22° Formosa - DNV | $137 k |
| 12/04/2019 | Licitacion Pública 999-0035-LPU16 | 852 - Superintendencia de Riesgos de Trabajo 64/000 - Departamento de Compras y Contrataciones- SRT | $1 M |
| 11/04/2019 | Licitacion Pública 999-0035-LPU16 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $153 k |
| 10/04/2019 | Licitacion Pública 999-0035-LPU16 | 337 - Secretaría de Gobierno de Cultura 83/000 - Dirección General de Administración Financiera - MC | $29 k |
| 29/03/2019 | Licitacion Pública 999-0035-LPU16 | 906 - Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán 68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS | $25 k |
| 26/03/2019 | Licitacion Pública 999-0035-LPU16 | 107 - Administración de Parques Nacionales 74/26 - Parque Nacional Mburucuya | $38 k |
| 20/03/2019 | Licitacion Pública 999-0035-LPU16 | 332 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 32/000 - Dirección General de Administración - MJyDDHH | $6 K |
| 15/03/2019 | Licitacion Pública 999-0035-LPU16 | 202 - Instituto Nacional contra la Discriminación; Xenofobia y el Racismo 182 - Departamento de Compras y Contrataciones- INADI | $63 k |
| 13/03/2019 | Licitacion Pública 999-0035-LPU16 | 209 - Agencia de Acceso a la Información Pública 490 - Agencia de Acceso a la Información Pública | $7 K |
| 06/03/2019 | Licitacion Pública 999-0035-LPU16 | 113 - Teatro Nacional Cervantes 17 - Oficina de Compras- TNC | $13 k |
Mostrando 50 de 188 adjudicaciones más recientes.
Avisos en el Boletín Oficial (2)
Ver todosPublicaciones de la Sección Segunda del Boletín Oficial argentino mencionando este CUIT · Período: 16/03/2018 – 16/03/2018
-
Ayj Hogar S.a.
16/03/2018
CONTRATOS SOBRE Personas Jurídicas SOCIEDADES ANONIMAS N° 16693/18 -
Mowerato S.a.
16/03/2018
CONTRATOS SOBRE Personas Jurídicas SOCIEDADES ANONIMAS N° 16694/18
Otros registros públicos (1 datasets · 4 entradas)
Aparece en estos datasets oficiales del Estado argentino publicados como datos abiertos (Ley 27.275 — art. 32° de transparencia activa).
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
4 entradas
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
Entrada #1
- Cuit
- 20261691265
- Beneficio Contribuciones Patrona
- postergación
- Salario Devengado Mes
- mayo
- Razon Social
- MOGHAMES JUAN MANUEL
- Provincia
- BUENOS AIRES
- Sector
- Comercio
- Ronda Atp
- 2
Entrada #2
- Cuit
- 20261691265
- Beneficio Contribuciones Patrona
- Postergación
- Salario Devengado Mes
- agosto
- Razon Social
- MOGHAMES JUAN MANUEL
- Provincia
- BUENOS AIRES
- Sector
- Comercio
- Ronda Atp
- 5
Entrada #3
- Cuit
- 20261691265
- Beneficio Contribuciones Patrona
- postergación
- Salario Devengado Mes
- junio
- Razon Social
- MOGHAMES JUAN MANUEL
- Provincia
- BUENOS AIRES
- Sector
- Comercio
- Ronda Atp
- 3
Entrada #4
- Cuit
- 20261691265
- Beneficio Contribuciones Patrona
- Postergación
- Salario Devengado Mes
- abril
- Razon Social
- JUAN MANUEL MOGHAMES
- Provincia
- BUENOS AIRES
- Sector
- Comercio
- Ronda Atp
- 1