30-50001770-4 Empresa registrada en AFIP
La Segunda Cooperativa Ltda De Seguros Generales
Actividad principal
Domicilio fiscal
- Calle y altura
- JUAN MANUEL DE ROSAS 957
- Localidad
- Rosario Norte
- Provincia
- Santa Fe
- Código Postal
- 2000
Inscripción en el Registro Nacional de Sociedades
Datos del Registro Nacional de Sociedades de la AFIP
- Tipo societario
- Cooperativa
- Fecha de contrato
- 01/01/1901
- Domicilio registrado
- JUAN MANUEL DE ROSAS 957 · Rosario Norte, Santa Fe (2000)
- Actividad declarada
- Servicios de seguros patrimoniales excepto los de las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART) (AFIP 651220)
Impuestos inscriptos (19)
Tributos a los que la empresa está inscripta ante AFIP
Regímenes (4)
Regímenes de información, seguridad social y autónomos a los que la empresa está adherida
PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
Alta Dic 2011
PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF
Alta Ene 2010
CITI - COMPRAS
Alta Ene 2005
SOCIAL EMPLEADOR
Alta Ene 1961
Contrataciones públicas adjudicadas (17)
Ver todos los proveedoresAdjudicaciones registradas en Compr.ar (Sistema de Compras y Contrataciones del Estado) · Período: 21/02/2019 – 30/12/2020
Adjudicaciones
17
Monto ARS
$44 M
Monto USD
—
Última
30/12/2020
| Fecha | Procedimiento | Organismo | Monto |
|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | Licitacion Pública 46-0084-LPU19 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad 46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV | $1 M |
| 27/11/2020 | Licitacion Pública 46-0084-LPU19 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad 46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV | $35 M |
| 19/11/2020 | Contratación Directa 98-0027-CDI19 | 101 - Fundación Miguel Lillo 98/00 - Dir. Compras | $67 k |
| 04/11/2020 | Contratación Directa 17-0067-CDI19 | 113 - Teatro Nacional Cervantes 17 - Oficina de Compras- TNC | $483 k |
| 04/03/2020 | Licitacion Privada 24-0007-LPR18 | 303 - Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas 24/000 - Dirección General de Administración - SEDRONAR | $1 M |
| 27/12/2019 | Contratación Directa 98-0041-CDI19 | 101 - Fundación Miguel Lillo 98/00 - Dir. Compras | $180 k |
| 29/11/2019 | Licitacion Pública 46-0084-LPU19 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad 46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV | $27 M |
| 29/11/2019 | Licitacion Privada 64-0006-LPR19 | 852 - Superintendencia de Riesgos de Trabajo 64/000 - Departamento de Compras y Contrataciones- SRT | $230 k |
| 05/11/2019 | Contratación Directa 17-0067-CDI19 | 113 - Teatro Nacional Cervantes 17 - Oficina de Compras- TNC | $483 k |
| 28/10/2019 | Licitacion Privada 34-0017-LPR19 | 357- Ministerio de Hacienda 34/000 - Dirección General de Administración - MHA | $1 M |
| 24/10/2019 | Contratación Directa 98-0027-CDI19 | 101 - Fundación Miguel Lillo 98/00 - Dir. Compras | $123 k |
| 18/09/2019 | Licitacion Privada 24-0007-LPR18 | 303 - Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas 24/000 - Dirección General de Administración - SEDRONAR | $10 k |
| 18/09/2019 | Licitacion Privada 34-0012-LPR19 | 357- Ministerio de Hacienda 34/000 - Dirección General de Administración - MHA | $21 k |
| 04/09/2019 | Licitacion Privada 64-0006-LPR19 | 852 - Superintendencia de Riesgos de Trabajo 64/000 - Departamento de Compras y Contrataciones- SRT | $1 M |
| 14/08/2019 | Licitacion Pública 262-0003-LPU19 | 317 - Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable 262/000 - Dirección General de Administración Y Finanzas - MAD | $6 M |
| 25/04/2019 | Licitacion Privada 24-0007-LPR18 | 303 - Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas 24/000 - Dirección General de Administración - SEDRONAR | $19 k |
| 21/02/2019 | Licitacion Privada 24-0007-LPR18 | 303 - Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas 24/000 - Dirección General de Administración - SEDRONAR | $1 M |
Indicadores BCRA
Datos del Banco Central de la República Argentina: cheques rechazados y central de deudores del sistema financiero
Entradas como deudor
5
Situación máxima
1/6
Central de deudores
Posición informada al BCRA · 04/2026| Entidad | Situación | Monto (miles) |
|---|---|---|
| Banco Del Chubut S.a. | 1/6 | 1.041 |
| American Express Argentina S.a. | 1/6 | 4.461 |
| Banco Supervielle S.a. | 1/6 | 226.759 |
| Banco Santander Argentina S.a. | 1/6 | 59.999 |
| Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a. | 1/6 | 126 |
Escala BCRA: 1=Normal · 2=Riesgo bajo · 3=Riesgo medio · 4=Riesgo alto · 5=Irrecuperable · 6=Irrec. por disp. técnica
Avisos en el Boletín Oficial (1)
Ver todosPublicaciones de la Sección Segunda del Boletín Oficial argentino mencionando este CUIT · Período: 10/03/2020 – 10/03/2020
Dominios .ar (7)
Registros a nombre de este CUIT publicados en la Cuarta Sección del Boletín Oficial (Registro de Dominios de Internet). La operación indica el tipo de trámite.
vitaservicios.com.ar
Altas 28/07/2026 – 29/07/2026
sostenibilidadlasegunda.com.ar
Altas 24/02/2026 – 25/02/2026
primerovos.com.ar
Altas 04/02/2025 – 05/02/2025
loprimerososvos.ar
Altas 04/02/2025 – 05/02/2025
primero-vos.ar
Altas 04/02/2025 – 05/02/2025
primerovos.ar
Altas 04/02/2025 – 05/02/2025
primero-vos.com.ar
Altas 03/02/2025 – 04/02/2025
Otros registros públicos (1 datasets · 1 entradas)
Aparece en estos datasets oficiales del Estado argentino publicados como datos abiertos (Ley 27.275 — art. 32° de transparencia activa).
Entidades aseguradoras y reaseguradoras
Superintendencia de Seguros
1 entrada
Entidades aseguradoras y reaseguradoras
Superintendencia de Seguros
- Cia Cuit
- 30500017704
- Cia Actividad Principal
- Seguros Generales
- Cia Denominacion
- LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GENERALES
- Cia Id
- 317
- Cia Sociedad Tipo
- Cooperativa
Marcas registradas (44)
Buscar másMarcas comerciales registradas ante INPI a nombre de este CUIT