30-66247391-6 Empresa registrada en AFIP
Universidad Nacional De Gral San Martin
Actividad principal
Actividades secundarias (4)
- AFIP 591110 Producción De Filmes Y Videocintas
- AFIP 591300 Exhibición De Filmes Y Videocintas
- AFIP 841900 Servicios Auxiliares Para Los Servicios Generales De La Administración Pública (incluye Las Actividades De Servicios Generales Y De Personal, La Administración, Dirección Y Apoyo De Servicios Generales, Compras Y Suministros, Etc. )
- AFIP 853300 Formación De Posgrado
Domicilio fiscal
- Calle y altura
- YAPEYU 2068
- Localidad
- Billinghurst
- Provincia
- Buenos Aires
- Código Postal
- 1650
Impuestos inscriptos (19)
Tributos a los que la empresa está inscripta ante AFIP
Regímenes (1)
Regímenes de información, seguridad social y autónomos a los que la empresa está adherida
SOCIAL EMPLEADOR
Alta Feb 1994
Contrataciones públicas adjudicadas (40)
Ver todos los proveedoresAdjudicaciones registradas en Compr.ar (Sistema de Compras y Contrataciones del Estado) · Período: 27/04/2018 – 30/12/2020
Adjudicaciones
40
Monto ARS
$870 M
Monto USD
—
Última
30/12/2020
| Fecha | Procedimiento | Organismo | Monto |
|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | Contratación Directa 450-0032-CDI20 | 366 - Secretaría de Innovación Pública 450/000 - Dirección General de Administración y Finanzas | $31 M |
| 29/12/2020 | Contratación Directa 27-0011-CDI20 | 321 - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 27/000 - Dirección de Patrimonio y Suministros - INDEC | $35 M |
| 28/12/2020 | Contratación Directa 73-0052-CDI20 | 661 - Comisión Nacional de Regulación de Transporte 73 - Direccion General de Administración - CNRT | $17 M |
| 23/12/2020 | Contratación Directa 451-0019-CDI20 | 327 - Ministerio de Transporte 451/000 - Dirección de Contratación de Bienes y Servicios - MTR | $14 M |
| 22/12/2020 | Contratación Directa 503-0001-CDI20 | 368 - SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA 503 - SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA - COORDINACIÓN DE COMPRAS; CONTRATACIONES; PATRIMONIO Y SUMINISTRO | $6 M |
| 03/11/2020 | Contratación Directa 101-0011-CDI20 | 622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 101 - Departamento de Compras y Contrataciones | $10 M |
| 20/10/2020 | Contratación Directa 315-0003-CDI20 | 362 - Ministerio de Desarrollo Productivo 315/000 - Dirección General de Administración - MP | $27 M |
| 17/09/2020 | Contratación Directa 95-0023-CDI20 | 311 - Ministerio de Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $21 M |
| 16/09/2020 | Contratación Directa 315-0013-CDI20 | 362 - Ministerio de Desarrollo Productivo 315/000 - Dirección General de Administración - MP | $12 M |
| 02/09/2020 | Contratación Directa 79-0026-CDI20 | 305 - Jefatura de Gabinete de Ministros 79/000 - Dirección General Técnico - Administrativa - JGM | $4 M |
| 19/06/2020 | Contratación Directa 64-0012-CDI20 | 852 - Superintendencia de Riesgos del Trabajo 64/000 - Departamento de Compras y Contrataciones- SRT | $116 M |
| 10/06/2020 | Contratación Directa 95-0023-CDI20 | 311 - Ministerio de Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $60 M |
| 21/05/2020 | Contratación Directa 315-0008-CDI20 | 362 - Ministerio de Desarrollo Productivo 315/000 - Dirección General de Administración - MP | $26 M |
| 21/05/2020 | Contratación Directa 315-0004-CDI20 | 362 - Ministerio de Desarrollo Productivo 315/000 - Dirección General de Administración - MP | $26 M |
| 14/05/2020 | Contratación Directa 315-0007-CDI20 | 362 - Ministerio de Desarrollo Productivo 315/000 - Dirección General de Administración - MP | $35 M |
| 12/05/2020 | Contratación Directa 81-0009-CDI20 | 325 - Ministerio del Interior 81/000 - Dirección General del Servicio Administrativo Financiero - Ministerio del Interior | $30 M |
| 21/04/2020 | Contratación Directa 315-0003-CDI20 | 362 - Ministerio de Desarrollo Productivo 315/000 - Dirección General de Administración - MP | $27 M |
| 15/10/2019 | Contratación Directa 451-0001-CDI19 | 327 - Ministerio de Transporte 451/000 - Dirección de Contratación de Bienes y Servicios - MTR | $12 M |
| 20/09/2019 | Contratación Directa 73-0014-CDI19 | 661 - Comisión Nacional de Regulación de Transporte 73 - Direccion General de Administración - CNRT | $972 k |
| 13/09/2019 | Contratación Directa 451-0010-CDI19 | 327 - Ministerio de Transporte 451/000 - Dirección de Contratación de Bienes y Servicios - MTR | $3 M |
| 02/08/2019 | Contratación Directa 451-0008-CDI19 | 327 - Ministerio de Transporte 451/000 - Dirección de Contratación de Bienes y Servicios - MTR | $49 M |
| 02/08/2019 | Contratación Directa 451-0007-CDI19 | 327 - Ministerio de Transporte 451/000 - Dirección de Contratación de Bienes y Servicios - MTR | $3 M |
| 01/08/2019 | Contratación Directa 451-0013-CDI18 | 327 - Ministerio de Transporte 451/000 - Dirección de Contratación de Bienes y Servicios - MTR | $4 M |
| 24/07/2019 | Contratación Directa 451-0009-CDI19 | 327 - Ministerio de Transporte 451/000 - Dirección de Contratación de Bienes y Servicios - MTR | $17 M |
| 28/06/2019 | Contratación Directa 95-0071-CDI19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $30 M |
| 06/06/2019 | Contratación Directa 64-0030-CDI19 | 852 - Superintendencia de Riesgos de Trabajo 64/000 - Departamento de Compras y Contrataciones- SRT | $19 M |
| 29/04/2019 | Contratación Directa 450-0005-CDI19 | 366 - Secretaría de Gobierno de Modernización 450/000 - Dirección General de Administración y Finanzas | $5 M |
| 28/03/2019 | Contratación Directa 451-0003-CDI19 | 327 - Ministerio de Transporte 451/000 - Dirección de Contratación de Bienes y Servicios - MTR | $4 M |
| 28/03/2019 | Contratación Directa 81-0003-CDI19 | 325 - Ministerio del Interior; Obras Públicas y Vivienda 81/000 - Dirección General del Servicio Administrativo Financiero - MIOPyV | $10 M |
| 28/03/2019 | Contratación Directa 81-0002-CDI19 | 325 - Ministerio del Interior; Obras Públicas y Vivienda 81/000 - Dirección General del Servicio Administrativo Financiero - MIOPyV | $11 M |
| 26/02/2019 | Contratación Directa 451-0001-CDI19 | 327 - Ministerio de Transporte 451/000 - Dirección de Contratación de Bienes y Servicios - MTR | $62 M |
| 28/12/2018 | Contratación Directa 95-0213-CDI18 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $9 M |
| 13/11/2018 | Contratación Directa 451-0003-CDI18 | 327 - Ministerio de Transporte 451/000 - Dirección de Contratación de Bienes y Servicios - MTR | $10 M |
| 12/11/2018 | Contratación Directa 451-0013-CDI18 | 327 - Ministerio de Transporte 451/000 - Dirección de Contratación de Bienes y Servicios - MTR | $35 M |
| 09/10/2018 | Contratación Directa 95-0213-CDI18 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $30 M |
| 04/09/2018 | Contratación Directa 182-0026-CDI18 | 202 - Instituto Nacional contra la Discriminación; Xenofobia y el Racismo 182 - Departamento de Compras y Contrataciones- INADI | $350 k |
| 25/07/2018 | Contratación Directa 478-0008-CDI18 | 916 - Agencia Nacional de Laboratorios Públicos 478/000 - Dirección de Contrataciones - ANLAP | $5 M |
| 26/06/2018 | Contratación Directa 451-0047-CDI17 | 327 - Ministerio de Transporte 451/000 - Dirección de Contratación de Bienes y Servicios - MTR | $15 M |
| 22/06/2018 | Contratación Directa 451-0041-CDI17 | 327 - Ministerio de Transporte 451/000 - Dirección de Contratación de Bienes y Servicios - MTR | $11 M |
| 27/04/2018 | Contratación Directa 451-0003-CDI18 | 327 - Ministerio de Transporte 451/000 - Dirección de Contratación de Bienes y Servicios - MTR | $30 M |
Avisos en el Boletín Oficial (1)
Ver todosPublicaciones de la Sección Segunda del Boletín Oficial argentino mencionando este CUIT · Período: 08/07/2021 – 08/07/2021