34-99903208-9 Empresa registrada en AFIP
Gobierno De La Ciudad De Buenos Aires
Actividad principal
AFIP 841100
Servicios Generales De La Administración PúblicaDomicilio fiscal
- Calle y altura
- GARCIA MARTIN AV. 346 Piso:1º
- Localidad
- Ciudad Autonoma Buenos Aires
- Provincia
- Ciudad Autonoma Buenos Aires
- Código Postal
- 1165
Impuestos inscriptos (25)
Tributos a los que la empresa está inscripta ante AFIP
Regímenes (1)
Regímenes de información, seguridad social y autónomos a los que la empresa está adherida
SOCIAL EMPLEADOR
Alta May 1994
Contrataciones públicas adjudicadas (27)
Ver todos los proveedoresAdjudicaciones registradas en Compr.ar (Sistema de Compras y Contrataciones del Estado) · Período: 08/08/2018 – 02/12/2020
Adjudicaciones
27
Monto ARS
$523 M
Monto USD
—
Última
02/12/2020
| Fecha | Procedimiento | Organismo | Monto |
|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | Contratación Directa 64-0002-CDI20 | 852 - Superintendencia de Riesgos del Trabajo 64/000 - Departamento de Compras y Contrataciones- SRT | $3 M |
| 19/11/2020 | Contratación Directa 27-0008-CDI20 | 321 - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 27/000 - Dirección de Patrimonio y Suministros - INDEC | $10 M |
| 29/09/2020 | Contratación Directa 64-0002-CDI20 | 852 - Superintendencia de Riesgos del Trabajo 64/000 - Departamento de Compras y Contrataciones- SRT | $77 k |
| 24/09/2020 | Contratación Directa 66-0037-CDI20 | 904 - Administración Nacional de Medicamentos; Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT 66/00 - Dirección de Compras; Suministros; Logística y Arquitectura - ANMAT | $11 M |
| 29/07/2020 | Contratación Directa 64-0002-CDI20 | 852 - Superintendencia de Riesgos del Trabajo 64/000 - Departamento de Compras y Contrataciones- SRT | $13 M |
| 20/07/2020 | Contratación Directa 74-0006-CDI20 | 107 - Administración de Parques Nacionales 74/00 - ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES - COORDINACIÓN DE CONTRATACIONES | $1 M |
| 30/06/2020 | Contratación Directa 483-0002-CDI20 | 917 - Agencia Nacional de Discapacidad 483 - Compras | $2 M |
| 08/06/2020 | Contratación Directa 74-0059-CDI19 | 107 - Administración de Parques Nacionales 74/00 - ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES - COORDINACIÓN DE CONTRATACIONES | $4 M |
| 08/06/2020 | Contratación Directa 15-0001-CDI20 | 106 - Comisión Nacional de Actividades Espaciales 15 - Unidad de Abastecimiento - CONAE | $860 k |
| 18/03/2020 | Contratación Directa 43-0005-CDI20 | 470 - Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares 43 - Departamento de Compras - Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares - Ministerio de Defensa | $2 M |
| 26/02/2020 | Contratación Directa 71-0001-CDI20 | 914 - Superintendencia de Servicios de Salud 71 - Coordinación de Contrataciones y Patrimonio-SSS | $11 M |
| 20/12/2019 | Contratación Directa 66-0043-CDI19 | 904 - Administración Nacional de Medicamentos; Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT 66/00 - Dirección de Compras; Suministros; Logística y Arquitectura - ANMAT | $9 M |
| 26/11/2019 | Contratación Directa 64-0007-CDI19 | 852 - Superintendencia de Riesgos de Trabajo 64/000 - Departamento de Compras y Contrataciones- SRT | $479 k |
| 12/11/2019 | Contratación Directa 392-0005-CDI19 | 205 - Agencia de Administración de Bienes del Estado 392/000 - Dirección General de Administración - AABE | $8 M |
| 23/10/2019 | Contratación Directa 142-0029-CDI19 | 336 - Secretaría de Gobierno de Ciencia; Tecnología e Innovación Productiva 142/000 - Dirección General de Administración - MCT | $690 k |
| 20/09/2019 | Contratación Directa 392-0032-CDI19 | 205 - Agencia de Administración de Bienes del Estado 392/000 - Dirección General de Administración - AABE | $405 M |
| 21/08/2019 | Contratación Directa 182-0005-CDI19 | 202 - Instituto Nacional contra la Discriminación; Xenofobia y el Racismo 182 - Departamento de Compras y Contrataciones- INADI | $13 k |
| 19/06/2019 | Contratación Directa 64-0007-CDI19 | 852 - Superintendencia de Riesgos de Trabajo 64/000 - Departamento de Compras y Contrataciones- SRT | $259 k |
| 28/05/2019 | Contratación Directa 182-0005-CDI19 | 202 - Instituto Nacional contra la Discriminación; Xenofobia y el Racismo 182 - Departamento de Compras y Contrataciones- INADI | $2 M |
| 16/04/2019 | Contratación Directa 27-0009-CDI19 | 321 - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 27/000 - Dirección de Patrimonio y Suministros - INDEC | $9 M |
| 09/04/2019 | Contratación Directa 74-0002-CDI19 | 107 - Administración de Parques Nacionales 74/00 - ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES - COORDINACIÓN DE CONTRATACIONES | $3 M |
| 08/03/2019 | Contratación Directa 71-0002-CDI19 | 914 - Superintendecia de Servicios de Salud 71 - Coordinación de Contrataciones y Patrimonio-SSS | $9 M |
| 07/03/2019 | Contratación Directa 64-0007-CDI19 | 852 - Superintendencia de Riesgos de Trabajo 64/000 - Departamento de Compras y Contrataciones- SRT | $5 M |
| 22/02/2019 | Contratación Directa 15-0071-CDI18 | 106 - Comisión Nacional de Actividades Espaciales 15 - Unidad de Abastecimiento - CONAE | $3 M |
| 28/12/2018 | Contratación Directa 392-0028-CDI18 | 205 - Agencia de Administración de Bienes del Estado 392/000 - Dirección General de Administración - AABE | $7 M |
| 09/11/2018 | Contratación Directa 66-0009-CDI18 | 904 - Administración Nacional de Medicamentos; Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT 66/00 - Dirección de Compras; Suministros; Logística y Arquitectura - ANMAT | $5 M |
| 08/08/2018 | Contratación Directa 64-0045-CDI18 | 852 - Superintendencia de Riesgos de Trabajo 64/000 - Departamento de Compras y Contrataciones- SRT | $2 M |
Órdenes de compra CONTRAT.AR (2)
Órdenes adjudicadas en el sistema de contrataciones CONTRAT.AR (anterior a Compr.ar) · Período: 08/11/2018 – 28/02/2019
Órdenes de compra
2
Monto total
$114 M
Última OC
28/02/2019
A0KBB00000-0037-OC19
CONTRATO INTERADMIN. CON POLICÍA DE LA CIUDAD DE BS. AS. POR EL SERVICIO DE CUSTODIA PARA ESTA AFIP.
VIGILANCIA Y SEGURIDAD Contratación Directa Adjudicado 28/02/2019 $54 M
A0KBB00000-0037-OC19
CONTRATO INTERADMIN. CON POLICÍA DE LA CIUDAD DE BS. AS. POR EL SERVICIO DE CUSTODIA PARA ESTA AFIP.
$54 M
Objeto
SERVICIO DE CUSTODIA DE POLICÍA DE LA CUIDAD DE BUENOS AIRES PARA ESTA AFIP
Proceso
A0KBB00000-0086-CDI18
Modalidad
Sin modalidad
Inicio
30/03/2019
Finalización
29/02/2020
Items contratados (4)
- 1 SERV DE POLICIA ADICIONAL 2004 Unidad
- 2 SERV DE POLICIA ADICIONAL 4008 Unidad
- 3 SERV DE POLICIA ADICIONAL 67015 Unidad
- 4 SERV DE POLICIA ADICIONAL 16778 Unidad
A0KBB00000-0067-OC18
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON POLICÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PARA EL SERVICIO DE CUSTODIA.
VIGILANCIA Y SEGURIDAD Contratación Directa Adjudicado 08/11/2018 $60 M
A0KBB00000-0067-OC18
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON POLICÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PARA EL SERVICIO DE CUSTODIA.
$60 M
Objeto
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON POLICÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PARA EL SERVICIO DE CUSTODIA – POLICIA ADICIONAL – EN EDIFICIOS DE ESTA AFIP
Proceso
A0KBB00000-0015-CDI17
Modalidad
Sin modalidad
Inicio
08/12/2018
Finalización
08/12/2019
Items contratados (2)
- 1 SERV DE POLICIA ADICIONAL 86794 Unidad
- 2 SERV DE POLICIA ADICIONAL 22150 Unidad
Indicadores BCRA
Datos del Banco Central de la República Argentina: cheques rechazados y central de deudores del sistema financiero
Entradas como deudor
1
Situación máxima
1/6
Central de deudores
Posición informada al BCRA · 04/2026| Entidad | Situación | Monto (miles) |
|---|---|---|
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | 1/6 | 31.980 |
Escala BCRA: 1=Normal · 2=Riesgo bajo · 3=Riesgo medio · 4=Riesgo alto · 5=Irrecuperable · 6=Irrec. por disp. técnica
Avisos en el Boletín Oficial (4)
Ver todosPublicaciones de la Sección Segunda del Boletín Oficial argentino mencionando este CUIT · Período: 11/11/2016 – 03/09/2024
-
Corporacion Buenos Aires Sur S.e.
03/09/2024
CONTRATOS SOBRE Personas Jurídicas OTRAS SOCIEDADES N° 59936/24 -
Loteria De La Ciudad De Buenos Aires S.e.
12/04/2017
Partidos Políticos OTRAS SOCIEDADES N° 23067/17 -
Facturacion Y Cobranza De Los
26/01/2017
CONTRATOS SOBRE Personas Jurídicas OTRAS SOCIEDADES N° 4165/17 -
Agencia De Bienes S.e.
11/11/2016
Partidos Políticos OTRAS SOCIEDADES N° 85895/16
Dominios .ar (8)
Registros a nombre de este CUIT publicados en la Cuarta Sección del Boletín Oficial (Registro de Dominios de Internet). La operación indica el tipo de trámite.
ige.gob.ar
Altas 17/03/2026 – 18/03/2026
sprs.gob.ar
Altas 03/03/2026 – 04/03/2026
sprscaba.gob.ar
Altas 03/03/2026 – 04/03/2026
linda.gob.ar
Altas 09/02/2026 – 10/02/2026
cybercity.gob.ar
Altas 12/08/2025 – 13/08/2025
cybercity.com.ar
Altas 29/07/2025 – 30/07/2025
tecweek.com.ar
Altas 29/07/2025 – 30/07/2025
bafici.gob.ar
Altas 26/03/2025 – 27/03/2025
Otros registros públicos (1 datasets · 1 entradas)
Aparece en estos datasets oficiales del Estado argentino publicados como datos abiertos (Ley 27.275 — art. 32° de transparencia activa).
Registro de Establecimientos de la Cuenca Matanza Riachuelo
ACUMAR — Cuenca M. Riachuelo
1 entrada
Registro de Establecimientos de la Cuenca Matanza Riachuelo
ACUMAR — Cuenca M. Riachuelo
- Establecimiento Razon Social
- GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
- Establecimiento Cuit
- 34999032089
- Establecimiento Direccion
- AVENIDA RIVADAVIA 524 COMUNA 1
- Establecimiento Longitud
- -58.4101163
- Establecimiento Codigo Actividad Principal
- 581100
- Establecimiento Latitud
- -34.6495509
- Establecimiento NiaÂ
- 56.5
- Establecimiento Curt
- 96030172548