30-71152647-8 Empresa registrada en AFIP
Aguas Cristalinas S.r.l.
Actividad principal
Domicilio fiscal
- Calle y altura
- CAMARONES 1981
- Localidad
- Ciudad Autonoma Buenos Aires
- Provincia
- Ciudad Autonoma Buenos Aires
- Código Postal
- 1416
Inscripción en el Registro Nacional de Sociedades
Datos del Registro Nacional de Sociedades de la AFIP
- Tipo societario
- Sociedad De Responsabilidad Limitada
- Fecha de contrato
- 22/03/2005
- Domicilio registrado
- RODRIGUEZ PEÑA 694 · Capital Federal, Ciudad Autonoma Buenos Aires (1020)
Impuestos inscriptos (3)
Tributos a los que la empresa está inscripta ante AFIP
Regímenes (3)
Regímenes de información, seguridad social y autónomos a los que la empresa está adherida
SOCIAL EMPLEADOR
Alta Mar 2011
PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
Alta Oct 2010
PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF
Alta Oct 2010
Contrataciones públicas adjudicadas (48)
Ver todos los proveedoresAdjudicaciones registradas en Compr.ar (Sistema de Compras y Contrataciones del Estado) · Período: 18/09/2018 – 24/11/2020
Adjudicaciones
48
Monto ARS
$6 M
Monto USD
—
Última
24/11/2020
| Fecha | Procedimiento | Organismo | Monto |
|---|---|---|---|
| 24/11/2020 | Contratación Directa 69-0031-CDI20 | 909 - Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca 69/00 - División Compras y Contrataciones | $1 M |
| 24/11/2020 | Licitacion Privada 22-0005-LPR20 | 250 - Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal 22 - Dpto de Compras y Suministros - Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal | $398 K |
| 19/10/2020 | Contratación Directa 66-0012-CDI20 | 904 - Administración Nacional de Medicamentos; Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT 66/00 - Dirección de Compras; Suministros; Logística y Arquitectura - ANMAT | $528 K |
| 15/10/2020 | Licitacion Privada 84/13-0828-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/13 - Dirección de Remonta y Veterinaria | $48 K |
| 30/09/2020 | Licitacion Privada 451-0007-LPR20 | 327 - Ministerio de Transporte 451/000 - Dirección de Contratación de Bienes y Servicios - MTR | $405 K |
| 30/09/2020 | Contratación Directa 38/31-0250-CDI20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/31 - DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA | $45 K |
| 31/07/2020 | Contratación Directa 68-0059-CDI20 | 906 - Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán 68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS | $28 K |
| 15/07/2020 | Licitacion Privada 33-0011-LPR20 | 350 - Ministerio de Trabajo; Empleo y Seguridad Social 33/000 - Dirección General de Administración - MT | $1 M |
| 19/03/2020 | Licitacion Privada 27-0032-LPR19 | 321 - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 27/000 - Dirección de Patrimonio y Suministros - INDEC | $370 K |
| 29/08/2019 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/06 - Dirección General de Salud | $10 K |
| 29/08/2019 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/06 - Dirección General de Salud | $10 K |
| 29/08/2019 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/06 - Dirección General de Salud | $10 K |
| 27/08/2019 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad 46/19 - 1° Buenos Aires - DNV | $84 K |
| 20/08/2019 | Contratación Directa 69-0008-CDI19 | 909 - Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca 69/00 - División Compras y Contrataciones | $605 K |
| 26/07/2019 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 852 - Superintendencia de Riesgos de Trabajo 64/000 - Departamento de Compras y Contrataciones- SRT | $78 K |
| 01/07/2019 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 852 - Superintendencia de Riesgos de Trabajo 64/000 - Departamento de Compras y Contrataciones- SRT | $23 K |
| 14/06/2019 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 906 - Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán 68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS | $13 K |
| 27/05/2019 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 671 - Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil 436 - Dirección General de Administración- JIAAC | $15 K |
| 17/05/2019 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 357- Ministerio de Hacienda 34/000 - Dirección General de Administración - MHA | $764 K |
| 16/05/2019 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica 14/1 - Centro Atómico Constituyentes - CNEA | $208 K |
| 14/05/2019 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 624 - Servicio Geológico Minero Argentino 53 - Servicio Geológico Minero Argentino- Dir. Administración-Compras | $35 K |
| 29/04/2019 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica 14 - Compras y Contrataciones - CNEA | $76 K |
| 26/04/2019 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 347 - Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos 457/000 - Dirección General de Administración - SFM | $51 K |
| 22/04/2019 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica 14 - Compras y Contrataciones - CNEA | $10 K |
| 29/03/2019 | Contratación Directa 68-0018-CDI19 | 906 - Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán 68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS | $45 K |
| 29/03/2019 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad 46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV | $8 K |
| 27/03/2019 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 327 - Ministerio de Transporte 451/000 - Dirección de Contratación de Bienes y Servicios - MTR | $314 K |
| 15/03/2019 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 918 - Instituto Nacional de las Mujeres 484 - Dirección General de Administración- INAM | $21 K |
| 15/03/2019 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 350 - Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo 33/000 - Dirección General de Administración - MT | $315 K |
| 14/03/2019 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 918 - Instituto Nacional de las Mujeres 484 - Dirección General de Administración- INAM | $2 K |
| 08/03/2019 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 317 - Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable 262/000 - Dirección General de Administración Y Finanzas - MAD | $125 K |
| 28/02/2019 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 670 - Unidad de Información Financiera 368/000 - Dirección General de Administración - UIF | $46 K |
| 15/02/2019 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 904 - Administración Nacional de Medicamentos; Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT 66/00 - Dirección de Compras; Suministros; Logística y Arquitectura - ANMAT | $371 K |
| 12/02/2019 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 303 - Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas 24/000 - Dirección General de Administración - SEDRONAR | $54 K |
| 08/02/2019 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 317 - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 262/000 - Dirección General de Administración Y Finanzas - MAD | $25 K |
| 29/01/2019 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 556 - Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 318 - Coordinación de Patrimonio; Compras y Contrataciones - ACUMAR | $56 K |
| 24/01/2019 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad 46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV | $157 K |
| 26/12/2018 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 375 - Gendarmeria Nacional 37/006 - Escuela Superior De Gn Grl Br D. M.M. Calderón | $56 K |
| 14/12/2018 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 908 - Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas 96 - Dirección General de Administración | $410 K |
| 28/11/2018 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 207 - Ente Nacional de Comunicaciones 454/000 - Dirección General de Administracion | $46 K |
| 27/11/2018 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 321 - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 27/000 - Dirección de Patrimonio y Suministros - INDEC | $199 K |
| 27/11/2018 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 664 - Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 58 - Dto de compras y contrataciones - ORSNA | $21 K |
| 21/11/2018 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/19 - División Contrataciones del Cuartel General del EMGA | $106 K |
| 20/11/2018 | Contratación Directa 42-0291-CDI18 | 451 - Dirección General de Fabricaciones Militares 42 - Dirección General de Fabricaciones Militares (SC)-FFMM | $23 K |
| 29/10/2018 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 52 - Coordinación de Compras y Contrataciones - SENASA | $135 K |
| 22/10/2018 | Licitacion Privada 27-0033-LPR17 | 321 - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 27/000 - Dirección de Patrimonio y Suministros - INDEC | $94 K |
| 18/10/2018 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 328 - Ministerio de Energía y Minería 452/000 - Dirección General de Administración y Finanzas - MEM | $19 K |
| 18/09/2018 | Licitacion Pública 999-0009-LPU18 | 323 - Comision Nacional de Comercio Exterior 29/000 - Dirección General de Administracion | $14 K |
Avisos en el Boletín Oficial (2)
Ver todosPublicaciones de la Sección Segunda del Boletín Oficial argentino mencionando este CUIT · Período: 10/09/2020 – 31/01/2022
-
Aguas Cristalinas S.r.l.
31/01/2022
Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES N° 3459/22 -
Aguas Cristalinas S.r.l.
10/09/2020
Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES N° 37970/20
Otros registros públicos (1 datasets · 1 entradas)
Aparece en estos datasets oficiales del Estado argentino publicados como datos abiertos (Ley 27.275 — art. 32° de transparencia activa).
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
1 entrada
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
- Cuit
- 30711526478
- Beneficio Contribuciones Patrona
- Postergación
- Salario Devengado Mes
- agosto
- Razon Social
- AGUAS CRISTALINAS S.R.L.
- Provincia
- CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
- Sector
- Otros sectores
- Ronda Atp
- 5