30-58746176-1 Empresa registrada en AFIP
Agus Fumigaciones S.r.l.
Actividad principal
AFIP 16291
Servicios Para El Control De Plagas, Baños Parasiticidas, Etc.
Domicilio fiscal
- Calle y altura
- ISABEL LA CATOLICA 1261
- Localidad
- Ciudad Autonoma Buenos Aires
- Provincia
- Ciudad Autonoma Buenos Aires
- Código Postal
- 1269
Inscripción en el Registro Nacional de Sociedades
Datos del Registro Nacional de Sociedades de la AFIP
- Tipo societario
- Sociedad De Responsabilidad Limitada
- Fecha de contrato
- 11/09/1981
- Domicilio registrado
- ISABEL LA CATOLICA 1261 · Capital Federal, Ciudad Autonoma Buenos Aires (1269)
Impuestos inscriptos (3)
Tributos a los que la empresa está inscripta ante AFIP
Regímenes (3)
Regímenes de información, seguridad social y autónomos a los que la empresa está adherida
PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF
Alta Dic 2009
PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
Alta Ene 2007
SOCIAL EMPLEADOR
Alta Oct 1981
Contrataciones públicas adjudicadas (38)
Ver todos los proveedoresAdjudicaciones registradas en Compr.ar (Sistema de Compras y Contrataciones del Estado) · Período: 26/01/2018 – 29/12/2020
Adjudicaciones
38
Monto ARS
$10 M
Monto USD
—
Última
29/12/2020
| Fecha | Procedimiento | Organismo | Monto |
|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | Contratación Directa 79-0016-CDI20 | 305 - Jefatura de Gabinete de Ministros 79/000 - Dirección General Técnico - Administrativa - JGM | $110 k |
| 01/12/2020 | Contratación Directa 17-0039-CDI20 | 113 - Teatro Nacional Cervantes 17 - Oficina de Compras- TNC | $359 k |
| 23/10/2020 | Licitacion Privada 34-0036-LPR19 | 357- Ministerio de Hacienda 34/000 - Dirección General de Administración - MHA | $313 k |
| 19/10/2020 | Contratación Directa 68-0088-CDI20 | 906 - Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán 68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS | $18 k |
| 18/09/2020 | Licitacion Privada 263-0004-LPR19 | 341 - Secretaría Nacional de Niñez; Adolescencia y Familia 263 - Unidad Operativa de Compras-SENAF | $894 k |
| 03/09/2020 | Contratación Directa 47-0088-CDI20 | 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 47 - Dpto. de Compras y Servicios- INIDEP | $45 k |
| 13/05/2020 | Contratación Directa 37/83-0147-CDI19 | 375 - Gendarmeria Nacional 37/083 - Secretaria General | $840 k |
| 07/05/2020 | Contratación Directa 55-0013-CDI20 | 651 - Ente Nacional Regulador del Gas 55 - Gerencia de Administración- Área de Compras y Contrataciones | $31 k |
| 06/03/2020 | Licitacion Pública 28-0003-LPU19 | 322 - Secretaría de Gobierno de Turismo 28 - Departamento de Compras y Patrimonio- MTU | $621 k |
| 06/03/2020 | Licitacion Pública 28-0008-LPU19 | 322 - Secretaría de Gobierno de Turismo 28 - Departamento de Compras y Patrimonio- MTU | $204 k |
| 18/02/2020 | Contratación Directa 79-0002-CDI20 | 305 - Jefatura de Gabinete de Ministros 79/000 - Dirección General Técnico - Administrativa - JGM | $61 k |
| 07/02/2020 | Licitacion Pública 263-0001-LPU18 | 341 - Secretaría Nacional de Niñez; Adolescencia y Familia 263 - Unidad Operativa de Compras-SENAF | $449 k |
| 04/02/2020 | Contratación Directa 52-0033-CDI19 | 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 52 - Coordinación de Compras y Contrataciones - SENASA | $241 k |
| 24/01/2020 | Contratación Directa 65-0018-CDI19 | 902 - Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones Licenciada Laura Bonaparte 65 - División Suministros y Contrataciones | $90 k |
| 15/11/2019 | Licitacion Privada 18-0010-LPR18 | 114 - Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 18 - Area Compras-INAES | $123 k |
| 25/10/2019 | Licitacion Pública 28-0008-LPU19 | 322 - Secretaría de Gobierno de Turismo 28 - Departamento de Compras y Patrimonio- MTU | $1 M |
| 16/10/2019 | Contratación Directa 95-0053-CDI19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $72 k |
| 30/09/2019 | Licitacion Pública 28-0003-LPU19 | 322 - Secretaría de Gobierno de Turismo 28 - Departamento de Compras y Patrimonio- MTU | $2 M |
| 27/08/2019 | Contratación Directa 29-0004-CDI19 | 323 - Comision Nacional de Comercio Exterior 29/000 - Dirección General de Administracion | $76 k |
| 21/08/2019 | Contratación Directa 73-0006-CDI18 | 661 - Comisión Nacional de Regulación de Transporte 73 - Direccion General de Administración - CNRT | $16 k |
| 11/07/2019 | Contratación Directa 44-0017-CDI19 | 602 - Comisión Nacional de Valores 44/000 - Gerencia de Servicios Centrales - CNV | $29 k |
| 26/06/2019 | Contratación Directa 40/39-0167-CDI19 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea 40/039 - UOC DPTO CDR | $101 k |
| 24/04/2019 | Contratación Directa 40/35-0054-CDI19 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea 40/035 - UOC BASMAR | $69 k |
| 25/03/2019 | Contratación Directa 37/83-0147-CDI19 | 375 - Gendarmeria Nacional 37/083 - Secretaria General | $750 k |
| 28/02/2019 | Licitacion Privada 263-0016-LPR17 | 341 - Secretaría Nacional de Niñez; Adolescencia y Familia 263 - Unidad Operativa de Compras-SENAF | $261 k |
| 18/02/2019 | Contratación Directa 23-0092-CDI18 | 301 - Secretaria General de la Presidencia de la Nación 23/000 - Dirección General de Administración - SG | $36 k |
| 04/02/2019 | Contratación Directa 26-0086-CDI17 | 307 - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 26/000 - Dirección de Compras y Contrataciones - MRE | $87 k |
| 01/02/2019 | Licitacion Privada 34-0023-LPR17 | 357- Ministerio de Hacienda 34/000 - Dirección General de Administración - MHA | $147 k |
| 31/01/2019 | Licitacion Pública 263-0001-LPU18 | 341 - Secretaría Nacional de Niñez; Adolescencia y Familia 263 - Unidad Operativa de Compras-SENAF | $449 k |
| 09/11/2018 | Licitacion Privada 18-0010-LPR18 | 114 - Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 18 - Area Compras-INAES | $123 k |
| 09/10/2018 | Contratación Directa 79-0055-CDI18 | 305 - Jefatura de Gabinete de Ministros 79/000 - Dirección General Técnico - Administrativa - JGM | $47 k |
| 27/09/2018 | Contratación Directa 36-0002-CDI18 | 372 - Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa 36 - Departamento de Compras y Contrataciones - CITEDEF | $70 k |
| 19/09/2018 | Contratación Directa 40/35-0507-CDI18 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea 40/035 - UOC BASMAR | $20 k |
| 20/07/2018 | Contratación Directa 73-0006-CDI18 | 661 - Comisión Nacional de Regulación de Transporte 73 - Direccion General de Administración - CNRT | $16 k |
| 01/06/2018 | Contratación Directa 44-0011-CDI18 | 602 - Comisión Nacional de Valores 44/000 - Gerencia de Servicios Centrales - CNV | $17 k |
| 27/02/2018 | Licitacion Privada 263-0016-LPR17 | 341 - Secretaría Nacional de Niñez; Adolescencia y Familia 263 - Unidad Operativa de Compras-SENAF | $261 k |
| 07/02/2018 | Contratación Directa 26-0086-CDI17 | 307 - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 26/000 - Dirección de Compras y Contrataciones - MRE | $72 k |
| 26/01/2018 | Licitacion Privada 34-0023-LPR17 | 357- Ministerio de Hacienda 34/000 - Dirección General de Administración - MHA | $347 k |
Avisos en el Boletín Oficial (2)
Ver todosPublicaciones de la Sección Segunda del Boletín Oficial argentino mencionando este CUIT · Período: 31/01/2020 – 28/04/2026
-
Agus Fumigaciones S.r.l.
28/04/2026
Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES N° 27104/26 -
Agus Fumigaciones S.r.l.
31/01/2020
CONTRATOS SOBRE Personas Jurídicas SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA N° 4275/20
Otros registros públicos (1 datasets · 1 entradas)
Aparece en estos datasets oficiales del Estado argentino publicados como datos abiertos (Ley 27.275 — art. 32° de transparencia activa).
Registro de Establecimientos de la Cuenca Matanza Riachuelo
ACUMAR — Cuenca M. Riachuelo
1 entrada
Registro de Establecimientos de la Cuenca Matanza Riachuelo
ACUMAR — Cuenca M. Riachuelo
- Establecimiento Razon Social
- AGUS FUMIGACIONES S.R.L.
- Establecimiento Cuit
- 30587461761
- Establecimiento Direccion
- ISABEL LA CATOLICA 1261 COMUNA 4
- Establecimiento Longitud
- -58.372568
- Establecimiento Codigo Actividad Principal
- 812020
- Establecimiento Latitud
- -34.64405
- Establecimiento NiaÂ
- 28
- Establecimiento Curt
- 19523743273