30-58198137-2 Empresa registrada en AFIP
Alfa Motors Sociedad Anonima
Actividad principal
Actividades secundarias (4)
- AFIP 475300 Venta Al Por Menor De Electrodomésticos, Artefactos Para El Hogar Y Equipos De Audio Y Video
- AFIP 472190 Venta Al Por Menor De Productos Alimenticios N.c.p., En Comercios Especializados
- AFIP 475230 Venta Al Por Menor De Artículos De Ferretería Y Materiales Eléctricos
- AFIP 464501 Venta Al Por Mayor De Electrodomésticos Y Artefactos Para El Hogar Excepto Equipos De Audio Y Video
Domicilio fiscal
- Calle y altura
- DE MAYO AV. 1370 Piso:7 Dpto:188
- Localidad
- Ciudad Autonoma Buenos Aires
- Provincia
- Ciudad Autonoma Buenos Aires
- Código Postal
- 1085
Inscripción en el Registro Nacional de Sociedades
Datos del Registro Nacional de Sociedades de la AFIP
- Tipo societario
- Sociedad Anonima
- Fecha de contrato
- 21/09/1979
- Domicilio registrado
- DE MAYO AV. 1370 · Capital Federal, Ciudad Autonoma Buenos Aires (1085)
- Actividad declarada
- Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p. (AFIP 465990)
Impuestos inscriptos (2)
Tributos a los que la empresa está inscripta ante AFIP
Regímenes (2)
Regímenes de información, seguridad social y autónomos a los que la empresa está adherida
PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
Alta Feb 2022
PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF
Alta Ene 2018
Indicadores BCRA
Datos del Banco Central de la República Argentina: cheques rechazados y central de deudores del sistema financiero
Cheques rechazados
38
Monto rechazado
$210 M
Cheques rechazados — últimos 30
| Fecha | Causal | N° cheque | Monto |
|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | SIN FONDOS | 4394121 | $ 6.076.000 |
| 18/06/2025 | SIN FONDOS | 114 | $ 2.730.000 |
| 13/06/2025 | SIN FONDOS | 4394118 | $ 2.500.000 |
| 12/06/2025 | SIN FONDOS | 113 | $ 3.200.000 |
| 11/06/2025 | SIN FONDOS | 4393473 | $ 2.000.000 |
| 10/06/2025 | SIN FONDOS | 112 | $ 3.020.000 |
| 06/06/2025 | SIN FONDOS | 111 | $ 3.100.000 |
| 05/06/2025 | SIN FONDOS | 4394119 | $ 2.700.000 |
| 03/06/2025 | SIN FONDOS | 110 | $ 3.000.000 |
| 02/06/2025 | SIN FONDOS | 109 | $ 3.050.000 |
| 28/05/2025 | SIN FONDOS | 93 | $ 5.305.749 |
| 28/05/2025 | SIN FONDOS | 108 | $ 2.900.000 |
| 26/05/2025 | SIN FONDOS | 98 | $ 7.790.332 |
| 23/05/2025 | SIN FONDOS | 92 | $ 4.218.264 |
| 21/05/2025 | SIN FONDOS | 91 | $ 4.218.264 |
| 16/05/2025 | SIN FONDOS | 90 | $ 4.218.265 |
| 14/05/2025 | SIN FONDOS | 97 | $ 7.790.332 |
| 09/05/2025 | SIN FONDOS | 88 | $ 6.872.965 |
| 05/05/2025 | SIN FONDOS | 87 | $ 6.872.965 |
| 05/05/2025 | SIN FONDOS | 115 | $ 3.500.000 |
| 05/05/2025 | SIN FONDOS | 116 | $ 3.500.000 |
| 30/04/2025 | SIN FONDOS | 4394108 | $ 6.441.000 |
| 30/04/2025 | SIN FONDOS | 4394109 | $ 6.441.000 |
| 30/04/2025 | SIN FONDOS | 4394110 | $ 6.441.000 |
| 29/04/2025 | SIN FONDOS | 4394114 | $ 3.500.000 |
| 25/04/2025 | SIN FONDOS | 85 | $ 6.872.965 |
| 25/04/2025 | SIN FONDOS | 86 | $ 6.872.965 |
| 22/04/2025 | SIN FONDOS | 84 | $ 6.872.965 |
| 21/04/2025 | SIN FONDOS | 83 | $ 6.872.965 |
| 16/04/2025 | SIN FONDOS | 4394106 | $ 6.441.000 |
Avisos en el Boletín Oficial (1)
Ver todosPublicaciones de la Sección Segunda del Boletín Oficial argentino mencionando este CUIT · Período: 21/12/2021 – 21/12/2021
Ejecutivos publicados (2)
Personas con cargo en esta empresa publicado en la Sección Segunda del Boletín Oficial. DNI disociado por Ley 27.275 art. 8° inc. i + Ley 25.326.
Germán Esteban Giménez
21/12/2021
Gino Pompeo Ciuffi
21/12/2021
Marcas registradas (4)
Buscar másMarcas comerciales registradas ante INPI a nombre de este CUIT