20-16134079-1 Empresa registrada en AFIP
Benedetti Alfredo
Actividad principal
AFIP —
—
Domicilio fiscal
- Calle y altura
- —
- Localidad
- —
- Provincia
- —
- Código Postal
- —
Contrataciones públicas adjudicadas (151)
Ver todos los proveedoresAdjudicaciones registradas en Compr.ar (Sistema de Compras y Contrataciones del Estado) · Período: 30/05/2019 – 17/12/2020
Adjudicaciones
151
Monto ARS
$27 M
Monto USD
—
Última
17/12/2020
| Fecha | Procedimiento | Organismo | Monto |
|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | Licitacion Privada 84/77-1707-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/77 - Departamento Contaduría y Finanzas (EMGE) | $3 K |
| 17/12/2020 | Licitacion Privada 84/77-1706-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/77 - Departamento Contaduría y Finanzas (EMGE) | $100 K |
| 17/12/2020 | Licitacion Privada 84/77-1052-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/77 - Departamento Contaduría y Finanzas (EMGE) | $57 K |
| 14/12/2020 | Licitacion Privada 84/77-1706-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/77 - Departamento Contaduría y Finanzas (EMGE) | $1 M |
| 04/12/2020 | Licitacion Privada 84/12-1056-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/12 - Dirección de Ingenieros e Infraestructura | $19 K |
| 04/12/2020 | Licitacion Privada 84/12-1332-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/12 - Dirección de Ingenieros e Infraestructura | $87 K |
| 30/11/2020 | Contratación Directa 84/129-0207-CDI20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/129 - Dirección de Arsenales | $140 K |
| 27/11/2020 | Contratación Directa 84/26-0209-CDI20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/26 - Hospital Militar Central 601 | $2 M |
| 24/11/2020 | Licitacion Privada 84/77-1707-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/77 - Departamento Contaduría y Finanzas (EMGE) | $67 K |
| 24/11/2020 | Licitacion Privada 84/77-1688-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/77 - Departamento Contaduría y Finanzas (EMGE) | $12 K |
| 20/11/2020 | Licitacion Privada 84/77-1730-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/77 - Departamento Contaduría y Finanzas (EMGE) | $114 K |
| 18/11/2020 | Licitacion Privada 84/77-1573-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/77 - Departamento Contaduría y Finanzas (EMGE) | $532 K |
| 16/10/2020 | Licitacion Privada 84/74-1282-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/74 - Sastrería Militar | $1 K |
| 25/09/2020 | Licitacion Privada 84/24-1394-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/24 - Colegio Militar de la Nación - Compras y Contrataciones | $148 K |
| 25/09/2020 | Licitacion Privada 84/89-1237-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/89 - Dirección General de Educación | $2 K |
| 24/09/2020 | Licitacion Privada 84/24-0788-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/24 - Colegio Militar de la Nación - Compras y Contrataciones | $86 K |
| 23/09/2020 | Licitacion Privada 84/12-1332-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/12 - Dirección de Ingenieros e Infraestructura | $251 K |
| 22/09/2020 | Licitacion Privada 84/24-1363-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/24 - Colegio Militar de la Nación - Compras y Contrataciones | $340 K |
| 21/09/2020 | Licitacion Privada 84/12-1056-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/12 - Dirección de Ingenieros e Infraestructura | $56 K |
| 21/09/2020 | Licitacion Privada 84/12-0897-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/12 - Dirección de Ingenieros e Infraestructura | $376 K |
| 21/09/2020 | Licitacion Privada 84/24-1336-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/24 - Colegio Militar de la Nación - Compras y Contrataciones | $248 K |
| 21/09/2020 | Licitacion Privada 84/24-1360-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/24 - Colegio Militar de la Nación - Compras y Contrataciones | $752 K |
| 18/09/2020 | Licitacion Privada 84/129-0982-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/129 - Dirección de Arsenales | $31 K |
| 15/09/2020 | Licitacion Privada 84/23-1242-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/23 - Escuela de Suboficiales del Ejercito Sargento Cabral - Estado Mayor General del Ejercito | $68 K |
| 14/09/2020 | Licitacion Privada 84/24-1283-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/24 - Colegio Militar de la Nación - Compras y Contrataciones | $13 K |
| 14/09/2020 | Licitacion Privada 84/24-1288-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/24 - Colegio Militar de la Nación - Compras y Contrataciones | $54 K |
| 09/09/2020 | Licitacion Privada 84/129-0982-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/129 - Dirección de Arsenales | $87 K |
| 09/09/2020 | Licitacion Privada 84/129-1152-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/129 - Dirección de Arsenales | $80 K |
| 04/09/2020 | Contratación Directa 84/7-0134-CDI20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/07 - Dirección de Aviación de Ejercito - Ejercito Argentino | $9 K |
| 03/09/2020 | Licitacion Privada 84/89-1237-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/89 - Dirección General de Educación | $8 K |
| 03/09/2020 | Licitacion Privada 84/88-1171-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/88 - DIRECCION DE EDUCACION OPERACIONAL | $6 K |
| 02/09/2020 | Licitacion Privada 84/77-1052-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/77 - Departamento Contaduría y Finanzas (EMGE) | $211 K |
| 01/09/2020 | Licitacion Privada 84/12-1054-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/12 - Dirección de Ingenieros e Infraestructura | $526 K |
| 24/08/2020 | Licitacion Privada 84/12-1054-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/12 - Dirección de Ingenieros e Infraestructura | $2 M |
| 18/08/2020 | Licitacion Privada 84/24-1100-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/24 - Colegio Militar de la Nación - Compras y Contrataciones | $120 K |
| 05/08/2020 | Licitacion Privada 84/24-0833-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/24 - Colegio Militar de la Nación - Compras y Contrataciones | $237 K |
| 17/07/2020 | Licitacion Privada 84/23-0658-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/23 - Escuela de Suboficiales del Ejercito Sargento Cabral - Estado Mayor General del Ejercito | $53 K |
| 17/07/2020 | Licitacion Privada 84/24-0609-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/24 - Colegio Militar de la Nación - Compras y Contrataciones | $388 K |
| 16/07/2020 | Licitacion Privada 84/24-0787-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/24 - Colegio Militar de la Nación - Compras y Contrataciones | $123 K |
| 16/07/2020 | Licitacion Privada 84/24-0788-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/24 - Colegio Militar de la Nación - Compras y Contrataciones | $261 K |
| 27/06/2020 | Licitacion Privada 84/7-0426-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/07 - Dirección de Aviación de Ejercito - Ejercito Argentino | $136 K |
| 26/06/2020 | Licitacion Privada 84/77-0410-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/77 - Departamento Contaduría y Finanzas (EMGE) | $193 K |
| 26/06/2020 | Contratación Directa 84/7-0050-CDI20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/07 - Dirección de Aviación de Ejercito - Ejercito Argentino | $5 K |
| 24/06/2020 | Contratación Directa 84/129-0065-CDI20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/129 - Dirección de Arsenales | $43 K |
| 24/06/2020 | Licitacion Privada 84/89-0521-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/89 - Dirección General de Educación | $18 K |
| 23/06/2020 | Contratación Directa 84/12-0071-CDI20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/12 - Dirección de Ingenieros e Infraestructura | $237 K |
| 23/06/2020 | Licitacion Pública 84/129-0046-LPU20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/129 - Dirección de Arsenales | $129 K |
| 23/06/2020 | Contratación Directa 84/129-0044-CDI20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/129 - Dirección de Arsenales | $44 K |
| 23/06/2020 | Licitacion Privada 84/129-0503-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/129 - Dirección de Arsenales | $373 K |
| 22/06/2020 | Licitacion Privada 84/24-0615-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/24 - Colegio Militar de la Nación - Compras y Contrataciones | $135 K |
Mostrando 50 de 151 adjudicaciones más recientes.
Otros registros públicos (1 datasets · 2 entradas)
Aparece en estos datasets oficiales del Estado argentino publicados como datos abiertos (Ley 27.275 — art. 32° de transparencia activa).
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
2 entradas
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
Entrada #1
- Cuit
- 20161340791
- Beneficio Contribuciones Patrona
- Postergación
- Salario Devengado Mes
- julio
- Razon Social
- BENEDETTI ALFREDO
- Provincia
- BUENOS AIRES
- Sector
- Otros sectores
- Ronda Atp
- 4
Entrada #2
- Cuit
- 20161340791
- Beneficio Contribuciones Patrona
- Postergación
- Salario Devengado Mes
- agosto
- Razon Social
- BENEDETTI ALFREDO
- Provincia
- BUENOS AIRES
- Sector
- Otros sectores
- Ronda Atp
- 5