20-26925727-0 Empresa registrada en AFIP
Bustos Eduardo Adrian
Actividad principal
Actividades secundarias (1)
Domicilio fiscal
- Calle y altura
- AV M T DE ALVEAR 510
- Localidad
- Rio Cuarto
- Provincia
- Cordoba
- Código Postal
- 5800
Impuestos inscriptos (2)
Tributos a los que la empresa está inscripta ante AFIP
Regímenes (2)
Regímenes de información, seguridad social y autónomos a los que la empresa está adherida
AUTONOMO Categoria T3 Cat II Ingresos desde $25.001
Alta Jul 2012
SOCIAL EMPLEADOR
Alta Sep 2008
Contrataciones públicas adjudicadas (32)
Ver todos los proveedoresAdjudicaciones registradas en Compr.ar (Sistema de Compras y Contrataciones del Estado) · Período: 01/11/2018 – 21/10/2020
Adjudicaciones
32
Monto ARS
$5 M
Monto USD
—
Última
21/10/2020
| Fecha | Procedimiento | Organismo | Monto |
|---|---|---|---|
| 21/10/2020 | Contratación Directa 46/17-0740-CDI20 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad 46/17 - 17° Entre Rios - DNV | $263 K |
| 27/08/2020 | Licitacion Privada 46/8-0075-LPR20 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad 46/08 - 8° La Rioja - DNV | $159 K |
| 21/08/2020 | Contratación Directa 46/11-0271-CDI20 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad 46/11 - 11° Catamarca - DNV | $302 K |
| 13/08/2020 | Contratación Directa 46/11-0278-CDI20 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad 46/11 - 11° Catamarca - DNV | $428 K |
| 31/07/2020 | Licitacion Privada 40/28-0114-LPR20 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea 40/028 - AREA DE MATERIAL RIO IV | $426 K |
| 28/07/2020 | Licitacion Privada 84/31-0653-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/31 - Liceo Militar General Belgrano | $44 K |
| 02/07/2020 | Contratación Directa 37/53-0353-CDI20 | 375 - Gendarmeria Nacional 37/053 - Escuadrón 29 Malargüe | $219 K |
| 03/04/2020 | Contratación Directa 46/2-0026-CDI20 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad 46/02 - 2° Córdoba - DNV | $27 K |
| 27/09/2019 | Contratación Directa 40/18-0336-CDI19 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea 40/018 - UOC PAR | $65 K |
| 19/09/2019 | Contratación Directa 37/14-0732-CDI19 | 375 - Gendarmeria Nacional 37/014 - Destacamento Movil 2 | $14 K |
| 19/09/2019 | Licitacion Privada 84/39-0936-LPR19 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/39 - Comando Brigada Paracaidista IV | $2 K |
| 05/09/2019 | Licitacion Privada 84/39-0936-LPR19 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/39 - Comando Brigada Paracaidista IV | $55 K |
| 27/08/2019 | Contratación Directa 46/17-0549-CDI19 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad 46/17 - 17° Entre Rios - DNV | $16 K |
| 08/08/2019 | Licitacion Privada 84/124-0027-LPR19 | 371 - Estado Mayor Conjunto (EMCO) 84/124 - DISTRITO ELECTORAL - ENTRE RIOS | $161 K |
| 01/08/2019 | Licitacion Privada 84/4-0186-LPR19 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/04 - Comando de la 2da División de Ejército | $42 K |
| 29/07/2019 | Licitacion Privada 84/102-0013-LPR19 | 371 - Estado Mayor Conjunto (EMCO) 84/102 - DISTRITO ELECTORAL - MENDOZA | $307 K |
| 19/06/2019 | Contratación Directa 40/20-0370-CDI19 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea 40/020 - UOC DOZ | $1 K |
| 12/06/2019 | Licitacion Privada 84/40-0221-LPR19 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/40 - Comando Brigada Mecanizada X | $129 K |
| 06/06/2019 | Licitacion Privada 84/39-0156-LPR19 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/39 - Comando Brigada Paracaidista IV | $248 K |
| 15/05/2019 | Contratación Directa 46/14-0080-CDI19 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad 46/14 - 14° San Luis - DNV | $497 K |
| 06/05/2019 | Contratación Directa 40/28-0096-CDI19 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea 40/028 - AREA DE MATERIAL RIO IV | $40 K |
| 27/03/2019 | Contratación Directa 37/14-0092-CDI18 | 375 - Gendarmeria Nacional 37/014 - Destacamento Movil 2 | $35 K |
| 19/03/2019 | Contratación Directa 42/1-0341-CDI18 | 451 - Dirección General de Fabricaciones Militares 42/01 - Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María - Compras | $34 K |
| 20/02/2019 | Contratación Directa 40/43-0868-CDI18 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea 40/043 - LICEO AERONAUTICO MILITAR | $33 K |
| 08/02/2019 | Contratación Directa 42/1-0364-CDI18 | 451 - Dirección General de Fabricaciones Militares 42/01 - Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María - Compras | $18 K |
| 22/01/2019 | Contratación Directa 46/17-1427-CDI18 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad 46/17 - 17° Entre Rios - DNV | $112 K |
| 19/12/2018 | Contratación Directa 40/47-0748-CDI18 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea 40/047 - UOC DPTO CBA | $88 K |
| 13/12/2018 | Contratación Directa 46/3-1301-CDI18 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad 46/03 - 3° Tucumán - DNV | $15 K |
| 05/12/2018 | Contratación Directa 46/16-1312-CDI18 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad 46/16 - 16° Santiago del Estero - DNV | $554 K |
| 20/11/2018 | Contratación Directa 46/4-1451-CDI18 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad 46/04 - 4° Mendoza - DNV | $167 K |
| 07/11/2018 | Licitacion Privada 46/14-0194-LPR18 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad 46/14 - 14° San Luis - DNV | $546 K |
| 01/11/2018 | Contratación Directa 42/2-0241-CDI18 | 451 - Dirección General de Fabricaciones Militares 42/02 - Fabrica Militar Rio Tercero | $17 K |
Otros registros públicos (1 datasets · 5 entradas)
Aparece en estos datasets oficiales del Estado argentino publicados como datos abiertos (Ley 27.275 — art. 32° de transparencia activa).
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
5 entradas
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
Entrada #1
- Cuit
- 20269257270
- Beneficio Contribuciones Patrona
- Postergación
- Salario Devengado Mes
- abril
- Razon Social
- EDUARDO ADRIAN BUSTOS
- Provincia
- CORDOBA
- Sector
- Comercio
- Ronda Atp
- 1
Entrada #2
- Cuit
- 20269257270
- Beneficio Contribuciones Patrona
- postergación
- Salario Devengado Mes
- mayo
- Razon Social
- BUSTOS EDUARDO ADRIAN
- Provincia
- CORDOBA
- Sector
- Comercio
- Ronda Atp
- 2
Entrada #3
- Cuit
- 20269257270
- Beneficio Contribuciones Patrona
- postergación
- Salario Devengado Mes
- junio
- Razon Social
- BUSTOS EDUARDO ADRIAN
- Provincia
- CORDOBA
- Sector
- Comercio
- Ronda Atp
- 3
Entrada #4
- Cuit
- 20269257270
- Beneficio Contribuciones Patrona
- Postergación
- Salario Devengado Mes
- julio
- Razon Social
- BUSTOS EDUARDO ADRIAN
- Provincia
- CORDOBA
- Sector
- Comercio
- Ronda Atp
- 4
Entrada #5
- Cuit
- 20269257270
- Beneficio Contribuciones Patrona
- Postergación
- Salario Devengado Mes
- agosto
- Razon Social
- BUSTOS EDUARDO ADRIAN
- Provincia
- CORDOBA
- Sector
- Comercio
- Ronda Atp
- 5