30-56358597-4 Empresa registrada en AFIP
Carlos Y Luis Fuentes S.r.l.
Activa en AFIP
S.r.l. Empleador
Inscripta en RNS
146 cheques rechazados
Situación BCRA 4/6
Ubicación
San Miguel De Tucuman, Tucuman
Inicio actividades
—
Condición IVA
Inscripto
Actividad principal
AFIP 471130
Venta Al Por Menor En MinimercadosDomicilio fiscal
- Calle y altura
- URUGUAY 952
- Localidad
- San Miguel De Tucuman
- Provincia
- Tucuman
- Código Postal
- 4000
Inscripción en el Registro Nacional de Sociedades
Datos del Registro Nacional de Sociedades de la AFIP
- Tipo societario
- Sociedad De Responsabilidad Limitada
- Fecha de contrato
- 01/01/1901
- Domicilio registrado
- URUGUAY 952 · San Miguel De Tucuman, Tucuman (4000)
- Actividad declarada
- Venta al por menor en supermercados (AFIP 471120)
Impuestos inscriptos (3)
Tributos a los que la empresa está inscripta ante AFIP
GANANCIAS SOCIEDADES Ene 2005 BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES May 2003 IVA Mar 1989
Regímenes (3)
Regímenes de información, seguridad social y autónomos a los que la empresa está adherida
PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF
Alta Dic 2009
PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
Alta Ene 2007
SOCIAL EMPLEADOR
Alta Sep 1976
Indicadores BCRA
Datos del Banco Central de la República Argentina: cheques rechazados y central de deudores del sistema financiero
Cheques rechazados
146
Monto rechazado
$166 M
Entradas como deudor
4
Situación máxima
4/6
Cheques rechazados — últimos 30
| Fecha | Causal | N° cheque | Monto |
|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | SIN FONDOS | 155011 | $ 4.930.639 |
| 27/05/2026 | SIN FONDOS | 155034 | $ 851.313 |
| 27/05/2026 | SIN FONDOS | 155070 | $ 339.521 |
| 21/05/2026 | SIN FONDOS | 155048 | $ 856.498 |
| 21/05/2026 | SIN FONDOS | 155064 | $ 1.000.000 |
| 20/05/2026 | SIN FONDOS | 154959 | $ 1.189.967 |
| 20/05/2026 | SIN FONDOS | 155047 | $ 800.000 |
| 20/05/2026 | SIN FONDOS | 155063 | $ 1.000.000 |
| 19/05/2026 | SIN FONDOS | 61410029 | $ 1.193.590 |
| 18/05/2026 | SIN FONDOS | 154958 | $ 1.189.967 |
| 18/05/2026 | SIN FONDOS | 155029 | $ 550.228 |
| 18/05/2026 | SIN FONDOS | 155033 | $ 851.313 |
| 18/05/2026 | SIN FONDOS | 155054 | $ 900.000 |
| 18/05/2026 | SIN FONDOS | 155174 | $ 3.000.000 |
| 18/05/2026 | SIN FONDOS | 155175 | $ 814.876 |
| 14/05/2026 | SIN FONDOS | 155168 | $ 3.000.000 |
| 08/05/2026 | SIN FONDOS | 155023 | $ 1.000.000 |
| 08/05/2026 | SIN FONDOS | 155031 | $ 277.204 |
| 07/05/2026 | SIN FONDOS | 155032 | $ 1.385.395 |
| 04/05/2026 | SIN FONDOS | 155002 | $ 1.492.970 |
| 04/05/2026 | SIN FONDOS | 155015 | $ 654.671 |
| 04/05/2026 | SIN FONDOS | 155041 | $ 765.888 |
| 04/05/2026 | SIN FONDOS | 61410024 | $ 1.218.332 |
| 29/04/2026 | SIN FONDOS | 155003 | $ 1.383.238 |
| 29/04/2026 | SIN FONDOS | 155007 | $ 332.081 |
| 29/04/2026 | SIN FONDOS | 155159 | $ 217.908 |
| 28/04/2026 | SIN FONDOS | 155040 | $ 143.705 |
| 28/04/2026 | SIN FONDOS | 155164 | $ 4.070.979 |
| 27/04/2026 | SIN FONDOS | 155025 | $ 814.335 |
| 27/04/2026 | SIN FONDOS | 155157 | $ 943.010 |
Central de deudores
Posición informada al BCRA · 04/2026| Entidad | Situación | Monto (miles) |
|---|---|---|
| Garantizar Sgr | 1/6 | 16.049 |
| Banco Macro S.a. | 3/6 | 4.170 |
| American Express Argentina S.a. | 4/6 | 6.145 |
| Banco De La Nacion Argentina | 2/6 | 166.325 |
Escala BCRA: 1=Normal · 2=Riesgo bajo · 3=Riesgo medio · 4=Riesgo alto · 5=Irrecuperable · 6=Irrec. por disp. técnica