30-52899265-6 Empresa registrada en AFIP
Casa Josecito S.r.l.
Actividad principal
Actividades secundarias (1)
Domicilio fiscal
- Calle y altura
- DE MAYO AV. 891
- Localidad
- Ciudad Autonoma Buenos Aires
- Provincia
- Ciudad Autonoma Buenos Aires
- Código Postal
- 1084
Inscripción en el Registro Nacional de Sociedades
Datos del Registro Nacional de Sociedades de la AFIP
- Tipo societario
- Sociedad De Responsabilidad Limitada
- Fecha de contrato
- 07/05/1954
- Domicilio registrado
- DE MAYO AV. 891 · Capital Federal, Ciudad Autonoma Buenos Aires (1084)
- Actividad declarada
- Venta al por menor de ropa interior, medias, prendas para dormir y para la playa (AFIP 477110)
Impuestos inscriptos (3)
Tributos a los que la empresa está inscripta ante AFIP
Regímenes (3)
Regímenes de información, seguridad social y autónomos a los que la empresa está adherida
PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF
Alta Ene 2010
PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
Alta Ene 2007
SOCIAL EMPLEADOR
Alta Ene 1952
Indicadores BCRA
Datos del Banco Central de la República Argentina: cheques rechazados y central de deudores del sistema financiero
Cheques rechazados
29
Monto rechazado
$50 M
Entradas como deudor
5
Situación máxima
3/6
Cheques rechazados — últimos 29
| Fecha | Causal | N° cheque | Monto |
|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | SIN FONDOS | 47726217 | $ 886.898 |
| 20/04/2026 | SIN FONDOS | 73 | $ 500.000 |
| 01/04/2026 | SIN FONDOS | 99443887 | $ 2.500.000 |
| 31/03/2026 | SIN FONDOS | 26 | $ 500.000 |
| 31/03/2026 | SIN FONDOS | 27 | $ 500.000 |
| 31/03/2026 | SIN FONDOS | 29 | $ 500.000 |
| 11/03/2026 | SIN FONDOS | 99443881 | $ 1.893.310 |
| 11/03/2026 | SIN FONDOS | 99443884 | $ 221.568 |
| 11/03/2026 | SIN FONDOS | 99443922 | $ 1.500.000 |
| 11/03/2026 | SIN FONDOS | 99443935 | $ 700.000 |
| 11/03/2026 | SIN FONDOS | 99443955 | $ 383.078 |
| 10/03/2026 | SIN FONDOS | 99441660 | $ 4.000.000 |
| 09/03/2026 | SIN FONDOS | 99443877 | $ 1.744.793 |
| 09/03/2026 | SIN FONDOS | 99443899 | $ 1.786.035 |
| 09/03/2026 | SIN FONDOS | 99444007 | $ 886.898 |
| 09/03/2026 | SIN FONDOS | 99444071 | $ 200.345 |
| 06/03/2026 | SIN FONDOS | 99443892 | $ 1.127.020 |
| 06/03/2026 | SIN FONDOS | 99444003 | $ 1.750.000 |
| 06/03/2026 | SIN FONDOS | 99444021 | $ 2.001.272 |
| 02/03/2026 | SIN FONDOS | 99441631 | $ 2.366.590 |
| 27/02/2026 | SIN FONDOS | 99441658 | $ 4.000.000 |
| 27/02/2026 | SIN FONDOS | 99443794 | $ 2.816.800 |
| 26/02/2026 | SIN FONDOS | 99443797 | $ 5.711.644 |
| 24/02/2026 | SIN FONDOS | 99441657 | $ 4.000.000 |
| 27/01/2026 | SIN FONDOS | 99441647 | $ 1.476.276 |
| 27/01/2026 | SIN FONDOS | 99441652 | $ 1.500.000 |
| 27/01/2026 | SIN FONDOS | 99443665 | $ 1.200.000 |
| 27/01/2026 | SIN FONDOS | 99443972 | $ 1.969.450 |
| 05/01/2026 | SIN FONDOS | 99443725 | $ 1.042.737 |
Central de deudores
Posición informada al BCRA · 04/2026| Entidad | Situación | Monto (miles) |
|---|---|---|
| Mercadolibre S.r.l. | 1/6 | 19.725 |
| Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a. | 2/6 | 206.359 |
| American Express Argentina S.a. | 2/6 | 3.882 |
| Banco Santander Argentina S.a. | 2/6 | 12.457 |
| Industrial And Commercial Bank Of China (argentina) S.a.u. | 3/6 | 48.195 |
Escala BCRA: 1=Normal · 2=Riesgo bajo · 3=Riesgo medio · 4=Riesgo alto · 5=Irrecuperable · 6=Irrec. por disp. técnica
Avisos en el Boletín Oficial (1)
Ver todosPublicaciones de la Sección Segunda del Boletín Oficial argentino mencionando este CUIT · Período: 10/04/2025 – 10/04/2025
Otros registros públicos (1 datasets · 2 entradas)
Aparece en estos datasets oficiales del Estado argentino publicados como datos abiertos (Ley 27.275 — art. 32° de transparencia activa).
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
2 entradas
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
Entrada #1
- Cuit
- 30528992656
- Beneficio Contribuciones Patrona
- Postergación
- Salario Devengado Mes
- abril
- Razon Social
- CASA JOSECITO S R L
- Provincia
- CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
- Sector
- Comercio
- Ronda Atp
- 1
Entrada #2
- Cuit
- 30528992656
- Beneficio Contribuciones Patrona
- postergación
- Salario Devengado Mes
- mayo
- Razon Social
- CASA JOSECITO S R L
- Provincia
- CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
- Sector
- Comercio
- Ronda Atp
- 2