30-50106215-0 Empresa registrada en AFIP
Celulosa Argentina S A
Actividad principal
AFIP 170102
Fabricación De Papel Y Cartón Excepto EnvasesActividades secundarias (7)
- AFIP 351110 Generación De Energía Térmica Convencional (incluye La Producción De Energía Eléctrica Mediante Máquinas Turbo-gas, Turbo Vapor, Ciclo Combinado Y Turbo Diesel)
- AFIP 462190 Venta Al Por Mayor De Materias Primas Agrícolas Y De La Silvicultura N.c.p. (incluye El Acopio Y Venta Al Por Mayor De Materiles, Desperdicios, Subproductos Agrícola Usados Como Alimentos Para Animales)
- AFIP 466110 Venta Al Por Mayor De Combustibles Y Lubricantes Para Automotores
- AFIP 466990 Venta Al Por Mayor De Productos Intermedios, Desperdicios Y Desechos N.c.p.
- AFIP 649290 Servicios De Crédito N.c.p. (incluye El Otorgamiento De Préstamos Por Entidades Que No Reciben Depósitos Y Que Están Fuera Del Sistema Bancario Y Cuyo Destino Es Financiar El Consumo, La Vivienda U Otros Bienes)
- AFIP 681099 Servicios Inmobiliarios Realizados Por Cuenta Propia, Con Bienes Rurales Propios O Arrendados N.c.p.
- AFIP 829900 Servicios Empresariales N.c.p.
Domicilio fiscal
- Calle y altura
- AVDA POMILIO 0
- Localidad
- Capitan Bermudez
- Provincia
- Santa Fe
- Código Postal
- 2154
Inscripción en el Registro Nacional de Sociedades
Datos del Registro Nacional de Sociedades de la AFIP
- Tipo societario
- Sociedad Anonima
- Fecha de contrato
- 11/04/1929
- Domicilio registrado
- AV POMILIO 0 · Cap.bermudez, Santa Fe (2154)
- Actividad declarada
- Fabricación de papel y cartón excepto envases (AFIP 170102)
Impuestos inscriptos (19)
Tributos a los que la empresa está inscripta ante AFIP
Regímenes (4)
Regímenes de información, seguridad social y autónomos a los que la empresa está adherida
PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF
Alta Ene 2010
PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
Alta Ene 2007
CITI - COMPRAS
Alta Ene 2005
SOCIAL EMPLEADOR
Alta Abr 1929
Indicadores BCRA
Datos del Banco Central de la República Argentina: cheques rechazados y central de deudores del sistema financiero
Cheques rechazados
1.652
Monto rechazado
$27 mil M
Entradas como deudor
26
Situación máxima
5/6
Cheques rechazados — últimos 30
| Fecha | Causal | N° cheque | Monto |
|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | SIN FONDOS | 52611 | $ 70.349.454 |
| 05/09/2025 | SIN FONDOS | 53798 | $ 27.103.795 |
| 04/09/2025 | SIN FONDOS | 53797 | $ 27.103.795 |
| 04/09/2025 | SIN FONDOS | 54274 | $ 16.581.884 |
| 03/09/2025 | SIN FONDOS | 53796 | $ 27.103.795 |
| 02/09/2025 | SIN FONDOS | 53795 | $ 11.654.984 |
| 01/09/2025 | SIN FONDOS | 53794 | $ 27.103.795 |
| 01/09/2025 | SIN FONDOS | 54536 | $ 24.738.373 |
| 29/08/2025 | SIN FONDOS | 53793 | $ 27.103.795 |
| 29/08/2025 | SIN FONDOS | 54535 | $ 24.738.373 |
| 29/08/2025 | SIN FONDOS | 52769 | $ 23.674.331 |
| 28/08/2025 | SIN FONDOS | 53792 | $ 27.103.795 |
| 28/08/2025 | SIN FONDOS | 54532 | $ 20.367.466 |
| 28/08/2025 | SIN FONDOS | 54533 | $ 2.401.263 |
| 28/08/2025 | SIN FONDOS | 54534 | $ 24.738.373 |
| 27/08/2025 | SIN FONDOS | 53791 | $ 10.221.432 |
| 27/08/2025 | SIN FONDOS | 54250 | $ 19.820.572 |
| 26/08/2025 | SIN FONDOS | 53790 | $ 3.195.529 |
| 26/08/2025 | SIN FONDOS | 54249 | $ 13.885.021 |
| 25/08/2025 | SIN FONDOS | 51986 | $ 40.776.368 |
| 25/08/2025 | SIN FONDOS | 54248 | $ 12.218.388 |
| 22/08/2025 | SIN FONDOS | 54247 | $ 12.218.388 |
| 22/08/2025 | SIN FONDOS | 52386 | $ 38.844.249 |
| 22/08/2025 | SIN FONDOS | 52610 | $ 69.889.182 |
| 22/08/2025 | SIN FONDOS | 53789 | $ 21.330.379 |
| 21/08/2025 | SIN FONDOS | 53788 | $ 9.144.477 |
| 21/08/2025 | SIN FONDOS | 54246 | $ 12.218.388 |
| 21/08/2025 | SIN FONDOS | 52609 | $ 70.349.102 |
| 20/08/2025 | SIN FONDOS | 54245 | $ 23.394.177 |
| 19/08/2025 | SIN FONDOS | 51985 | $ 16.327.025 |
Central de deudores
Posición informada al BCRA · 04/2026| Entidad | Situación | Monto (miles) |
|---|---|---|
| Rotas S.a. | 1/6 | 883.412 |
| Banco Julio Sociedad Anonima | 4/6 | 750.610 |
| Banco Industrial S.a. | 4/6 | 1.191.995 |
| Banco De Servicios Y Transacciones Sau | 4/6 | 3.352.183 |
| Blm Servicios Sa | 1/6 | 466.247 |
| Bibank S.a. | 4/6 | 706.927 |
| Nuevo Banco De Santa Fe Sociedad Anonima | 4/6 | 3.090.120 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | 4/6 | 7.224.828 |
| Banco Del Chubut S.a. | 4/6 | 494.843 |
| Banco Santander Argentina S.a. | 4/6 | 639.314 |
| Banco Municipal De Rosario | 4/6 | 362.359 |
| Catalinas Cooperativa De Crédito, Consumo Y Vivienda Ltda. | 3/6 | 290.677 |
| Trend Capital S.a. | 3/6 | 202.594 |
| Banco Macro S.a. | 5/6 | 2.874.472 |
| Banco De Valores S.a. | 1/6 | 3.323.437 |
| Banco Columbia S.a. | 3/6 | 85 |
| Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a. | 5/6 | 1.139.559 |
| Cooperativa De Crédito Y Vivienda Unicred Ltda. | 1/6 | 1.148.088 |
| Banco Supervielle S.a. | 4/6 | 432.739 |
| Banco De La Provincia De Cordoba S.a. | 4/6 | 2.366.016 |
| Banco Coinag S.a. | 4/6 | 688.176 |
| Banco Cmf S.a. | 4/6 | 339.678 |
| Banco De La Nacion Argentina | 4/6 | 713.054 |
| Cooperativa De Vivienda Crédito Y Consumo Concepción Limitada | 1/6 | 39.162 |
| Banco Del Sol S.a. | 5/6 | 1.046.957 |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | 3/6 | 10.283.573 |
Escala BCRA: 1=Normal · 2=Riesgo bajo · 3=Riesgo medio · 4=Riesgo alto · 5=Irrecuperable · 6=Irrec. por disp. técnica
Otros registros públicos (1 datasets · 1 entradas)
Aparece en estos datasets oficiales del Estado argentino publicados como datos abiertos (Ley 27.275 — art. 32° de transparencia activa).
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
1 entrada
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
- Cuit
- 30501062150
- Beneficio Contribuciones Patrona
- Postergación
- Salario Devengado Mes
- abril
- Razon Social
- CELULOSA ARGENTINA S A
- Provincia
- SANTA FE
- Sector
- Industria
- Ronda Atp
- 1
Marcas registradas (10)
Buscar másMarcas comerciales registradas ante INPI a nombre de este CUIT