30-71060602-8 Empresa registrada en AFIP
Comsale S.r.l.
Actividad principal
Domicilio fiscal
- Calle y altura
- JOSE INGENIEROS 3241 Piso:1 Dpto:5
- Localidad
- Beccar
- Provincia
- Buenos Aires
- Código Postal
- 1643
Inscripción en el Registro Nacional de Sociedades
Datos del Registro Nacional de Sociedades de la AFIP
- Tipo societario
- Sociedad De Responsabilidad Limitada
- Fecha de contrato
- 20/05/2008
- Domicilio registrado
- CORDOBA AV. 3239 · Capital Federal, Ciudad Autonoma Buenos Aires (1187)
- Actividad declarada
- Venta al por mayor de equipos de audio, video y televisión (AFIP 464502)
Impuestos inscriptos (4)
Tributos a los que la empresa está inscripta ante AFIP
Regímenes (3)
Regímenes de información, seguridad social y autónomos a los que la empresa está adherida
PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF
Alta Dic 2009
SOCIAL EMPLEADOR
Alta Oct 2008
PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
Alta Ago 2008
Contrataciones públicas adjudicadas (16)
Ver todos los proveedoresAdjudicaciones registradas en Compr.ar (Sistema de Compras y Contrataciones del Estado) · Período: 20/09/2018 – 22/12/2020
Adjudicaciones
16
Monto ARS
$24 M
Monto USD
—
Última
22/12/2020
| Fecha | Procedimiento | Organismo | Monto |
|---|---|---|---|
| 22/12/2020 | Licitacion Privada 84/26-1710-LPR19 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/26 - Hospital Militar Central 601 | $2 M |
| 26/11/2020 | Contratación Directa 67-0026-CDI20 | 905 - Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante 67 - Departamento de compras y contrataciones- INCUCAI | $888 K |
| 20/10/2020 | Licitacion Pública 81-0028-LPU19 | 325 - Ministerio del Interior; Obras Públicas y Vivienda 81/000 - Dirección General del Servicio Administrativo Financiero - Ministerio del Interior | $1 M |
| 23/09/2020 | Licitacion Privada 45-0003-LPR19 | 603 - Superintendencia de Seguros de la Nación 45 - Dirección General de Administración-SSN | $1 M |
| 01/09/2020 | Licitacion Pública 72-0005-LPU19 | 371 - Estado Mayor Conjunto (EMCO) 72/00 - Dirección Administrativa Financiera- EMCFFAA- Dpto de contrataciones | $5 M |
| 14/02/2020 | Licitacion Privada 95-0026-LPR18 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $948 K |
| 17/12/2019 | Licitacion Privada 84/26-1710-LPR19 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/26 - Hospital Militar Central 601 | $2 M |
| 30/10/2019 | Licitacion Pública 81-0028-LPU19 | 325 - Ministerio del Interior; Obras Públicas y Vivienda 81/000 - Dirección General del Servicio Administrativo Financiero - MIOPyV | $1 M |
| 15/10/2019 | Contratación Directa 22-0023-CDI19 | 250 - Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal 22 - Dpto de Compras y Suministros - Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal | $773 K |
| 26/09/2019 | Licitacion Privada 45-0003-LPR19 | 603 - Superintendencia de Seguros de la Nación 45 - Dirección General de Administración-SSN | $1 M |
| 26/06/2019 | Licitacion Pública 72-0005-LPU19 | 371 - Estado Mayor Conjunto (EMCO) 72/00 - Dirección Administrativa Financiera- EMCFFAA- Dpto de contrataciones | $4 M |
| 22/02/2019 | Licitacion Privada 95-0026-LPR18 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $948 K |
| 01/11/2018 | Licitacion Privada 81-0009-LPR17 | 325 - Ministerio del Interior; Obras Públicas y Vivienda 81/000 - Dirección General del Servicio Administrativo Financiero - MIOPyV | $108 K |
| 24/10/2018 | Licitacion Privada 36-0014-LPR18 | 372 - Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa 36 - Departamento de Compras y Contrataciones - CITEDEF | $2 M |
| 19/10/2018 | Licitacion Privada 81-0009-LPR17 | 325 - Ministerio del Interior; Obras Públicas y Vivienda 81/000 - Dirección General del Servicio Administrativo Financiero - MIOPyV | $719 K |
| 20/09/2018 | Contratación Directa 81-0015-CDI18 | 325 - Ministerio del Interior; Obras Públicas y Vivienda 81/000 - Dirección General del Servicio Administrativo Financiero - MIOPyV | $722 K |
Otros registros públicos (1 datasets · 2 entradas)
Aparece en estos datasets oficiales del Estado argentino publicados como datos abiertos (Ley 27.275 — art. 32° de transparencia activa).
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
2 entradas
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
Entrada #1
- Cuit
- 30710606028
- Beneficio Contribuciones Patrona
- Postergación
- Salario Devengado Mes
- agosto
- Razon Social
- COMSALE S.R.L.
- Provincia
- BUENOS AIRES
- Sector
- Comercio
- Ronda Atp
- 5
Entrada #2
- Cuit
- 30710606028
- Beneficio Contribuciones Patrona
- postergación
- Salario Devengado Mes
- junio
- Razon Social
- COMSALE S.R.L.
- Provincia
- BUENOS AIRES
- Sector
- Comercio
- Ronda Atp
- 3