30-63215005-5 Empresa registrada en AFIP
Conobras S A
Actividad principal
Domicilio fiscal
- Calle y altura
- RAMON Y CAJAL 201
- Localidad
- Trelew
- Provincia
- Chubut
- Código Postal
- 9100
Inscripción en el Registro Nacional de Sociedades
Datos del Registro Nacional de Sociedades de la AFIP
- Tipo societario
- Sociedad Anonima
- Fecha de contrato
- 18/04/1989
- Domicilio registrado
- CENTENARIO 844 · Trelew, Chubut (9100)
- Actividad declarada
- Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales (AFIP 410021)
Impuestos inscriptos (3)
Tributos a los que la empresa está inscripta ante AFIP
Regímenes (3)
Regímenes de información, seguridad social y autónomos a los que la empresa está adherida
PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF
Alta Ene 2010
PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
Alta Ene 2007
SOCIAL EMPLEADOR
Alta Jul 1994
Indicadores BCRA
Datos del Banco Central de la República Argentina: cheques rechazados y central de deudores del sistema financiero
Cheques rechazados
58
Monto rechazado
$9 M
Cheques rechazados — últimos 30
| Fecha | Causal | N° cheque | Monto |
|---|---|---|---|
| 23/08/2022 | SIN FONDOS | 18252082 | $ 40.000 |
| 01/07/2022 | SIN FONDOS | 18252045 | $ 755.000 |
| 27/06/2022 | SIN FONDOS | 18252080 | $ 33.088 |
| 22/06/2022 | SIN FONDOS | 18252051 | $ 580.349 |
| 31/05/2022 | SIN FONDOS | 18252044 | $ 700.000 |
| 23/05/2022 | SIN FONDOS | 18252050 | $ 586.597 |
| 11/05/2022 | SIN FONDOS | 18252072 | $ 200.000 |
| 03/05/2022 | SIN FONDOS | 18252043 | $ 500.000 |
| 21/04/2022 | SIN FONDOS | 18252049 | $ 518.851 |
| 11/04/2022 | SIN FONDOS | 18232208 | $ 100.000 |
| 01/04/2022 | SIN FONDOS | 18252042 | $ 500.000 |
| 16/03/2022 | SIN FONDOS | 18252028 | $ 150.000 |
| 03/03/2022 | SIN FONDOS | 18252041 | $ 500.000 |
| 24/02/2022 | SIN FONDOS | 18232207 | $ 80.000 |
| 22/02/2022 | SIN FONDOS | 18252032 | $ 45.694 |
| 18/02/2022 | SIN FONDOS | 18157542 | $ 220.000 |
| 18/02/2022 | SIN FONDOS | 18252027 | $ 100.000 |
| 11/02/2022 | SIN FONDOS | 18252023 | $ 84.868 |
| 31/01/2022 | SIN FONDOS | 18252026 | $ 30.000 |
| 11/01/2022 | SIN FONDOS | 18252021 | $ 50.000 |
| 11/01/2022 | SIN FONDOS | 18252022 | $ 70.000 |
| 06/01/2022 | SIN FONDOS | 18252013 | $ 50.000 |
| 28/12/2021 | SIN FONDOS | 18252038 | $ 33.300 |
| 21/12/2021 | SIN FONDOS | 18232212 | $ 200.000 |
| 14/12/2021 | SIN FONDOS | 18157541 | $ 180.000 |
| 14/12/2021 | SIN FONDOS | 18252010 | $ 20.000 |
| 14/12/2021 | SIN FONDOS | 18252015 | $ 50.000 |
| 14/12/2021 | SIN FONDOS | 18252033 | $ 23.595 |
| 10/12/2021 | SIN FONDOS | 18252024 | $ 110.000 |
| 10/12/2021 | SIN FONDOS | 18252025 | $ 27.000 |
Otros registros públicos (1 datasets · 3 entradas)
Aparece en estos datasets oficiales del Estado argentino publicados como datos abiertos (Ley 27.275 — art. 32° de transparencia activa).
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
3 entradas
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
Entrada #1
- Cuit
- 30632150055
- Beneficio Contribuciones Patrona
- postergación
- Salario Devengado Mes
- mayo
- Razon Social
- CONOBRAS S A
- Provincia
- CHUBUT
- Sector
- Construcción
- Ronda Atp
- 2
Entrada #2
- Cuit
- 30632150055
- Beneficio Contribuciones Patrona
- Postergación
- Salario Devengado Mes
- abril
- Razon Social
- CONOBRAS S A
- Provincia
- CHUBUT
- Sector
- Construcción
- Ronda Atp
- 1
Entrada #3
- Cuit
- 30632150055
- Beneficio Contribuciones Patrona
- postergación
- Salario Devengado Mes
- junio
- Razon Social
- CONOBRAS S A
- Provincia
- CHUBUT
- Sector
- Construcción
- Ronda Atp
- 3