30-52353374-2 Empresa registrada en AFIP
Cons De Propiet La Pampa 2802
Estado desconocido Cons. Propiet. Empleador
Recibió ATP (COVID)
24 cheques rechazados
Ubicación
Ciudad Autonoma Buenos Aires, Ciudad Autonoma Buenos Aires
Inicio actividades
31/05/1971
Condición IVA
—
Actividad principal
AFIP 949920
Servicios De Consorcios De EdificiosDomicilio fiscal
- Calle y altura
- LA PAMPA 2802
- Localidad
- Ciudad Autonoma Buenos Aires
- Provincia
- Ciudad Autonoma Buenos Aires
- Código Postal
- 1428
Regímenes (1)
Regímenes de información, seguridad social y autónomos a los que la empresa está adherida
SOCIAL EMPLEADOR
Alta Nov 1993
Indicadores BCRA
Datos del Banco Central de la República Argentina: cheques rechazados y central de deudores del sistema financiero
Cheques rechazados
24
Monto rechazado
$55 M
Cheques rechazados — últimos 24
| Fecha | Causal | N° cheque | Monto |
|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | SIN FONDOS | 1195 | $ 1.500.000 |
| 16/12/2025 | SIN FONDOS | 1199 | $ 1.200.000 |
| 11/12/2025 | SIN FONDOS | 1191 | $ 1.500.000 |
| 03/12/2025 | SIN FONDOS | 1197 | $ 1.500.000 |
| 02/12/2025 | SIN FONDOS | 1198 | $ 1.500.000 |
| 02/12/2025 | SIN FONDOS | 1206 | $ 1.500.000 |
| 02/12/2025 | SIN FONDOS | 1207 | $ 1.500.000 |
| 27/11/2025 | SIN FONDOS | 1186 | $ 1.500.000 |
| 27/11/2025 | SIN FONDOS | 1205 | $ 1.500.000 |
| 25/11/2025 | SIN FONDOS | 1183 | $ 1.500.000 |
| 25/11/2025 | SIN FONDOS | 1202 | $ 1.500.000 |
| 20/11/2025 | SIN FONDOS | 1201 | $ 1.300.000 |
| 19/11/2025 | SIN FONDOS | 1185 | $ 1.500.000 |
| 18/11/2025 | SIN FONDOS | 1182 | $ 1.500.000 |
| 18/11/2025 | SIN FONDOS | 1184 | $ 1.500.000 |
| 14/11/2025 | SIN FONDOS | 1181 | $ 1.500.000 |
| 14/11/2025 | SIN FONDOS | 1194 | $ 1.500.000 |
| 14/11/2025 | SIN FONDOS | 1213 | $ 5.400.000 |
| 13/11/2025 | SIN FONDOS | 1180 | $ 1.500.000 |
| 12/11/2025 | SIN FONDOS | 1179 | $ 1.500.000 |
| 12/11/2025 | SIN FONDOS | 1216 | $ 4.750.000 |
| 11/11/2025 | SIN FONDOS | 1178 | $ 1.500.000 |
| 31/10/2025 | SIN FONDOS | 1215 | $ 4.750.000 |
| 29/10/2025 | SIN FONDOS | 1177 | $ 10.500.000 |
Otros registros públicos (1 datasets · 2 entradas)
Aparece en estos datasets oficiales del Estado argentino publicados como datos abiertos (Ley 27.275 — art. 32° de transparencia activa).
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
2 entradas
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
Entrada #1
- Cuit
- 30523533742
- Beneficio Contribuciones Patrona
- postergación
- Salario Devengado Mes
- junio
- Razon Social
- CONS DE PROPIET LA PAMPA 2802
- Provincia
- CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
- Sector
- Otros sectores
- Ronda Atp
- 3
Entrada #2
- Cuit
- 30523533742
- Beneficio Contribuciones Patrona
- postergación
- Salario Devengado Mes
- mayo
- Razon Social
- CONS DE PROPIET LA PAMPA 2802
- Provincia
- CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
- Sector
- Otros sectores
- Ronda Atp
- 2