30-56829011-5 Empresa registrada en AFIP
Cons Prop Don Bosco 3870
EXENTO Cons. Propiet. Recibió ATP (COVID)
18 cheques rechazados
Ubicación
Ciudad Autonoma Buenos Aires, Ciudad Autonoma Buenos Aires
Inicio actividades
16/05/1977
Condición IVA
Exento
Actividad principal
AFIP 949920
Servicios De Consorcios De EdificiosDomicilio fiscal
- Calle y altura
- DON BOSCO 3870
- Localidad
- Ciudad Autonoma Buenos Aires
- Provincia
- Ciudad Autonoma Buenos Aires
- Código Postal
- 1206
Impuestos inscriptos (1)
Tributos a los que la empresa está inscripta ante AFIP
IVA EXENTO Oct 2023
Indicadores BCRA
Datos del Banco Central de la República Argentina: cheques rechazados y central de deudores del sistema financiero
Cheques rechazados
18
Monto rechazado
$954 K
Cheques rechazados — últimos 18
| Fecha | Causal | N° cheque | Monto |
|---|---|---|---|
| 06/01/2023 | SIN FONDOS | 54390051 | $ 51.000 |
| 04/01/2023 | SIN FONDOS | 54389973 | $ 45.000 |
| 02/01/2023 | SIN FONDOS | 54390049 | $ 51.000 |
| 29/12/2022 | SIN FONDOS | 54390020 | $ 29.000 |
| 29/12/2022 | SIN FONDOS | 54390022 | $ 25.000 |
| 28/12/2022 | SIN FONDOS | 54390009 | $ 57.000 |
| 28/12/2022 | SIN FONDOS | 54390082 | $ 50.000 |
| 27/12/2022 | SIN FONDOS | 54390062 | $ 27.000 |
| 27/12/2022 | SIN FONDOS | 54390063 | $ 27.000 |
| 26/12/2022 | SIN FONDOS | 54390048 | $ 51.000 |
| 22/12/2022 | SIN FONDOS | 54390080 | $ 57.006 |
| 19/12/2022 | SIN FONDOS | 44782875 | $ 52.000 |
| 19/12/2022 | SIN FONDOS | 54389968 | $ 70.000 |
| 13/12/2022 | SIN FONDOS | 54389967 | $ 60.000 |
| 07/12/2022 | SIN FONDOS | 54389987 | $ 80.000 |
| 06/12/2022 | SIN FONDOS | 54389971 | $ 90.000 |
| 06/12/2022 | SIN FONDOS | 54389998 | $ 80.000 |
| 01/12/2022 | SIN FONDOS | 44782870 | $ 52.000 |
Otros registros públicos (1 datasets · 1 entradas)
Aparece en estos datasets oficiales del Estado argentino publicados como datos abiertos (Ley 27.275 — art. 32° de transparencia activa).
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
1 entrada
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
- Cuit
- 30568290115
- Beneficio Contribuciones Patrona
- postergación
- Salario Devengado Mes
- mayo
- Razon Social
- CONS PROP DON BOSCO 3870
- Provincia
- CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
- Sector
- Otros sectores
- Ronda Atp
- 2